Preliminary Local Climatological
Data for Albany, NY
The following information is supplied as a public
service. Please note that this information is Preliminary...unofficial
and errors may occur.
Official and certified climatological data can be accessed at:
National Climate Data Center (NCDC)
Asheville, NC
828-271-4800
http://www.ncdc.noaa.gov/ncdc.html
Code Key
|
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: ALBANY
MONTH: OCTOBER
YEAR: 2003
LATITUDE: 42 45 N
LONGITUDE: 73 48 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 55 44 50 -5 15 0 0.10 0.0 0 4.0 12 160 220 31 7 1 15 160
2 50 37 44 -10 21 0 0.01 0.0 0 6.9 20 310 229 33 5 8 24 300
3 55 31 43 -11 22 0 0.00 0.0 0 8.4 20 160 573 82 0 8 26 160
4 52 38 45 -9 20 0 0.08 0.0 0 11.0 23 170 3 0 6 1 28 150
5 56 33 45 -8 20 0 0.00 0.0 0 5.4 22 270 347 51 4 18 25 260
6 55 34 45 -8 20 0 0.00 0.0 0 5.8 16 290 461 68 5 18 290
7 60 33 47 -5 18 0 0.00 0.0 0 2.1 10 180 688 100 1 1 13 190
8 71 37 54 2 11 0 0.00 0.0 0 4.6 12 170 685 100 0 18 14 160
9 78 48 63 11 2 0 0.00 0.0 0 0.9 6 200 682 100 0 18 8 200
10 74 51 63 12 2 0 0.00 0.0 0 0.9 7 20 417 62 5 128 8 10
11 76 46 61 10 4 0 0.00 0.0 0 1.7 8 350 676 100 1 128 9 360
12 64 44 54 3 11 0 T 0.0 0 4.0 22 290 213 32 5 128 26 280
13 67 44 56 6 9 0 0.00 0.0 0 7.4 18 270 621 93 0 18 22 300
14 67 38 53 3 12 0 0.06 0.0 0 7.4 22 150 290 43 3 128 26 150
15 59 46 53 3 12 0 0.85 0.0 0 17.0 33 260 59 9 9 1 48 270
16 57 36 47 -2 18 0 0.00 0.0 0 7.8 24 270 393 59 4 31 270
17 55 32 44 -5 21 0 0.00 0.0 0 3.4 15 260 476 72 3 17 250
18 52 32 42 -6 23 0 0.00 0.0 0 5.4 18 280 324 49 7 22 280
19 47 34 41 -7 24 0 0.06 0.0 0 5.1 12 320 23 4 9 15 320
20 52 28 40 -8 25 0 0.00 0.0 0 4.4 15 160 481 74 1 12 20 160
21 68 39 54 7 11 0 T 0.0 0 13.8 26 310 100 15 6 1 32 300
22 40 34 37 -10 28 0 0.16 T 0 7.5 14 20 0 0 10 1 17 10
23 41 34 38 -9 27 0 T T 0 13.2 22 310 92 14 9 28 300
24 48 27 38 -8 27 0 0.00 0.0 0 8.5 22 290 504 79 2 26 280
25 57 27 42 -4 23 0 0.00 0.0 0 10.0 25 170 325 51 2 33 170
26 66 51 59 13 6 0 0.16 0.0 0 14.4 29 180 27 4 7 1 36 170
27 64 47 56 10 9 0 1.60 0.0 0 9.0 25 250 0 0 10 1 35 270
28 55 37 46 1 19 0 0.00 0.0 0 3.1 13 290 525 83 2 1 16 290
29 52 41 47 2 18 0 1.59 0.0 0 6.1 23 280 5 1 9 1 29 280
30 57 35 46 1 19 0 0.00 0.0 0 5.6 17 270 592 96 0 24 270
31 67 35 51 7 14 0 0.00 0.0 0 8.8 21 180 447 72 1 1 26 190
================================================================================
SM 1817 1173 511 0 4.67 T 213.6 10478 133
================================================================================
AV 58.6 37.8 6.9 FASTST PSBL % 4 MAX(MPH)
MISC ----> 33 260 48 270
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: ALBANY
MONTH: OCTOBER
YEAR: 2003
LATITUDE: 42 45 N
LONGITUDE: 73 48 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 48.2 TOTAL FOR MONTH: 4.67 1 = FOG
DPTR FM NORMAL: -1.1 DPTR FM NORMAL: 1.44 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 78 ON 9 GRTST 24HR 1.74 ON 26-27 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 27 ON 25,24 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: T 5 = HAIL
GRTST 24HR T ON 23-23 6 = GLAZE OR RIME
GRTST DEPTH: 0 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 10
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 6
MIN 32 OR BELOW: 6 0.50 INCH OR MORE: 3
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 2
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 511 CLEAR (SCALE 0-3) 14
DPTR FM NORMAL 27 PTCLDY (SCALE 4-7) 11
SEASONAL TOTAL 608 CLOUDY (SCALE 8-10) 6
DPTR FM NORMAL -80
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 0
DPTR FM NORMAL -2 [PRESSURE DATA]
SEASONAL TOTAL 622 HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL 78 LOWEST SLP M ON M
[REMARKS]