|
Preliminary Local Climatological
Data for Albany, NY
The following information is supplied as a public service. Please
note that this information is Preliminary ...unofficial and errors
may occur.
Official and certified climatological data can be accessed at:
National Climate Data Center (NCDC)
Asheville, NC
828-271-4800
http://www.ncdc.noaa.gov/ncdc.html
Code
Key
STATION: ALBANY
MONTH: OCTOBER
YEAR: 2007
LATITUDE: 42 45 N
LONGITUDE: 73 48 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 70 50 60 5 5 0 0.00 0.0 0 7.0 18 170 395 56 1 1 24 170
2 71 50 61 7 4 0 0.00 0.0 0 7.8 18 160 522 74 3 24 160
3 78 57 68 14 0 3 0.00 0.0 0 8.1 17 170 370 53 5 1 23 180
4 80 59 70 16 0 5 0.00 0.0 0 2.7 10 330 650 93 3 1 16 360
5 83 55 69 16 0 4 0.00 0.0 0 0.3 6 190 694 100 0 18 9 190
6 85 59 72 19 0 7 0.51 0.0 0 3.5 25 360 351 51 1 138 29 360
7 70 55 63 11 2 0 T 0.0 0 6.4 18 10 36 5 9 18 26 350
8 75 55 65 13 0 0 0.18 0.0 0 5.9 15 10 121 18 9 18 20 10
9 62 53 58 6 7 0 0.37 0.0 0 8.0 18 160 86 13 9 18 26 150
10 63 56 60 9 5 0 0.01 0.0 0 5.6 15 180 0 0 10 1 22 180
11 63 55 59 8 6 0 0.56 0.0 0 3.5 13 50 1 1 10 1 17 210
12 55 38 47 -4 18 0 0.40 0.0 0 11.7 30 310 224 33 7 128 41 300
13 59 36 48 -2 17 0 T 0.0 0 6.0 17 240 330 49 6 8 21 240
14 57 41 49 -1 16 0 T 0.0 0 10.1 20 300 537 80 5 32 310
15 62 47 55 5 10 0 0.00 0.0 0 7.6 20 320 425 64 6 8 26 340
16 60 40 50 1 15 0 0.00 0.0 0 3.2 12 10 625 94 0 17 80
17 65 41 53 4 12 0 0.00 0.0 0 1.5 7 200 360 55 1 1 9 210
18 70 49 60 12 5 0 0.00 0.0 0 3.1 10 160 37 6 4 128 14 170
19 76 60 68 20 0 3 0.97 0.0 0 9.7 24 290 8 1 9 18 33 200
20 70 52 61 13 4 0 0.10 0.0 0 7.1 23 320 146 22 8 1 29 320
21 71 44 58 11 7 0 0.00 0.0 0 5.1 16 160 581 90 0 128 29 90
22 75 45 60 13 5 0 0.00 0.0 0 5.8 13 170 646 100 0 1 20 170
23 72 53 63 16 2 0 0.28 0.0 0 13.0 24 180 0 0 4 1 35 180
24 54 49 52 6 13 0 0.20 0.0 0 4.4 13 300 0 0 9 18 300
25 61 41 51 5 14 0 0.01 0.0 0 4.8 14 20 539 84 2 18 17 20
26 59 37 48 2 17 0 0.27 0.0 0 2.0 9 190 177 29 8 12 14 190
27 63 52 58 12 7 0 1.67 0.0 0 5.2 17 310 23 4 9 1 25 310
28 58 33 46 1 19 0 T 0.0 0 12.1 30 290 509 81 3 38 300
29 50 29 40 -5 25 0 0.00 0.0 0 3.9 14 310 547 87 0 21 270
30 60 31 46 1 19 0 0.00 0.0 0 1.2 12 290 593 95 1 1 15 290
31 64 37 51 7 14 0 0.00 0.0 0 10.5 25 170 474 76 0 18 32 180
================================================================================
SM 2061 1459 268 22 5.53 0.0 186.8 10007 142
================================================================================
AV 66.5 47.1 6.0 FASTST PSBL % 5 MAX(MPH)
MISC ----> # 30 310 # 41 300
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: ALBANY
MONTH: OCTOBER
YEAR: 2007
LATITUDE: 42 45 N
LONGITUDE: 73 48 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 56.8 TOTAL FOR MONTH: 5.53 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 7.5 DPTR FM NORMAL: 2.30 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 85 ON 6 GRTST 24HR 1.94 ON 26-27 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 29 ON 29 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 13
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 11
MIN 32 OR BELOW: 2 0.50 INCH OR MORE: 4
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 1
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 268 CLEAR (SCALE 0-3) 13
DPTR FM NORMAL -216 PTCLDY (SCALE 4-7) 10
TOTAL FM JUL 1 389 CLOUDY (SCALE 8-10) 8
DPTR FM NORMAL -299
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 22
DPTR FM NORMAL 20 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 714 HIGHEST SLP 30.54 ON 26
DPTR FM NORMAL 170 LOWEST SLP 29.46 ON 19
[REMARKS]
SNOWFALL AND SNOW DEPTH MEASUREMENTS ARE TAKEN AT
THE NATIONAL WEATHER SERVICE OFFICE LOCATED AT THE
CESTM BUILDING ON THE UNIVERSITY AT ALBANY CAMPUS IN
ALBANY NY.
SNOW DEPTH IS MEASURED AT 700 AM.
#FINAL-10-07#
|