| www.erh.noaa.gov |
| Richlands, Tazewell County Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 20 | 09:20 | W 8 | 10.00 | NA | NA | 32 | 25 | 30.03 | NA | |||||
| 20 | 09:00 | W 8 | 10.00 | NA | NA | 32 | 23 | 30.02 | NA | |||||
| 20 | 08:40 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 32 | 23 | 30.01 | NA | |||||
| 20 | 08:20 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 32 | 23 | 30.00 | NA | |||||
| 20 | 08:00 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 32 | 21 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 07:40 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 32 | 21 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 07:20 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 32 | 21 | 29.98 | NA | |||||
| 20 | 07:00 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 32 | 21 | 29.98 | NA | |||||
| 20 | 06:20 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 32 | 21 | 29.97 | NA | |||||
| 20 | 06:00 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 34 | 21 | 29.97 | NA | |||||
| 20 | 05:40 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 32 | 21 | 29.96 | NA | |||||
| 20 | 05:20 | SW 9 | 10.00 | NA | NA | 32 | 19 | 29.96 | NA | |||||
| 20 | 05:00 | SW 8 | 10.00 | NA | NA | 32 | 19 | 29.96 | NA | |||||
| 20 | 04:40 | W 8 | 10.00 | NA | NA | 32 | 19 | 29.96 | NA | |||||
| 20 | 04:20 | SW 8 | 10.00 | NA | NA | 32 | 18 | 29.96 | NA | |||||
| 20 | 04:00 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 32 | 18 | 29.96 | NA | |||||
| 20 | 03:40 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 32 | 18 | 29.96 | NA | |||||
| 20 | 03:20 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 34 | 18 | 29.96 | NA | |||||
| 20 | 03:00 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 34 | 18 | 29.97 | NA | |||||
| 20 | 02:40 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 34 | 16 | 29.97 | NA | |||||
| 20 | 02:20 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 34 | 16 | 29.97 | NA | |||||
| 20 | 02:00 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 32 | 16 | 29.97 | NA | |||||
| 20 | 01:40 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 32 | 14 | 29.97 | NA | |||||
| 20 | 01:20 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 30 | 14 | 29.97 | NA | |||||
| 20 | 01:00 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 30 | 12 | 29.98 | NA | |||||
| 20 | 00:40 | SW 9 | 10.00 | NA | NA | 30 | 12 | 29.97 | NA | |||||
| 20 | 00:20 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 12 | 29.99 | NA | |||||
| 20 | 00:00 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 12 | 29.99 | NA | |||||
| 19 | 23:40 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 12 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 23:20 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 12 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 22:59 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 12 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 22:40 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 10 | 29.99 | NA | |||||
| 19 | 22:20 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 10 | 29.99 | NA | |||||
| 19 | 22:00 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 10 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 21:40 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 10 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 21:20 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 9 | 29.99 | NA | |||||
| 19 | 21:00 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 9 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 20:40 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 9 | 29.98 | NA | |||||
| 19 | 20:20 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 7 | 29.98 | NA | |||||
| 19 | 20:00 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 7 | 29.99 | NA | |||||
| 19 | 19:40 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 7 | 29.98 | NA | |||||
| 19 | 19:20 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 7 | 29.98 | NA | |||||
| 19 | 19:00 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 7 | 29.98 | NA | |||||
| 19 | 18:40 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 10 | 29.98 | NA | |||||
| 19 | 18:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 10 | 29.99 | NA | |||||
| 19 | 18:00 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 10 | 29.99 | NA | |||||
| 19 | 17:40 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 32 | 10 | 29.98 | NA | |||||
| 19 | 17:20 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 34 | 12 | 29.98 | NA | |||||
| 19 | 17:00 | Vrbl 6 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 32 | 16 | 29.99 | NA | |||||
| 19 | 16:40 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 32 | 16 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 16:20 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 30 | 18 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 16:00 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 30 | 18 | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 15:40 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 30 | 18 | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 15:20 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 30 | 18 | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 15:00 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 30 | 18 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 14:40 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 30 | 16 | 30.06 | NA | |||||
| 19 | 14:20 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 30 | 16 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 14:00 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 30 | 16 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 13:40 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 30 | 16 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 13:20 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 30 | 16 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 13:00 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 28 | 12 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 12:40 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 28 | 12 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 12:20 | Vrbl 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 28 | 12 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 12:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 28 | 16 | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 11:40 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 27 | 14 | 30.18 | NA | |||||
| 19 | 11:20 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 16 | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 11:00 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 27 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 19 | 10:40 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 25 | 16 | 30.20 | NA | |||||
| 19 | 10:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 14 | 30.21 | NA | |||||
| 19 | 10:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 12 | 30.22 | NA | |||||
| 19 | 09:40 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 12 | 30.23 | NA | |||||
| 19 | 09:20 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 12 | 30.24 | NA | |||||
| 19 | 09:00 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.26 | NA | |||||
| 19 | 08:40 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.26 | NA | |||||
| 19 | 08:20 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.25 | NA | |||||
| 19 | 08:00 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.24 | NA | |||||
| 19 | 07:40 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 30.25 | NA | |||||
| 19 | 07:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 30.23 | NA | |||||
| 19 | 07:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 30.24 | NA | |||||
| 19 | 06:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 30.25 | NA | |||||
| 19 | 06:20 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 30.24 | NA | |||||
| 19 | 06:00 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 30.26 | NA | |||||
| 19 | 05:20 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 30.25 | NA | |||||
| 19 | 05:00 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 30.26 | NA | |||||
| 19 | 04:40 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 30.25 | NA | |||||
| 19 | 04:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 30.24 | NA | |||||
| 19 | 04:00 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 30.25 | NA | |||||
| 19 | 03:40 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 30.25 | NA | |||||
| 19 | 03:20 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 10 | 30.24 | NA | |||||
| 19 | 03:00 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.25 | NA | |||||
| 19 | 02:40 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.24 | NA | |||||
| 19 | 02:20 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.23 | NA | |||||
| 19 | 02:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.25 | NA | |||||
| 19 | 01:40 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.24 | NA | |||||
| 19 | 01:20 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.24 | NA | |||||
| 19 | 01:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.25 | NA | |||||
| 19 | 00:40 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.25 | NA | |||||
| 19 | 00:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.26 | NA | |||||
| 19 | 00:00 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.28 | NA | |||||
| 18 | 23:40 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 10 | 30.27 | NA | |||||
| 18 | 23:20 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.28 | NA | |||||
| 18 | 22:59 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.29 | NA | |||||
| 18 | 22:40 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 19 | 10 | 30.28 | NA | |||||
| 18 | 22:20 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 | 21 | 10 | 30.29 | NA | |||||
| 18 | 22:00 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 | 21 | 10 | 30.30 | NA | |||||
| 18 | 21:40 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 21 | 10 | 30.28 | NA | |||||
| 18 | 21:20 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 21 | 10 | 30.28 | NA | |||||
| 18 | 21:00 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 21 | 10 | 30.29 | NA | |||||
| 18 | 20:40 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 21 | 10 | 30.28 | NA | |||||
| 18 | 20:20 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 23 | 10 | 30.29 | NA | |||||
| 18 | 20:00 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 23 | 10 | 30.29 | NA | |||||
| 18 | 19:40 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 23 | 12 | 30.27 | NA | |||||
| 18 | 19:20 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 23 | 12 | 30.28 | NA | |||||
| 18 | 19:00 | NW 10 | 10.00 | Overcast | SCT040 OVC047 | 23 | 14 | 30.28 | NA | |||||
| 18 | 18:40 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC047 | 23 | 14 | 30.27 | NA | |||||
| 18 | 18:20 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 BKN047 | 23 | 16 | 30.27 | NA | |||||
| 18 | 18:00 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN047 | 23 | 14 | 30.27 | NA | |||||
| 18 | 17:40 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT043 BKN049 | 23 | 14 | 30.26 | NA | |||||
| 18 | 17:20 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT049 | 23 | 14 | 30.26 | NA | |||||
| 18 | 17:00 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 BKN044 BKN049 | 25 | 14 | 30.25 | NA | |||||
| 18 | 16:40 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN049 | 25 | 16 | 30.24 | NA | |||||
| 18 | 16:20 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 23 | 16 | 30.23 | NA | |||||
| 18 | 16:00 | NW 7 | 6.00 | A Few Clouds | FEW050 | 23 | 18 | 30.24 | NA | |||||
| 18 | 15:40 | NW 8 | 6.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 30.25 | NA | |||||
| 18 | 15:20 | NW 12 | 5.00 | NA | NA | 23 | 18 | 30.23 | NA | |||||
| 18 | 15:00 | NW 9 | 4.00 | A Few Clouds | FEW027 | 23 | 18 | 30.24 | NA | |||||
| 18 | 14:40 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 25 | 16 | 30.23 | NA | |||||
| 18 | 13:40 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT042 | 23 | 14 | 30.24 | NA | |||||
| 18 | 13:20 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 23 | 14 | 30.24 | NA | |||||
| 18 | 13:00 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 23 | 16 | 30.22 | NA | |||||
| 18 | 12:40 | NW 9 | 7.00 | NA | NA | 21 | 16 | 30.23 | NA | |||||
| 18 | 12:20 | N 9 | 4.00 | A Few Clouds | FEW028 | 23 | 16 | 30.23 | NA | |||||
| 18 | 12:00 | NW 8 | 6.00 | A Few Clouds | FEW028 | 23 | 16 | 30.23 | NA | |||||
| 18 | 10:00 | NW 14 | 3.00 | Fair | CLR | 21 | 16 | 30.22 | NA | |||||
| 18 | 09:40 | NW 13 | 1.50 | Fair | CLR | 21 | 16 | 30.21 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|