| www.erh.noaa.gov |
| Richlands, Tazewell County Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 17:00 | W 12 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW032 SCT046 SCT060 | 52 | 46 | 29.42 | NA | |||||
| 11 | 16:40 | SW 22 G 36 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW036 | 57 | 46 | 29.40 | NA | |||||
| 11 | 16:20 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 29.39 | NA | |||||
| 11 | 16:00 | SW 12 | 5.00 | A Few Clouds | FEW027 | 55 | 48 | 29.40 | NA | |||||
| 11 | 15:40 | Vrbl 7 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT060 | 55 | 52 | 29.40 | NA | |||||
| 11 | 15:20 | SW 20 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 SCT048 BKN050 | 61 | 48 | 29.39 | NA | |||||
| 11 | 15:00 | S 16 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT048 SCT050 | 61 | 52 | 29.38 | NA | |||||
| 11 | 14:40 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 63 | 52 | 29.37 | NA | |||||
| 11 | 14:20 | S 14 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 63 | 52 | 29.39 | NA | |||||
| 11 | 14:00 | S 16 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 61 | 50 | 29.41 | NA | |||||
| 11 | 13:20 | SE 12 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW034 SCT043 BKN050 | 57 | 48 | 29.43 | NA | |||||
| 11 | 13:00 | SE 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT050 BKN070 | 54 | 46 | 29.46 | NA | |||||
| 11 | 12:40 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 52 | 46 | 29.48 | NA | |||||
| 11 | 12:20 | SE 8 | 5.00 | A Few Clouds | FEW006 | 50 | 46 | 29.48 | NA | |||||
| 11 | 12:00 | S 12 G 24 | 9.00 | Mostly Cloudy | SCT025 SCT031 BKN043 | 52 | 45 | 29.50 | NA | |||||
| 11 | 11:00 | E 13 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 54 | 45 | 29.46 | NA | |||||
| 11 | 10:40 | E 17 G 31 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 29.48 | NA | |||||
| 11 | 10:20 | E 16 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 29.48 | NA | |||||
| 11 | 10:00 | E 16 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 54 | 45 | 29.52 | NA | |||||
| 11 | 09:40 | E 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 52 | 45 | 29.54 | NA | |||||
| 11 | 09:20 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 52 | 45 | 29.56 | NA | |||||
| 11 | 09:00 | SE 10 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 29.57 | NA | |||||
| 11 | 08:40 | E 8 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT070 | 52 | 43 | 29.59 | NA | |||||
| 11 | 08:20 | E 14 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT070 | 52 | 43 | 29.60 | NA | |||||
| 11 | 08:00 | SE 15 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW049 SCT065 | 50 | 43 | 29.60 | NA | |||||
| 11 | 07:40 | E 12 | 10.00 | Overcast | FEW047 BKN065 OVC110 | 52 | 43 | 29.65 | NA | |||||
| 11 | 07:20 | E 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN075 | 52 | 43 | 29.63 | NA | |||||
| 11 | 07:00 | SE 14 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW065 BKN075 BKN110 | 50 | 43 | 29.64 | NA | |||||
| 11 | 06:40 | SE 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 52 | 45 | 29.64 | NA | |||||
| 11 | 06:20 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.68 | NA | |||||
| 11 | 06:00 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.68 | NA | |||||
| 11 | 05:40 | Vrbl 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 52 | 45 | 29.70 | NA | |||||
| 11 | 05:20 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 52 | 45 | 29.71 | NA | |||||
| 11 | 05:00 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.71 | NA | |||||
| 11 | 04:40 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.71 | NA | |||||
| 11 | 04:20 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 29.72 | NA | |||||
| 11 | 04:00 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 29.72 | NA | |||||
| 11 | 03:40 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 43 | 29.73 | NA | |||||
| 11 | 03:20 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 29.75 | NA | |||||
| 11 | 03:00 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 29.76 | NA | |||||
| 11 | 02:40 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 29.77 | NA | |||||
| 11 | 02:20 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 29.77 | NA | |||||
| 11 | 02:00 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 29.78 | NA | |||||
| 11 | 01:40 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 29.78 | NA | |||||
| 11 | 01:20 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 29.80 | NA | |||||
| 11 | 01:00 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 29.80 | NA | |||||
| 11 | 00:40 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 29.83 | NA | |||||
| 11 | 00:20 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 29.83 | NA | |||||
| 10 | 23:59 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 29.84 | NA | |||||
| 10 | 23:40 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 29.84 | NA | |||||
| 10 | 23:20 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 39 | 29.85 | NA | |||||
| 10 | 23:00 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 29.85 | NA | |||||
| 10 | 22:40 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 29.87 | NA | |||||
| 10 | 22:20 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 29.87 | NA | |||||
| 10 | 22:00 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 21:40 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 37 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 21:20 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 21:00 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 20:40 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 20:20 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 37 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 20:00 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 37 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 19:40 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 37 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 19:20 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 37 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 19:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 37 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 18:40 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 18:20 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 18:00 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 17:40 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 17:20 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 17:00 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 39 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 16:40 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 37 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 16:20 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 37 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 16:00 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 15:40 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 36 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 15:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 36 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 15:00 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 39 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 14:40 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 37 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 14:20 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 37 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 14:00 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 13:40 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 39 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 13:20 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 13:00 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 41 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 12:40 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 41 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 12:20 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 41 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 12:00 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 11:40 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 43 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 11:20 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 45 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 11:00 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 57 | 45 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 10:40 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 57 | 46 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 10:00 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN026 BKN031 | 57 | 48 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 09:40 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN029 | 55 | 48 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 09:20 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN024 BKN028 | 54 | 48 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 09:00 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN023 BKN030 | 54 | 48 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 08:40 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN021 BKN028 | 54 | 48 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 08:20 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 54 | 48 | 29.87 | NA | |||||
| 10 | 08:00 | Vrbl 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 SCT029 | 54 | 48 | 29.86 | NA | |||||
| 10 | 07:40 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 | 54 | 50 | 29.86 | NA | |||||
| 10 | 07:20 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW016 BKN028 | 54 | 50 | 29.86 | NA | |||||
| 10 | 07:00 | NW 10 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW018 SCT026 BKN041 | 54 | 52 | 29.85 | NA | |||||
| 10 | 06:40 | NW 5 | 8.00 | A Few Clouds | FEW018 | 54 | 52 | 29.85 | NA | |||||
| 10 | 06:20 | NW 7 | 9.00 | A Few Clouds | FEW020 | 54 | 52 | 29.84 | NA | |||||
| 10 | 06:00 | NW 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT038 BKN050 | 54 | 54 | 29.83 | NA | |||||
| 10 | 05:40 | NW 12 | 6.00 | A Few Clouds | FEW023 | 54 | 54 | 29.82 | NA | |||||
| 10 | 05:20 | NW 13 | 7.00 | NA | NA | 55 | 54 | 29.81 | NA | |||||
| 10 | 05:00 | W 9 | 5.00 | A Few Clouds | FEW008 | 55 | 54 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 04:40 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW029 SCT048 BKN080 | 55 | 54 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 04:20 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT048 | 55 | 54 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 04:00 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 55 | 55 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 03:40 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW027 SCT035 SCT050 | 55 | 55 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 01:20 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN033 BKN044 | 59 | 55 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 01:00 | Vrbl 7 | 10.00 | Overcast | FEW023 BKN034 OVC065 | 59 | 55 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 00:40 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW021 SCT030 BKN038 | 61 | 55 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 00:20 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 SCT028 BKN065 | 59 | 57 | 29.80 | NA | |||||
| 09 | 23:59 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT026 BKN065 | 61 | 57 | 29.79 | NA | |||||
| 09 | 23:40 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT085 BKN100 | 59 | 57 | 29.79 | NA | |||||
| 09 | 23:00 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 BKN023 BKN027 | 61 | 57 | 29.78 | NA | |||||
| 09 | 22:40 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN030 BKN047 | 61 | 57 | 29.78 | NA | |||||
| 09 | 22:20 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN040 BKN048 | 61 | 57 | 29.78 | NA | |||||
| 09 | 22:00 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN047 BKN070 | 61 | 57 | 29.77 | NA | |||||
| 09 | 21:40 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 SCT050 BKN070 | 61 | 57 | 29.76 | NA | |||||
| 09 | 21:20 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT047 BKN065 | 61 | 57 | 29.76 | NA | |||||
| 09 | 21:00 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 SCT110 | 61 | 55 | 29.76 | NA | |||||
| 09 | 20:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 29.75 | NA | |||||
| 09 | 20:20 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 63 | 55 | 29.75 | NA | |||||
| 09 | 20:00 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 63 | 55 | 29.74 | NA | |||||
| 09 | 19:20 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 29.75 | NA | |||||
| 09 | 19:00 | Vrbl 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 66 | 55 | 29.75 | NA | |||||
| 09 | 18:40 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 29.75 | NA | |||||
| 09 | 18:20 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 64 | 55 | 29.75 | NA | |||||
| 09 | 18:00 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 66 | 55 | 29.77 | NA | |||||
| 09 | 17:40 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN036 | 66 | 55 | 29.76 | NA | |||||
| 09 | 17:20 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN035 BKN070 | 64 | 55 | 29.77 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|