| www.erh.noaa.gov |
| Augusta, Bush Field |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 19:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 54 | 52 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 23 | 18:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 54 | 52 | 56 | 54 | 30.15 | 1020.7 | |||
| 23 | 17:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 54 | 52 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 23 | 16:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 55 | 51 | 30.13 | 1020.0 | |||||
| 23 | 15:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 55 | 52 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 23 | 14:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 55 | 52 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 23 | 13:53 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 55 | 52 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 23 | 12:53 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 55 | 52 | 55 | 51 | 30.12 | 1019.9 | |||
| 23 | 11:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 54 | 52 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 23 | 10:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 54 | 51 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 23 | 09:53 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 53 | 50 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 23 | 08:53 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 52 | 50 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 23 | 07:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 51 | 50 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 23 | 06:53 | N 5 | 3.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC009 | 51 | 50 | 51 | 50 | 30.12 | 1019.9 | |||
| 23 | 05:53 | N 5 | 3.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC010 | 51 | 50 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 23 | 04:53 | N 8 | 2.50 | Fog/Mist | OVC008 | 51 | 49 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 23 | 03:53 | N 7 | 4.00 | Fog/Mist | FEW005 OVC010 | 51 | 49 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 23 | 02:53 | N 8 | 9.00 | Overcast | OVC010 | 51 | 49 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 23 | 01:53 | N 8 | 9.00 | Overcast | FEW008 OVC014 | 50 | 49 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 23 | 00:53 | N 5 | 6.00 | Fog/Mist | FEW004 OVC016 | 50 | 49 | 50 | 49 | 30.09 | 1018.9 | 0.11 | 0.23 | |
| 22 | 23:53 | NW 8 | 2.00 | Heavy Rain Fog/Mist | OVC014 | 50 | 48 | 30.11 | 1019.4 | 0.03 | ||||
| 22 | 22:53 | N 5 | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN014 OVC019 | 50 | 48 | 30.10 | 1019.3 | 0.08 | ||||
| 22 | 21:53 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 50 | 47 | 30.10 | 1019.2 | 0.01 | 0.01 | |||
| 22 | 20:53 | NE 7 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC016 | 50 | 47 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 22 | 19:53 | NE 5 | 10.00 | Light Rain | OVC014 | 50 | 47 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 22 | 18:53 | NE 6 | 9.00 | Light Rain | OVC012 | 49 | 47 | 50 | 49 | 30.09 | 1018.9 | 0.31 | ||
| 22 | 17:53 | NE 8 | 2.50 | Fog/Mist | BKN014 BKN031 OVC038 | 49 | 47 | 30.08 | 1018.6 | 0.01 | ||||
| 22 | 16:53 | NE 7 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN014 BKN025 OVC038 | 49 | 47 | 30.08 | 1018.7 | 0.10 | ||||
| 22 | 15:53 | NE 10 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT014 OVC040 | 49 | 47 | 30.07 | 1018.1 | 0.05 | 0.20 | |||
| 22 | 14:53 | NE 7 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN041 BKN048 OVC060 | 50 | 47 | 30.09 | 1018.9 | 0.14 | ||||
| 22 | 13:53 | NE 10 G 23 | 7.00 | Light Rain | FEW037 BKN050 BKN060 | 50 | 46 | 30.07 | 1018.2 | 0.01 | ||||
| 22 | 12:53 | NE 12 G 18 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | FEW014 BKN055 OVC100 | 50 | 46 | 53 | 48 | 30.11 | 1019.7 | 0.06 | 0.47 | |
| 22 | 11:53 | NE 3 | 2.00 | Rain Fog/Mist | BKN027 OVC038 | 49 | 46 | 30.19 | 1022.3 | 0.28 | ||||
| 22 | 10:53 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN038 OVC055 | 50 | 46 | 30.18 | 1021.9 | 0.05 | ||||
| 22 | 09:53 | NE 9 | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN039 OVC070 | 49 | 45 | 30.14 | 1020.5 | 0.08 | 0.08 | |||
| 22 | 08:53 | E 8 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 52 | 40 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 22 | 07:53 | E 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 51 | 41 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 22 | 06:53 | E 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN095 | 50 | 41 | 51 | 48 | 30.14 | 1020.5 | |||
| 22 | 05:53 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 50 | 42 | 30.15 | 1020.7 | |||||
| 22 | 04:53 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 50 | 42 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 22 | 03:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 50 | 43 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 22 | 02:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 43 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 22 | 01:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 22 | 00:53 | E 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 50 | 43 | 55 | 50 | 30.14 | 1020.6 | |||
| 21 | 23:53 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 51 | 45 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 21 | 22:53 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 53 | 45 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 21 | 21:53 | NE 6 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 55 | 45 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 21 | 20:53 | NE 3 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 55 | 45 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|