| www.erh.noaa.gov |
| Anderson County Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 23:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC021 | 52 | 48 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 23 | 22:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC023 | 52 | 49 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 23 | 21:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC023 | 52 | 49 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 23 | 20:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC023 | 52 | 48 | 30.17 | 1021.4 | |||||
| 23 | 19:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC025 | 52 | 48 | 30.17 | 1021.3 | |||||
| 23 | 18:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC027 | 52 | 48 | 53 | 52 | 30.16 | 1021.1 | |||
| 23 | 17:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW016 OVC027 | 52 | 48 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 23 | 16:56 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 53 | 47 | 30.14 | 1020.3 | |||||
| 23 | 15:56 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 53 | 47 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 23 | 14:56 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 53 | 47 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 23 | 13:56 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 53 | 47 | 30.14 | 1020.3 | |||||
| 23 | 12:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 52 | 47 | 52 | 48 | 30.15 | 1021.0 | |||
| 23 | 11:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 51 | 47 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 23 | 10:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 51 | 47 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 23 | 09:56 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 50 | 47 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 23 | 08:56 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 50 | 46 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 23 | 07:56 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 49 | 45 | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 23 | 06:56 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 48 | 45 | 48 | 47 | 30.14 | 1020.7 | 0.01 | ||
| 23 | 05:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 48 | 45 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 23 | 04:56 | NE 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 48 | 45 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 23 | 03:56 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 48 | 45 | 30.12 | 1019.8 | 0.01 | 0.01 | |||
| 23 | 02:56 | NE 12 G 16 | 4.00 | Fog/Mist | OVC010 | 47 | 45 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 23 | 01:56 | NE 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 48 | 45 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 23 | 00:56 | NE 9 G 17 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN009 OVC014 | 47 | 45 | 47 | 47 | 30.13 | 1020.2 | 0.02 | 0.16 | |
| 22 | 23:56 | NE 10 G 17 | 6.00 | Fog/Mist | SCT007 BKN015 OVC020 | 47 | 44 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 22 | 22:56 | NE 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN008 OVC014 | 47 | 44 | 30.15 | 1020.8 | 0.03 | ||||
| 22 | 21:56 | NE 9 | 6.00 | Fog/Mist | BKN011 BKN016 OVC036 | 47 | 44 | 30.14 | 1020.6 | 0.03 | 0.11 | |||
| 22 | 20:56 | NE 9 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN009 OVC015 | 47 | 44 | 30.14 | 1020.6 | 0.07 | ||||
| 22 | 19:56 | NE 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN012 OVC037 | 47 | 44 | 30.13 | 1020.1 | 0.01 | ||||
| 22 | 18:56 | NE 12 G 21 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW009 SCT014 OVC047 | 47 | 44 | 47 | 46 | 30.12 | 1019.8 | 0.01 | 0.46 | |
| 22 | 17:56 | E 9 | 3.00 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN010 OVC014 | 47 | 44 | 30.14 | 1020.6 | 0.17 | ||||
| 22 | 16:56 | NE 10 | 3.00 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT011 OVC016 | 46 | 44 | 30.12 | 1019.8 | 0.10 | ||||
| 22 | 15:56 | NE 14 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW014 SCT019 OVC046 | 47 | 44 | 30.10 | 1019.4 | 0.05 | 0.18 | |||
| 22 | 14:56 | NE 12 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN014 BKN019 OVC048 | 47 | 44 | 30.12 | 1019.8 | 0.01 | ||||
| 22 | 13:56 | NE 13 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW008 OVC060 | 47 | 44 | 30.13 | 1020.1 | 0.12 | ||||
| 22 | 12:56 | NE 6 | 2.50 | Heavy Rain Fog/Mist | FEW013 SCT022 OVC055 | 47 | 43 | 50 | 47 | 30.19 | 1022.3 | 0.15 | 0.40 | |
| 22 | 11:56 | NE 9 | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN026 BKN044 OVC055 | 47 | 43 | 30.19 | 1022.2 | 0.15 | ||||
| 22 | 10:56 | NE 5 | 7.00 | Light Rain | SCT024 OVC060 | 48 | 43 | 30.22 | 1023.3 | 0.08 | ||||
| 22 | 09:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN110 | 50 | 41 | 30.24 | 1023.8 | 0.01 | 0.02 | |||
| 22 | 08:56 | NE 9 | 10.00 | Light Rain | BKN034 BKN100 | 48 | 41 | 30.18 | 1021.9 | 0.01 | ||||
| 22 | 07:56 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 39 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 22 | 06:56 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 48 | 40 | 48 | 44 | 30.18 | 1021.9 | |||
| 22 | 05:56 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 47 | 40 | 30.17 | 1021.3 | |||||
| 22 | 04:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 47 | 40 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 22 | 03:56 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 47 | 40 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 22 | 02:56 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 30.15 | 1020.6 | |||||
| 22 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 40 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 22 | 00:56 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 40 | 50 | 46 | 30.16 | 1021.0 | |||
| 21 | 23:56 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 41 | 30.16 | 1021.0 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|