| www.erh.noaa.gov |
| Anderson County Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 14:56 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 47 | 29.86 | 1010.7 | |||||
| 17 | 13:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 45 | 71 | 52 | 29.89 | 1011.6 | |||
| 17 | 12:56 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 44 | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 17 | 11:56 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 44 | 29.94 | 1013.4 | |||||
| 17 | 10:56 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.95 | 1013.6 | |||||
| 17 | 09:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 17 | 08:56 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 49 | 29.97 | 1014.2 | |||||
| 17 | 07:56 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 47 | 55 | 47 | 29.95 | 1013.6 | |||
| 17 | 06:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 29.93 | 1013.0 | |||||
| 17 | 05:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 17 | 04:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.89 | 1011.6 | |||||
| 17 | 03:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 17 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 17 | 01:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 48 | 68 | 54 | 29.88 | 1011.2 | |||
| 17 | 00:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 29.88 | 1011.0 | |||||
| 16 | 23:56 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 49 | 29.87 | 1010.7 | |||||
| 16 | 22:56 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 49 | 29.86 | 1010.4 | |||||
| 16 | 21:56 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 49 | 29.84 | 1009.7 | |||||
| 16 | 20:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 29.81 | 1008.9 | |||||
| 16 | 19:56 | W 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 49 | 80 | 68 | 29.80 | 1008.4 | |||
| 16 | 18:56 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 53 | 29.77 | 1007.4 | |||||
| 16 | 17:56 | W 18 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 73 | 55 | 29.77 | 1007.2 | |||||
| 16 | 16:56 | W 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 58 | 29.76 | 1006.8 | |||||
| 16 | 15:56 | W 17 G 30 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 58 | 29.77 | 1007.4 | |||||
| 16 | 14:56 | SW 16 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 79 | 60 | 29.77 | 1007.1 | |||||
| 16 | 13:56 | SW 18 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 79 | 62 | 79 | 68 | 29.80 | 1008.1 | |||
| 16 | 12:56 | W 18 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW029 SCT042 | 77 | 63 | 29.81 | 1008.5 | |||||
| 16 | 11:56 | SW 16 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 76 | 64 | 29.82 | 1008.8 | |||||
| 16 | 10:56 | W 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW023 BKN070 | 74 | 64 | 29.81 | 1008.7 | |||||
| 16 | 09:56 | SW 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 72 | 65 | 29.81 | 1008.7 | |||||
| 16 | 08:56 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN085 | 69 | 65 | 29.81 | 1008.7 | |||||
| 16 | 07:56 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 68 | 65 | 29.82 | 1009.0 | |||
| 16 | 06:56 | SW 12 | 9.00 | Fair | CLR | 65 | 64 | 29.82 | 1009.1 | |||||
| 16 | 05:56 | SW 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT009 | 66 | 64 | 29.82 | 1009.0 | |||||
| 16 | 04:56 | SW 9 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 66 | 65 | 29.81 | 1008.8 | |||||
| 16 | 03:56 | SW 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN009 | 66 | 64 | 29.80 | 1008.6 | |||||
| 16 | 02:56 | SW 9 | 6.00 | Fog/Mist | FEW005 BKN015 OVC019 | 66 | 65 | 29.81 | 1008.8 | |||||
| 16 | 01:56 | W 8 | 7.00 | Overcast | BKN005 OVC010 | 66 | 65 | 67 | 65 | 29.81 | 1008.8 | 0.28 | ||
| 16 | 00:56 | SW 14 | 6.00 | Fog/Mist | OVC005 | 67 | 66 | 29.81 | 1008.6 | 0.01 | ||||
| 15 | 23:56 | E 9 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC011 | 65 | 64 | 29.82 | 1009.2 | 0.06 | ||||
| 15 | 22:56 | E 6 | 3.00 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN004 BKN011 OVC016 | 66 | 65 | 29.85 | 1010.1 | 0.10 | 0.21 | |||
| 15 | 21:56 | NE 6 | 2.00 | Rain Fog/Mist | SCT021 BKN037 OVC050 | 66 | 65 | 29.86 | 1010.6 | 0.11 | ||||
| 15 | 20:56 | NE 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW040 OVC065 | 66 | 65 | 29.88 | 1011.0 | |||||
| 15 | 19:56 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT026 BKN100 | 67 | 65 | 71 | 67 | 29.88 | 1011.3 | 0.03 | 0.14 | |
| 15 | 18:56 | Calm | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW024 | 68 | 66 | 29.91 | 1012.3 | 0.03 | ||||
| 15 | 17:56 | S 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW025 BKN080 BKN090 | 68 | 66 | 29.95 | 1013.4 | |||||
| 15 | 16:56 | SE 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW047 BKN110 | 68 | 65 | 29.94 | 1013.3 | 0.01 | 0.08 | |||
| 15 | 15:56 | S 10 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW017 SCT034 OVC046 | 68 | 65 | 30.00 | 1015.2 | 0.06 | ||||
| 15 | 14:56 | S 6 | 6.00 | Light Rain | SCT014 BKN028 | 69 | 64 | 30.02 | 1015.9 | 0.01 | ||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|