| www.erh.noaa.gov |
| Wilkes-Barre / Scranton Intl Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 23:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | OVC100 | 61 | 59 | 29.76 | 1006.9 | 0.05 | ||||
| 23 | 22:54 | Calm | 4.00 | Rain Fog/Mist | OVC085 | 61 | 59 | 29.78 | 1007.7 | 0.10 | 0.83 | |||
| 23 | 21:54 | Calm | 3.00 | Rain Fog/Mist | BKN042 BKN070 OVC080 | 60 | 58 | 29.79 | 1008.3 | 0.73 | ||||
| 23 | 20:54 | S 5 | 8.00 | Light Thunderstorm Rain | SCT100 | 70 | 63 | 29.75 | 1006.7 | |||||
| 23 | 19:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 71 | 62 | 77 | 70 | 29.77 | 1007.4 | 0.02 | ||
| 23 | 18:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 72 | 66 | 29.75 | 1006.8 | 0.02 | ||||
| 23 | 17:54 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 76 | 61 | 29.76 | 1006.8 | |||||
| 23 | 16:54 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 62 | 29.78 | 1007.5 | |||||
| 23 | 15:54 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW021 SCT110 | 73 | 62 | 29.80 | 1008.4 | |||||
| 23 | 14:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN110 | 71 | 63 | 29.82 | 1009.1 | |||||
| 23 | 13:54 | SW 10 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW032 BKN046 OVC075 | 72 | 61 | 76 | 66 | 29.83 | 1009.5 | |||
| 23 | 12:54 | SW 9 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 BKN100 | 75 | 61 | 29.84 | 1009.8 | |||||
| 23 | 11:54 | W 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 SCT036 | 74 | 63 | 29.85 | 1010.2 | |||||
| 23 | 10:54 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW024 | 73 | 63 | 29.86 | 1010.5 | |||||
| 23 | 09:54 | W 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | FEW016 SCT023 BKN100 | 70 | 63 | 29.87 | 1010.6 | |||||
| 23 | 08:54 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 67 | 62 | 29.86 | 1010.2 | |||||
| 23 | 07:54 | SW 3 | 10.00 | Light Rain | OVC100 | 66 | 61 | 66 | 61 | 29.85 | 1009.8 | |||
| 23 | 06:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 29.86 | 1010.3 | |||||
| 23 | 05:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 60 | 29.87 | 1010.4 | |||||
| 23 | 04:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 29.85 | 1009.7 | |||||
| 23 | 03:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 61 | 60 | 29.83 | 1009.3 | |||||
| 23 | 02:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 62 | 60 | 29.82 | 1008.8 | |||||
| 23 | 01:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 83 | 62 | 29.84 | 1009.7 | 0.25 | ||
| 23 | 00:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.86 | 1010.2 | |||||
| 22 | 23:54 | E 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 64 | 62 | 29.88 | 1010.8 | 0.02 | ||||
| 22 | 22:54 | Calm | 9.00 | Light Rain | OVC100 | 65 | 63 | 29.93 | 1012.6 | 0.16 | 0.23 | |||
| 22 | 21:54 | SW 15 G 31 | 2.50 | Heavy Rain | BKN039 BKN050 OVC070 | 67 | 62 | 29.95 | 1013.5 | 0.07 | ||||
| 22 | 20:54 | S 14 G 25 | 9.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 29.83 | 1009.0 | |||||
| 22 | 19:54 | S 10 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 60 | 90 | 83 | 29.81 | 1008.3 | |||
| 22 | 18:54 | S 9 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 85 | 57 | 29.79 | 1007.9 | |||||
| 22 | 17:54 | S 12 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 87 | 60 | 29.79 | 1007.7 | |||||
| 22 | 16:54 | W 14 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 56 | 29.80 | 1008.1 | |||||
| 22 | 15:54 | W 16 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 55 | 29.81 | 1008.4 | |||||
| 22 | 14:54 | SW 12 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 56 | 29.83 | 1009.0 | |||||
| 22 | 13:54 | W 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 57 | 88 | 74 | 29.85 | 1009.6 | |||
| 22 | 12:54 | SW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 63 | 29.86 | 1010.2 | |||||
| 22 | 11:54 | SW 10 G 18 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT043 | 81 | 66 | 29.87 | 1010.5 | |||||
| 22 | 10:54 | SW 10 G 17 | 8.00 | A Few Clouds | FEW043 | 80 | 66 | 29.89 | 1011.2 | |||||
| 22 | 09:54 | SW 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 78 | 67 | 29.89 | 1011.0 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|