| www.erh.noaa.gov |
| Bradford Regional Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 20 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 37 | 30.24 | 1024.1 | |||||
| 20 | 04:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 40 | 38 | 30.22 | 1023.1 | |||||
| 20 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 41 | 30.21 | 1022.8 | |||||
| 20 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 30.22 | 1022.9 | |||||
| 20 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 59 | 45 | 30.22 | 1023.0 | |||
| 20 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 45 | 30.22 | 1022.9 | |||||
| 19 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 30.22 | 1022.7 | |||||
| 19 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 45 | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 19 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 30.19 | 1022.1 | |||||
| 19 | 20:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 30.18 | 1021.3 | |||||
| 19 | 19:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 46 | 68 | 60 | 30.16 | 1020.7 | |||
| 19 | 18:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 47 | 30.16 | 1020.4 | |||||
| 19 | 17:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 30.14 | 1020.0 | |||||
| 19 | 16:53 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 44 | 30.13 | 1019.4 | |||||
| 19 | 15:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 48 | 30.13 | 1019.2 | |||||
| 19 | 14:53 | N 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 67 | 48 | 30.13 | 1019.2 | |||||
| 19 | 13:53 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 66 | 48 | 67 | 58 | 30.13 | 1019.2 | |||
| 19 | 12:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 30.12 | 1018.8 | |||||
| 19 | 11:53 | N 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW021 SCT028 | 65 | 52 | 30.12 | 1018.9 | |||||
| 19 | 10:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN013 BKN019 OVC025 | 61 | 54 | 30.11 | 1018.8 | |||||
| 19 | 09:53 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 58 | 54 | 30.09 | 1018.5 | |||||
| 19 | 08:53 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 60 | 57 | 30.07 | 1017.2 | |||||
| 19 | 07:53 | N 5 | 9.00 | Overcast | OVC006 | 62 | 59 | 64 | 58 | 30.04 | 1015.9 | |||
| 19 | 06:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 62 | 58 | 30.01 | 1014.9 | |||||
| 19 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 58 | 55 | 29.99 | 1014.3 | |||||
| 19 | 04:53 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 SCT030 BKN110 | 61 | 55 | 29.99 | 1013.9 | |||||
| 19 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW016 BKN031 OVC055 | 62 | 54 | 29.99 | 1013.9 | |||||
| 19 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW030 SCT036 BKN046 | 63 | 53 | 29.98 | 1013.6 | |||||
| 19 | 01:53 | SW 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW050 | 64 | 52 | 70 | 58 | 29.99 | 1014.1 | |||
| 19 | 00:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN060 | 65 | 53 | 30.01 | 1014.5 | |||||
| 18 | 23:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 53 | 30.00 | 1014.4 | |||||
| 18 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.00 | 1014.5 | |||||
| 18 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 30.01 | 1015.1 | |||||
| 18 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 30.00 | 1014.9 | |||||
| 18 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 77 | 70 | 29.99 | 1014.2 | |||
| 18 | 18:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 54 | 29.99 | 1014.3 | |||||
| 18 | 17:53 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 54 | 29.99 | 1014.2 | |||||
| 18 | 16:53 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 76 | 55 | 29.98 | 1013.9 | |||||
| 18 | 15:53 | SW 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 | 76 | 55 | 30.00 | 1014.5 | |||||
| 18 | 14:53 | W 12 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 76 | 56 | 30.01 | 1015.0 | |||||
| 18 | 13:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 SCT049 BKN065 | 74 | 56 | 76 | 61 | 30.03 | 1015.8 | |||
| 18 | 12:53 | SW 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN046 | 75 | 56 | 30.03 | 1015.8 | |||||
| 18 | 11:53 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 58 | 30.04 | 1016.2 | |||||
| 18 | 10:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 58 | 30.04 | 1016.0 | |||||
| 18 | 09:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 67 | 56 | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 18 | 08:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN120 | 63 | 56 | 30.04 | 1016.4 | |||||
| 18 | 07:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 61 | 55 | 61 | 52 | 30.04 | 1016.1 | |||
| 18 | 06:53 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT100 | 59 | 54 | 30.03 | 1015.9 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|