| www.erh.noaa.gov |
| Birmingham International Airport |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 02 | 08:53 | SE 6 | 8.00 | Light Rain | FEW050 BKN090 BKN110 | 73 | 69 | 30.11 | 1018.7 | 0.02 | ||||
| 02 | 07:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN085 | 75 | 64 | 30.11 | 1018.7 | |||||
| 02 | 06:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 75 | 67 | 75 | 69 | 30.10 | 1018.2 | |||
| 02 | 05:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 70 | 64 | 30.08 | 1017.7 | |||||
| 02 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 30.06 | 1017.2 | |||||
| 02 | 03:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 70 | 66 | 30.06 | 1017.1 | |||||
| 02 | 02:53 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 70 | 66 | 30.06 | 1017.0 | |||||
| 02 | 01:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 30.06 | 1016.9 | |||||
| 02 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 84 | 71 | 30.05 | 1016.6 | |||
| 01 | 23:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.04 | 1016.4 | |||||
| 01 | 22:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 30.05 | 1016.8 | |||||
| 01 | 21:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 30.06 | 1017.0 | |||||
| 01 | 20:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 30.05 | 1016.8 | |||||
| 01 | 19:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 80 | 68 | 30.05 | 1016.5 | |||||
| 01 | 18:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 66 | 89 | 81 | 30.04 | 1016.3 | |||
| 01 | 17:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 87 | 64 | 30.03 | 1016.2 | |||||
| 01 | 16:53 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 85 | 68 | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 01 | 15:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 67 | 30.05 | 1016.7 | |||||
| 01 | 14:53 | SW 5 | 10.00 | Light Rain | SCT065CB | 83 | 68 | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 01 | 13:53 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060TCU | 88 | 64 | 30.06 | 1017.1 | |||||
| 01 | 12:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 86 | 63 | 88 | 71 | 30.07 | 1017.5 | |||
| 01 | 11:53 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 88 | 65 | 30.08 | 1017.5 | |||||
| 01 | 10:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 86 | 65 | 30.08 | 1017.8 | |||||
| 01 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 66 | 30.09 | 1017.9 | |||||
| 01 | 08:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 65 | 30.09 | 1018.1 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|