| www.erh.noaa.gov |
| Birmingham International Airport |
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 30.25 | 1023.9 | |||||
| 25 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 50 | 73 | 54 | 30.26 | 1024.2 | |||
| 24 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 51 | 30.26 | 1024.2 | |||||
| 24 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 50 | 30.26 | 1024.2 | |||||
| 24 | 21:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 51 | 30.26 | 1024.1 | |||||
| 24 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 51 | 30.24 | 1023.6 | |||||
| 24 | 19:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 51 | 30.22 | 1023.0 | |||||
| 24 | 18:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 48 | 78 | 73 | 30.22 | 1022.7 | |||
| 24 | 17:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 45 | 30.23 | 1022.9 | |||||
| 24 | 16:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 46 | 30.23 | 1022.9 | |||||
| 24 | 15:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 46 | 30.23 | 1023.2 | |||||
| 24 | 14:53 | NE 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 45 | 30.23 | 1023.1 | |||||
| 24 | 13:53 | N 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 48 | 30.25 | 1023.6 | |||||
| 24 | 12:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW029 | 73 | 52 | 74 | 62 | 30.24 | 1023.5 | |||
| 24 | 11:53 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 72 | 55 | 30.25 | 1023.6 | |||||
| 24 | 10:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 70 | 55 | 30.24 | 1023.5 | |||||
| 24 | 09:53 | N 17 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 70 | 55 | 30.24 | 1023.3 | |||||
| 24 | 08:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 68 | 56 | 30.22 | 1022.8 | |||||
| 24 | 07:53 | N 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 56 | 30.20 | 1021.8 | |||||
| 24 | 06:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 56 | 67 | 60 | 30.17 | 1020.8 | |||
| 24 | 05:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 55 | 30.15 | 1020.3 | |||||
| 24 | 04:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 56 | 30.13 | 1019.6 | |||||
| 24 | 03:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 56 | 30.11 | 1019.0 | |||||
| 24 | 02:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.11 | 1018.7 | |||||
| 24 | 01:53 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN065 | 66 | 58 | 30.10 | 1018.4 | |||||
| 24 | 00:53 | N 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 | 67 | 59 | 82 | 67 | 30.08 | 1017.8 | |||
| 23 | 23:53 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 71 | 59 | 30.08 | 1017.7 | |||||
| 23 | 22:53 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 73 | 58 | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 23 | 21:53 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 74 | 58 | 30.06 | 1017.0 | |||||
| 23 | 20:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 23 | 19:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 57 | 30.02 | 1015.8 | |||||
| 23 | 18:53 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 82 | 56 | 87 | 82 | 30.01 | 1015.6 | |||
| 23 | 17:53 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 84 | 55 | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 23 | 16:53 | NW 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 86 | 55 | 30.01 | 1015.5 | |||||
| 23 | 15:53 | NW 8 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 85 | 55 | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 23 | 14:53 | W 13 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 86 | 57 | 30.02 | 1015.7 | |||||
| 23 | 13:53 | NW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 85 | 58 | 30.03 | 1016.0 | |||||
| 23 | 12:53 | NW 12 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 85 | 58 | 85 | 68 | 30.04 | 1016.3 | |||
| 23 | 11:53 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW047 | 83 | 59 | 30.04 | 1016.4 | |||||
| 23 | 10:53 | W 10 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 81 | 59 | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 23 | 09:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 78 | 63 | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 23 | 08:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 64 | 30.05 | 1016.7 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW004 | 71 | 65 | 30.04 | 1016.4 | |||||
| 23 | 06:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | BKN004 | 68 | 66 | 71 | 66 | 30.04 | 1016.4 | |||
| 23 | 05:53 | Calm | 8.00 | A Few Clouds | FEW010 | 67 | 65 | 30.02 | 1015.8 | |||||
| 23 | 04:53 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW010 | 68 | 66 | 30.01 | 1015.3 | |||||
| 23 | 03:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 69 | 66 | 29.99 | 1014.9 | |||||
| 23 | 02:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 69 | 66 | 29.98 | 1014.3 | |||||
| D a t e | Time (cdt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|