| www.erh.noaa.gov |
| Beckley, Raleigh County Memorial Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 16:51 | N 6 | 2.50 | Heavy Thunderstorm Rain Fog/Mist | SCT021 BKN031 OVC075 | 52 | 49 | 29.40 | 995.0 | 0.16 | 0.32 | |||
| 11 | 15:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Light Thunderstorm Rain | FEW001 BKN038 OVC049 | 52 | 49 | 29.37 | 993.8 | 0.16 | ||||
| 11 | 14:51 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN060 BKN075 | 55 | 47 | 29.39 | 994.3 | |||||
| 11 | 13:51 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN011 | 49 | 45 | 51 | 47 | 29.46 | 997.2 | 0.04 | 0.12 | |
| 11 | 12:51 | SW 10 G 22 | 1.50 | Heavy Thunderstorm Rain Fog/Mist | FEW001 OVC013 | 47 | 43 | 29.53 | 999.8 | 0.07 | ||||
| 11 | 11:51 | S 28 G 38 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC017 | 50 | 42 | 29.47 | 997.5 | |||||
| 11 | 10:51 | S 33 G 52 | 10.00 | Overcast and Windy | OVC017 | 50 | 42 | 29.51 | 998.8 | 0.01 | ||||
| 11 | 09:51 | S 21 G 37 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT019 | 50 | 42 | 29.55 | 1000.3 | 0.01 | ||||
| 11 | 08:51 | S 21 G 33 | 8.00 | Light Rain and Breezy | FEW038 OVC060 | 47 | 42 | 29.63 | 1003.0 | |||||
| 11 | 07:51 | S 25 G 44 | 10.00 | Light Rain and Breezy | SCT047 SCT060 BKN090 | 47 | 41 | 49 | 47 | 29.65 | 1003.3 | |||
| 11 | 06:51 | S 18 G 29 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 29.70 | 1004.7 | |||||
| 11 | 05:51 | S 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 41 | 29.72 | 1005.4 | |||||
| 11 | 04:51 | S 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 29.73 | 1005.5 | |||||
| 11 | 03:51 | S 13 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 38 | 29.76 | 1006.8 | |||||
| 11 | 02:51 | S 10 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 29.79 | 1007.6 | |||||
| 11 | 01:51 | S 14 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 37 | 57 | 48 | 29.82 | 1008.8 | |||
| 11 | 00:51 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 29.85 | 1010.0 | |||||
| 10 | 23:51 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 39 | 29.86 | 1010.6 | |||||
| 10 | 22:51 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 40 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 10 | 21:51 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 10 | 20:51 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 41 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 10 | 19:51 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 40 | 62 | 57 | 29.91 | 1011.9 | |||
| 10 | 18:51 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 29.91 | 1011.6 | |||||
| 10 | 17:51 | Vrbl 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 61 | 40 | 29.92 | 1011.9 | |||||
| 10 | 16:51 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 62 | 40 | 29.91 | 1011.3 | |||||
| 10 | 15:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 61 | 40 | 29.91 | 1011.2 | |||||
| 10 | 14:51 | Vrbl 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 60 | 40 | 29.91 | 1011.4 | |||||
| 10 | 13:51 | N 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 39 | 59 | 47 | 29.91 | 1011.4 | |||
| 10 | 12:51 | N 8 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 57 | 40 | 29.91 | 1011.5 | |||||
| 10 | 11:51 | NE 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 29.91 | 1011.7 | |||||
| 10 | 10:51 | NE 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT014 BKN021 | 51 | 42 | 29.91 | 1011.9 | |||||
| 10 | 09:51 | N 9 | 5.00 | Overcast with Haze | BKN014 OVC019 | 48 | 42 | 29.90 | 1011.7 | |||||
| 10 | 08:51 | NW 12 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC020 | 48 | 44 | 29.87 | 1011.0 | |||||
| 10 | 07:51 | N 10 | 10.00 | Overcast | SCT014 OVC021 | 50 | 46 | 55 | 50 | 29.85 | 1009.7 | |||
| 10 | 06:51 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC019 | 52 | 48 | 29.83 | 1009.0 | |||||
| 10 | 05:51 | NW 6 | 7.00 | Overcast | BKN008 BKN016 OVC022 | 53 | 50 | 29.80 | 1007.7 | |||||
| 10 | 04:51 | NW 7 | 6.00 | Fog/Mist | BKN010 OVC015 | 53 | 51 | 29.78 | 1006.8 | |||||
| 10 | 03:51 | N 8 | 7.00 | Overcast | SCT007 BKN016 OVC033 | 54 | 52 | 29.77 | 1006.5 | |||||
| 10 | 02:51 | NW 10 | 6.00 | Fog/Mist | SCT037 BKN045 OVC049 | 55 | 52 | 29.76 | 1006.7 | |||||
| 10 | 01:51 | NW 8 | 7.00 | Overcast | BKN019 BKN029 OVC043 | 55 | 53 | 60 | 55 | 29.77 | 1006.5 | 0.05 | 0.11 | |
| 10 | 00:51 | NW 8 | 8.00 | Overcast | FEW018 BKN025 OVC060 | 57 | 54 | 29.77 | 1006.4 | |||||
| 09 | 23:51 | W 8 | 9.00 | Overcast | BKN017 OVC024 | 57 | 55 | 29.76 | 1006.2 | |||||
| 09 | 22:51 | SW 3 | 3.00 | Light Thunderstorm Rain Fog/Mist | FEW001 BKN047 OVC080 | 57 | 55 | 29.76 | 1006.3 | 0.06 | 0.06 | |||
| 09 | 21:51 | Calm | 7.00 | Light Rain | BKN075 BKN120 | 56 | 54 | 29.76 | 1006.5 | |||||
| 09 | 20:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 53 | 29.74 | 1005.9 | |||||
| 09 | 19:51 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN075 | 60 | 54 | 63 | 57 | 29.75 | 1005.8 | 0.01 | ||
| 09 | 18:51 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 BKN060 BKN075 | 60 | 54 | 29.76 | 1006.0 | |||||
| 09 | 17:51 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN075 | 61 | 54 | 29.76 | 1006.1 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|