| www.erh.noaa.gov |
| Beckley, Raleigh County Memorial Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 15:51 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 46 | 43 | 30.16 | 1022.0 | |||||
| 23 | 14:51 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 46 | 42 | 30.15 | 1021.7 | |||||
| 23 | 13:51 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC034 | 46 | 42 | 30.15 | 1021.8 | |||||
| 23 | 12:51 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 46 | 42 | 46 | 42 | 30.17 | 1022.4 | |||
| 23 | 11:51 | SE 12 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW010 SCT015 OVC033 | 45 | 41 | 30.18 | 1022.9 | |||||
| 23 | 10:51 | SE 13 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 45 | 41 | 30.19 | 1023.1 | |||||
| 23 | 09:51 | SE 13 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT010 OVC041 | 44 | 41 | 30.19 | 1023.2 | |||||
| 23 | 08:51 | SE 8 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN010 BKN036 OVC043 | 44 | 40 | 30.19 | 1023.0 | |||||
| 23 | 07:51 | SE 14 G 20 | 10.00 | Overcast | FEW017 BKN044 OVC080 | 43 | 39 | 30.18 | 1022.8 | |||||
| 23 | 06:51 | SE 12 G 20 | 10.00 | Light Rain | FEW011 BKN060 OVC070 | 42 | 39 | 43 | 41 | 30.16 | 1022.3 | 0.06 | ||
| 23 | 05:51 | SE 10 | 10.00 | Overcast | FEW011 OVC046 | 42 | 39 | 30.16 | 1022.2 | |||||
| 23 | 04:51 | SE 9 G 18 | 10.00 | Overcast | FEW010 BKN046 OVC070 | 42 | 39 | 30.15 | 1021.9 | |||||
| 23 | 03:51 | SE 15 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT011 OVC048 | 42 | 39 | 30.15 | 1021.7 | 0.06 | ||||
| 23 | 02:51 | SE 10 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC055 | 42 | 39 | 30.16 | 1021.9 | 0.02 | ||||
| 23 | 01:51 | SE 13 G 23 | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN049 OVC060 | 41 | 39 | 30.15 | 1021.6 | 0.04 | ||||
| 23 | 00:51 | SE 17 G 24 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN050 OVC065 | 42 | 39 | 45 | 42 | 30.15 | 1021.7 | 0.07 | 0.11 | |
| 22 | 23:51 | SE 15 G 23 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC060 | 42 | 39 | 30.15 | 1021.7 | 0.04 | ||||
| 22 | 22:51 | SE 16 G 25 | 10.00 | Light Rain | OVC065 | 44 | 37 | 30.15 | 1021.7 | |||||
| 22 | 21:51 | SE 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 44 | 36 | 30.15 | 1021.8 | |||||
| 22 | 20:51 | SE 15 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 45 | 36 | 30.16 | 1022.0 | |||||
| 22 | 19:51 | SE 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 45 | 36 | 30.15 | 1022.2 | |||||
| 22 | 18:51 | E 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 34 | 50 | 44 | 30.13 | 1021.9 | |||
| 22 | 17:51 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 35 | 30.16 | 1022.6 | |||||
| 22 | 16:51 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 35 | 30.16 | 1022.5 | |||||
| 22 | 15:51 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 36 | 30.15 | 1021.9 | |||||
| 22 | 14:51 | SE 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 36 | 30.16 | 1022.7 | |||||
| 22 | 13:51 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 30.17 | 1022.7 | |||||
| 22 | 12:51 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 36 | 48 | 34 | 30.16 | 1022.6 | |||
| 22 | 11:51 | S 12 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW025 | 47 | 37 | 30.19 | 1023.7 | |||||
| 22 | 10:51 | SE 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 30.21 | 1024.1 | |||||
| 22 | 09:51 | SE 13 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.21 | 1024.2 | |||||
| 22 | 08:51 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 37 | 30.22 | 1024.3 | |||||
| 22 | 07:51 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 30.20 | 1023.9 | |||||
| 22 | 06:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 32 | 38 | 32 | 30.20 | 1024.1 | |||
| 22 | 05:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 32 | 30.18 | 1023.1 | |||||
| 22 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 30.19 | 1023.3 | |||||
| 22 | 03:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 30.18 | 1022.6 | |||||
| 22 | 02:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 30.17 | 1022.6 | |||||
| 22 | 01:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 30.18 | 1022.9 | |||||
| 22 | 00:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 31 | 47 | 35 | 30.18 | 1022.8 | |||
| 21 | 23:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 31 | 30.18 | 1023.1 | |||||
| 21 | 22:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 30.18 | 1022.9 | |||||
| 21 | 21:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 30.17 | 1023.1 | |||||
| 21 | 20:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 34 | 30.18 | 1023.3 | |||||
| 21 | 19:51 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 33 | 30.17 | 1023.2 | |||||
| 21 | 18:51 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 55 | 46 | 30.16 | 1022.9 | |||
| 21 | 17:51 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 30 | 30.16 | 1022.7 | |||||
| 21 | 16:51 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 27 | 30.15 | 1022.1 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|