| www.erh.noaa.gov |
| Beckley, Raleigh County Memorial Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 01:48 | NW 20 G 39 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN001 OVC014 | 17 | 13 | 29.59 | 1005.4 | |||||
| 10 | 00:51 | W 10 | 4.00 | Light Snow | FEW010 BKN017 OVC060 | 25 | 20 | 33 | 25 | 29.56 | 1003.6 | 0.14 | ||
| 09 | 23:51 | NW 10 G 21 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | FEW001 BKN009 OVC015 | 26 | 23 | 29.59 | 1004.6 | 0.02 | ||||
| 09 | 22:51 | W 8 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT008 BKN014 OVC022 | 30 | 27 | 29.58 | 1004.3 | 0.01 | ||||
| 09 | 21:51 | NW 10 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 31 | 29 | 29.59 | 1004.6 | 0.07 | 0.11 | |||
| 09 | 20:51 | NW 9 | 0.50 | Snow Fog | SCT001 BKN005 OVC015 | 32 | 30 | 29.60 | 1004.8 | 0.02 | ||||
| 09 | 19:51 | S 7 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW001 OVC005 | 33 | 30 | 29.59 | 1004.6 | 0.02 | ||||
| 09 | 18:51 | SE 9 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN007 OVC021 | 34 | 32 | 36 | 34 | 29.61 | 1005.2 | 0.04 | ||
| 09 | 17:51 | SE 9 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW007 BKN025 OVC030 | 35 | 32 | 29.63 | 1005.7 | |||||
| 09 | 16:51 | S 9 | 8.00 | Light Rain | FEW009 SCT015 BKN028 | 35 | 32 | 29.66 | 1006.7 | |||||
| 09 | 15:51 | SE 9 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN015 BKN023 | 35 | 32 | 29.68 | 1007.8 | 0.04 | 0.04 | |||
| 09 | 14:51 | SE 10 G 18 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | SCT001 BKN015 | 35 | 31 | 29.70 | 1008.2 | |||||
| 09 | 13:51 | SE 14 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 35 | 30 | 29.70 | 1008.0 | |||||
| 09 | 12:51 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 34 | 29 | 29.74 | 1009.5 | 0.10 | ||
| 09 | 11:51 | SE 12 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 34 | 29 | 29.79 | 1011.2 | 0.02 | ||||
| 09 | 10:50 | SE 13 G 25 | 1.75 | Light Snow Fog/Mist | NA | 32 | 29 | 29.86 | 1014.0 | 0.01 | ||||
| 09 | 09:51 | SE 10 | 10.00 | Unknown Precip | SCT042 SCT065 | 32 | 28 | 29.88 | 1014.5 | 0.07 | ||||
| 09 | 08:51 | SE 10 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 29 | 27 | 29.92 | 1016.2 | 0.05 | ||||
| 09 | 07:51 | SE 8 G 16 | 0.50 | Snow Freezing Fog | BKN001 OVC006 | 29 | 26 | 29.93 | 1016.7 | 0.02 | ||||
| 09 | 06:51 | SE 7 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT026 OVC033 | 29 | 25 | 30 | 27 | 29.92 | 1016.3 | 0.05 | ||
| 09 | 05:51 | SE 8 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW009 SCT028 OVC045 | 28 | 25 | 29.93 | 1016.7 | 0.01 | ||||
| 09 | 04:51 | SE 8 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC001 | 28 | 24 | 29.95 | 1017.3 | 0.02 | ||||
| 09 | 03:51 | SE 6 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN001 OVC016 | 27 | 24 | 29.97 | 1018.0 | 0.02 | 0.02 | |||
| 09 | 02:51 | SE 7 | 6.00 | Light Snow | BKN018 BKN045 OVC065 | 30 | 20 | 29.99 | 1018.4 | |||||
| 09 | 01:51 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 30 | 18 | 29.99 | 1018.6 | |||||
| 09 | 00:51 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC070 | 30 | 14 | 30 | 26 | 30.01 | 1019.4 | |||
| 08 | 23:51 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC085 | 30 | 14 | 29.99 | 1019.1 | |||||
| 08 | 22:51 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 30 | 13 | 30.01 | 1019.8 | |||||
| 08 | 21:51 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 29 | 12 | 30.01 | 1020.4 | |||||
| 08 | 20:51 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 28 | 11 | 30.03 | 1021.3 | |||||
| 08 | 19:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC090 | 27 | 22 | 30.04 | 1021.7 | |||||
| 08 | 18:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 26 | 21 | 31 | 25 | 30.04 | 1021.8 | |||
| 08 | 17:51 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 28 | 19 | 30.01 | 1020.7 | |||||
| 08 | 16:51 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 17 | 30.02 | 1020.6 | |||||
| 08 | 15:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 14 | 30.03 | 1020.9 | |||||
| 08 | 14:51 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 9 | 30.04 | 1021.3 | |||||
| 08 | 13:51 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 16 | 30.04 | 1021.5 | |||||
| 08 | 12:51 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 16 | 27 | 14 | 30.06 | 1022.2 | |||
| 08 | 11:51 | N 3 | 10.00 | NA | NA | 24 | 15 | 30.08 | 1023.1 | |||||
| 08 | 10:51 | Calm | 10.00 | NA | NA | 21 | 14 | 30.10 | 1024.0 | |||||
| 08 | 09:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW007 | 16 | 13 | 30.08 | 1023.8 | |||||
| 08 | 08:51 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC007 | 14 | 11 | 30.08 | 1024.0 | |||||
| 08 | 07:51 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC009 | 14 | 11 | 30.07 | 1023.5 | |||||
| 08 | 06:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 14 | 10 | 17 | 14 | 30.05 | 1022.6 | |||
| 08 | 05:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 15 | 11 | 30.04 | 1022.2 | |||||
| 08 | 04:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 16 | 11 | 30.04 | 1021.9 | |||||
| 08 | 03:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 15 | 11 | 30.03 | 1021.8 | |||||
| 08 | 02:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 16 | 11 | 30.04 | 1021.9 | |||||
| 08 | 01:51 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 17 | 11 | 30.03 | 1021.6 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|