| www.erh.noaa.gov |
| Bluefield, Mercer County Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 16:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 47 | 42 | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 23 | 15:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC030 | 47 | 42 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 23 | 14:47 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC032 | 47 | 42 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 23 | 13:52 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN009 BKN013 OVC034 | 46 | 42 | 30.15 | 1020.7 | |||||
| 23 | 12:52 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC009 | 45 | 42 | 46 | 43 | 30.17 | 1021.6 | |||
| 23 | 11:52 | SE 8 | 6.00 | Fog/Mist | SCT009 BKN014 OVC033 | 45 | 41 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 23 | 10:52 | SE 9 G 17 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | SCT004 SCT008 OVC033 | 44 | 41 | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 23 | 09:52 | SE 10 | 9.00 | Overcast | OVC004 | 44 | 40 | 30.20 | 1022.7 | |||||
| 23 | 08:52 | E 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 43 | 40 | 30.20 | 1022.5 | |||||
| 23 | 07:52 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 43 | 39 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 23 | 06:52 | SE 12 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 43 | 39 | 43 | 43 | 30.17 | 1021.6 | 0.02 | 0.09 | |
| 23 | 05:52 | SE 10 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 43 | 39 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 23 | 04:52 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 43 | 39 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 23 | 03:52 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 43 | 39 | 30.16 | 1021.1 | 0.03 | 0.07 | |||
| 23 | 02:52 | E 10 G 17 | 10.00 | Light Rain | BKN010 OVC013 | 43 | 38 | 30.17 | 1021.4 | 0.04 | ||||
| 23 | 01:52 | E 9 G 16 | 10.00 | Light Rain | OVC010 | 43 | 38 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 23 | 00:52 | SE 12 G 17 | 10.00 | Light Rain | OVC010 | 43 | 38 | 45 | 43 | 30.16 | 1020.9 | 0.05 | ||
| 22 | 23:52 | SE 7 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 43 | 38 | 30.18 | 1021.7 | 0.01 | ||||
| 22 | 22:52 | Vrbl 7 G 23 | 8.00 | Light Rain | OVC014 | 43 | 38 | 30.16 | 1021.1 | 0.04 | ||||
| 22 | 21:52 | E 13 G 20 | 10.00 | Light Rain | OVC020 | 44 | 36 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 22 | 20:52 | SE 7 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC095 | 45 | 35 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 22 | 19:52 | SE 8 G 20 | 10.00 | Overcast | FEW020 OVC095 | 44 | 35 | 30.15 | 1021.5 | |||||
| 22 | 18:52 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 44 | 34 | 48 | 43 | 30.15 | 1021.4 | |||
| 22 | 17:52 | E 12 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT110 | 44 | 34 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 22 | 16:52 | E 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 45 | 35 | 30.16 | 1021.5 | |||||
| 22 | 15:52 | E 9 | 10.00 | Overcast | OVC020 | 46 | 35 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 22 | 14:52 | E 9 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 47 | 35 | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 22 | 13:52 | SE 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 47 | 35 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 22 | 12:52 | SE 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 36 | 49 | 35 | 30.17 | 1021.2 | |||
| 22 | 11:52 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 35 | 30.18 | 1021.6 | |||||
| 22 | 10:52 | E 9 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW021 | 48 | 36 | 30.21 | 1022.5 | |||||
| 22 | 09:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 36 | 30.21 | 1022.6 | |||||
| 22 | 08:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 35 | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 22 | 07:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 32 | 30.20 | 1022.9 | |||||
| 22 | 06:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 30 | 44 | 35 | 30.19 | 1022.6 | |||
| 22 | 05:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 30 | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 22 | 04:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 22 | 03:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 30.17 | 1021.4 | |||||
| 22 | 02:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 31 | 30.17 | 1021.2 | |||||
| 22 | 01:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 30 | 30.17 | 1021.1 | |||||
| 22 | 00:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 30 | 48 | 43 | 30.17 | 1021.0 | |||
| 21 | 23:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 30 | 30.17 | 1021.0 | |||||
| 21 | 22:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 30 | 30.17 | 1021.3 | |||||
| 21 | 21:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 29 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 21 | 20:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 27 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 21 | 19:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 28 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 21 | 18:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 28 | 56 | 48 | 30.16 | 1021.2 | |||
| 21 | 17:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 31 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|