| www.erh.noaa.gov |
| Bluefield, Mercer County Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 00:52 | W 14 | 5.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW012 BKN025 OVC034 | 26 | 22 | 36 | 26 | 29.55 | 1001.8 | 0.09 | ||
| 09 | 23:52 | W 16 G 25 | 4.00 | Light Snow | BKN008 OVC012 | 29 | 24 | 29.57 | 1002.1 | 0.01 | ||||
| 09 | 22:52 | W 7 G 17 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN006 BKN010 OVC013 | 32 | 28 | 29.58 | 1002.6 | 0.02 | ||||
| 09 | 21:52 | NW 8 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC004 | 34 | 31 | 29.58 | 1002.7 | 0.03 | 0.06 | |||
| 09 | 20:52 | S 6 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | FEW005 OVC010 | 34 | 31 | 29.58 | 1002.5 | 0.03 | ||||
| 09 | 19:52 | Calm | 8.00 | Light Rain | OVC016 | 36 | 33 | 29.59 | 1003.0 | |||||
| 09 | 18:52 | S 8 | 10.00 | Overcast | BKN006 BKN009 OVC021 | 36 | 32 | 39 | 36 | 29.60 | 1003.4 | 0.01 | ||
| 09 | 17:52 | SE 6 | 7.00 | Light Rain | OVC008 | 37 | 33 | 29.64 | 1004.5 | |||||
| 09 | 16:52 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 38 | 33 | 29.67 | 1005.5 | |||||
| 09 | 15:52 | S 6 | 10.00 | Light Rain | OVC011 | 39 | 33 | 29.70 | 1006.4 | 0.01 | 0.01 | |||
| 09 | 14:52 | Vrbl 3 | 10.00 | Light Rain | OVC011 | 39 | 32 | 29.72 | 1007.1 | |||||
| 09 | 13:52 | SE 6 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 39 | 31 | 29.71 | 1006.8 | |||||
| 09 | 12:52 | S 9 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 39 | 30 | 39 | 33 | 29.75 | 1008.2 | 0.03 | ||
| 09 | 11:52 | S 12 G 28 | 5.00 | Light Snow | SCT019 BKN024 OVC090 | 38 | 30 | 29.78 | 1009.1 | |||||
| 09 | 10:52 | SE 9 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 37 | 28 | 29.84 | 1011.6 | |||||
| 09 | 09:52 | S 22 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN055 OVC070 | 36 | 28 | 29.91 | 1014.1 | 0.03 | ||||
| 09 | 08:52 | S 15 G 22 | 1.75 | Light Snow | FEW007 BKN024 OVC041 | 35 | 30 | 29.90 | 1013.9 | 0.01 | ||||
| 09 | 07:52 | S 12 G 24 | 2.50 | Light Snow | SCT011 BKN031 OVC038 | 34 | 29 | 29.91 | 1014.2 | 0.02 | ||||
| 09 | 06:52 | Vrbl 6 | 1.50 | Light Snow | BKN013 OVC029 | 33 | 28 | 34 | 32 | 29.91 | 1014.4 | 0.02 | 0.06 | |
| 09 | 05:52 | SE 9 | 4.00 | Light Snow | FEW012 SCT029 OVC038 | 33 | 28 | 29.91 | 1014.1 | 0.01 | ||||
| 09 | 04:52 | SE 9 | 2.50 | Light Snow | BKN012 OVC032 | 32 | 27 | 29.93 | 1014.8 | 0.01 | ||||
| 09 | 03:52 | S 7 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN012 OVC016 | 32 | 28 | 29.96 | 1015.7 | 0.02 | 0.02 | |||
| 09 | 02:52 | S 9 | 1.25 | Light Snow | BKN019 OVC030 | 32 | 27 | 29.98 | 1016.4 | |||||
| 09 | 01:52 | Vrbl 6 | 5.00 | Light Snow | FEW029 BKN049 OVC070 | 34 | 26 | 30.00 | 1016.9 | |||||
| 09 | 00:52 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 33 | 23 | 34 | 31 | 30.01 | 1017.7 | |||
| 08 | 23:52 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 33 | 23 | 30.00 | 1017.4 | |||||
| 08 | 22:52 | SE 8 | 10.00 | Overcast | FEW060 OVC075 | 33 | 22 | 30.00 | 1017.9 | |||||
| 08 | 21:52 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 32 | 19 | 30.02 | 1018.7 | |||||
| 08 | 20:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 32 | 18 | 30.02 | 1019.2 | |||||
| 08 | 19:52 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 32 | 15 | 30.02 | 1019.1 | |||||
| 08 | 18:52 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 31 | 14 | 39 | 31 | 30.02 | 1019.1 | |||
| 08 | 17:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 32 | 17 | 30.01 | 1018.8 | |||||
| 08 | 16:52 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 34 | 14 | 30.00 | 1018.2 | |||||
| 08 | 15:52 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 15 | 30.01 | 1018.3 | |||||
| 08 | 14:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 15 | 30.01 | 1018.5 | |||||
| 08 | 13:52 | N 3 | 9.00 | Light Snow | CLR | 35 | 17 | 30.02 | 1018.7 | |||||
| 08 | 12:52 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 17 | 32 | 16 | 30.03 | 1019.4 | |||
| 08 | 11:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 15 | 30.06 | 1020.3 | |||||
| 08 | 10:52 | Calm | 9.00 | Light Snow | CLR | 27 | 16 | 30.07 | 1021.1 | |||||
| 08 | 09:52 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 15 | 30.05 | 1020.9 | |||||
| 08 | 08:52 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 13 | 30.04 | 1020.7 | |||||
| 08 | 07:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 12 | 30.04 | 1020.6 | |||||
| 08 | 06:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 11 | 20 | 15 | 30.02 | 1019.9 | |||
| 08 | 05:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 16 | 11 | 30.00 | 1019.4 | |||||
| 08 | 04:52 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 18 | 12 | 30.01 | 1019.4 | |||||
| 08 | 03:52 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 20 | 13 | 30.01 | 1019.1 | |||||
| 08 | 02:52 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC011 | 20 | 13 | 30.01 | 1019.1 | |||||
| 08 | 01:52 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC013 | 20 | 13 | 30.00 | 1018.6 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|