| www.erh.noaa.gov |
| Bluefield, Mercer County Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 16:52 | SW 24 G 38 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN065 OVC080 | 62 | 42 | 29.39 | 993.0 | |||||
| 11 | 15:52 | S 15 G 21 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | FEW046 BKN070 | 59 | 47 | 29.38 | 993.1 | |||||
| 11 | 14:52 | S 12 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN032 OVC043 | 59 | 45 | 29.41 | 994.1 | |||||
| 11 | 13:52 | S 9 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 54 | 44 | 54 | 48 | 29.46 | 995.9 | 0.02 | 0.14 | |
| 11 | 12:52 | S 18 G 37 | 1.50 | Heavy Thunderstorm Rain | BKN010 OVC018 | 49 | 44 | 29.57 | 1000.1 | 0.11 | ||||
| 11 | 11:52 | E 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 49 | 41 | 29.51 | 998.0 | |||||
| 11 | 10:52 | SE 21 G 39 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT009 OVC016 | 50 | 41 | 29.53 | 998.6 | 0.01 | ||||
| 11 | 09:52 | SE 21 G 35 | 10.00 | Overcast and Breezy | OVC013 | 50 | 41 | 29.60 | 1000.8 | |||||
| 11 | 08:52 | SE 12 G 29 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 49 | 41 | 29.65 | 1002.6 | 0.01 | ||||
| 11 | 07:52 | SE 16 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT019 OVC075 | 49 | 40 | 51 | 49 | 29.68 | 1003.4 | |||
| 11 | 06:52 | SE 12 G 16 | 10.00 | Light Rain | BKN021 BKN065 OVC080 | 50 | 40 | 29.73 | 1004.4 | |||||
| 11 | 05:52 | S 13 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN021 OVC025 | 51 | 40 | 29.75 | 1005.3 | |||||
| 11 | 04:52 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 51 | 41 | 29.77 | 1005.8 | |||||
| 11 | 03:52 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW019 | 51 | 41 | 29.79 | 1006.7 | |||||
| 11 | 02:52 | SE 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 29.82 | 1007.7 | |||||
| 11 | 01:52 | E 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 39 | 60 | 50 | 29.84 | 1008.3 | |||
| 11 | 00:52 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 38 | 29.87 | 1009.7 | |||||
| 10 | 23:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 29.89 | 1010.5 | |||||
| 10 | 22:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 40 | 29.91 | 1011.2 | |||||
| 10 | 21:52 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 40 | 29.94 | 1012.1 | |||||
| 10 | 20:52 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 41 | 29.93 | 1011.8 | |||||
| 10 | 19:52 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 40 | 68 | 60 | 29.92 | 1011.4 | |||
| 10 | 18:52 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 36 | 29.90 | 1010.2 | |||||
| 10 | 17:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 36 | 29.91 | 1010.3 | |||||
| 10 | 16:52 | Vrbl 7 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 36 | 29.91 | 1010.1 | |||||
| 10 | 15:52 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 34 | 29.90 | 1009.9 | |||||
| 10 | 14:52 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 34 | 29.91 | 1010.2 | |||||
| 10 | 13:52 | N 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 35 | 64 | 54 | 29.90 | 1010.1 | |||
| 10 | 12:52 | N 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 29.91 | 1010.5 | |||||
| 10 | 11:52 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 58 | 41 | 29.91 | 1010.7 | |||||
| 10 | 10:52 | NW 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 57 | 42 | 29.91 | 1010.8 | |||||
| 10 | 09:52 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN029 | 56 | 45 | 29.89 | 1009.9 | |||||
| 10 | 08:52 | NW 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN031 | 55 | 46 | 29.87 | 1009.2 | |||||
| 10 | 07:52 | NW 12 | 10.00 | Overcast | FEW014 OVC021 | 54 | 46 | 59 | 54 | 29.86 | 1009.0 | 0.09 | ||
| 10 | 06:52 | NW 10 | 10.00 | Overcast | BKN011 OVC018 | 54 | 48 | 29.85 | 1008.5 | |||||
| 10 | 05:52 | W 8 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC015 | 55 | 50 | 29.82 | 1007.6 | |||||
| 10 | 04:52 | NW 12 G 20 | 8.00 | Overcast | BKN008 OVC015 | 56 | 51 | 29.79 | 1006.6 | 0.09 | ||||
| 10 | 03:52 | NW 12 G 21 | 7.00 | Light Rain | BKN006 OVC010 | 57 | 52 | 29.78 | 1006.1 | 0.08 | ||||
| 10 | 02:52 | W 9 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT008 BKN013 OVC090 | 58 | 53 | 29.78 | 1005.8 | 0.01 | ||||
| 10 | 01:52 | W 10 | 10.00 | Overcast | FEW005 BKN008 OVC018 | 59 | 54 | 60 | 58 | 29.79 | 1006.2 | 0.02 | 0.03 | |
| 10 | 00:52 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT090 | 59 | 53 | 29.79 | 1006.5 | |||||
| 09 | 23:52 | W 9 | 9.00 | Overcast | BKN016 BKN025 OVC070 | 59 | 54 | 29.79 | 1006.5 | |||||
| 09 | 22:52 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN026 OVC044 | 59 | 54 | 29.79 | 1006.5 | 0.01 | 0.01 | |||
| 09 | 21:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN026 | 60 | 53 | 29.78 | 1006.3 | |||||
| 09 | 20:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 53 | 29.77 | 1005.8 | |||||
| 09 | 19:52 | NW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 62 | 53 | 65 | 61 | 29.77 | 1005.8 | |||
| 09 | 18:52 | W 9 | 10.00 | Overcast | FEW018 OVC070 | 64 | 53 | 29.78 | 1005.8 | |||||
| 09 | 17:52 | W 7 | 10.00 | Overcast | FEW016 OVC065 | 63 | 53 | 29.78 | 1006.1 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|