| www.erh.noaa.gov |
| Burlington Alamance Regional Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 16:54 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 62 | 57 | 29.40 | 995.3 | 0.12 | ||||
| 11 | 15:54 | W 6 | 9.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW006 SCT045 SCT060 | 63 | 59 | 29.40 | 995.3 | 0.12 | ||||
| 11 | 14:54 | W 8 | 7.00 | Overcast | OVC004 | 61 | 57 | 29.44 | 996.8 | |||||
| 11 | 13:54 | Vrbl 5 | 6.00 | Fog/Mist | OVC004 | 58 | 55 | 58 | 53 | 29.50 | 998.7 | 0.09 | ||
| 11 | 12:54 | E 10 G 20 | 9.00 | Overcast | OVC006 | 57 | 53 | 29.53 | 999.7 | |||||
| 11 | 11:54 | E 8 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 55 | 51 | 29.62 | 1002.8 | |||||
| 11 | 10:54 | E 8 | 10.00 | Light Rain | BKN009 OVC014 | 54 | 50 | 29.69 | 1005.0 | 0.01 | 0.09 | |||
| 11 | 09:54 | E 10 G 18 | 8.00 | Light Rain | CLR | 53 | 49 | 29.73 | 1006.3 | 0.02 | ||||
| 11 | 08:54 | E 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC024 | 53 | 49 | 29.79 | 1008.6 | 0.06 | ||||
| 11 | 07:54 | Calm | 7.00 | Light Rain | FEW041 OVC060 | 54 | 48 | 55 | 51 | 29.84 | 1010.2 | |||
| 11 | 06:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN070 | 53 | 48 | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 11 | 05:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT085 | 53 | 47 | 29.82 | 1009.4 | |||||
| 11 | 04:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN090 | 52 | 47 | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 11 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 47 | 29.85 | 1010.5 | |||||
| 11 | 02:54 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 46 | 29.85 | 1010.4 | |||||
| 11 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 69 | 55 | 29.88 | 1011.4 | |||
| 11 | 00:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 10 | 23:54 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 10 | 22:54 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 48 | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 10 | 21:54 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 10 | 20:54 | NE 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 51 | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 10 | 19:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 43 | 80 | 69 | 29.84 | 1010.0 | |||
| 10 | 18:54 | N 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 43 | 29.82 | 1009.5 | |||||
| 10 | 17:54 | N 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 44 | 29.81 | 1009.0 | |||||
| 10 | 16:54 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 77 | 46 | 29.79 | 1008.2 | |||||
| 10 | 15:54 | NW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 45 | 29.79 | 1008.1 | |||||
| 10 | 14:54 | W 12 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 78 | 46 | 29.78 | 1008.0 | |||||
| 10 | 13:54 | NW 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 48 | 79 | 62 | 29.77 | 1007.7 | |||
| 10 | 12:54 | W 14 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 49 | 29.77 | 1007.5 | |||||
| 10 | 11:54 | W 14 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 52 | 29.77 | 1007.5 | |||||
| 10 | 10:54 | W 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 52 | 29.77 | 1007.4 | |||||
| 10 | 09:54 | NW 12 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 54 | 29.75 | 1006.8 | |||||
| 10 | 08:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 29.74 | 1006.7 | |||||
| 10 | 07:54 | SW 3 | 8.00 | Fair | CLR | 62 | 57 | 62 | 55 | 29.73 | 1006.3 | |||
| 10 | 06:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 57 | 54 | 29.73 | 1006.4 | |||||
| 10 | 05:54 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 53 | 29.72 | 1006.0 | |||||
| 10 | 04:54 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 57 | 54 | 29.70 | 1005.3 | |||||
| 10 | 03:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 29.70 | 1005.2 | |||||
| 10 | 02:54 | Calm | 9.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 58 | 55 | 29.70 | 1005.2 | |||||
| 10 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 55 | 76 | 59 | 29.70 | 1005.3 | |||
| 10 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 56 | 29.72 | 1005.9 | |||||
| 09 | 23:54 | N 7 G 16 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT065 SCT080 | 66 | 56 | 29.72 | 1005.7 | |||||
| 09 | 22:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 64 | 57 | 29.69 | 1004.8 | |||||
| 09 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 29.70 | 1005.1 | |||||
| 09 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 56 | 29.68 | 1004.5 | |||||
| 09 | 19:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 84 | 75 | 29.67 | 1004.0 | |||
| 09 | 18:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 55 | 29.66 | 1003.8 | |||||
| 09 | 17:54 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 79 | 54 | 29.66 | 1003.8 | |||||
| 09 | 16:54 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT090 | 79 | 55 | 29.63 | 1002.8 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|