| www.erh.noaa.gov |
| Baltimore-Washington International Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 03:54 | N 6 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN004 OVC009 | 30 | 29 | 29.46 | 997.8 | 0.03 | 0.07 | |||
| 10 | 02:54 | N 5 | 2.50 | Light Freezing Drizzle Fog/Mist | OVC004 | 30 | 29 | 29.51 | 999.3 | 0.01 | ||||
| 10 | 01:54 | N 6 | 3.00 | Light Freezing Drizzle Snow Fog/Mist | OVC005 | 30 | 28 | 29.56 | 1001.0 | 0.03 | ||||
| 10 | 00:54 | NE 6 | 5.00 | Light Freezing Rain Fog/Mist | OVC005 | 30 | 28 | 30 | 27 | 29.61 | 1002.9 | 0.03 | 0.32 | |
| 09 | 23:54 | NE 12 | 5.00 | Light Freezing Rain Snow Fog/Mist | OVC005 | 29 | 28 | 29.66 | 1004.3 | 0.02 | ||||
| 09 | 22:54 | NE 12 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT005 OVC024 | 28 | 27 | 29.71 | 1006.3 | 0.06 | ||||
| 09 | 21:54 | NE 9 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | VV003 | 28 | 26 | 29.78 | 1008.4 | 0.05 | 0.18 | |||
| 09 | 20:54 | E 6 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC004 | 27 | 26 | 29.83 | 1010.2 | 0.04 | ||||
| 09 | 19:54 | E 7 | 0.50 | Snow Freezing Fog | OVC002 | 27 | 27 | 29.87 | 1011.6 | 0.09 | ||||
| 09 | 18:54 | E 5 | 1.25 | Light Snow Fog/Mist | OVC005 | 28 | 26 | 33 | 27 | 29.90 | 1012.6 | 0.04 | 0.06 | |
| 09 | 17:54 | Calm | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | FEW009 OVC025 | 28 | 25 | 29.92 | 1013.3 | 0.02 | ||||
| 09 | 16:54 | SE 7 | 2.00 | Light Snow | OVC014 | 30 | 23 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 09 | 15:54 | E 6 | 10.00 | Overcast | BKN040 BKN080 OVC110 | 31 | 21 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| 09 | 14:54 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW041 BKN070 OVC150 | 32 | 23 | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 09 | 13:54 | SW 3 | 7.00 | Light Snow | OVC024 | 32 | 20 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 09 | 12:54 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW025 SCT050 BKN075 OVC150 | 34 | 18 | 34 | 14 | 30.05 | 1017.7 | |||
| 09 | 11:54 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW046 BKN070 OVC150 | 32 | 17 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 09 | 10:54 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN055 OVC140 | 30 | 17 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 09 | 09:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC150 | 27 | 18 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 09 | 08:54 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN250 | 24 | 15 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 09 | 07:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW120 BKN250 | 17 | 13 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 09 | 06:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 16 | 12 | 24 | 13 | 30.14 | 1020.9 | |||
| 09 | 05:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 18 | 13 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 09 | 04:54 | NW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 22 | 12 | 30.15 | 1021.1 | |||||
| 09 | 03:54 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW150 | 22 | 12 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 09 | 02:54 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 22 | 12 | 30.17 | 1021.6 | |||||
| 09 | 01:54 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 22 | 12 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 09 | 00:54 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 23 | 12 | 27 | 18 | 30.16 | 1021.4 | |||
| 08 | 23:54 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 22 | 11 | 30.16 | 1021.3 | |||||
| 08 | 22:54 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 19 | 10 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 08 | 21:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 13 | 30.15 | 1021.2 | |||||
| 08 | 20:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 13 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 08 | 19:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 13 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 08 | 18:54 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 13 | 32 | 26 | 30.11 | 1019.7 | |||
| 08 | 17:54 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 29 | 13 | 30.11 | 1019.8 | |||||
| 08 | 16:54 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 31 | 14 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 08 | 15:54 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 32 | 14 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 08 | 14:54 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 32 | 15 | 30.10 | 1019.4 | |||||
| 08 | 13:54 | W 13 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 31 | 14 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 08 | 12:54 | NW 13 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 30 | 13 | 30 | 16 | 30.12 | 1020.0 | |||
| 08 | 11:54 | W 15 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 28 | 13 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 08 | 10:54 | W 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 12 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 08 | 09:54 | W 18 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 12 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 08 | 08:54 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 11 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 08 | 07:54 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 08 | 06:54 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 9 | 19 | 15 | 30.12 | 1020.1 | |||
| 08 | 05:54 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 30.10 | 1019.6 | |||||
| 08 | 04:54 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 10 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 08 | 03:54 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 9 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|