| www.erh.noaa.gov |
| Baltimore-Washington International Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 22 | 23:54 | NE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 47 | 41 | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 22 | 22:54 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT200 | 47 | 41 | 30.32 | 1026.8 | |||||
| 22 | 21:54 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 30.33 | 1027.0 | |||||
| 22 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 39 | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 22 | 19:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 44 | 40 | 55 | 44 | 30.31 | 1026.4 | |||
| 22 | 18:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 47 | 40 | 30.30 | 1026.2 | |||||
| 22 | 17:54 | E 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT150 SCT200 | 50 | 41 | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 22 | 16:54 | E 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW035 SCT150 SCT200 | 53 | 41 | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 22 | 15:54 | E 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 54 | 41 | 30.27 | 1024.9 | |||||
| 22 | 14:54 | E 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT250 | 55 | 41 | 30.26 | 1024.8 | |||||
| 22 | 13:54 | E 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 55 | 41 | 55 | 35 | 30.26 | 1024.8 | |||
| 22 | 12:54 | NE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 54 | 41 | 30.29 | 1025.7 | |||||
| 22 | 11:54 | NE 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 53 | 40 | 30.31 | 1026.5 | |||||
| 22 | 10:54 | NE 12 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 50 | 40 | 30.31 | 1026.3 | |||||
| 22 | 09:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 40 | 30.30 | 1026.0 | |||||
| 22 | 08:54 | NW 3 | 7.00 | A Few Clouds | FEW200 | 37 | 36 | 30.29 | 1025.6 | |||||
| 22 | 07:54 | Calm | 7.00 | A Few Clouds | FEW200 | 35 | 34 | 40 | 35 | 30.27 | 1025.0 | |||
| 22 | 06:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 35 | 34 | 30.25 | 1024.2 | |||||
| 22 | 05:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 22 | 04:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 37 | 36 | 30.22 | 1023.3 | |||||
| 22 | 03:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 38 | 37 | 30.21 | 1023.1 | |||||
| 22 | 02:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 38 | 37 | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 22 | 01:54 | NW 3 | 9.00 | Fair | CLR | 38 | 36 | 47 | 38 | 30.19 | 1022.4 | |||
| 22 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 21 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 38 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 21 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 38 | 30.18 | 1022.1 | |||||
| 21 | 21:54 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 39 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 21 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 39 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 21 | 19:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 47 | 39 | 58 | 47 | 30.16 | 1021.4 | |||
| 21 | 18:54 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT200 | 50 | 39 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 21 | 17:54 | Vrbl 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 SCT150 BKN200 | 53 | 39 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 21 | 16:54 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN200 | 56 | 38 | 30.12 | 1020.1 | |||||
| 21 | 15:54 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN220 | 57 | 38 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 21 | 14:54 | NW 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT044 BKN200 | 58 | 39 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 21 | 13:54 | NW 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN200 | 57 | 38 | 58 | 42 | 30.13 | 1020.3 | |||
| 21 | 12:54 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 SCT050 BKN200 | 55 | 37 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 21 | 11:54 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT055 BKN250 | 56 | 37 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 21 | 10:54 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT150 BKN250 | 52 | 41 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 21 | 09:54 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN200 | 47 | 40 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 21 | 08:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN220 | 44 | 39 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 21 | 07:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC050 | 42 | 39 | 43 | 39 | 30.14 | 1020.8 | |||
| 21 | 06:54 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 41 | 37 | 30.14 | 1020.6 | |||||
| 21 | 05:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT200 | 40 | 35 | 30.13 | 1020.4 | |||||
| 21 | 04:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 36 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 21 | 03:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 36 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 21 | 02:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 21 | 01:54 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 35 | 49 | 40 | 30.14 | 1020.6 | |||
| 21 | 00:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 43 | 35 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 20 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|