| www.erh.noaa.gov |
| Columbia Metropolitan Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 14:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW240 | 74 | 42 | 29.85 | 1010.4 | |||||
| 17 | 13:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 42 | 73 | 58 | 29.87 | 1011.3 | |||
| 17 | 12:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 43 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 17 | 11:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 42 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 17 | 10:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 41 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 17 | 09:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 17 | 08:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 17 | 07:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 47 | 64 | 51 | 29.93 | 1013.2 | |||
| 17 | 06:56 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 17 | 05:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 29.89 | 1011.8 | |||||
| 17 | 04:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 47 | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 17 | 03:56 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 47 | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 17 | 02:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 47 | 29.85 | 1010.5 | |||||
| 17 | 01:56 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 64 | 47 | 77 | 64 | 29.84 | 1010.3 | |||
| 17 | 00:56 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 | 66 | 47 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 16 | 23:56 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW220 | 67 | 54 | 29.82 | 1009.4 | |||||
| 16 | 22:56 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT220 | 68 | 55 | 29.80 | 1008.9 | |||||
| 16 | 21:56 | W 17 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 70 | 55 | 29.78 | 1008.3 | |||||
| 16 | 20:56 | W 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN220 | 73 | 53 | 29.75 | 1007.2 | |||||
| 16 | 19:56 | W 22 G 30 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW040 SCT080 SCT220 | 77 | 53 | 84 | 77 | 29.73 | 1006.3 | |||
| 16 | 18:56 | W 14 | 10.00 | Overcast | FEW040 SCT080 OVC220 | 80 | 63 | 29.70 | 1005.5 | |||||
| 16 | 17:56 | W 14 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT049 SCT090 OVC220 | 82 | 61 | 29.70 | 1005.5 | |||||
| 16 | 16:56 | SW 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN220 | 83 | 61 | 29.70 | 1005.4 | |||||
| 16 | 15:56 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW049 BKN220 | 84 | 62 | 29.72 | 1006.0 | |||||
| 16 | 14:56 | SW 17 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 SCT080 BKN200 | 82 | 62 | 29.76 | 1007.5 | |||||
| 16 | 13:56 | W 21 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN042 BKN250 | 82 | 62 | 83 | 71 | 29.79 | 1008.3 | |||
| 16 | 12:56 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN048 BKN250 | 80 | 63 | 29.80 | 1008.7 | |||||
| 16 | 11:56 | W 22 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN036 BKN044 BKN220 | 80 | 63 | 29.81 | 1009.1 | |||||
| 16 | 10:56 | W 18 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 79 | 64 | 29.80 | 1008.7 | |||||
| 16 | 09:56 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW023 | 76 | 64 | 29.80 | 1008.7 | |||||
| 16 | 08:56 | SW 12 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 73 | 64 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 16 | 07:56 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 71 | 65 | 71 | 67 | 29.82 | 1009.6 | 0.01 | ||
| 16 | 06:56 | W 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 69 | 65 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 16 | 05:56 | SW 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 69 | 66 | 29.81 | 1009.1 | |||||
| 16 | 04:56 | SW 12 | 9.00 | Overcast | SCT022 SCT030 OVC060 | 70 | 66 | 29.81 | 1008.9 | 0.01 | ||||
| 16 | 03:56 | SW 9 | 9.00 | Overcast | FEW023 BKN040 OVC065 | 69 | 65 | 29.80 | 1008.9 | |||||
| 16 | 02:56 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN030 BKN035 OVC042 | 68 | 64 | 29.80 | 1008.8 | 0.01 | ||||
| 16 | 01:56 | S 9 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW016 SCT027 OVC035 | 67 | 63 | 74 | 67 | 29.81 | 1009.0 | 0.01 | 0.04 | |
| 16 | 00:56 | S 7 | 8.00 | Overcast | OVC041 | 67 | 64 | 29.84 | 1010.0 | |||||
| 15 | 23:56 | SE 8 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW034 SCT045 OVC055 | 67 | 64 | 29.86 | 1011.0 | 0.02 | ||||
| 15 | 22:56 | S 10 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT021 BKN049 OVC070 | 69 | 65 | 29.88 | 1011.7 | 0.01 | 0.01 | |||
| 15 | 21:56 | S 9 | 10.00 | Light Rain | FEW049 BKN075 OVC090 | 74 | 64 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 15 | 20:56 | E 7 | 9.00 | Overcast | FEW049 BKN060 OVC085 | 73 | 64 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 15 | 19:56 | NE 6 | 10.00 | Overcast | SCT120 OVC220 | 74 | 63 | 84 | 74 | 29.89 | 1011.9 | |||
| 15 | 18:56 | N 5 | 10.00 | Overcast | FEW090 BKN140 OVC220 | 76 | 62 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 15 | 17:56 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | FEW055 SCT090 OVC220 | 79 | 58 | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 15 | 16:56 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW055 SCT090 OVC220 | 80 | 60 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 15 | 15:56 | SW 13 | 10.00 | Overcast | SCT055 BKN075 OVC220 | 80 | 59 | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 15 | 14:56 | S 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN075 BKN250 | 83 | 59 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|