| www.erh.noaa.gov |
| Akron-Canton Regional Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 21 | 20:51 | S 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW050 SCT150 BKN220 | 78 | 63 | 29.83 | 1009.0 | |||||
| 21 | 19:51 | SW 9 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN150 BKN250 | 81 | 63 | 86 | 80 | 29.83 | 1009.1 | |||
| 21 | 18:51 | SW 12 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN150 BKN250 | 83 | 63 | 29.83 | 1009.2 | |||||
| 21 | 17:51 | SW 16 G 25 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN150 BKN220 | 84 | 62 | 29.84 | 1009.4 | |||||
| 21 | 16:51 | SW 14 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT150 BKN250 | 85 | 62 | 29.84 | 1009.5 | |||||
| 21 | 15:51 | S 17 G 31 | 8.00 | Mostly Cloudy | SCT046 SCT150 BKN250 | 86 | 62 | 29.85 | 1009.8 | |||||
| 21 | 14:51 | S 14 G 23 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW034 BKN250 | 85 | 65 | 29.86 | 1010.1 | |||||
| 21 | 13:51 | S 13 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT030 BKN250 | 83 | 65 | 83 | 71 | 29.88 | 1010.9 | |||
| 21 | 12:51 | SW 12 G 21 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT023 SCT150 BKN220 | 81 | 64 | 29.92 | 1012.1 | |||||
| 21 | 11:51 | SW 13 G 21 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT021 SCT150 BKN220 | 79 | 67 | 29.93 | 1012.5 | |||||
| 21 | 10:51 | SW 13 G 23 | 5.00 | Overcast with Haze | FEW019 SCT046 BKN150 OVC220 | 77 | 68 | 29.93 | 1012.5 | |||||
| 21 | 09:51 | S 16 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW050 SCT150 BKN250 | 74 | 67 | 29.92 | 1012.3 | |||||
| 21 | 08:51 | S 9 | 3.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW048 SCT150 BKN250 | 73 | 67 | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 21 | 07:51 | S 9 | 3.00 | Fog/Mist | FEW038 SCT050 BKN250 | 71 | 67 | 71 | 68 | 29.94 | 1012.8 | |||
| 21 | 06:51 | S 7 | 3.00 | Fog/Mist | SCT036 BKN047 | 69 | 66 | 29.95 | 1013.2 | |||||
| 21 | 05:51 | S 6 | 3.00 | Fog/Mist | FEW046 SCT150 | 68 | 66 | 29.94 | 1012.8 | |||||
| 21 | 04:51 | S 6 | 4.00 | Fog/Mist | SCT150 | 69 | 66 | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 21 | 03:51 | S 8 | 4.00 | Fog/Mist | SCT150 | 69 | 66 | 29.92 | 1012.2 | |||||
| 21 | 02:51 | SW 9 | 4.00 | Fog/Mist | SCT150 | 70 | 67 | 29.93 | 1012.6 | |||||
| 21 | 00:51 | SW 10 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT150 | 72 | 67 | 29.95 | 1013.1 | |||||
| 20 | 23:51 | S 10 | 5.00 | A Few Clouds with Haze | FEW250 | 72 | 66 | 29.94 | 1013.0 | |||||
| 20 | 22:51 | S 9 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW027 SCT250 | 73 | 67 | 29.95 | 1013.3 | |||||
| 20 | 21:51 | S 10 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW027 SCT250 | 75 | 66 | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 20 | 20:51 | S 9 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW027 SCT250 | 76 | 67 | 29.94 | 1012.9 | |||||
| 20 | 19:51 | SW 12 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW027 SCT250 | 79 | 66 | 83 | 78 | 29.93 | 1012.7 | |||
| 20 | 18:51 | S 17 | 5.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT027 SCT250 | 81 | 67 | 29.91 | 1012.0 | |||||
| 20 | 17:51 | S 12 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW028 SCT250 | 82 | 69 | 29.92 | 1012.3 | |||||
| 20 | 16:51 | S 13 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN028 BKN250 | 82 | 69 | 29.94 | 1013.1 | |||||
| 20 | 15:51 | SW 13 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN023 BKN250 | 82 | 69 | 29.97 | 1014.0 | |||||
| 20 | 14:51 | S 13 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN250 | 81 | 69 | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 20 | 13:51 | S 10 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN021 BKN250 | 79 | 68 | 79 | 68 | 30.01 | 1015.5 | |||
| 20 | 12:51 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 78 | 68 | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 20 | 11:51 | S 12 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT017 SCT250 | 78 | 68 | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 20 | 10:51 | SW 8 | 8.00 | Partly Cloudy | FEW013 SCT250 | 76 | 67 | 30.03 | 1015.9 | |||||
| 20 | 09:51 | S 10 | 7.00 | Partly Cloudy | FEW011 SCT250 | 74 | 66 | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 20 | 08:51 | SW 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT009 SCT100 | 70 | 65 | 30.02 | 1015.8 | |||||
| 20 | 07:51 | S 8 | 6.00 | Partly Cloudy with Haze | FEW011 SCT085 | 69 | 64 | 69 | 65 | 30.01 | 1015.4 | |||
| 20 | 06:51 | S 7 | 5.00 | Fog/Mist | FEW085 | 66 | 63 | 30.02 | 1015.6 | |||||
| 20 | 05:51 | SE 6 | 7.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 30.00 | 1015.0 | |||||
| 20 | 04:51 | S 5 | 7.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 20 | 03:51 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 65 | 62 | 30.00 | 1015.0 | |||||
| 20 | 02:51 | S 5 | 8.00 | Fair | CLR | 66 | 62 | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 20 | 01:51 | SE 9 | 9.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 76 | 68 | 29.98 | 1014.3 | |||
| 20 | 00:51 | SE 8 | 9.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 29.99 | 1014.5 | |||||
| 19 | 23:51 | SE 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 70 | 62 | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 19 | 22:51 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 71 | 62 | 30.01 | 1015.4 | |||||
| 19 | 21:51 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 72 | 62 | 30.02 | 1015.7 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|