| www.erh.noaa.gov |
| Caribou Municipal Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 06 | 18:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 06 | 17:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 56 | 29.95 | 1014.5 | |||||
| 06 | 16:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 56 | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 06 | 15:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 57 | 29.96 | 1014.7 | |||||
| 06 | 14:54 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 81 | 55 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 06 | 13:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 55 | 81 | 64 | 29.98 | 1015.3 | |||
| 06 | 12:54 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 52 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 06 | 11:54 | W 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 54 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 06 | 10:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 57 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 06 | 09:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 06 | 08:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 30.01 | 1016.6 | |||||
| 06 | 07:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 56 | 64 | 55 | 30.01 | 1016.5 | |||
| 06 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 30.01 | 1016.4 | |||||
| 06 | 05:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 55 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 06 | 04:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 54 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 06 | 03:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 29.98 | 1015.6 | |||||
| 06 | 02:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 54 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 06 | 01:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 70 | 57 | 29.98 | 1015.4 | |||
| 06 | 00:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 54 | 29.97 | 1015.1 | |||||
| 05 | 23:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 53 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 05 | 22:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 54 | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 05 | 21:54 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 66 | 53 | 29.95 | 1014.4 | |||||
| 05 | 20:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 53 | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 05 | 19:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 78 | 70 | 29.93 | 1013.7 | |||
| 05 | 18:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 53 | 29.94 | 1014.0 | |||||
| 05 | 17:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 52 | 29.94 | 1014.2 | |||||
| 05 | 16:54 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 76 | 54 | 29.95 | 1014.6 | |||||
| 05 | 15:54 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT090 | 78 | 53 | 29.96 | 1014.8 | |||||
| 05 | 14:54 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 75 | 50 | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 05 | 13:54 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 75 | 52 | 77 | 61 | 29.98 | 1015.7 | |||
| 05 | 12:54 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 74 | 52 | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 05 | 11:54 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 72 | 54 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| 05 | 10:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 05 | 09:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 30.03 | 1017.1 | |||||
| 05 | 08:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 55 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 05 | 07:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 55 | 61 | 49 | 30.05 | 1017.9 | |||
| 05 | 06:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 52 | 30.05 | 1018.0 | |||||
| 05 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 51 | 30.04 | 1017.7 | |||||
| 05 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 05 | 03:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC095 | 51 | 50 | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 05 | 02:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 50 | 49 | 30.02 | 1017.0 | |||||
| 05 | 01:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 49 | 63 | 51 | 30.02 | 1016.9 | |||
| 05 | 00:54 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 53 | 50 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 04 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.01 | 1016.5 | |||||
| 04 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 50 | 30.00 | 1016.3 | |||||
| 04 | 21:54 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN100 | 57 | 51 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 04 | 20:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT110 | 57 | 50 | 29.98 | 1015.5 | |||||
| 04 | 19:54 | N 14 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 49 | 74 | 63 | 29.97 | 1015.0 | |||
| 04 | 18:54 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 29.94 | 1014.1 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|