| www.erh.noaa.gov |
| Caribou Municipal Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 02 | 09:54 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 40 | 29.79 | 1009.4 | |||||
| 02 | 08:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 41 | 29.80 | 1009.7 | |||||
| 02 | 07:54 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW070 BKN090 BKN110 | 51 | 42 | 51 | 45 | 29.81 | 1010.0 | 0.02 | ||
| 02 | 06:54 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC100 | 47 | 41 | 29.80 | 1009.7 | |||||
| 02 | 05:54 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 46 | 40 | 29.80 | 1009.6 | |||||
| 02 | 04:54 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 46 | 41 | 29.80 | 1009.5 | 0.02 | ||||
| 02 | 03:54 | W 6 | 10.00 | Overcast | FEW047 BKN060 OVC075 | 46 | 41 | 29.77 | 1008.7 | 0.01 | ||||
| 02 | 02:54 | W 7 | 10.00 | Light Rain | BKN044 OVC065 | 47 | 42 | 29.79 | 1009.3 | 0.01 | ||||
| 02 | 01:54 | NW 8 | 10.00 | Light Rain | FEW050 OVC065 | 48 | 41 | 58 | 48 | 29.80 | 1009.5 | |||
| 02 | 00:54 | W 6 G 17 | 10.00 | Light Rain | OVC050 | 51 | 39 | 29.80 | 1009.7 | |||||
| 01 | 23:54 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 52 | 37 | 29.79 | 1009.2 | |||||
| 01 | 22:54 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 53 | 38 | 29.79 | 1009.2 | |||||
| 01 | 21:54 | W 12 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 54 | 39 | 29.80 | 1009.5 | |||||
| 01 | 20:54 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 40 | 29.78 | 1009.1 | |||||
| 01 | 19:54 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 58 | 39 | 63 | 58 | 29.76 | 1008.4 | |||
| 01 | 18:54 | W 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 61 | 39 | 29.75 | 1007.9 | |||||
| 01 | 17:54 | W 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 61 | 41 | 29.75 | 1007.8 | |||||
| 01 | 16:54 | W 9 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 62 | 40 | 29.75 | 1007.8 | |||||
| 01 | 15:54 | NW 18 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 62 | 41 | 29.73 | 1007.1 | |||||
| 01 | 14:54 | W 13 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 63 | 41 | 29.71 | 1006.4 | |||||
| 01 | 13:54 | NW 21 G 33 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT055 BKN070 | 61 | 42 | 62 | 42 | 29.68 | 1005.5 | |||
| 01 | 12:54 | W 15 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN049 BKN065 | 60 | 43 | 29.66 | 1004.8 | |||||
| 01 | 11:54 | W 15 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN037 OVC065 | 55 | 42 | 29.65 | 1004.7 | |||||
| 01 | 10:54 | W 16 G 33 | 10.00 | Overcast | OVC032 | 51 | 40 | 29.64 | 1004.3 | |||||
| 01 | 09:54 | W 17 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC030 | 47 | 38 | 29.63 | 1004.1 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|