| www.erh.noaa.gov |
| Caribou Municipal Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 08:54 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 30 | 30 | 30.36 | 1029.2 | |||||
| 24 | 07:54 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | BKN010 | 27 | 26 | 30.37 | 1029.7 | |||||
| 24 | 06:54 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | VV007 | 25 | 23 | 30 | 24 | 30.36 | 1029.5 | |||
| 24 | 05:54 | Calm | 0.25 | Freezing Fog | FEW001 OVC006 | 24 | 24 | 30.37 | 1029.6 | |||||
| 24 | 04:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 28 | 27 | 30.36 | 1029.3 | |||||
| 24 | 03:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 29 | 28 | 30.38 | 1029.9 | |||||
| 24 | 02:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 30 | 27 | 30.38 | 1030.0 | |||||
| 24 | 01:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 29 | 28 | 30.40 | 1030.6 | |||||
| 24 | 00:54 | S 5 | 9.00 | Fair | CLR | 29 | 28 | 33 | 29 | 30.40 | 1030.5 | |||
| 23 | 23:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 30.40 | 1030.7 | |||||
| 23 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 28 | 30.42 | 1031.3 | |||||
| 23 | 21:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 29 | 30.44 | 1031.8 | |||||
| 23 | 20:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 29 | 30.45 | 1032.2 | |||||
| 23 | 19:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 30.46 | 1032.8 | |||||
| 23 | 18:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 29 | 43 | 33 | 30.47 | 1033.0 | |||
| 23 | 17:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 29 | 30.48 | 1033.3 | |||||
| 23 | 16:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 30.48 | 1033.4 | |||||
| 23 | 15:54 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 30 | 30.47 | 1033.2 | |||||
| 23 | 14:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 31 | 30.48 | 1033.3 | |||||
| 23 | 13:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 31 | 30.49 | 1033.5 | |||||
| 23 | 12:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 31 | 41 | 21 | 30.50 | 1034.0 | |||
| 23 | 11:54 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 31 | 30.52 | 1034.8 | |||||
| 23 | 10:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 30 | 30.55 | 1035.7 | |||||
| 23 | 09:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 30 | 30.57 | 1036.5 | |||||
| 23 | 08:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 26 | 30.58 | 1036.7 | |||||
| 23 | 07:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 23 | 30.57 | 1036.6 | |||||
| 23 | 06:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 22 | 20 | 24 | 21 | 30.56 | 1036.3 | |||
| 23 | 05:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 30.55 | 1036.0 | |||||
| 23 | 04:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 30.54 | 1035.4 | |||||
| 23 | 03:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 23 | 21 | 30.54 | 1035.3 | |||||
| 23 | 02:54 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 23 | 22 | 30.53 | 1035.1 | |||||
| 23 | 01:54 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 24 | 22 | 30.54 | 1035.4 | |||||
| 23 | 00:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 23 | 30 | 24 | 30.53 | 1035.0 | |||
| 22 | 23:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 24 | 22 | 30.53 | 1034.9 | |||||
| 22 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 22 | 30.52 | 1034.5 | |||||
| 22 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 30.51 | 1034.3 | |||||
| 22 | 20:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 23 | 30.50 | 1034.0 | |||||
| 22 | 19:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 23 | 30.50 | 1033.9 | |||||
| 22 | 18:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 24 | 41 | 30 | 30.49 | 1033.5 | |||
| 22 | 17:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 31 | 24 | 30.46 | 1032.7 | |||||
| 22 | 16:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 24 | 30.45 | 1032.2 | |||||
| 22 | 15:54 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 30.43 | 1031.6 | |||||
| 22 | 14:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 25 | 30.41 | 1030.8 | |||||
| 22 | 13:54 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 24 | 30.38 | 1029.8 | |||||
| 22 | 12:54 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 25 | 40 | 35 | 30.38 | 1029.7 | |||
| 22 | 11:54 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 39 | 25 | 30.38 | 1029.7 | |||||
| 22 | 10:54 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 37 | 25 | 30.38 | 1029.9 | |||||
| 22 | 09:54 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 37 | 24 | 30.38 | 1029.9 | |||||
| 22 | 08:54 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 37 | 25 | 30.36 | 1029.1 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|