| www.erh.noaa.gov |
| Caribou Municipal Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 13:54 | W 15 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 56 | 33 | 56 | 38 | 29.95 | 1014.8 | |||
| 08 | 12:54 | W 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN043 BKN050 | 56 | 36 | 29.94 | 1014.5 | |||||
| 08 | 11:54 | W 8 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 35 | 29.93 | 1014.5 | |||||
| 08 | 10:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 33 | 29.93 | 1014.2 | |||||
| 08 | 09:54 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 43 | 31 | 29.92 | 1014.1 | |||||
| 08 | 08:54 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN042 BKN049 OVC070 | 40 | 31 | 29.91 | 1013.9 | |||||
| 08 | 07:54 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 38 | 30 | 38 | 35 | 29.89 | 1013.2 | |||
| 08 | 06:54 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC046 | 38 | 30 | 29.87 | 1012.6 | |||||
| 08 | 05:54 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 37 | 30 | 29.88 | 1012.6 | |||||
| 08 | 04:54 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 37 | 30 | 29.87 | 1012.6 | |||||
| 08 | 03:54 | S 10 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC055 | 37 | 28 | 29.88 | 1012.9 | |||||
| 08 | 02:54 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT120 | 36 | 27 | 29.89 | 1013.3 | |||||
| 08 | 01:54 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT120 | 35 | 25 | 36 | 34 | 29.89 | 1013.2 | |||
| 08 | 00:54 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 35 | 24 | 29.92 | 1014.1 | |||||
| 07 | 23:54 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 34 | 23 | 29.93 | 1014.6 | |||||
| 07 | 22:54 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 35 | 22 | 29.96 | 1015.5 | |||||
| 07 | 21:54 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC085 | 34 | 21 | 29.98 | 1016.2 | |||||
| 07 | 20:54 | S 9 | 10.00 | Overcast | FEW065 OVC110 | 34 | 21 | 29.99 | 1016.8 | |||||
| 07 | 19:54 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 35 | 20 | 37 | 34 | 30.02 | 1017.8 | |||
| 07 | 18:54 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC090 | 35 | 20 | 30.03 | 1018.2 | |||||
| 07 | 17:54 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC110 | 35 | 19 | 30.03 | 1018.0 | |||||
| 07 | 16:54 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN120 | 35 | 19 | 30.05 | 1018.6 | |||||
| 07 | 15:54 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 35 | 19 | 30.05 | 1018.7 | |||||
| 07 | 14:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 18 | 30.07 | 1019.4 | |||||
| 07 | 13:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 17 | 37 | 25 | 30.09 | 1019.9 | |||
| 07 | 12:54 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 17 | 30.11 | 1020.7 | |||||
| 07 | 11:54 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 17 | 30.14 | 1021.8 | |||||
| 07 | 10:54 | NW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 32 | 16 | 30.15 | 1022.1 | |||||
| 07 | 09:54 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 29 | 16 | 30.17 | 1022.9 | |||||
| 07 | 08:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 15 | 30.18 | 1023.2 | |||||
| 07 | 07:54 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 25 | 15 | 30 | 24 | 30.18 | 1023.2 | |||
| 07 | 06:54 | N 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 | 24 | 14 | 30.16 | 1022.6 | |||||
| 07 | 05:54 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 27 | 14 | 30.14 | 1022.0 | |||||
| 07 | 04:54 | N 10 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 28 | 14 | 30.13 | 1021.5 | |||||
| 07 | 03:54 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 28 | 15 | 30.11 | 1020.9 | |||||
| 07 | 02:54 | NW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 30 | 15 | 30.11 | 1020.6 | |||||
| 07 | 01:54 | NW 16 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 30 | 17 | 32 | 29 | 30.09 | 1020.1 | |||
| 07 | 00:54 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 31 | 22 | 30.08 | 1019.8 | |||||
| 06 | 23:54 | NW 18 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 32 | 20 | 30.08 | 1019.6 | |||||
| 06 | 22:54 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 31 | 24 | 30.08 | 1019.6 | |||||
| 06 | 21:54 | NW 7 | 10.00 | Overcast | FEW028 OVC039 | 32 | 24 | 30.08 | 1019.6 | |||||
| 06 | 20:54 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 32 | 23 | 30.08 | 1019.7 | |||||
| 06 | 19:54 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 29 | 20 | 35 | 29 | 30.08 | 1019.8 | |||
| 06 | 18:54 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 31 | 19 | 30.07 | 1019.4 | |||||
| 06 | 17:54 | N 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN038 | 32 | 19 | 30.05 | 1018.9 | |||||
| 06 | 16:54 | N 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 | 32 | 19 | 30.04 | 1018.3 | |||||
| 06 | 15:54 | N 14 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 34 | 19 | 30.03 | 1017.9 | |||||
| 06 | 14:54 | N 16 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC040 | 33 | 18 | 30.02 | 1017.7 | |||||
| 06 | 13:54 | N 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 32 | 20 | 36 | 28 | 30.02 | 1017.8 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|