| www.erh.noaa.gov |
| Cleveland-Hopkins International Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 04:51 | SW 18 G 31 | 8.00 | Light Snow | OVC110 | 14 | 6 | 29.59 | 1003.1 | |||||
| 10 | 03:51 | SW 15 G 25 | 9.00 | Light Snow | SCT015 SCT090 OVC120 | 17 | 9 | 29.60 | 1003.3 | |||||
| 10 | 02:51 | SW 18 | 7.00 | Light Snow | SCT015 BKN095 OVC120 | 21 | 14 | 29.59 | 1003.0 | |||||
| 10 | 01:51 | SW 17 G 23 | 4.00 | Light Snow | BKN017 BKN024 OVC065 | 26 | 19 | 29.57 | 1002.1 | |||||
| 10 | 00:51 | SW 10 | 5.00 | Light Snow | OVC019 | 28 | 21 | 32 | 28 | 29.57 | 1002.3 | 0.06 | ||
| 09 | 23:51 | SW 17 G 25 | 6.00 | Light Snow | OVC015 | 29 | 23 | 29.57 | 1002.2 | |||||
| 09 | 22:51 | SW 15 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT008 BKN015 OVC055 | 31 | 27 | 29.56 | 1001.8 | 0.01 | ||||
| 09 | 21:51 | S 5 | 2.50 | Light Snow | OVC012 | 32 | 27 | 29.56 | 1001.9 | 0.05 | ||||
| 09 | 20:51 | SE 3 | 3.00 | Light Snow | OVC014 | 32 | 27 | 29.58 | 1002.3 | |||||
| 09 | 19:51 | E 5 | 7.00 | Light Snow | OVC016 | 31 | 26 | 29.60 | 1003.2 | 0.02 | ||||
| 09 | 18:51 | E 6 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC018 | 30 | 26 | 31 | 28 | 29.63 | 1004.3 | 0.02 | 0.20 | |
| 09 | 17:51 | E 9 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | OVC020 | 30 | 26 | 29.65 | 1005.0 | 0.05 | ||||
| 09 | 16:51 | E 9 | 0.75 | Light Snow | FEW006 BKN015 OVC020 | 30 | 25 | 29.68 | 1005.9 | 0.03 | ||||
| 09 | 15:51 | E 9 | 1.00 | Light Snow | FEW009 SCT017 OVC024 | 30 | 25 | 29.71 | 1006.8 | 0.03 | 0.08 | |||
| 09 | 14:51 | E 12 | 0.50 | Snow | SCT007 BKN014 OVC031 | 29 | 24 | 29.75 | 1008.3 | 0.02 | ||||
| 09 | 13:51 | E 12 | 0.75 | Light Snow | VV008 | 28 | 23 | 29.81 | 1010.4 | 0.02 | ||||
| 09 | 12:51 | E 10 | 0.50 | Snow | VV005 | 27 | 22 | 27 | 24 | 29.86 | 1012.3 | 0.05 | 0.07 | |
| 09 | 11:51 | E 8 | 0.50 | Snow | SCT009 OVC016 | 26 | 21 | 29.93 | 1014.5 | 0.02 | ||||
| 09 | 10:51 | E 10 | 6.00 | Light Snow | OVC024 | 27 | 17 | 29.96 | 1015.5 | |||||
| 09 | 09:51 | E 8 | 9.00 | Light Snow | BKN028 OVC037 | 26 | 17 | 29.98 | 1016.3 | |||||
| 09 | 08:51 | E 9 | 7.00 | Light Snow | BKN028 OVC039 | 26 | 17 | 30.01 | 1017.2 | |||||
| 09 | 07:51 | E 8 | 10.00 | Overcast | SCT038 BKN044 OVC055 | 25 | 17 | 30.03 | 1017.9 | |||||
| 09 | 06:51 | E 12 | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC080 | 24 | 16 | 26 | 19 | 30.06 | 1018.9 | |||
| 09 | 05:51 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 25 | 16 | 30.10 | 1020.4 | |||||
| 09 | 04:51 | E 7 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 25 | 16 | 30.11 | 1020.6 | |||||
| 09 | 03:51 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 23 | 15 | 30.14 | 1021.6 | |||||
| 09 | 02:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 22 | 15 | 30.16 | 1022.3 | |||||
| 09 | 01:51 | E 3 | 10.00 | Overcast | SCT120 OVC150 | 23 | 15 | 30.16 | 1022.3 | |||||
| 09 | 00:51 | Calm | 9.00 | Overcast | SCT150 OVC200 | 19 | 14 | 26 | 19 | 30.17 | 1022.9 | |||
| 08 | 23:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 20 | 15 | 30.19 | 1023.4 | |||||
| 08 | 22:51 | E 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 20 | 15 | 30.19 | 1023.6 | |||||
| 08 | 21:51 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 23 | 16 | 30.20 | 1023.9 | |||||
| 08 | 20:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 23 | 14 | 30.20 | 1024.0 | |||||
| 08 | 19:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 24 | 14 | 30.20 | 1024.0 | |||||
| 08 | 18:51 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 26 | 14 | 31 | 25 | 30.24 | 1025.2 | |||
| 08 | 17:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 13 | 30.21 | 1024.2 | |||||
| 08 | 16:51 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 14 | 30.19 | 1023.5 | |||||
| 08 | 15:51 | N 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 30 | 13 | 30.20 | 1024.0 | |||||
| 08 | 14:51 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 30 | 15 | 30.21 | 1024.4 | |||||
| 08 | 13:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 29 | 14 | 30.23 | 1025.0 | |||||
| 08 | 12:51 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW020 SCT250 | 26 | 16 | 26 | 11 | 30.25 | 1025.6 | |||
| 08 | 11:51 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 23 | 16 | 30.26 | 1026.2 | |||||
| 08 | 10:51 | SW 3 | 9.00 | A Few Clouds | FEW250 | 22 | 14 | 30.28 | 1026.6 | |||||
| 08 | 09:51 | SW 5 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW250 | 17 | 8 | 30.27 | 1026.5 | |||||
| 08 | 08:51 | S 5 | 4.00 | Overcast with Haze | OVC002 | 14 | 6 | 30.26 | 1026.0 | |||||
| 08 | 07:51 | S 6 | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 12 | 5 | 30.24 | 1025.4 | |||||
| 08 | 06:51 | S 6 | 0.25 | Freezing Fog | VV001 | 12 | 6 | 14 | 4 | 30.22 | 1024.7 | |||
| 08 | 05:51 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN001 | 9 | 1 | 30.22 | 1024.7 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|