| www.erh.noaa.gov |
| Cleveland-Hopkins International Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 04:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 32 | 30.35 | 1028.2 | |||||
| 25 | 03:51 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 30.33 | 1027.6 | |||||
| 25 | 02:51 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 33 | 30.34 | 1027.8 | |||||
| 25 | 01:51 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 33 | 46 | 36 | 30.34 | 1028.0 | |||
| 25 | 00:51 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 30.34 | 1027.8 | |||||
| 24 | 23:51 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 33 | 30.34 | 1028.0 | |||||
| 24 | 22:51 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 34 | 30.33 | 1026.0 | |||||
| 24 | 21:51 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 33 | 30.32 | 1024.0 | |||||
| 24 | 20:51 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 33 | 30.32 | 1025.0 | |||||
| 24 | 19:51 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 48 | 44 | 30.33 | 1026.0 | |||
| 24 | 18:51 | N 14 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 47 | 32 | 30.34 | 1027.0 | |||||
| 24 | 17:51 | N 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 | 48 | 33 | 30.35 | 1028.0 | |||||
| 24 | 16:51 | NW 12 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 46 | 32 | 30.35 | 1028.0 | |||||
| 24 | 15:51 | N 14 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN029 OVC035 | 46 | 32 | 30.35 | NA | |||||
| 24 | 14:51 | NW 14 | 10.00 | Overcast | BKN028 OVC033 | 46 | 31 | 30.34 | 1028.1 | |||||
| 24 | 13:51 | N 15 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 45 | 32 | 45 | 43 | 30.34 | 1028.1 | |||
| 24 | 12:51 | N 17 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 44 | 31 | 30.33 | 1027.5 | |||||
| 24 | 11:51 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 43 | 32 | 30.32 | 1027.0 | |||||
| 24 | 10:51 | N 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 43 | 31 | 30.29 | 1026.4 | |||||
| 24 | 09:51 | N 17 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 43 | 31 | 30.28 | 1025.8 | |||||
| 24 | 08:51 | N 20 G 26 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 43 | 31 | 30.25 | 1024.8 | |||||
| 24 | 07:51 | N 16 G 21 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 43 | 33 | 44 | 43 | 30.22 | 1023.8 | 0.01 | ||
| 24 | 06:51 | N 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 43 | 32 | 30.21 | 1023.2 | |||||
| 24 | 05:51 | N 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN030 | 43 | 34 | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 24 | 04:51 | N 15 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC040 | 44 | 36 | 30.16 | 1021.4 | 0.01 | ||||
| 24 | 03:51 | N 15 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 44 | 37 | 30.13 | 1020.5 | |||||
| 24 | 02:51 | N 20 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 44 | 38 | 30.11 | 1019.5 | 0.01 | ||||
| 24 | 01:51 | N 16 G 25 | 10.00 | Light Rain | OVC017 | 44 | 39 | 45 | 43 | 30.11 | 1019.5 | 0.01 | 0.05 | |
| 24 | 00:51 | N 18 G 28 | 7.00 | Light Rain | OVC014 | 44 | 39 | 30.10 | 1019.3 | 0.01 | ||||
| 23 | 23:51 | N 21 G 29 | 7.00 | Light Rain and Breezy | OVC013 | 44 | 39 | 30.09 | 1018.6 | |||||
| 23 | 22:51 | N 20 G 30 | 7.00 | Light Rain | OVC010 | 43 | 39 | 30.07 | 1018.1 | 0.01 | 0.03 | |||
| 23 | 21:51 | N 17 G 26 | 5.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC010 | 44 | 40 | 30.05 | 1017.4 | 0.01 | ||||
| 23 | 20:51 | N 22 G 28 | 1.75 | Light Drizzle Fog/Mist and Breezy | BKN007 OVC012 | 44 | 41 | 30.01 | 1016.3 | 0.01 | ||||
| 23 | 19:51 | NW 16 G 25 | 2.00 | Light Drizzle Fog/Mist | BKN007 OVC014 | 45 | 42 | 71 | 45 | 29.99 | 1015.4 | 0.01 | 0.08 | |
| 23 | 18:51 | N 17 G 24 | 9.00 | Light Drizzle | OVC009 | 47 | 43 | 29.95 | 1014.1 | 0.02 | ||||
| 23 | 17:51 | NW 16 | 10.00 | Light Rain | OVC007 | 48 | 44 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 23 | 16:51 | N 16 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 51 | 47 | 29.88 | 1011.8 | 0.01 | 0.05 | |||
| 23 | 15:51 | N 16 | 3.00 | Heavy Rain Fog/Mist | OVC005 | 55 | 52 | 29.85 | 1010.5 | 0.04 | ||||
| 23 | 14:51 | W 18 | 10.00 | Light Rain | FEW035CB BKN060 OVC080 | 68 | 56 | 29.81 | 1009.0 | |||||
| 23 | 13:51 | W 10 | 10.00 | Overcast | SCT035CB BKN050 OVC120 | 69 | 58 | 74 | 66 | 29.81 | 1009.1 | |||
| 23 | 12:51 | W 12 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW022 SCT030CB BKN250 | 71 | 56 | 29.80 | 1008.7 | |||||
| 23 | 11:51 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN030CB BKN065 | 73 | 59 | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 23 | 10:51 | SW 17 | 10.00 | Overcast | BKN022 BKN030 OVC085 | 70 | 58 | 29.82 | 1009.4 | |||||
| 23 | 09:51 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC100 | 67 | 59 | 29.83 | 1009.6 | |||||
| 23 | 08:51 | SW 8 | 10.00 | Overcast | FEW040 BKN070 OVC090 | 67 | 59 | 29.82 | 1009.2 | |||||
| 23 | 07:51 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 FEW250 | 66 | 60 | 67 | 64 | 29.80 | 1008.7 | |||
| 23 | 06:51 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW060 SCT110 SCT250 | 64 | 60 | 29.79 | 1008.3 | |||||
| 23 | 05:51 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW055 SCT070 BKN090 OVC250 | 65 | 61 | 29.78 | 1008.0 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|