| www.erh.noaa.gov |
| Cleveland-Hopkins International Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 11:51 | SW 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 35 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 07 | 10:51 | S 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 56 | 32 | 29.99 | 1015.8 | |||||
| 07 | 09:51 | S 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 SCT250 | 51 | 30 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 07 | 08:51 | S 15 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 28 | 30.03 | 1017.2 | |||||
| 07 | 07:51 | S 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT250 | 49 | 27 | 49 | 47 | 30.03 | 1017.1 | |||
| 07 | 06:51 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN250 | 48 | 27 | 30.05 | 1017.8 | |||||
| 07 | 05:51 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW050 BKN250 | 49 | 27 | 30.08 | 1018.7 | |||||
| 07 | 04:51 | S 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN250 | 49 | 28 | 30.08 | 1018.8 | |||||
| 07 | 03:51 | S 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN250 | 48 | 29 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 07 | 02:51 | S 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN250 | 48 | 29 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 07 | 01:51 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT250 | 47 | 29 | 48 | 43 | 30.14 | 1020.9 | |||
| 07 | 00:51 | S 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 48 | 29 | 30.14 | 1021.1 | |||||
| 06 | 23:51 | S 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 48 | 29 | 30.15 | 1021.3 | |||||
| 06 | 22:51 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 44 | 29 | 30.17 | 1022.0 | |||||
| 06 | 21:51 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 44 | 29 | 30.19 | 1022.9 | |||||
| 06 | 20:51 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 45 | 30 | 30.21 | 1023.6 | |||||
| 06 | 19:51 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN250 | 47 | 29 | 51 | 45 | 30.24 | 1024.5 | |||
| 06 | 18:51 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW090 SCT250 | 46 | 29 | 30.24 | 1024.5 | |||||
| 06 | 17:51 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 49 | 29 | 30.26 | 1025.2 | |||||
| 06 | 16:51 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 50 | 28 | 30.27 | 1025.7 | |||||
| 06 | 15:51 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 51 | 28 | 30.29 | 1026.1 | |||||
| 06 | 14:51 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 50 | 25 | 30.32 | 1027.1 | |||||
| 06 | 13:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 48 | 24 | 48 | 29 | 30.35 | 1028.1 | |||
| 06 | 12:51 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 46 | 24 | 30.38 | 1029.1 | |||||
| 06 | 11:51 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 44 | 25 | 30.40 | 1029.9 | |||||
| 06 | 10:51 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 29 | 30.41 | 1030.2 | |||||
| 06 | 09:51 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 37 | 28 | 30.41 | 1030.4 | |||||
| 06 | 08:51 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 31 | 26 | 30.40 | 1030.1 | |||||
| 06 | 07:51 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 30 | 25 | 41 | 29 | 30.40 | 1029.9 | |||
| 06 | 06:51 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 30 | 26 | 30.38 | 1029.5 | |||||
| 06 | 05:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN250 | 31 | 25 | 30.37 | 1028.9 | |||||
| 06 | 04:51 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 35 | 25 | 30.35 | 1028.4 | |||||
| 06 | 03:51 | N 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW040 SCT250 | 38 | 25 | 30.34 | 1027.9 | |||||
| 06 | 02:51 | N 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 39 | 26 | 30.34 | 1027.8 | |||||
| 06 | 01:51 | N 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 41 | 26 | 47 | 40 | 30.33 | 1027.5 | |||
| 06 | 00:51 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 41 | 27 | 30.33 | 1027.3 | |||||
| 05 | 23:51 | N 15 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 43 | 28 | 30.31 | 1026.8 | |||||
| 05 | 22:51 | N 18 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 45 | 30 | 30.30 | 1026.4 | |||||
| 05 | 21:51 | NW 20 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 BKN070 | 47 | 28 | 30.28 | 1025.7 | |||||
| 05 | 20:51 | N 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW042 SCT060 BKN085 | 46 | 37 | 30.26 | 1025.1 | |||||
| 05 | 19:51 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT085 | 45 | 37 | 50 | 45 | 30.24 | 1024.7 | |||
| 05 | 18:51 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW041 BKN090 BKN110 | 47 | 35 | 30.23 | 1024.2 | |||||
| 05 | 17:51 | W 13 | 10.00 | Overcast | FEW037 BKN045 OVC080 | 48 | 36 | 30.23 | 1024.0 | |||||
| 05 | 16:51 | W 16 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT044 OVC060 | 49 | 34 | 30.22 | 1023.8 | |||||
| 05 | 15:51 | W 21 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT037 BKN050 BKN100 | 50 | 35 | 30.22 | 1023.7 | |||||
| 05 | 14:51 | W 12 | 10.00 | Overcast | SCT037 OVC046 | 48 | 35 | 30.22 | 1023.9 | |||||
| 05 | 13:51 | W 23 G 30 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN033 | 48 | 33 | 49 | 40 | 30.23 | 1024.0 | |||
| 05 | 12:51 | NW 23 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT028 BKN038 | 48 | 34 | 30.24 | 1024.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|