| www.erh.noaa.gov |
| Charlotte/Douglas International Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 21 | 21:52 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW180 SCT250 | 70 | 67 | 30.00 | 1015.2 | |||||
| 21 | 20:52 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT180 BKN250 | 73 | 67 | 29.99 | 1014.6 | |||||
| 21 | 19:52 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 SCT180 BKN250 | 76 | 66 | 85 | 74 | 29.98 | 1014.5 | |||
| 21 | 18:52 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW045 BKN180 BKN250 | 78 | 63 | 29.97 | 1014.1 | |||||
| 21 | 17:52 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT180 BKN250 | 79 | 64 | 29.99 | 1014.7 | |||||
| 21 | 16:52 | SE 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW038 BKN160 BKN250 | 76 | 59 | 30.00 | 1015.2 | |||||
| 21 | 15:52 | SE 16 | 10.00 | Thunderstorm | BKN038CB BKN180 OVC250 | 80 | 65 | 29.99 | 1014.8 | |||||
| 21 | 14:52 | SE 6 | 10.00 | Overcast | SCT035 SCT080 OVC250 | 84 | 68 | 30.00 | 1015.1 | |||||
| 21 | 13:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN039 BKN047 | 83 | 68 | 83 | 69 | 30.03 | 1016.1 | |||
| 21 | 12:52 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN250 | 82 | 70 | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 21 | 11:52 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW010 SCT040 SCT250 | 79 | 70 | 30.07 | 1017.3 | |||||
| 21 | 10:52 | Calm | 9.00 | Overcast | SCT010 OVC041 | 76 | 70 | 30.07 | 1017.5 | |||||
| 21 | 09:52 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN008 OVC033 | 73 | 69 | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 21 | 08:52 | SE 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 71 | 68 | 30.07 | 1017.6 | |||||
| 21 | 07:52 | S 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC002 | 69 | 68 | 69 | 65 | 30.06 | 1017.2 | |||
| 21 | 06:52 | SE 7 | 4.00 | Fog/Mist | FEW002 SCT250 | 67 | 66 | 30.05 | 1016.8 | |||||
| 21 | 05:52 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW038 | 67 | 66 | 30.03 | 1015.9 | |||||
| 21 | 04:52 | SW 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 68 | 67 | 30.03 | 1016.1 | |||||
| 21 | 03:52 | SW 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC060 | 68 | 67 | 30.02 | 1015.7 | |||||
| 21 | 02:52 | S 6 | 6.00 | Fog/Mist | FEW006 BKN041 OVC055 | 69 | 67 | 30.03 | 1016.0 | |||||
| 21 | 00:52 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 69 | 67 | 30.04 | 1016.3 | |||||
| 20 | 23:52 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 70 | 66 | 30.04 | 1016.5 | |||||
| 20 | 22:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN250 | 72 | 66 | 30.06 | 1017.1 | |||||
| 20 | 21:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW049 SCT250 | 73 | 66 | 30.06 | 1017.0 | |||||
| 20 | 20:52 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW047 SCT110 BKN250 | 74 | 67 | 30.05 | 1016.8 | |||||
| 20 | 19:52 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN100 BKN250 | 77 | 66 | 82 | 74 | 30.05 | 1016.9 | |||
| 20 | 18:52 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT095 BKN250 | 79 | 64 | 30.03 | 1016.2 | |||||
| 20 | 17:52 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT095 BKN250 | 80 | 63 | 30.04 | 1016.4 | |||||
| 20 | 16:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 SCT100 BKN250 | 80 | 65 | 30.06 | 1017.0 | |||||
| 20 | 15:52 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN110 BKN250 | 79 | 66 | 30.07 | 1017.3 | |||||
| 20 | 14:52 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 BKN160 BKN250 | 77 | 65 | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 20 | 13:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW014 BKN029 OVC160 | 75 | 66 | 75 | 69 | 30.10 | 1018.4 | 0.01 | ||
| 20 | 12:52 | SW 6 | 10.00 | Light Rain | BKN023 BKN100 OVC160 | 73 | 68 | 30.11 | 1019.0 | 0.01 | ||||
| 20 | 11:52 | NW 6 | 10.00 | Overcast | FEW009 BKN017 OVC070 | 74 | 67 | 30.15 | 1020.1 | |||||
| 20 | 10:52 | Calm | 9.00 | Light Rain | FEW009 OVC015 | 71 | 67 | 30.13 | 1019.7 | |||||
| 20 | 09:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW009 BKN015 OVC080 | 71 | 67 | 30.14 | 1019.8 | |||||
| 20 | 08:52 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC018 | 69 | 66 | 30.14 | 1019.8 | |||||
| 20 | 07:52 | S 6 | 9.00 | Overcast | BKN010 OVC014 | 69 | 66 | 69 | 68 | 30.12 | 1019.2 | |||
| 20 | 06:52 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 68 | 66 | 30.09 | 1018.4 | |||||
| 20 | 05:52 | S 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC008 | 68 | 66 | 30.08 | 1017.8 | |||||
| 20 | 04:52 | SW 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 68 | 67 | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 20 | 03:52 | Calm | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 68 | 67 | 30.08 | 1017.8 | |||||
| 20 | 02:52 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 68 | 66 | 30.08 | 1017.9 | |||||
| 20 | 01:52 | S 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC004 | 68 | 66 | 70 | 67 | 30.09 | 1018.1 | 0.01 | ||
| 20 | 00:52 | S 8 | 4.00 | Fog/Mist | OVC002 | 67 | 67 | 30.09 | 1018.2 | |||||
| 19 | 23:52 | S 8 | 3.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC002 | 67 | 66 | 30.10 | 1018.6 | |||||
| 19 | 22:52 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 68 | 66 | 30.11 | 1018.7 | 0.01 | ||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|