| www.erh.noaa.gov |
| Chesapeake Municipal Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 08:20 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 52 | 29.79 | NA | |||||
| 17 | 08:00 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 29.79 | NA | |||||
| 17 | 07:40 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 29.78 | NA | |||||
| 17 | 07:20 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 29.79 | NA | |||||
| 17 | 07:00 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 29.78 | NA | |||||
| 17 | 06:40 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 29.78 | NA | |||||
| 17 | 06:20 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 50 | 29.77 | NA | |||||
| 17 | 06:00 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 52 | 29.76 | NA | |||||
| 17 | 05:40 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 29.76 | NA | |||||
| 17 | 05:20 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 29.75 | NA | |||||
| 17 | 05:00 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 52 | 29.75 | NA | |||||
| 17 | 04:40 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 29.73 | NA | |||||
| 17 | 04:20 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 50 | 29.72 | NA | |||||
| 17 | 04:00 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 29.72 | NA | |||||
| 17 | 03:40 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 29.71 | NA | |||||
| 17 | 03:20 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 52 | 29.70 | NA | |||||
| 17 | 03:00 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 57 | 52 | 29.71 | NA | |||||
| 17 | 02:40 | NW 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 59 | 52 | 29.70 | NA | |||||
| 17 | 02:20 | NW 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 61 | 52 | 29.70 | NA | |||||
| 17 | 02:00 | NW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 61 | 52 | 29.69 | NA | |||||
| 17 | 01:40 | NW 6 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 SCT046 | 61 | 54 | 29.70 | NA | |||||
| 17 | 01:20 | N 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 61 | 54 | 29.70 | NA | |||||
| 17 | 01:00 | NW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 29.70 | NA | |||||
| 17 | 00:40 | NW 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 63 | 52 | 29.69 | NA | |||||
| 17 | 00:20 | NW 15 G 25 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 64 | 54 | 29.68 | NA | |||||
| 17 | 00:00 | NW 15 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC050 | 64 | 54 | 29.68 | NA | |||||
| 16 | 23:40 | NW 10 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN043 OVC055 | 64 | 55 | 29.67 | NA | |||||
| 16 | 23:20 | N 14 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT029 OVC036 | 66 | 57 | 29.67 | NA | |||||
| 16 | 23:00 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN041 OVC100 | 66 | 63 | 29.66 | NA | |||||
| 16 | 22:40 | N 9 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN046 OVC090 | 66 | 63 | 29.66 | NA | |||||
| 16 | 22:20 | NW 8 | 10.00 | Overcast | SCT028 SCT043 OVC080 | 66 | 64 | 29.65 | NA | |||||
| 16 | 22:00 | N 7 | 10.00 | Overcast | SCT022 OVC080 | 66 | 66 | 29.63 | NA | |||||
| 16 | 21:40 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT044 SCT060 OVC080 | 66 | 66 | 29.63 | NA | |||||
| 16 | 21:20 | N 9 | 10.00 | Overcast | SCT042 BKN060 OVC080 | 64 | 64 | 29.62 | NA | |||||
| 16 | 21:00 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 66 | 66 | 29.59 | NA | |||||
| 16 | 20:40 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 66 | 66 | 29.59 | NA | 0.09 | ||||
| 16 | 20:20 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 SCT039 BKN050 | 66 | 66 | 29.57 | NA | 0.09 | ||||
| 16 | 20:00 | W 10 G 22 | 5.00 | Heavy Rain | SCT013 BKN046 OVC100 | 70 | 70 | 29.58 | NA | 0.08 | ||||
| 16 | 19:40 | SW 12 | 10.00 | Light Rain | SCT050 SCT070 BKN090 | 70 | 70 | 29.55 | NA | |||||
| 16 | 19:20 | SW 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT090 SCT110 | 77 | 70 | 29.53 | NA | |||||
| 16 | 19:00 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 79 | 70 | 29.52 | NA | |||||
| 16 | 18:40 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 29.53 | NA | |||||
| 16 | 18:20 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 66 | 29.53 | NA | |||||
| 16 | 18:00 | W 8 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT100 | 82 | 66 | 29.53 | NA | |||||
| 16 | 17:40 | SW 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN100 | 82 | 66 | 29.54 | NA | |||||
| 16 | 17:20 | W 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 SCT100 | 82 | 66 | 29.53 | NA | |||||
| 16 | 17:00 | W 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT065 | 82 | 70 | 29.54 | NA | |||||
| 16 | 16:40 | W 8 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT080 | 82 | 70 | 29.54 | NA | |||||
| 16 | 16:20 | W 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT055 SCT080 | 82 | 70 | 29.54 | NA | |||||
| 16 | 16:00 | W 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT046 SCT080 | 82 | 70 | 29.55 | NA | |||||
| 16 | 15:40 | SW 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 SCT045 BKN080 | 81 | 72 | 29.55 | NA | |||||
| 16 | 15:20 | SW 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT043 BKN050 | 81 | 72 | 29.56 | NA | |||||
| 16 | 15:00 | W 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN033 BKN050 | 81 | 72 | 29.57 | NA | |||||
| 16 | 14:40 | SW 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN037 | 79 | 72 | 29.59 | NA | |||||
| 16 | 14:20 | W 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 SCT031 SCT037 | 79 | 73 | 29.59 | NA | |||||
| 16 | 14:00 | W 15 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 SCT026 BKN070 | 79 | 73 | 29.59 | NA | |||||
| 16 | 13:40 | W 12 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT017 OVC070 | 77 | 75 | 29.60 | NA | |||||
| 16 | 13:20 | SW 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 SCT040 BKN070 | 75 | 73 | 29.60 | NA | |||||
| 16 | 13:00 | SW 12 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN030 OVC040 | 73 | 73 | 29.61 | NA | |||||
| 16 | 12:40 | W 12 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN013 BKN018 OVC030 | 72 | 72 | 29.62 | NA | |||||
| 16 | 12:20 | W 10 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN013 BKN023 OVC036 | 73 | 73 | 29.62 | NA | |||||
| 16 | 12:00 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC018 | 72 | 72 | 29.63 | NA | |||||
| 16 | 11:40 | SW 13 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 70 | 70 | 29.64 | NA | |||||
| 16 | 11:20 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 70 | 70 | 29.64 | NA | |||||
| 16 | 11:00 | S 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 68 | 68 | 29.65 | NA | |||||
| 16 | 10:40 | S 12 | 3.00 | Fog/Mist | OVC008 | 68 | 68 | 29.66 | NA | |||||
| 16 | 10:20 | S 10 | 3.00 | Fog/Mist | OVC008 | 66 | 66 | 29.67 | NA | |||||
| 16 | 10:00 | S 8 | 3.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC012 | 66 | 66 | 29.68 | NA | |||||
| 16 | 09:40 | S 9 | 4.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC012 | 66 | 66 | 29.70 | NA | |||||
| 16 | 09:20 | S 8 G 17 | 2.50 | Fog/Mist | BKN010 BKN014 OVC019 | 66 | 66 | 29.71 | NA | |||||
| 16 | 09:00 | S 9 | 3.00 | Fog/Mist | SCT012 BKN021 OVC042 | 68 | 68 | 29.72 | NA | |||||
| 16 | 08:40 | S 15 G 18 | 7.00 | Overcast | SCT024 BKN046 OVC050 | 68 | 68 | 29.72 | NA | |||||
| 16 | 08:20 | S 14 | 5.00 | Light Drizzle | SCT010 BKN034 OVC060 | 68 | 68 | 29.73 | NA | |||||
| 16 | 08:00 | S 10 G 17 | 4.00 | Rain | BKN010 BKN027 OVC048 | 68 | 68 | 29.73 | NA | |||||
| 16 | 07:40 | S 9 | 7.00 | Overcast | SCT009 SCT012 OVC085 | 68 | 68 | 29.74 | NA | |||||
| 16 | 07:20 | S 9 | 5.00 | Fog/Mist | SCT010 BKN019 OVC085 | 68 | 68 | 29.74 | NA | |||||
| 16 | 07:00 | S 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT010 BKN014 BKN080 | 66 | 66 | 29.75 | NA | |||||
| 16 | 06:40 | S 7 | 5.00 | Light Drizzle | SCT014 BKN090 | 66 | 66 | 29.76 | NA | |||||
| 16 | 06:20 | S 7 | 7.00 | Overcast | BKN018 OVC080 | 66 | 66 | 29.76 | NA | |||||
| 16 | 06:00 | S 5 | 7.00 | Light Rain | BKN020 BKN070 OVC090 | 66 | 66 | 29.77 | NA | |||||
| 16 | 05:40 | S 6 | 7.00 | Overcast | SCT070 BKN075 OVC090 | 66 | 66 | 29.78 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 05:20 | S 7 | 7.00 | Overcast | OVC055 | 66 | 66 | 29.78 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 05:00 | S 5 | 5.00 | Rain | BKN055 OVC075 | 64 | 64 | 29.79 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 04:40 | Calm | 5.00 | Light Drizzle | SCT055 BKN085 OVC100 | 64 | 64 | 29.81 | NA | |||||
| 16 | 04:20 | Calm | 5.00 | Drizzle | SCT050 BKN090 OVC110 | 64 | 64 | 29.81 | NA | |||||
| 16 | 04:00 | Calm | 5.00 | Rain | SCT060 SCT070 OVC090 | 64 | 64 | 29.82 | NA | |||||
| 16 | 03:40 | S 3 | 7.00 | Light Rain | SCT036 BKN060 OVC090 | 64 | 64 | 29.83 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 03:20 | S 6 | 5.00 | Light Rain | SCT038 BKN050 OVC080 | 64 | 64 | 29.83 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 03:00 | SE 3 | 5.00 | Light Rain | OVC055 | 64 | 64 | 29.83 | NA | |||||
| 16 | 02:40 | S 6 | 10.00 | Light Rain | BKN055 BKN075 OVC110 | 64 | 64 | 29.84 | NA | 0.07 | ||||
| 16 | 02:20 | SW 5 | 10.00 | Light Drizzle | SCT019 SCT055 OVC090 | 64 | 64 | 29.85 | NA | 0.06 | ||||
| 16 | 02:00 | W 10 G 17 | 7.00 | Rain | SCT020 BKN060 OVC070 | 64 | 64 | 29.87 | NA | 0.06 | ||||
| 16 | 01:40 | W 8 | 7.00 | Light Rain | BKN060 OVC070 | 68 | 68 | 29.88 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 01:20 | W 3 | 10.00 | Light Rain | SCT075 OVC090 | 66 | 66 | 29.87 | NA | |||||
| 16 | 01:00 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT050 SCT065 OVC100 | 66 | 66 | 29.87 | NA | |||||
| 16 | 00:40 | Calm | 7.00 | Light Drizzle | BKN080 OVC100 | 66 | 66 | 29.87 | NA | |||||
| 16 | 00:20 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | BKN080 | 68 | 68 | 29.87 | NA | |||||
| 16 | 00:00 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT060 SCT080 | 68 | 68 | 29.88 | NA | |||||
| 15 | 23:40 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | SCT070 BKN090 | 70 | 68 | 29.88 | NA | |||||
| 15 | 23:20 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC100 | 70 | 68 | 29.88 | NA | |||||
| 15 | 23:00 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT060 OVC100 | 70 | 68 | 29.89 | NA | |||||
| 15 | 22:40 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC060 | 70 | 68 | 29.90 | NA | |||||
| 15 | 22:20 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 68 | 68 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 22:00 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC100 | 68 | 66 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 21:40 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 SCT070 BKN090 | 68 | 66 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 21:20 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN050 BKN110 | 70 | 64 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 21:00 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT044 OVC050 | 70 | 64 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 20:40 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC050 | 72 | 64 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 20:20 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN048 BKN080 | 72 | 64 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 20:00 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC080 | 72 | 64 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 19:40 | E 7 | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC050 | 72 | 63 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 19:20 | E 8 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC050 | 72 | 64 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 19:00 | E 9 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC050 | 73 | 63 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 18:40 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 75 | 66 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 18:20 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN044 OVC050 | 77 | 70 | 29.91 | NA | |||||
| 15 | 18:00 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT046 OVC055 | 77 | 70 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 17:40 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN046 BKN055 OVC070 | 79 | 64 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 17:20 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC080 | 79 | 64 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 17:00 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 79 | 66 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 16:40 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 79 | 66 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 16:20 | W 3 | 10.00 | Overcast | SCT048 SCT050 OVC070 | 79 | 66 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 16:00 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT045 BKN055 OVC070 | 79 | 66 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 15:40 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT055 | 81 | 64 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 15:20 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 81 | 63 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 15:00 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 81 | 63 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 14:40 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 81 | 64 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 14:20 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 14:00 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 13:40 | SW 13 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 79 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 13:20 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 79 | 63 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 13:00 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 79 | 64 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 12:40 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 77 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 12:20 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 12:00 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 11:40 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 11:20 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 11:00 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 10:40 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 10:20 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 10:00 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 70 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 09:40 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 68 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 09:20 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 09:00 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 08:40 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|