| www.erh.noaa.gov |
| North Myrtle Beach, Grand Strand Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 14:53 | S 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 47 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 17 | 13:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 49 | 71 | 60 | 29.85 | 1010.8 | |||
| 17 | 12:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 48 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 17 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 44 | 29.88 | 1012.0 | |||||
| 17 | 10:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 44 | 29.89 | 1012.1 | |||||
| 17 | 09:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 17 | 08:53 | N 13 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 29.89 | 1012.3 | |||||
| 17 | 07:53 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 47 | 68 | 57 | 29.88 | 1012.0 | |||
| 17 | 06:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 47 | 29.86 | 1011.3 | |||||
| 17 | 05:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 49 | 29.83 | 1010.3 | |||||
| 17 | 04:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 51 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 17 | 03:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 62 | 53 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 17 | 02:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 65 | 53 | 29.77 | 1008.2 | |||||
| 17 | 01:53 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 68 | 54 | 74 | 68 | 29.75 | 1007.6 | |||
| 17 | 00:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW031 SCT050 | 70 | 65 | 29.74 | 1007.2 | |||||
| 16 | 23:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 29.73 | 1006.7 | |||||
| 16 | 22:53 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 72 | 67 | 29.73 | 1006.7 | |||||
| 16 | 21:53 | W 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 73 | 67 | 29.71 | 1006.3 | |||||
| 16 | 20:53 | SW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 29.69 | 1005.5 | |||||
| 16 | 19:53 | SW 13 | 9.00 | Fair | CLR | 74 | 70 | 86 | 74 | 29.70 | 1006.0 | |||
| 16 | 18:53 | SW 20 G 28 | 4.00 | A Few Clouds with Haze | FEW027 | 74 | 69 | 29.69 | 1005.5 | |||||
| 16 | 17:53 | SW 17 G 28 | 8.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 29.69 | 1005.4 | |||||
| 16 | 16:53 | W 15 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 84 | 63 | 29.69 | 1005.4 | |||||
| 16 | 15:53 | W 13 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 BKN075 | 84 | 63 | 29.70 | 1005.8 | |||||
| 16 | 14:53 | SW 12 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 84 | 63 | 29.72 | 1006.4 | |||||
| 16 | 13:53 | W 15 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 84 | 62 | 86 | 73 | 29.74 | 1007.1 | |||
| 16 | 12:53 | W 13 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 86 | 63 | 29.75 | 1007.5 | |||||
| 16 | 11:53 | W 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 83 | 64 | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 16 | 10:53 | W 13 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 64 | 29.76 | 1007.9 | |||||
| 16 | 09:53 | SW 20 G 32 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 78 | 64 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 16 | 08:53 | W 14 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 16 | 07:53 | SW 13 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW022 | 73 | 65 | 73 | 71 | 29.82 | 1009.8 | |||
| 16 | 06:53 | SW 15 G 22 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 72 | 65 | 29.81 | 1009.6 | |||||
| 16 | 05:53 | SW 22 G 29 | 9.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN029 | 71 | 67 | 29.80 | 1009.3 | |||||
| 16 | 04:53 | SW 29 G 36 | 10.00 | Overcast and Windy | FEW019 OVC060 | 72 | 67 | 29.81 | 1009.5 | |||||
| 16 | 03:53 | SW 16 G 28 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC060 | 72 | 66 | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 16 | 02:53 | SW 16 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW029 OVC065 | 72 | 66 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 16 | 01:53 | SW 15 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 71 | 66 | 73 | 70 | 29.89 | 1012.4 | |||
| 16 | 00:53 | SW 14 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 71 | 67 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 15 | 23:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 71 | 66 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 15 | 22:53 | SW 16 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 71 | 65 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 15 | 21:53 | SW 14 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 71 | 65 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 15 | 20:53 | SW 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 15 | 19:53 | SW 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 76 | 71 | 29.97 | 1014.9 | |||
| 15 | 18:53 | SW 17 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 15 | 17:53 | SW 21 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 72 | 65 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 15 | 16:53 | SW 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 74 | 65 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 15 | 15:53 | SW 17 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 65 | 30.00 | 1016.0 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|