| www.erh.noaa.gov |
| KDYB Ob Site |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 11:55 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | OVC001 | 70 | 70 | 29.94 | NA | |||||
| 23 | 11:35 | Calm | 1.25 | Fog/Mist | OVC001 | 68 | 68 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 11:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | OVC001 | 66 | 66 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 10:55 | Calm | 1.50 | Fog/Mist | OVC001 | 64 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 10:35 | Calm | 0.50 | Fog | OVC001 | 64 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 10:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | BKN001 OVC012 | 64 | 64 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 09:55 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 64 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 09:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT001 BKN009 BKN120 | 64 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 09:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT001 SCT009 BKN120 | 64 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 08:55 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC120 | 64 | 64 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 08:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 64 | 64 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 08:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 64 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 07:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 06:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT001 | 64 | 64 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 06:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 05:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 05:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 04:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 04:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 03:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 01:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 00:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 23:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 68 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 23:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 23:15 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 81 | 66 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 22:55 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 81 | 66 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 22:35 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 22:15 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 82 | 64 | 29.93 | NA | |||||
| 22 | 21:55 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 BKN047 BKN055 | 86 | 66 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 21:35 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN050 | 86 | 64 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 21:15 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT050 | 86 | 64 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 20:55 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 86 | 64 | 29.94 | NA | |||||
| 22 | 20:35 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 86 | 66 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 20:15 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT050 SCT065 | 86 | 66 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 19:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN050 BKN065 | 84 | 68 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 19:35 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 SCT046 BKN060 | 84 | 68 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 19:15 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN060 OVC100 | 82 | 68 | 29.97 | NA | |||||
| 22 | 18:55 | E 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN060 BKN070 | 86 | 68 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 18:35 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT090 | 86 | 68 | 29.98 | NA | |||||
| 22 | 18:15 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT060 SCT070 | 84 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 17:55 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT080 | 86 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 17:35 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 SCT050 BKN080 | 84 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 17:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN050 | 82 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 16:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT060 SCT070 | 82 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 16:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 SCT040 BKN070 | 82 | 66 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 16:15 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 SCT050 BKN075 | 81 | 68 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 15:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT065 | 81 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 15:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT060 | 81 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 15:15 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT046 SCT060 | 81 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 14:55 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT031 | 81 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 14:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 81 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 14:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 79 | 68 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 13:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 77 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 13:35 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 77 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 13:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 77 | 72 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 12:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 12:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 22 | 12:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 11:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 11:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 11:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 10:55 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 63 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 10:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 09:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 08:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 08:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 63 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 07:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 64 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 00:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 00:15 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 23:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 23:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 23:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 22:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 22:35 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 SCT031 SCT080 | 77 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 22:15 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 SCT029 BKN035 | 79 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 21:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN030 BKN037 | 79 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 21:35 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 | 79 | 72 | 30.01 | NA | |||||
| 21 | 21:15 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 79 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 20:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 77 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 20:15 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 77 | 72 | 30.00 | NA | |||||
| 21 | 19:55 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 | 77 | 72 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 19:35 | S 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT016 SCT120 | 77 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 19:15 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 75 | 70 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 18:55 | SE 9 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | CLR | 73 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 18:35 | SE 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT011 | 73 | 70 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 18:15 | SE 10 | 10.00 | Thunderstorm | BKN011 BKN023 BKN035 | 73 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 17:55 | SE 9 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT011 SCT023 BKN043 | 77 | 72 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 17:35 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN043 OVC075 | 77 | 73 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 17:15 | SE 7 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT012 SCT017 BKN060 | 79 | 72 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 16:55 | SE 5 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT014 SCT080 | 79 | 73 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 16:35 | Calm | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT011 SCT016 SCT080 | 79 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 16:15 | SE 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT007 SCT011 SCT080 | 77 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 15:55 | SE 3 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | BKN007 SCT013 | 75 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 15:35 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT007 BKN120 | 73 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 15:15 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT005 SCT100 BKN120 | 73 | 73 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 14:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT007 SCT033 BKN100 | 73 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 14:35 | SE 3 | 10.00 | Light Drizzle | SCT007 BKN048 OVC100 | 73 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 14:15 | Calm | 7.00 | Light Thunderstorm Drizzle in Vicinity | SCT021 BKN050 OVC070 | 73 | 73 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 13:55 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT020 BKN046 OVC070 | 72 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 13:35 | Calm | 5.00 | Rain | BKN040 OVC048 | 72 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 13:15 | SE 3 | 5.00 | Rain | BKN046 OVC050 | 72 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 12:55 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT043 OVC050 | 72 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 12:35 | E 3 | 7.00 | Light Drizzle | SCT008 BKN050 OVC090 | 72 | 72 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 12:15 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC006 | 70 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 11:55 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN006 BKN055 OVC110 | 70 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|