| www.erh.noaa.gov |
| Elizabeth City Coast Guard Air Sta |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 11:54 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 44 | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 17 | 10:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 17 | 09:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 17 | 08:54 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 46 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 17 | 07:54 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 44 | 60 | 50 | 29.79 | 1008.9 | |||
| 17 | 06:54 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 17 | 05:54 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 43 | 29.76 | 1007.8 | |||||
| 17 | 04:54 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 44 | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 17 | 03:54 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 45 | 29.72 | 1006.3 | |||||
| 17 | 02:54 | NW 17 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 46 | 29.70 | 1005.7 | |||||
| 17 | 01:54 | N 20 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 60 | 47 | 74 | 60 | 29.68 | 1005.1 | 0.06 | ||
| 17 | 00:54 | NW 17 G 29 | 10.00 | Overcast | BKN039 OVC050 | 63 | 48 | 29.68 | 1004.9 | |||||
| 16 | 23:54 | N 13 | 10.00 | Overcast | FEW028 BKN050 OVC110 | 65 | 57 | 29.66 | 1004.3 | |||||
| 16 | 22:54 | NE 8 | 10.00 | Overcast | FEW023 OVC075 | 66 | 60 | 29.65 | 1004.1 | 0.06 | ||||
| 16 | 21:54 | W 9 | 10.00 | Overcast | SCT080 OVC100 | 67 | 63 | 29.61 | 1002.7 | |||||
| 16 | 20:54 | W 7 | 10.00 | Light Rain | SCT047 BKN075 OVC110 | 67 | 63 | 29.60 | 1002.3 | 0.06 | ||||
| 16 | 19:54 | W 9 | 9.00 | Light Rain | BKN060 OVC110 | 74 | 64 | 82 | 74 | 29.55 | 1000.7 | |||
| 16 | 18:54 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 63 | 29.54 | 1000.3 | |||||
| 16 | 17:54 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 80 | 63 | 29.55 | 1000.7 | |||||
| 16 | 16:54 | W 21 G 24 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 81 | 62 | 29.56 | 1000.9 | |||||
| 16 | 15:54 | W 15 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 81 | 64 | 29.56 | 1001.1 | |||||
| 16 | 14:54 | W 12 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW028 SCT033 | 79 | 65 | 29.59 | 1002.0 | |||||
| 16 | 13:54 | W 14 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW018 SCT041 OVC065 | 76 | 67 | 76 | 66 | 29.62 | 1002.9 | 0.02 | ||
| 16 | 12:54 | SW 13 | 10.00 | Overcast | BKN015 OVC020 | 73 | 67 | 29.63 | 1003.2 | |||||
| 16 | 11:54 | SW 10 | 9.00 | Overcast | BKN012 OVC021 | 71 | 66 | 29.65 | 1003.9 | |||||
| 16 | 10:54 | SW 12 | 9.00 | Overcast | OVC008 | 69 | 66 | 29.67 | 1004.7 | 0.02 | ||||
| 16 | 09:54 | S 8 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 OVC011 | 66 | 64 | 29.70 | 1005.7 | 0.01 | ||||
| 16 | 08:54 | S 10 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW013 SCT020 OVC036 | 67 | 63 | 29.73 | 1006.8 | 0.01 | ||||
| 16 | 07:54 | S 10 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW011 BKN017 OVC075 | 68 | 64 | 68 | 65 | 29.75 | 1007.5 | 0.02 | ||
| 16 | 06:54 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW016 OVC085 | 67 | 64 | 29.77 | 1008.1 | |||||
| 16 | 05:54 | S 5 | 9.00 | Overcast | SCT014 BKN070 OVC085 | 66 | 63 | 29.79 | 1008.7 | |||||
| 16 | 04:54 | S 3 | 9.00 | Overcast | FEW020 BKN050 OVC090 | 65 | 62 | 29.82 | 1009.7 | 0.02 | ||||
| 16 | 03:54 | S 3 | 8.00 | Light Rain | FEW070 OVC100 | 65 | 62 | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 16 | 02:54 | Calm | 10.00 | Light Rain | FEW022 BKN038 OVC060 | 66 | 63 | 29.86 | 1010.9 | 0.02 | ||||
| 16 | 01:54 | W 10 | 6.00 | Light Rain | FEW035 BKN060 OVC075 | 67 | 62 | 72 | 67 | 29.88 | 1011.8 | 0.02 | 0.02 | |
| 16 | 00:54 | SW 9 | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC110 | 68 | 62 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 15 | 23:54 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 68 | 62 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 15 | 22:54 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 71 | 59 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 15 | 21:54 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN080 BKN095 | 71 | 59 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 15 | 20:54 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT095 | 70 | 60 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 15 | 19:54 | SW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 72 | 60 | 80 | 72 | 29.93 | 1013.4 | |||
| 15 | 18:54 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 61 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 15 | 17:54 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 76 | 60 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 15 | 16:54 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN046 OVC055 | 77 | 60 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 15 | 15:54 | W 9 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC055 | 78 | 59 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 15 | 14:54 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN045 | 77 | 59 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 15 | 13:54 | SW 10 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW041 | 78 | 59 | 78 | 66 | 29.97 | 1014.7 | |||
| 15 | 12:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 15 | 11:54 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 59 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|