| www.erh.noaa.gov |
| New Bern, Craven County Regional Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 12:54 | E 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN023 | 78 | 71 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 23 | 11:54 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW015 SCT080 | 77 | 69 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 23 | 10:54 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW011 BKN100 | 74 | 71 | 29.97 | 1014.9 | 0.04 | ||||
| 23 | 09:54 | SW 6 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN013 OVC022 | 74 | 70 | 29.99 | 1015.3 | 0.02 | ||||
| 23 | 08:54 | SW 6 | 10.00 | NA | NA | 74 | 70 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 23 | 07:54 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN070 | 72 | 69 | 73 | 70 | 29.99 | 1015.5 | 0.03 | 0.07 | |
| 23 | 06:54 | S 7 | 10.00 | Light Rain | FEW011 SCT023 BKN090 | 72 | 68 | 29.99 | 1015.6 | 0.03 | ||||
| 23 | 05:54 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW014 SCT050 | 72 | 70 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 23 | 04:54 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | FEW023 SCT110 | 72 | 69 | 29.98 | 1015.2 | 0.01 | ||||
| 23 | 03:54 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 72 | 69 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 23 | 02:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 29.98 | 1015.2 | 0.01 | ||||
| 23 | 01:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 77 | 71 | 30.00 | 1015.8 | |||
| 23 | 00:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 22 | 23:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 22 | 22:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 22 | 21:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 22 | 20:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 30.00 | 1015.9 | |||||
| 22 | 19:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 66 | 86 | 77 | 30.00 | 1015.8 | |||
| 22 | 18:54 | S 10 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 66 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 22 | 17:54 | S 16 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 81 | 67 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 22 | 16:54 | S 17 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 83 | 67 | 30.00 | 1015.8 | |||||
| 22 | 15:54 | S 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 84 | 67 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 22 | 14:54 | S 14 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW036 SCT049 SCT055 | 84 | 66 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 22 | 13:54 | S 13 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 85 | 68 | 86 | 74 | 30.04 | 1017.0 | |||
| 22 | 12:54 | S 13 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 85 | 68 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 22 | 11:54 | S 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 67 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 22 | 10:54 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 82 | 67 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 22 | 09:54 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW028 | 80 | 67 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 22 | 08:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 22 | 07:54 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 74 | 67 | 74 | 70 | 30.06 | 1017.7 | |||
| 22 | 06:54 | S 6 | 8.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 22 | 05:54 | S 5 | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 22 | 04:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 30.04 | 1017.0 | |||||
| 22 | 03:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 22 | 02:54 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 30.04 | 1017.2 | |||||
| 22 | 01:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 74 | 71 | 30.04 | 1017.3 | |||
| 22 | 00:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 21 | 23:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 21 | 22:54 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 67 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 21 | 21:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 21 | 20:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 67 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 21 | 19:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 84 | 74 | 30.02 | 1016.5 | 0.01 | ||
| 21 | 18:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 21 | 17:54 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 68 | 30.02 | 1016.5 | |||||
| 21 | 16:54 | S 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 66 | 30.02 | 1016.6 | 0.01 | ||||
| 21 | 15:54 | SW 13 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW038 | 83 | 68 | 30.01 | 1016.3 | |||||
| 21 | 14:54 | S 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 81 | 68 | 30.04 | 1017.2 | 0.01 | ||||
| 21 | 13:54 | S 6 | 10.00 | Light Rain | FEW045 | 78 | 71 | 83 | 74 | 30.05 | 1017.7 | 0.05 | 0.05 | |
| 21 | 12:54 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 SCT037 BKN047 | 82 | 71 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|