| www.erh.noaa.gov |
| New Bern, Craven County Regional Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 16 | 12:54 | SW 12 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN035 | 79 | 67 | 29.70 | 1005.7 | |||||
| 16 | 11:54 | SW 9 | 8.00 | Overcast | SCT025 SCT030 OVC041 | 74 | 67 | 29.72 | 1006.3 | |||||
| 16 | 10:54 | SW 10 G 21 | 8.00 | Overcast | FEW020 BKN026 OVC045 | 73 | 67 | 29.73 | 1006.7 | |||||
| 16 | 09:54 | SW 9 G 25 | 7.00 | Overcast | BKN022 OVC044 | 71 | 68 | 29.75 | 1007.2 | |||||
| 16 | 08:54 | SW 10 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW012 SCT020 OVC031 | 69 | 67 | 29.76 | 1007.7 | |||||
| 16 | 07:54 | S 13 G 21 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT007 BKN013 OVC031 | 68 | 66 | 70 | 66 | 29.76 | 1007.9 | 0.04 | 0.14 | |
| 16 | 06:54 | S 13 | 1.50 | Rain Fog/Mist | FEW013 BKN033 OVC042 | 66 | 65 | 29.79 | 1008.8 | 0.08 | ||||
| 16 | 05:54 | S 9 | 9.00 | Overcast | FEW023 BKN060 OVC070 | 68 | 66 | 29.82 | 1009.6 | 0.01 | ||||
| 16 | 04:54 | S 6 | 9.00 | Overcast | SCT080 OVC095 | 68 | 66 | 29.83 | 1010.2 | 0.01 | ||||
| 16 | 03:54 | S 9 | 10.00 | Light Rain | OVC085 | 68 | 66 | 29.86 | 1011.0 | 0.01 | ||||
| 16 | 02:54 | SW 7 | 10.00 | Light Rain | OVC100 | 68 | 65 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 16 | 01:54 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 68 | 65 | 72 | 67 | 29.89 | 1012.2 | |||
| 16 | 00:54 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 68 | 65 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 15 | 23:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 65 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 15 | 22:54 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN120 | 68 | 64 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 15 | 21:54 | S 6 | 10.00 | Light Rain | BKN070 OVC110 | 69 | 63 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 15 | 20:54 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 70 | 62 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 15 | 19:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 62 | 78 | 72 | 29.97 | 1015.0 | |||
| 15 | 18:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 15 | 17:54 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 62 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 15 | 16:54 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 78 | 63 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 15 | 15:54 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW038 SCT060 | 77 | 61 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 15 | 14:54 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW039 SCT049 BKN060 | 76 | 63 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 15 | 13:54 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW034 | 76 | 62 | 77 | 63 | 30.03 | 1016.7 | |||
| 15 | 12:54 | W 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN038 | 74 | 61 | 30.03 | 1017.0 | |||||
| 15 | 11:54 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN038 | 74 | 63 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 15 | 10:54 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 69 | 61 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 15 | 09:54 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW075 SCT100 | 66 | 60 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 15 | 08:54 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 64 | 58 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 15 | 07:54 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN090 BKN110 | 63 | 57 | 63 | 62 | 30.08 | 1018.6 | |||
| 15 | 06:54 | SW 8 | 10.00 | Light Rain | SCT055 OVC110 | 62 | 57 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 15 | 05:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 56 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 15 | 04:54 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 63 | 55 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 15 | 03:54 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 15 | 02:54 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 63 | 53 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 15 | 01:54 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 63 | 52 | 66 | 62 | 30.07 | 1018.1 | |||
| 15 | 00:54 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 63 | 52 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 14 | 23:54 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 63 | 52 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 14 | 22:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 51 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 14 | 21:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 14 | 20:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 49 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 14 | 19:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 47 | 77 | 66 | 30.10 | 1019.1 | |||
| 14 | 18:54 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 45 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 14 | 17:54 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 47 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 14 | 16:54 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 43 | 30.09 | 1018.9 | |||||
| 14 | 15:54 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 45 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 14 | 14:54 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 48 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 14 | 13:54 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 47 | 76 | 57 | 30.14 | 1020.5 | |||
| 14 | 12:54 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 45 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|