| www.erh.noaa.gov |
| Newark International Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 11:51 | S 15 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN029CB BKN039 OVC100 | 80 | 68 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 23 | 10:51 | SW 14 G 22 | 10.00 | Light Rain | BKN026 BKN033 OVC080 | 78 | 67 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 23 | 09:51 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN110 | 78 | 67 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 23 | 08:51 | SW 16 G 23 | 9.00 | Light Rain | BKN016 BKN022 BKN047 | 76 | 68 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 23 | 07:51 | S 13 | 10.00 | Overcast | BKN014 BKN025 OVC090 | 74 | 68 | 74 | 71 | 29.88 | 1011.9 | |||
| 23 | 06:51 | S 12 | 10.00 | Overcast | FEW012 SCT075 BKN100 OVC150 | 72 | 67 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 23 | 05:51 | SW 13 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC100 | 72 | 67 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 23 | 04:51 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 71 | 67 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 23 | 03:51 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN250 | 71 | 67 | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 23 | 02:51 | S 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW032 BKN250 | 72 | 67 | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 23 | 01:51 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW033 BKN250 | 73 | 68 | 77 | 71 | 29.86 | 1011.0 | |||
| 23 | 00:51 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 73 | 68 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 22 | 23:51 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 75 | 68 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 22 | 22:51 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN250 | 75 | 68 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 22 | 21:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 74 | 64 | 29.87 | 1011.6 | |||||
| 22 | 20:51 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 71 | 64 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 22 | 19:51 | E 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 74 | 65 | 81 | 73 | 29.84 | 1010.3 | |||
| 22 | 18:51 | E 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 77 | 66 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 22 | 17:51 | E 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW020 BKN250 | 78 | 68 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 22 | 16:51 | SE 7 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | FEW020 BKN250 | 79 | 68 | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 22 | 15:51 | S 8 | 5.00 | Mostly Cloudy with Haze | SCT016 BKN250 | 78 | 68 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 22 | 14:51 | Vrbl 3 | 6.00 | Overcast with Haze | FEW009 OVC016 | 75 | 64 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 22 | 13:51 | Calm | 2.50 | Overcast with Haze | FEW008 OVC013 | 73 | 65 | 73 | 62 | 29.89 | 1012.2 | |||
| 22 | 12:51 | NE 3 | 2.50 | Overcast with Haze | FEW008 OVC013 | 71 | 62 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 22 | 11:51 | Calm | 2.50 | Overcast with Haze | SCT008 OVC013 | 67 | 61 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 22 | 10:51 | Calm | 1.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC006 | 64 | 60 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 22 | 09:51 | Vrbl 3 | 1.00 | Light Drizzle Fog/Mist | OVC005 | 63 | 60 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 22 | 08:51 | E 3 | 4.00 | Fog/Mist | FEW006 OVC008 | 63 | 59 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 22 | 07:51 | N 6 | 6.00 | Fog/Mist | SCT006 OVC010 | 63 | 59 | 73 | 62 | 29.93 | 1013.4 | |||
| 22 | 06:51 | NE 9 | 7.00 | Overcast | FEW008 BKN012 OVC020 | 63 | 59 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 22 | 05:51 | E 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN012 BKN075 | 69 | 64 | 29.88 | 1011.7 | |||||
| 22 | 04:51 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT006 BKN250 | 71 | 67 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 22 | 03:51 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 72 | 67 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 22 | 02:51 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 73 | 67 | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 22 | 01:51 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 73 | 67 | 82 | 73 | 29.86 | 1011.2 | |||
| 22 | 00:51 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 75 | 67 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 21 | 23:51 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 76 | 67 | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 21 | 22:51 | S 15 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT250 | 77 | 66 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 21 | 21:51 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT250 | 78 | 66 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 21 | 20:51 | SW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT250 | 80 | 65 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 21 | 19:51 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT250 | 82 | 66 | 88 | 82 | 29.85 | 1010.7 | |||
| 21 | 18:51 | SW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT250 | 84 | 66 | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 21 | 17:51 | SW 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT250 | 85 | 67 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 21 | 16:51 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT150 SCT250 | 86 | 68 | 29.84 | 1010.4 | |||||
| 21 | 15:51 | S 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN250 | 87 | 68 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 21 | 14:51 | SW 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 88 | 67 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 21 | 13:51 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 86 | 68 | 87 | 68 | 29.89 | 1012.2 | |||
| 21 | 12:51 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 84 | 68 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|