| www.erh.noaa.gov |
| Newark International Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 12:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 40 | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 08 | 11:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 40 | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 08 | 10:51 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 30.24 | 1023.9 | |||||
| 08 | 09:51 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 40 | 30.23 | 1023.7 | |||||
| 08 | 08:51 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 08 | 07:51 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 37 | 47 | 42 | 30.19 | 1022.3 | |||
| 08 | 06:51 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 36 | 30.17 | 1021.4 | |||||
| 08 | 05:51 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 36 | 30.17 | 1021.4 | |||||
| 08 | 04:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 44 | 37 | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 08 | 03:51 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 44 | 36 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 08 | 02:51 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 47 | 38 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 08 | 01:51 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 47 | 37 | 50 | 46 | 30.15 | 1020.8 | |||
| 08 | 00:51 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC085 | 48 | 38 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 07 | 23:51 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 36 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 07 | 22:51 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 35 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 07 | 21:51 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 48 | 34 | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 07 | 20:51 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 49 | 32 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 07 | 19:51 | S 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 50 | 34 | 53 | 50 | 30.17 | 1021.6 | |||
| 07 | 18:51 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 51 | 31 | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 07 | 17:51 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 52 | 30 | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 07 | 16:51 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 52 | 29 | 30.17 | 1021.4 | |||||
| 07 | 15:51 | S 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 53 | 28 | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 07 | 14:51 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 52 | 26 | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 07 | 13:51 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN250 | 52 | 25 | 52 | 31 | 30.22 | 1023.3 | |||
| 07 | 12:51 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 49 | 25 | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 07 | 11:51 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 46 | 25 | 30.30 | 1025.9 | |||||
| 07 | 10:51 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 44 | 26 | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 07 | 09:51 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 40 | 28 | 30.33 | 1026.8 | |||||
| 07 | 08:51 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 35 | 27 | 30.34 | 1027.3 | |||||
| 07 | 07:51 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT250 | 32 | 24 | 38 | 31 | 30.34 | 1027.2 | |||
| 07 | 06:51 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 24 | 30.34 | 1027.4 | |||||
| 07 | 05:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 31 | 22 | 30.34 | 1027.2 | |||||
| 07 | 04:51 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 33 | 23 | 30.33 | 1026.8 | |||||
| 07 | 03:51 | W 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 35 | 23 | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 07 | 02:51 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 33 | 22 | 30.31 | 1026.4 | |||||
| 07 | 01:51 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 38 | 24 | 43 | 36 | 30.30 | 1026.1 | |||
| 07 | 00:51 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 38 | 24 | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 06 | 23:51 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 39 | 24 | 30.32 | 1026.7 | |||||
| 06 | 22:51 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 24 | 30.33 | 1026.8 | |||||
| 06 | 21:51 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 24 | 30.32 | 1026.6 | |||||
| 06 | 20:51 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 24 | 30.32 | 1026.5 | |||||
| 06 | 19:51 | NW 9 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 43 | 24 | 51 | 43 | 30.30 | 1026.0 | |||
| 06 | 18:51 | NW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 44 | 24 | 30.29 | 1025.8 | |||||
| 06 | 17:51 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 45 | 24 | 30.28 | 1025.2 | |||||
| 06 | 16:51 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 48 | 25 | 30.26 | 1024.5 | |||||
| 06 | 15:51 | NW 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 49 | 24 | 30.24 | 1024.0 | |||||
| 06 | 14:51 | N 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 51 | 25 | 30.23 | 1023.6 | |||||
| 06 | 13:51 | NW 9 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 49 | 25 | 51 | 40 | 30.23 | 1023.5 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|