| www.erh.noaa.gov |
| Fayetteville Regional Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 12:53 | NW 21 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | FEW048 SCT055 BKN075 | 78 | 51 | 29.96 | 1013.8 | |||||
| 24 | 11:53 | NW 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT065 | 77 | 56 | 29.95 | 1013.5 | |||||
| 24 | 10:53 | NW 16 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 75 | 56 | 29.93 | 1012.8 | |||||
| 24 | 09:53 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 72 | 58 | 29.91 | 1012.3 | |||||
| 24 | 08:53 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 70 | 58 | 29.90 | 1011.7 | |||||
| 24 | 07:53 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 69 | 60 | 69 | 63 | 29.88 | 1011.1 | |||
| 24 | 06:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 29.86 | 1010.5 | |||||
| 24 | 05:53 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 61 | 29.83 | 1009.6 | |||||
| 24 | 04:53 | W 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 65 | 62 | 29.83 | 1009.6 | |||||
| 24 | 03:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 62 | 29.82 | 1009.1 | |||||
| 24 | 02:53 | N 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 66 | 62 | 29.83 | 1009.3 | |||||
| 24 | 01:53 | NW 6 | 10.00 | Light Rain | FEW039 SCT046 OVC100 | 69 | 63 | 72 | 67 | 29.84 | 1009.9 | 0.01 | ||
| 24 | 00:53 | NW 9 | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 68 | 66 | 29.87 | 1010.7 | 0.01 | ||||
| 23 | 23:52 | SW 5 | 1.00 | Fog/Mist | VV006 | 67 | 66 | 29.85 | 1010.0 | |||||
| 23 | 22:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | FEW013 | 69 | 67 | 29.86 | 1010.6 | |||||
| 23 | 21:53 | S 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT003 | 70 | 68 | 29.85 | 1010.0 | |||||
| 23 | 20:53 | S 7 | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 29.86 | 1010.4 | |||||
| 23 | 19:53 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW006 | 72 | 69 | 87 | 71 | 29.85 | 1010.1 | 0.44 | ||
| 23 | 18:53 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW006 SCT085 | 73 | 70 | 29.85 | 1010.3 | |||||
| 23 | 17:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 72 | 69 | 29.86 | 1010.5 | 0.01 | ||||
| 23 | 16:53 | S 6 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT040 BKN055 OVC090 | 71 | 69 | 29.88 | 1011.0 | 0.04 | 0.43 | |||
| 23 | 15:53 | N 8 | 1.00 | Rain Fog/Mist | BKN029 BKN049 OVC110 | 71 | 69 | 29.86 | 1010.6 | 0.39 | ||||
| 23 | 14:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 86 | 65 | 29.85 | 1010.0 | |||||
| 23 | 13:53 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 BKN050 BKN080 | 83 | 65 | 84 | 72 | 29.88 | 1011.1 | 0.01 | ||
| 23 | 12:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW035 BKN049 | 83 | 65 | 29.90 | 1011.9 | |||||
| 23 | 11:53 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 80 | 66 | 29.92 | 1012.6 | |||||
| 23 | 10:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 79 | 66 | 29.93 | 1012.8 | 0.01 | ||||
| 23 | 09:53 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 77 | 67 | 29.93 | 1013.0 | |||||
| 23 | 08:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN012 | 74 | 68 | 29.95 | 1013.4 | 0.01 | ||||
| 23 | 07:53 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW006 | 72 | 69 | 72 | 69 | 29.96 | 1013.8 | |||
| 23 | 06:53 | S 3 | 8.00 | Partly Cloudy | SCT006 SCT019 | 70 | 68 | 29.97 | 1014.1 | |||||
| 23 | 05:53 | SW 6 | 8.00 | Overcast | BKN004 OVC012 | 70 | 69 | 29.96 | 1013.8 | |||||
| 23 | 04:53 | SW 3 | 6.00 | Fog/Mist | OVC004 | 70 | 68 | 29.95 | 1013.6 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 9.00 | Overcast | OVC004 | 69 | 68 | 29.95 | 1013.6 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN006 OVC075 | 70 | 68 | 29.96 | 1013.9 | |||||
| 23 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 76 | 70 | 29.96 | 1013.9 | |||
| 23 | 00:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 68 | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 22 | 23:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 22 | 22:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 29.98 | 1014.6 | |||||
| 22 | 21:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 29.98 | 1014.4 | |||||
| 22 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 22 | 19:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 71 | 87 | 71 | 29.94 | 1013.3 | 0.08 | ||
| 22 | 18:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 77 | 71 | 29.94 | 1013.1 | 0.07 | ||||
| 22 | 17:53 | S 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 82 | 67 | 29.94 | 1013.3 | |||||
| 22 | 16:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 68 | 29.95 | 1013.7 | 0.01 | 0.01 | |||
| 22 | 15:53 | S 13 | 10.00 | Light Rain | SCT048 BKN055 OVC090 | 77 | 70 | 29.98 | 1014.6 | |||||
| 22 | 14:53 | SW 9 G 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 86 | 63 | 29.98 | 1014.5 | |||||
| 22 | 13:53 | S 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 63 | 85 | 69 | 30.00 | 1015.1 | |||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|