| www.erh.noaa.gov |
| Fayetteville Regional Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 16 | 23:53 | N 17 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 68 | 50 | 29.76 | 1007.2 | |||||
| 16 | 22:53 | N 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 71 | 53 | 29.74 | 1006.3 | |||||
| 16 | 21:53 | N 13 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC080 | 73 | 55 | 29.71 | 1005.4 | |||||
| 16 | 20:53 | N 14 | 10.00 | Light Rain | BKN048 BKN060 OVC070 | 74 | 57 | 29.67 | 1004.2 | |||||
| 16 | 19:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 80 | 61 | 86 | 80 | 29.65 | 1003.4 | |||
| 16 | 18:53 | W 20 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 82 | 60 | 29.63 | 1002.8 | |||||
| 16 | 17:53 | W 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 83 | 62 | 29.62 | 1002.2 | |||||
| 16 | 16:53 | W 24 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 86 | 60 | 29.63 | 1002.7 | |||||
| 16 | 15:53 | W 25 G 31 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT055 | 85 | 60 | 29.64 | 1003.2 | |||||
| 16 | 14:53 | W 23 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | FEW047 SCT060 | 86 | 61 | 29.67 | 1004.1 | |||||
| 16 | 13:53 | W 22 G 31 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | SCT041 BKN049 | 84 | 62 | 84 | 69 | 29.70 | 1004.9 | |||
| 16 | 12:53 | SW 18 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 BKN044 | 82 | 63 | 29.72 | 1005.9 | |||||
| 16 | 11:53 | W 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN034 | 78 | 64 | 29.73 | 1006.2 | |||||
| 16 | 10:53 | W 18 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 77 | 64 | 29.73 | 1006.1 | |||||
| 16 | 09:53 | W 23 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN022 BKN029 | 75 | 64 | 29.75 | 1006.6 | |||||
| 16 | 08:53 | W 17 | 10.00 | Overcast | FEW013 BKN018 OVC024 | 72 | 65 | 29.75 | 1006.7 | |||||
| 16 | 06:53 | SW 15 | 7.00 | Overcast | OVC016 | 69 | 64 | 29.75 | 1006.6 | |||||
| 16 | 05:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT010 BKN015 OVC020 | 68 | 64 | 29.74 | 1006.5 | 0.01 | ||||
| 16 | 04:53 | SW 9 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN006 BKN012 OVC018 | 67 | 64 | 29.76 | 1007.1 | 0.11 | 0.15 | |||
| 16 | 03:53 | S 9 | 6.00 | Fog/Mist | FEW010 BKN036 OVC043 | 67 | 64 | 29.79 | 1008.0 | 0.03 | ||||
| 16 | 02:53 | S 8 | 8.00 | Light Rain | FEW048 OVC070 | 67 | 63 | 29.83 | 1009.5 | 0.01 | ||||
| 16 | 01:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 68 | 62 | 73 | 68 | 29.86 | 1010.4 | 0.01 | 0.03 | |
| 16 | 00:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 69 | 63 | 29.87 | 1010.9 | |||||
| 15 | 23:53 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 69 | 65 | 29.89 | 1011.4 | |||||
| 15 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 69 | 65 | 29.90 | 1012.0 | 0.02 | ||||
| 15 | 21:53 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN080 | 70 | 66 | 29.91 | 1012.2 | |||||
| 15 | 20:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT039 BKN046 OVC060 | 71 | 66 | 29.94 | 1013.2 | 0.02 | ||||
| 15 | 19:53 | SW 6 | 10.00 | Light Rain | BKN038 BKN050 OVC110 | 73 | 65 | 80 | 73 | 29.95 | 1013.5 | |||
| 15 | 18:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT049 BKN100 | 78 | 63 | 29.94 | 1013.0 | |||||
| 15 | 17:53 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 79 | 60 | 29.95 | 1013.5 | |||||
| 15 | 16:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 59 | 29.95 | 1013.6 | |||||
| 15 | 15:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 58 | 29.97 | 1014.1 | |||||
| 15 | 14:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 59 | 30.00 | 1015.1 | |||||
| 15 | 13:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 79 | 58 | 80 | 64 | 30.02 | 1015.9 | |||
| 15 | 12:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 57 | 30.03 | 1016.2 | |||||
| 15 | 11:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 60 | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 15 | 10:53 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 69 | 59 | 30.05 | 1016.9 | |||||
| 15 | 09:53 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 66 | 58 | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 15 | 08:53 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW085 SCT110 | 64 | 57 | 30.06 | 1017.4 | |||||
| 15 | 07:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN090 | 64 | 56 | 65 | 63 | 30.07 | 1017.6 | |||
| 15 | 06:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC120 | 63 | 55 | 30.06 | 1017.3 | |||||
| 15 | 05:53 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 63 | 55 | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 15 | 04:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT075 OVC090 | 64 | 55 | 30.04 | 1016.4 | |||||
| 15 | 03:53 | SW 7 | 10.00 | Overcast | FEW070 OVC110 | 64 | 54 | 30.02 | 1016.1 | |||||
| 15 | 02:53 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 65 | 54 | 30.03 | 1016.4 | |||||
| 15 | 01:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 65 | 54 | 71 | 65 | 30.03 | 1016.5 | |||
| 15 | 00:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 54 | 30.06 | 1017.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|