| www.erh.noaa.gov |
| KFFA Ob Site |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 22 | 10:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 10:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 10:15 | SW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 09:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 09:35 | SW 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 09:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 08:55 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 08:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 08:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 07:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 07:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 07:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 06:35 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 06:15 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 05:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 89 | 25 | 30.01 | NA | |||
| 22 | 05:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 05:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 04:55 | SW 9 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 04:35 | SW 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 04:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 03:55 | SW 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 03:35 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 03:15 | SW 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 02:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 02:35 | SW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 02:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 01:55 | SW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 01:35 | S 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 01:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 00:55 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 00:35 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 00:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 23:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 89 | 25 | 29.98 | NA | 0.16 | ||
| 21 | 23:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 23:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 22:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 67 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 22:35 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 22:15 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 21:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 29.98 | NA | |||||
| 21 | 21:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 21:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 69 | 29.99 | NA | 0.16 | ||||
| 21 | 20:35 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 73 | 69 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 20:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 72 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 21 | 19:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 30.00 | NA | 0.01 | ||||
| 21 | 19:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 30.02 | NA | 0.01 | ||||
| 21 | 19:15 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT023 SCT041 BKN060 | 70 | 68 | 30.02 | NA | 0.01 | ||||
| 21 | 18:55 | S 5 | 5.00 | Rain | SCT014 BKN031 OVC055 | 71 | 67 | 30.02 | NA | 0.15 | ||||
| 21 | 18:35 | SW 7 | 1.75 | Heavy Rain | SCT014 BKN024 OVC031 | 72 | 67 | 30.02 | NA | 0.14 | ||||
| 21 | 18:15 | W 7 | 10.00 | Light Rain | BKN024 BKN033 OVC043 | 72 | 66 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 17:55 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 SCT033 BKN045 | 77 | 67 | 89 | 25 | 30.03 | NA | |||
| 21 | 17:35 | S 12 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT049 SCT065 | 79 | 67 | 30.02 | NA | |||||
| 21 | 17:15 | S 12 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT034 SCT040 BKN065 | 79 | 67 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 16:55 | S 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN043 BKN060 | 78 | 67 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 16:35 | S 9 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT042 BKN048 BKN060 | 79 | 67 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 16:15 | S 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 SCT048 BKN060 | 80 | 67 | 30.03 | NA | |||||
| 21 | 15:55 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT038 BKN049 BKN060 | 80 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 15:35 | SW 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT044 SCT049 | 81 | 65 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 15:15 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT048 | 80 | 65 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 14:55 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 78 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 14:35 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT037 SCT047 | 77 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 14:15 | SW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 77 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 13:55 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT028 | 77 | 67 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 13:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 13:15 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 12:55 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 12:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 12:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 11:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 68 | 89 | 25 | 30.07 | NA | |||
| 21 | 11:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 11:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 10:55 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 69 | 67 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 10:35 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 69 | 67 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 10:15 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 69 | 67 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 09:55 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 68 | 66 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 09:35 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 68 | 66 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 09:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 08:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 08:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 08:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 07:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 07:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 07:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 06:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 06:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 06:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 67 | 30.04 | NA | |||||
| 21 | 05:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 89 | 25 | 30.05 | NA | |||
| 21 | 05:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 30.05 | NA | |||||
| 21 | 04:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 04:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 30.06 | NA | |||||
| 21 | 04:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 03:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 03:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 03:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 02:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 02:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 02:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 01:55 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 01:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 65 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 01:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 30.09 | NA | |||||
| 21 | 00:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.08 | NA | |||||
| 21 | 00:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.07 | NA | |||||
| 21 | 00:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 23:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 89 | 25 | 30.07 | NA | |||
| 20 | 23:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 23:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 22:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 62 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 22:35 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 75 | 62 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 22:15 | SW 7 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 74 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 21:55 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 63 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 21:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 21:15 | S 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 20:55 | S 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 30.06 | NA | |||||
| 20 | 20:35 | S 6 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 63 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 20:15 | S 9 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 62 | 30.07 | NA | |||||
| 20 | 19:55 | S 8 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 62 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 19:35 | S 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 30.08 | NA | |||||
| 20 | 19:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 64 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 18:55 | S 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 78 | 65 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 18:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 67 | 30.09 | NA | |||||
| 20 | 18:15 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 SCT043 SCT070 | 74 | 67 | 30.10 | NA | |||||
| 20 | 17:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT036 BKN044 | 73 | 67 | 89 | 25 | 30.12 | NA | 0.08 | ||
| 20 | 17:35 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT030 BKN050 OVC080 | 73 | 68 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 17:15 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT035 SCT048 BKN060 | 73 | 68 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 16:55 | S 6 | 2.50 | Light Rain | SCT014 BKN060 OVC080 | 73 | 67 | 30.13 | NA | 0.08 | ||||
| 20 | 16:35 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT022 BKN060 OVC075 | 73 | 68 | 30.13 | NA | 0.01 | ||||
| 20 | 16:15 | SW 5 | 5.00 | Drizzle | SCT024 BKN046 OVC075 | 74 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 15:55 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN047 BKN060 | 75 | 65 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 15:35 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 76 | 65 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 15:15 | S 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT055 SCT095 | 77 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 14:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 75 | 65 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 14:35 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 SCT042 BKN085 | 75 | 65 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 14:15 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 SCT042 BKN085 | 74 | 65 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 13:55 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 SCT050 BKN080 | 74 | 65 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 13:35 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT036 BKN080 | 75 | 65 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 13:15 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 BKN085 | 75 | 66 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 12:55 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 73 | 66 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 12:35 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 73 | 67 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 12:15 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 72 | 67 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 11:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 89 | 25 | 30.14 | NA | |||
| 20 | 11:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 11:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 10:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 30.13 | NA | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|