| www.erh.noaa.gov |
| KFFA Ob Site |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 16 | 16:00 | SW 13 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN021 OVC035 | 73 | 68 | 29.66 | NA | |||||
| 16 | 15:40 | SW 10 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC021 | 72 | 64 | 29.67 | NA | |||||
| 16 | 15:20 | SW 9 | 7.00 | Overcast | SCT013 OVC021 | 70 | 66 | 29.68 | NA | |||||
| 16 | 15:00 | SW 8 | 7.00 | Overcast | BKN013 OVC022 | 70 | 64 | 29.69 | NA | |||||
| 16 | 14:40 | SW 8 G 17 | 7.00 | Overcast | SCT007 BKN019 OVC024 | 68 | 64 | 29.70 | NA | |||||
| 16 | 14:20 | S 6 | 4.00 | Fog/Mist | BKN006 BKN012 OVC018 | 68 | 63 | 29.71 | NA | |||||
| 16 | 14:00 | S 8 G 22 | 3.00 | Light Drizzle | SCT007 BKN013 OVC019 | 68 | 63 | 29.72 | NA | |||||
| 16 | 13:40 | S 9 G 18 | 3.00 | Fog/Mist | SCT009 BKN019 OVC032 | 68 | 63 | 29.73 | NA | |||||
| 16 | 13:20 | S 8 | 4.00 | Overcast with Haze | SCT014 BKN023 OVC034 | 68 | 63 | 29.74 | NA | |||||
| 16 | 13:00 | S 6 | 4.00 | Light Rain | SCT014 BKN035 OVC046 | 68 | 63 | 29.76 | NA | |||||
| 16 | 12:40 | SW 8 | 4.00 | Light Rain | SCT022 BKN033 OVC045 | 68 | 63 | 29.78 | NA | 0.03 | ||||
| 16 | 12:20 | SW 10 G 24 | 5.00 | Rain | SCT020 SCT031 BKN048 | 70 | 61 | 29.78 | NA | |||||
| 16 | 12:00 | SW 10 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT070 BKN090 | 70 | 64 | 29.78 | NA | |||||
| 16 | 11:40 | SW 12 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT070 BKN080 OVC100 | 70 | 64 | 29.78 | NA | |||||
| 16 | 11:20 | SW 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 70 | 64 | 29.78 | NA | |||||
| 16 | 11:00 | SW 6 | 7.00 | Overcast | OVC090 | 68 | 63 | 29.79 | NA | |||||
| 16 | 10:40 | S 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN110 | 68 | 63 | 29.80 | NA | |||||
| 16 | 10:20 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | 63 | 29.80 | NA | |||||
| 16 | 10:00 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | 63 | 29.81 | NA | |||||
| 16 | 09:40 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 68 | 63 | 29.81 | NA | |||||
| 16 | 09:20 | SW 5 | 7.00 | Light Rain | BKN120 | 68 | 63 | 29.82 | NA | |||||
| 16 | 09:00 | SW 5 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT090 SCT120 | 68 | 63 | 29.83 | NA | |||||
| 16 | 08:40 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT095 SCT120 | 68 | 63 | 29.84 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 08:20 | S 3 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 68 | 63 | 29.84 | NA | |||||
| 16 | 08:00 | Calm | 7.00 | Light Drizzle | SCT070 BKN095 | 68 | 63 | 29.85 | NA | |||||
| 16 | 07:40 | Calm | 7.00 | Light Rain | SCT043 SCT050 OVC070 | 68 | 63 | 29.86 | NA | |||||
| 16 | 07:20 | SW 3 | 10.00 | Rain | BKN050 OVC070 | 68 | 63 | 29.87 | NA | |||||
| 16 | 07:00 | W 6 | 10.00 | Light Drizzle | SCT046 BKN070 OVC090 | 68 | 63 | 29.87 | NA | |||||
| 16 | 06:40 | W 5 | 7.00 | Rain | OVC075 | 68 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 16 | 06:20 | SW 8 | 10.00 | Light Rain | OVC075 | 68 | 63 | 29.89 | NA | |||||
| 16 | 06:00 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 68 | 61 | 29.88 | NA | |||||
| 16 | 05:40 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT029 BKN075 OVC120 | 68 | 61 | 29.88 | NA | |||||
| 16 | 05:20 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT041 BKN085 OVC110 | 70 | 61 | 29.88 | NA | |||||
| 16 | 05:00 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 70 | 61 | 29.88 | NA | |||||
| 16 | 04:40 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT090 OVC110 | 70 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 16 | 04:20 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN110 | 70 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 16 | 04:00 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN100 OVC120 | 70 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 16 | 03:40 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 70 | 61 | 29.91 | NA | |||||
| 16 | 03:20 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT047 SCT080 BKN110 | 70 | 63 | 29.92 | NA | |||||
| 16 | 03:00 | SW 5 | 10.00 | Drizzle | SCT047 SCT070 OVC100 | 70 | 63 | 29.93 | NA | |||||
| 16 | 02:40 | SW 5 | 10.00 | Drizzle | SCT050 BKN070 BKN080 | 70 | 63 | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 02:20 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 SCT090 | 72 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 02:00 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 | 72 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 01:40 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 72 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 01:20 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 01:00 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 00:40 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 00:20 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 72 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 16 | 00:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 23:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT065 | 73 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 23:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 23:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 22:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 22:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 22:00 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 21:40 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 21:20 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 77 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 21:00 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 75 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 20:40 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 | 77 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 20:20 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 75 | 59 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 20:00 | W 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 19:40 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 19:20 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 19:00 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 18:40 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 18:20 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 18:00 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 17:40 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 17:20 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 17:00 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 16:40 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 16:20 | W 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 16:00 | W 8 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 73 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 15:40 | W 9 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN080 | 73 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 15:20 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 73 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 15:00 | W 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 14:40 | W 14 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 14:20 | W 8 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 73 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 14:00 | SW 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 13:40 | SW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 13:20 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 13:00 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 68 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 12:40 | SW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 12:20 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 12:00 | SW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 11:40 | SW 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 11:20 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 11:00 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 10:40 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 54 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 10:20 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 10:00 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 09:40 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 52 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 09:20 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 09:00 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 64 | 52 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 08:40 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 64 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 08:20 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 64 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 08:00 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 64 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 07:40 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 64 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 07:20 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 64 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 07:00 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 64 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 06:40 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 64 | 52 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 06:20 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 64 | 52 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 06:00 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 52 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 05:40 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 05:20 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 05:00 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 04:40 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 04:20 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 04:00 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 03:40 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 03:20 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 03:00 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 02:40 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 02:20 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 50 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 02:00 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 50 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 01:40 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 50 | 30.07 | NA | |||||
| 15 | 01:20 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 15 | 01:00 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 15 | 00:40 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 15 | 00:20 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 52 | 30.07 | NA | |||||
| 15 | 00:00 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 50 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 23:40 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 50 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 23:20 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 48 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 23:00 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 30.06 | NA | |||||
| 14 | 22:40 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 30.05 | NA | |||||
| 14 | 22:20 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 41 | 30.05 | NA | |||||
| 14 | 22:00 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 43 | 30.06 | NA | |||||
| 14 | 21:40 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 43 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 21:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 36 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 21:00 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 36 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 20:40 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 36 | 30.07 | NA | |||||
| 14 | 20:20 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 34 | 30.08 | NA | |||||
| 14 | 20:00 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 37 | 30.09 | NA | |||||
| 14 | 19:40 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 39 | 30.10 | NA | |||||
| 14 | 19:20 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 37 | 30.11 | NA | |||||
| 14 | 19:00 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 37 | 30.11 | NA | |||||
| 14 | 18:40 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 36 | 30.11 | NA | |||||
| 14 | 18:20 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 43 | 30.11 | NA | |||||
| 14 | 18:00 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 45 | 30.12 | NA | |||||
| 14 | 17:40 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 30.12 | NA | |||||
| 14 | 17:20 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 46 | 30.13 | NA | |||||
| 14 | 17:00 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 30.14 | NA | |||||
| 14 | 16:40 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 46 | 30.14 | NA | |||||
| 14 | 16:20 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 45 | 30.15 | NA | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|