| www.erh.noaa.gov |
| KFFA Ob Site |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 01:38 | N 6 | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 57 | 56 | 30.07 | NA | |||||
| 25 | 01:18 | N 7 | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 56 | 56 | 30.08 | NA | |||||
| 25 | 00:58 | NW 5 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 56 | 56 | 30.07 | NA | |||||
| 25 | 00:38 | NW 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 56 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 25 | 00:18 | NW 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 56 | 55 | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 23:58 | NW 7 | 2.50 | Light Drizzle | OVC003 | 56 | 55 | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 23:38 | NW 6 | 2.00 | Light Drizzle | OVC003 | 56 | 55 | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 23:18 | NW 5 | 2.00 | Light Drizzle | OVC003 | 56 | 55 | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 22:58 | NW 8 | 2.00 | Light Drizzle | OVC003 | 56 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 22:38 | NW 6 | 2.50 | Light Drizzle | OVC003 | 56 | 56 | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 22:18 | NW 6 | 3.00 | Drizzle | OVC003 | 56 | 56 | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 21:58 | NW 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 56 | 56 | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 21:38 | NW 7 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 56 | 56 | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 21:18 | NW 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 56 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 20:58 | NW 5 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 56 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 20:38 | NW 3 | 4.00 | Fog/Mist | OVC005 | 56 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 20:18 | NW 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 56 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 19:58 | NW 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 56 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 19:38 | NW 5 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 56 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 19:18 | NW 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 56 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 18:58 | NW 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC005 | 56 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 18:38 | NW 9 | 5.00 | Fog/Mist | OVC005 | 56 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 18:18 | NW 6 | 7.00 | Overcast | OVC005 | 55 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 17:58 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC005 | 55 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 17:38 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC003 | 55 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 17:18 | NW 6 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 55 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 16:58 | NW 8 | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 55 | 54 | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 16:38 | NW 7 | 1.75 | Fog/Mist | OVC003 | 55 | 54 | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 16:18 | NW 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 55 | 54 | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 15:58 | NW 9 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 55 | 54 | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 15:38 | NW 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 55 | 54 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 15:18 | NW 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 55 | 54 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 14:58 | NW 7 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 55 | 54 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 14:38 | W 10 | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 55 | 54 | 30.12 | NA | |||||
| 24 | 14:18 | W 7 | 2.00 | Fog/Mist | OVC003 | 55 | 54 | 30.11 | NA | |||||
| 24 | 13:58 | NW 9 | 1.25 | Fog/Mist | OVC001 | 55 | 55 | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 13:38 | NW 10 G 16 | 1.00 | Fog/Mist | OVC001 | 55 | 55 | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 13:18 | NW 9 | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 56 | 55 | 30.10 | NA | |||||
| 24 | 12:58 | NW 9 | 0.75 | Fog/Mist | OVC001 | 56 | 55 | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 12:38 | NW 8 | 1.25 | Fog/Mist | OVC003 | 57 | 56 | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 12:18 | NW 7 | 1.25 | Fog/Mist | OVC003 | 57 | 56 | 30.09 | NA | |||||
| 24 | 11:58 | NW 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 57 | 56 | 30.08 | NA | |||||
| 24 | 11:38 | NW 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 57 | 56 | 30.07 | NA | |||||
| 24 | 11:18 | NW 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 58 | 57 | 30.06 | NA | |||||
| 24 | 10:58 | NW 8 | 5.00 | Light Drizzle | OVC003 | 58 | 57 | 30.05 | NA | |||||
| 24 | 10:38 | NW 8 | 4.00 | Light Drizzle | OVC001 | 58 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 10:18 | NW 8 | 4.00 | Light Drizzle | OVC001 | 58 | 58 | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 09:58 | NW 8 | 2.50 | Drizzle | OVC001 | 59 | 58 | 30.03 | NA | 0.02 | ||||
| 24 | 09:38 | NW 7 | 3.00 | Drizzle | OVC001 | 59 | 58 | 30.03 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 09:18 | NW 8 | 2.50 | Drizzle | OVC001 | 59 | 58 | 30.02 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 08:58 | NW 9 | 2.00 | Drizzle | OVC003 | 59 | 58 | 30.02 | NA | 0.05 | ||||
| 24 | 08:38 | NW 9 G 20 | 3.00 | Rain | BKN003 BKN009 OVC013 | 60 | 59 | 30.01 | NA | 0.04 | ||||
| 24 | 08:18 | NW 7 | 2.50 | Rain | OVC003 | 59 | 58 | 30.01 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 07:58 | N 10 G 17 | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 59 | 58 | 30.00 | NA | 0.02 | ||||
| 24 | 07:38 | N 9 G 20 | 4.00 | Drizzle | OVC003 | 59 | 58 | 30.00 | NA | 0.02 | ||||
| 24 | 07:18 | N 12 G 21 | 5.00 | Rain | OVC003 | 60 | 59 | 30.00 | NA | 0.01 | ||||
| 24 | 06:58 | N 9 G 20 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 60 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 06:38 | N 12 G 17 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 60 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 06:18 | N 9 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 60 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 24 | 05:58 | N 8 | 3.00 | Fog/Mist | OVC003 | 60 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 05:38 | N 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC003 | 61 | 60 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 05:18 | N 8 | 4.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC006 | 61 | 60 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 04:58 | N 7 | 2.00 | Fog/Mist | BKN003 BKN021 OVC026 | 60 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 04:38 | N 8 G 17 | 3.00 | Light Rain | SCT001 BKN020 OVC035 | 60 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 04:18 | N 8 | 3.00 | Fog/Mist | SCT001 BKN023 OVC028 | 60 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 24 | 03:58 | N 7 | 3.00 | Fog/Mist | SCT001 OVC026 | 60 | 59 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 03:38 | N 8 | 2.50 | Fog/Mist | SCT001 OVC028 | 60 | 59 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 03:18 | N 7 | 3.00 | Fog/Mist | BKN030 BKN034 OVC048 | 61 | 60 | 30.02 | NA | |||||
| 24 | 02:58 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | SCT028 BKN042 OVC070 | 62 | 61 | 30.03 | NA | 0.08 | ||||
| 24 | 02:38 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | BKN028 BKN034 BKN044 | 62 | 61 | 30.03 | NA | 0.08 | ||||
| 24 | 02:18 | N 7 | 2.50 | Rain | SCT019 BKN032 OVC050 | 62 | 60 | 30.04 | NA | 0.08 | ||||
| 24 | 01:58 | NE 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN032 BKN038 OVC070 | 62 | 60 | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 01:38 | N 5 | 5.00 | Light Rain | OVC035 | 62 | 60 | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 01:18 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC038 | 62 | 60 | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 00:58 | E 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC042 | 62 | 61 | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 00:38 | NE 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC042 | 62 | 60 | 30.04 | NA | |||||
| 24 | 00:18 | NE 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT038 OVC044 | 62 | 60 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 23:58 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT038 BKN048 OVC060 | 62 | 60 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 23:38 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT042 OVC048 | 62 | 60 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 23:18 | NE 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN050 OVC070 | 62 | 60 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 22:58 | NE 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN050 OVC070 | 62 | 60 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 22:38 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC050 | 61 | 59 | 30.05 | NA | |||||
| 23 | 22:18 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC050 | 61 | 59 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 21:58 | NE 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC060 | 61 | 59 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 21:38 | NE 5 | 4.00 | Fog/Mist | BKN060 | 61 | 59 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 21:18 | NE 6 | 4.00 | Fog/Mist | BKN060 | 61 | 59 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 20:58 | NE 8 | 5.00 | Fog/Mist | OVC060 | 62 | 59 | 30.04 | NA | |||||
| 23 | 20:38 | NE 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC060 | 62 | 59 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 20:18 | NE 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC060 | 62 | 59 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 19:58 | NE 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN060 | 62 | 59 | 30.06 | NA | |||||
| 23 | 19:38 | NE 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT060 | 62 | 59 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 19:18 | NE 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 59 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 18:58 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT038 | 63 | 59 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 18:38 | NE 8 | 5.00 | Fog/Mist | SCT038 | 63 | 59 | 30.07 | NA | |||||
| 23 | 18:18 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 59 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 17:58 | N 10 G 17 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 59 | 30.08 | NA | |||||
| 23 | 17:38 | N 6 | 5.00 | Fog/Mist | SCT037 SCT043 | 63 | 59 | 30.09 | NA | |||||
| 23 | 17:18 | NE 7 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 59 | 30.09 | NA | |||||
| 23 | 16:58 | NE 8 | 5.00 | Fog/Mist | SCT048 | 64 | 60 | 30.10 | NA | |||||
| 23 | 16:38 | NE 8 | 5.00 | Fog/Mist | BKN048 | 63 | 60 | 30.11 | NA | |||||
| 23 | 16:18 | NE 7 | 5.00 | Fog/Mist | BKN048 | 62 | 59 | 30.12 | NA | |||||
| 23 | 15:58 | NE 8 | 5.00 | Fog/Mist | SCT032 SCT040 OVC046 | 62 | 59 | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 15:38 | NE 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN032 BKN042 BKN050 | 62 | 59 | 30.13 | NA | |||||
| 23 | 15:18 | NE 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT050 SCT060 | 62 | 59 | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 14:58 | NE 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 62 | 59 | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 14:38 | NE 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT065 SCT110 | 62 | 59 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 14:18 | N 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT039 BKN120 | 62 | 59 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 13:58 | NE 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 60 | 58 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 13:38 | NE 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 60 | 57 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 13:18 | NE 7 | 7.00 | Fair | CLR | 60 | 57 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 12:58 | NE 5 | 7.00 | Fair | CLR | 59 | 56 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 12:38 | NE 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 58 | 56 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 12:18 | NE 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 58 | 56 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 11:58 | NE 6 | 5.00 | Fog/Mist | BKN110 | 58 | 56 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 11:38 | NE 6 | 7.00 | Overcast | OVC100 | 58 | 56 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 11:18 | NE 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT009 SCT014 BKN110 | 58 | 56 | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 10:58 | NE 7 | 5.00 | Light Rain | SCT009 SCT014 | 58 | 56 | 30.14 | NA | 0.02 | ||||
| 23 | 10:38 | NE 7 | 5.00 | Light Rain | SCT014 SCT080 BKN100 | 58 | 56 | 30.14 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 10:18 | NE 7 | 7.00 | Rain | SCT016 SCT080 BKN100 | 59 | 56 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 09:58 | NE 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 59 | 56 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 09:38 | NE 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 58 | 56 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 09:18 | NE 7 | 5.00 | Fog/Mist | SCT120 | 58 | 56 | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 08:58 | NE 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 58 | 56 | 30.14 | NA | |||||
| 23 | 08:38 | NE 7 | 7.00 | Drizzle | SCT070 SCT090 OVC110 | 58 | 56 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 08:18 | NE 6 | 7.00 | Light Rain | SCT090 OVC110 | 58 | 56 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 07:58 | N 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 58 | 56 | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 07:38 | N 7 | 5.00 | Light Drizzle | SCT031 SCT120 | 58 | 56 | 30.17 | NA | |||||
| 23 | 07:18 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | SCT031 SCT075 BKN120 | 58 | 56 | 30.18 | NA | |||||
| 23 | 06:58 | N 7 | 5.00 | Light Drizzle | SCT050 BKN070 BKN120 | 58 | 56 | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 06:38 | N 7 | 5.00 | Rain | SCT050 SCT070 OVC085 | 58 | 56 | 30.18 | NA | |||||
| 23 | 06:18 | N 7 | 7.00 | Light Rain | BKN085 OVC120 | 58 | 56 | 30.18 | NA | |||||
| 23 | 05:58 | N 6 | 7.00 | Light Drizzle | BKN085 OVC100 | 58 | 56 | 30.18 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 05:38 | N 6 | 5.00 | Light Rain | OVC110 | 58 | 56 | 30.17 | NA | 0.01 | ||||
| 23 | 05:18 | N 6 | 5.00 | Light Rain | BKN110 | 58 | 55 | 30.18 | NA | |||||
| 23 | 04:58 | NE 5 | 5.00 | Light Drizzle | BKN100 | 58 | 55 | 30.15 | NA | |||||
| 23 | 04:38 | NE 8 | 7.00 | Rain | SCT039 SCT070 OVC100 | 58 | 55 | 30.16 | NA | |||||
| 23 | 04:18 | NE 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 58 | 55 | 30.18 | NA | |||||
| 23 | 03:58 | NE 8 | 7.00 | Drizzle | BKN110 | 58 | 55 | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 03:38 | NE 8 | 7.00 | Overcast | OVC110 | 58 | 55 | 30.18 | NA | |||||
| 23 | 03:18 | NE 9 G 16 | 7.00 | Overcast | SCT009 OVC110 | 58 | 55 | 30.20 | NA | |||||
| 23 | 02:58 | N 9 | 7.00 | Overcast | SCT009 OVC110 | 57 | 54 | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 02:38 | NE 12 G 18 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT009 BKN110 | 57 | 54 | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 02:18 | NE 9 G 21 | 7.00 | Fair | CLR | 57 | 54 | 30.19 | NA | |||||
| 23 | 01:58 | NE 10 G 18 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT010 SCT026 | 57 | 54 | 30.19 | NA | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|