| www.erh.noaa.gov |
| Florence Regional Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 14:53 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 43 | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 17 | 13:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 43 | 73 | 58 | 29.85 | 1010.6 | |||
| 17 | 12:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 43 | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 17 | 11:53 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 17 | 10:53 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 45 | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 17 | 09:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 45 | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 17 | 08:53 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 46 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 17 | 07:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 47 | 64 | 53 | 29.91 | 1012.5 | |||
| 17 | 06:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 47 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 17 | 05:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 29.86 | 1010.8 | |||||
| 17 | 04:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 29.85 | 1010.5 | |||||
| 17 | 03:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 47 | 29.83 | 1009.8 | |||||
| 17 | 02:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 61 | 46 | 29.82 | 1009.5 | |||||
| 17 | 01:53 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 64 | 49 | 73 | 64 | 29.81 | 1009.1 | |||
| 17 | 00:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 66 | 52 | 29.79 | 1008.4 | |||||
| 16 | 23:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 68 | 56 | 29.77 | 1007.6 | |||||
| 16 | 22:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 62 | 29.75 | 1007.0 | |||||
| 16 | 21:53 | W 9 | 7.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 29.73 | 1006.4 | |||||
| 16 | 20:53 | SW 6 | 7.00 | Fair | CLR | 71 | 68 | 29.70 | 1005.5 | |||||
| 16 | 19:53 | NW 13 G 28 | 4.00 | Rain | FEW033 BKN050 OVC085 | 73 | 67 | 86 | 73 | 29.69 | 1005.1 | 0.03 | 0.03 | |
| 16 | 18:53 | SW 13 G 20 | 9.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 29.67 | 1004.4 | |||||
| 16 | 17:53 | W 14 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 83 | 62 | 29.68 | 1004.8 | |||||
| 16 | 16:53 | W 16 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 85 | 61 | 29.67 | 1004.5 | |||||
| 16 | 15:53 | W 18 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 85 | 61 | 29.71 | 1005.6 | |||||
| 16 | 14:53 | W 24 G 32 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW050 | 86 | 62 | 29.73 | 1006.5 | |||||
| 16 | 13:53 | W 21 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy and Breezy | SCT047 SCT060 | 85 | 62 | 85 | 72 | 29.74 | 1006.8 | |||
| 16 | 12:53 | W 20 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 84 | 63 | 29.76 | 1007.3 | |||||
| 16 | 11:53 | W 18 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 83 | 62 | 29.77 | 1007.6 | |||||
| 16 | 10:53 | SW 20 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 80 | 64 | 29.76 | 1007.5 | |||||
| 16 | 09:53 | W 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 77 | 64 | 29.78 | 1008.1 | |||||
| 16 | 08:53 | W 12 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 74 | 65 | 29.80 | 1008.7 | |||||
| 16 | 07:53 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 72 | 67 | 29.80 | 1008.8 | 0.02 | ||
| 16 | 06:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT041 | 70 | 64 | 29.79 | 1008.6 | |||||
| 16 | 05:53 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 69 | 64 | 29.78 | 1008.1 | |||||
| 16 | 04:53 | SW 12 G 23 | 10.00 | Overcast | FEW035 SCT044 OVC080 | 70 | 64 | 29.78 | 1008.1 | 0.02 | ||||
| 16 | 03:53 | S 14 G 21 | 10.00 | Overcast | FEW024 BKN038 OVC080 | 69 | 65 | 29.78 | 1008.1 | |||||
| 16 | 02:53 | S 8 | 9.00 | Overcast | BKN035 OVC047 | 67 | 65 | 29.81 | 1009.1 | 0.02 | ||||
| 16 | 01:53 | S 8 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN042 OVC050 | 67 | 64 | 76 | 67 | 29.86 | 1010.8 | 0.01 | 0.01 | |
| 16 | 00:53 | S 10 | 10.00 | Light Rain | OVC070 | 69 | 63 | 29.88 | 1011.5 | |||||
| 15 | 23:53 | S 9 | 10.00 | Light Rain | BKN090 OVC110 | 70 | 62 | 29.89 | 1011.9 | |||||
| 15 | 22:53 | S 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 71 | 62 | 29.90 | 1012.2 | |||||
| 15 | 21:53 | S 9 | 10.00 | Light Rain | SCT055 BKN120 | 71 | 62 | 29.91 | 1012.5 | |||||
| 15 | 20:53 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 74 | 63 | 29.92 | 1012.7 | |||||
| 15 | 19:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 63 | 83 | 76 | 29.93 | 1013.3 | |||
| 15 | 18:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 15 | 17:53 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 79 | 63 | 29.94 | 1013.5 | |||||
| 15 | 16:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW045 SCT055 | 81 | 62 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| 15 | 15:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 82 | 61 | 29.97 | 1014.4 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|