| www.erh.noaa.gov |
| Sussex Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 09:53 | N 5 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC033 | 52 | 44 | 29.84 | 1010.3 | |||||
| 24 | 08:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 52 | 45 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 24 | 07:53 | NW 7 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC015 | 55 | 51 | 62 | 55 | 29.78 | 1008.3 | 0.01 | ||
| 24 | 06:53 | Calm | 7.00 | Overcast | FEW017 OVC024 | 62 | 60 | 29.73 | 1006.6 | |||||
| 24 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC016 | 62 | 60 | 29.72 | 1006.2 | |||||
| 24 | 04:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN110 | 61 | 59 | 29.72 | 1006.0 | 0.01 | ||||
| 24 | 03:53 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC003 | 61 | 60 | 29.70 | 1005.6 | 0.01 | ||||
| 24 | 02:53 | W 3 | 8.00 | Overcast | SCT005 OVC100 | 62 | 60 | 29.70 | 1005.5 | |||||
| 24 | 01:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | BKN100 OVC110 | 62 | 61 | 68 | 62 | 29.72 | 1006.2 | 0.02 | 0.41 | |
| 24 | 00:53 | Calm | 7.00 | Light Rain | FEW070 OVC080 | 62 | 60 | 29.74 | 1006.9 | 0.18 | ||||
| 23 | 23:50 | Vrbl 5 | 2.00 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT012 BKN026 OVC041 | 64 | 61 | 29.78 | 1008.0 | 0.10 | ||||
| 23 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN028 OVC055 | 66 | 64 | 29.76 | 1007.4 | 0.08 | 0.11 | |||
| 23 | 21:53 | SW 5 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN012 BKN041 OVC085 | 68 | 65 | 29.77 | 1007.6 | 0.02 | ||||
| 23 | 20:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW014 OVC110 | 68 | 66 | 29.78 | 1008.1 | 0.01 | ||||
| 23 | 19:53 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT015 OVC110 | 68 | 65 | 75 | 68 | 29.78 | 1008.4 | 0.28 | ||
| 23 | 18:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW037 SCT075 BKN095 | 70 | 65 | 29.79 | 1008.5 | |||||
| 23 | 17:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 69 | 66 | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 23 | 16:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN100 | 68 | 64 | 29.80 | 1008.9 | 0.11 | 0.28 | |||
| 23 | 15:53 | Vrbl 5 | 0.75 | Heavy Rain Fog/Mist | FEW025 BKN033 OVC045 | 68 | 64 | 29.82 | 1009.4 | 0.16 | ||||
| 23 | 14:53 | S 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity | SCT019 BKN032 OVC100 | 74 | 68 | 29.82 | 1009.5 | 0.01 | ||||
| 23 | 13:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 BKN038 | 72 | 68 | 74 | 68 | 29.84 | 1010.2 | 0.04 | 0.22 | |
| 23 | 12:53 | Vrbl 6 | 3.00 | Light Thunderstorm Rain Fog/Mist | FEW014 BKN046 BKN070 | 70 | 67 | 29.86 | 1011.0 | 0.17 | ||||
| 23 | 11:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW017 SCT029 BKN037 | 74 | 68 | 29.86 | 1010.8 | 0.01 | ||||
| 23 | 10:53 | SW 3 | 10.00 | Light Rain | BKN018 OVC028 | 72 | 66 | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 23 | 09:53 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN095 BKN110 | 72 | 67 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 23 | 08:53 | SW 6 | 7.00 | Light Rain | SCT020 BKN110 | 69 | 65 | 29.88 | 1011.4 | |||||
| 23 | 07:53 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 68 | 64 | 68 | 61 | 29.87 | 1011.2 | 0.01 | ||
| 23 | 06:53 | SW 6 | 8.00 | Mostly Cloudy | FEW014 BKN020 BKN110 | 65 | 62 | 29.87 | 1011.3 | |||||
| 23 | 05:53 | Calm | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN022 BKN120 | 63 | 61 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | BKN012 | 62 | 61 | 29.85 | 1010.4 | 0.01 | ||||
| 23 | 03:53 | Calm | 2.00 | Fog/Mist | BKN120 | 61 | 60 | 29.84 | 1010.1 | 0.01 | ||||
| 23 | 02:53 | SW 3 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 61 | 29.85 | 1010.5 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 62 | 80 | 64 | 29.85 | 1010.5 | |||
| 23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.87 | 1011.0 | |||||
| 22 | 23:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Light Rain | FEW024 SCT050 OVC060 | 75 | 60 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 22 | 22:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 74 | 67 | 29.87 | 1011.2 | |||||
| 22 | 21:53 | Calm | 9.00 | Light Rain | CLR | 71 | 66 | 29.87 | 1011.0 | |||||
| 22 | 20:53 | SW 3 | 10.00 | Light Rain | CLR | 78 | 66 | 29.84 | 1010.0 | |||||
| 22 | 19:53 | S 3 | 8.00 | Fair | CLR | 80 | 68 | 85 | 78 | 29.82 | 1009.5 | |||
| 22 | 18:53 | S 7 | 7.00 | Fair | CLR | 82 | 70 | 29.82 | 1009.3 | |||||
| 22 | 17:53 | Vrbl 5 | 9.00 | Fair | CLR | 83 | 70 | 29.81 | 1009.1 | |||||
| 22 | 16:53 | S 8 | 9.00 | Fair | CLR | 83 | 68 | 29.82 | 1009.5 | |||||
| 22 | 15:53 | SW 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 69 | 29.82 | 1009.5 | |||||
| 22 | 14:53 | SW 7 | 9.00 | Fair | CLR | 81 | 69 | 29.85 | 1010.5 | |||||
| 22 | 13:53 | Vrbl 5 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW016 | 78 | 70 | 78 | 68 | 29.87 | 1011.3 | |||
| 22 | 12:53 | Vrbl 5 | 6.00 | Light Rain | OVC014 | 75 | 68 | 29.90 | 1012.1 | |||||
| 22 | 11:53 | S 5 | 5.00 | Overcast with Haze | OVC012 | 73 | 67 | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 22 | 10:53 | SW 6 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC010 | 71 | 66 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|