| www.erh.noaa.gov |
| Greenwood County Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 14:56 | W 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 43 | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 17 | 13:56 | SW 6 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 46 | 73 | 55 | 29.90 | 1012.1 | |||
| 17 | 12:56 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 29.93 | 1012.9 | |||||
| 17 | 11:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 44 | 29.95 | 1013.7 | |||||
| 17 | 10:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 29.96 | 1014.1 | |||||
| 17 | 09:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 45 | 29.97 | 1014.4 | |||||
| 17 | 08:56 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 46 | 29.97 | 1014.5 | |||||
| 17 | 07:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 56 | 46 | 29.95 | 1013.8 | |||
| 17 | 06:56 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 47 | 44 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 17 | 05:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 44 | 29.92 | 1012.8 | |||||
| 17 | 04:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 47 | 45 | 29.91 | 1012.4 | |||||
| 17 | 03:56 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 45 | 29.90 | 1011.9 | |||||
| 17 | 02:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 47 | 29.89 | 1011.8 | |||||
| 17 | 01:56 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 46 | 70 | 56 | 29.89 | 1011.7 | |||
| 17 | 00:56 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 48 | 29.88 | 1011.3 | |||||
| 16 | 23:56 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 51 | 29.88 | 1011.2 | |||||
| 16 | 22:56 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 51 | 29.86 | 1010.6 | |||||
| 16 | 21:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 50 | 29.84 | 1009.8 | |||||
| 16 | 20:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 53 | 29.81 | 1008.9 | |||||
| 16 | 19:56 | W 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 56 | 81 | 70 | 29.80 | 1008.4 | |||
| 16 | 18:56 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 57 | 29.77 | 1007.5 | |||||
| 16 | 17:56 | W 14 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 55 | 29.76 | 1007.1 | |||||
| 16 | 16:56 | W 13 G 24 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 79 | 61 | 29.75 | 1006.6 | |||||
| 16 | 15:56 | W 17 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW044 SCT075 | 79 | 62 | 29.76 | 1007.1 | |||||
| 16 | 14:56 | SW 16 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 80 | 65 | 29.78 | 1007.8 | |||||
| 16 | 13:56 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 80 | 65 | 80 | 68 | 29.81 | 1008.8 | |||
| 16 | 12:56 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT031 BKN043 | 78 | 65 | 29.83 | 1009.3 | |||||
| 16 | 11:56 | SW 12 | 10.00 | Overcast | SCT028 BKN042 OVC060 | 77 | 65 | 29.83 | 1009.3 | |||||
| 16 | 10:56 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW022 SCT036 | 76 | 66 | 29.83 | 1009.4 | |||||
| 16 | 09:56 | W 10 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 73 | 65 | 29.83 | 1009.6 | |||||
| 16 | 08:56 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 71 | 65 | 29.84 | 1009.8 | |||||
| 16 | 07:56 | SW 10 | 9.00 | A Few Clouds | FEW010 | 68 | 64 | 68 | 66 | 29.84 | 1009.8 | |||
| 16 | 06:56 | SW 10 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 64 | 29.84 | 1010.1 | |||||
| 16 | 05:56 | SW 10 | 9.00 | Overcast | OVC014 | 67 | 65 | 29.84 | 1009.8 | |||||
| 16 | 04:56 | SW 9 | 7.00 | Overcast | BKN011 OVC016 | 67 | 65 | 29.83 | 1009.4 | |||||
| 16 | 03:56 | W 8 G 17 | 8.00 | Overcast | OVC013 | 68 | 65 | 29.83 | 1009.4 | |||||
| 16 | 02:56 | W 9 | 8.00 | Overcast | SCT010 BKN016 OVC025 | 68 | 66 | 29.82 | 1009.2 | |||||
| 16 | 01:56 | SW 12 | 7.00 | Overcast | BKN010 BKN015 OVC020 | 68 | 66 | 68 | 66 | 29.82 | 1009.2 | 0.16 | ||
| 16 | 00:56 | S 8 | 8.00 | Overcast | BKN015 OVC019 | 67 | 65 | 29.82 | 1009.4 | 0.01 | ||||
| 15 | 23:56 | SE 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT007 BKN013 OVC023 | 67 | 65 | 29.85 | 1010.2 | 0.06 | ||||
| 15 | 22:56 | SE 7 | 2.00 | Rain Fog/Mist | SCT009 BKN018 OVC025 | 66 | 65 | 29.87 | 1011.1 | 0.06 | 0.09 | |||
| 15 | 21:56 | Calm | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT047 BKN060 OVC075 | 66 | 64 | 29.89 | 1011.6 | 0.01 | ||||
| 15 | 20:56 | Calm | 8.00 | Overcast | FEW049 OVC065 | 66 | 64 | 29.90 | 1012.0 | 0.02 | ||||
| 15 | 19:56 | NE 3 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW047 OVC090 | 68 | 65 | 75 | 68 | 29.91 | 1012.4 | 0.02 | 0.04 | |
| 15 | 18:56 | Calm | 7.00 | Light Rain | FEW034 BKN060 OVC075 | 70 | 66 | 29.93 | 1013.0 | |||||
| 15 | 17:56 | SE 3 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 70 | 65 | 29.95 | 1013.8 | |||||
| 15 | 16:56 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW050 | 70 | 65 | 29.97 | 1014.4 | 0.02 | ||||
| 15 | 15:56 | W 3 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT023 BKN046 BKN055 | 70 | 66 | 30.03 | 1016.3 | 0.02 | ||||
| 15 | 14:56 | SW 9 | 8.00 | Light Rain | FEW029 BKN070 | 72 | 64 | 30.03 | 1016.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|