| www.erh.noaa.gov |
| Greenwood County Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 22:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW009 OVC023 | 51 | 49 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 23 | 21:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN017 OVC025 | 51 | 49 | 30.18 | 1022.0 | |||||
| 23 | 20:56 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN018 OVC026 | 51 | 49 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 23 | 19:56 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN012 OVC028 | 51 | 49 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 23 | 18:56 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 51 | 49 | 53 | 51 | 30.17 | 1021.6 | |||
| 23 | 17:56 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 52 | 49 | 30.16 | 1021.1 | |||||
| 23 | 16:56 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 52 | 49 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 23 | 15:56 | NE 6 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 52 | 49 | 30.14 | 1020.8 | |||||
| 23 | 14:56 | N 6 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 52 | 49 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 23 | 13:56 | NE 7 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 52 | 49 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 23 | 12:56 | N 9 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 51 | 49 | 52 | 48 | 30.16 | 1021.2 | 0.01 | ||
| 23 | 11:56 | NE 9 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 51 | 48 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 23 | 09:56 | NA | 9.00 | Overcast | OVC006 | 50 | 48 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 23 | 08:56 | NE 8 | 9.00 | Overcast | OVC006 | 49 | 48 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 23 | 07:56 | NE 7 | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 49 | 48 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 23 | 06:56 | NA | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 48 | 47 | 48 | 48 | 30.15 | 1021.0 | 0.01 | 0.02 | |
| 23 | 05:56 | NA | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 48 | 47 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 23 | 04:56 | NA | 4.00 | Fog/Mist | OVC006 | 48 | 47 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 23 | 03:56 | NA | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 48 | 47 | 30.13 | 1020.2 | 0.01 | ||||
| 23 | 02:56 | NA | 8.00 | Overcast | OVC006 | 48 | 47 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 23 | 01:56 | NA | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC006 | 48 | 47 | 30.13 | 1020.4 | 0.01 | ||||
| 23 | 00:56 | NA | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | OVC008 | 48 | 47 | 48 | 47 | 30.14 | 1020.5 | 0.04 | 0.43 | |
| 22 | 23:56 | NA | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC008 | 48 | 46 | 30.14 | 1020.5 | 0.01 | ||||
| 22 | 22:56 | NA | 6.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC013 | 48 | 46 | 30.14 | 1020.6 | 0.02 | ||||
| 22 | 21:56 | NA | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN009 OVC015 | 47 | 46 | 30.14 | 1020.7 | 0.02 | 0.36 | |||
| 22 | 20:56 | NA | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW005 BKN008 OVC015 | 47 | 46 | 30.14 | 1020.7 | 0.25 | ||||
| 22 | 19:56 | NA | 2.50 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN008 BKN013 OVC019 | 47 | 45 | 30.14 | 1020.7 | 0.09 | ||||
| 22 | 18:56 | NA | 6.00 | Fog/Mist | SCT007 BKN013 OVC035 | 47 | 46 | 49 | 47 | 30.13 | 1020.3 | 0.05 | 0.19 | |
| 22 | 17:56 | NA | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN009 OVC039 | 47 | 46 | 30.14 | 1020.8 | 0.03 | ||||
| 22 | 16:56 | NA | 6.00 | Fog/Mist | SCT009 OVC047 | 47 | 45 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 22 | 15:56 | NA | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW012 BKN041 OVC050 | 47 | 45 | 30.12 | 1020.0 | 0.06 | 0.11 | |||
| 22 | 14:56 | NA | 7.00 | Light Rain | FEW028 OVC055 | 48 | 45 | 30.12 | 1019.9 | 0.02 | ||||
| 22 | 13:56 | NA | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW032 OVC050 | 48 | 46 | 30.14 | 1020.8 | 0.03 | ||||
| 22 | 12:56 | NA | 3.00 | Rain Fog/Mist | OVC055 | 48 | 45 | 50 | 46 | 30.19 | 1022.3 | 0.03 | 0.21 | |
| 22 | 11:56 | Calm | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW032 OVC060 | 48 | 46 | 30.22 | 1023.2 | 0.09 | ||||
| 22 | 10:56 | N 8 | 4.00 | Rain Fog/Mist | BKN036 OVC095 | 47 | 44 | 30.21 | 1023.0 | 0.09 | ||||
| 22 | 09:56 | E 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 50 | 41 | 30.22 | 1023.2 | |||||
| 22 | 08:56 | NE 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 49 | 41 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 22 | 07:56 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW080 | 47 | 41 | 30.19 | 1022.1 | |||||
| 22 | 06:56 | N 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN120 | 46 | 42 | 47 | 44 | 30.21 | 1022.9 | |||
| 22 | 05:56 | NE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 45 | 41 | 30.17 | 1021.8 | |||||
| 22 | 04:56 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 46 | 42 | 30.16 | 1021.4 | |||||
| 22 | 03:56 | NE 6 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 46 | 42 | 30.16 | 1021.0 | |||||
| 22 | 02:56 | NE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 46 | 42 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 22 | 01:56 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 46 | 42 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 22 | 00:56 | NE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 47 | 43 | 50 | 46 | 30.16 | 1021.1 | |||
| 21 | 23:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC110 | 48 | 44 | 30.18 | 1021.7 | |||||
| 21 | 22:56 | NE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 47 | 43 | 30.18 | 1021.8 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|