| www.erh.noaa.gov |
| Greensboro, Piedmont Triad International Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 26 | 02:54 | Calm | 0.25 | Fog | CLR | 43 | 41 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 26 | 01:54 | SW 3 | 1.50 | Fog/Mist | CLR | 43 | 41 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 26 | 00:54 | W 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 44 | 42 | 50 | 44 | 29.95 | 1014.3 | |||
| 25 | 23:54 | SW 6 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 25 | 22:54 | S 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 43 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 25 | 21:54 | SW 6 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 45 | 42 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 25 | 20:54 | S 3 | 8.00 | Fair | CLR | 46 | 43 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 25 | 19:54 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 45 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 25 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 56 | 50 | 29.97 | 1014.8 | |||
| 25 | 17:54 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 45 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 25 | 16:54 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 53 | 46 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 25 | 15:54 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 56 | 46 | 29.98 | 1014.8 | |||||
| 25 | 14:54 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW017 | 56 | 46 | 29.98 | 1014.9 | |||||
| 25 | 13:54 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 56 | 47 | 30.00 | 1015.5 | |||||
| 25 | 12:54 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 54 | 47 | 54 | 50 | 30.02 | 1016.3 | |||
| 25 | 11:54 | W 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 | 53 | 46 | 30.04 | 1016.8 | |||||
| 25 | 10:54 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 52 | 47 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 25 | 09:54 | W 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 52 | 48 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 25 | 08:54 | W 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT005 | 50 | 47 | 30.05 | 1017.3 | |||||
| 25 | 07:54 | SW 5 | 6.00 | Fog/Mist | BKN007 BKN037 | 50 | 47 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 25 | 06:54 | Calm | 8.00 | Overcast | OVC035 | 50 | 47 | 52 | 50 | 30.03 | 1016.7 | 0.02 | ||
| 25 | 05:54 | W 5 | 6.00 | Fog/Mist | SCT008 OVC015 | 50 | 48 | 30.04 | 1016.9 | |||||
| 25 | 04:54 | SW 3 | 4.00 | Light Rain Fog/Mist | SCT005 BKN015 OVC024 | 50 | 48 | 30.04 | 1016.8 | 0.01 | ||||
| 25 | 03:54 | SW 5 | 3.00 | Fog/Mist | BKN005 OVC008 | 50 | 48 | 30.04 | 1017.1 | 0.01 | 0.01 | |||
| 25 | 02:54 | S 3 | 9.00 | Overcast | OVC012 | 51 | 48 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 25 | 01:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC027 | 52 | 48 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 25 | 00:54 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN013 BKN021 OVC027 | 52 | 48 | 56 | 51 | 30.07 | 1018.1 | |||
| 24 | 23:54 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN018 OVC025 | 53 | 48 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 24 | 22:54 | S 3 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC035 | 54 | 48 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 24 | 21:54 | SE 5 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC035 | 54 | 48 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 24 | 20:54 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC035 | 55 | 48 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 24 | 19:54 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 56 | 47 | 30.11 | 1019.3 | |||||
| 24 | 18:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC025 | 56 | 47 | 61 | 54 | 30.10 | 1019.1 | |||
| 24 | 17:54 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 57 | 47 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 24 | 16:54 | E 3 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 57 | 46 | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 24 | 15:54 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 57 | 47 | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 24 | 14:54 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 58 | 48 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 24 | 13:54 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 59 | 47 | 30.10 | 1019.0 | |||||
| 24 | 12:54 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 | 58 | 46 | 58 | 48 | 30.12 | 1019.8 | |||
| 24 | 11:54 | NE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 | 57 | 47 | 30.16 | 1021.0 | |||||
| 24 | 10:54 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 BKN020 | 53 | 46 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 24 | 09:54 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 | 50 | 46 | 30.21 | 1022.9 | |||||
| 24 | 08:54 | NE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN007 BKN013 | 51 | 46 | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 24 | 07:54 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC012 | 49 | 45 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 24 | 06:54 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 49 | 45 | 49 | 48 | 30.18 | 1022.0 | |||
| 24 | 05:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC015 | 48 | 45 | 30.17 | 1021.5 | |||||
| 24 | 04:54 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN005 OVC012 | 48 | 46 | 30.16 | 1021.2 | |||||
| 24 | 03:54 | NE 5 | 10.00 | Overcast | BKN004 OVC013 | 48 | 45 | 30.14 | 1020.7 | |||||
| 24 | 02:54 | NE 5 | 10.00 | Overcast | OVC006 | 48 | 45 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|