| www.erh.noaa.gov |
| Greensboro, Piedmont Triad International Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 16:54 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC020 | 61 | 55 | 29.42 | 995.8 | 0.13 | ||||
| 11 | 15:54 | N 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW008 BKN015 BKN023 | 62 | 56 | 29.42 | 995.8 | 0.01 | ||||
| 11 | 14:54 | W 10 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN002 BKN005 OVC024 | 59 | 56 | 29.49 | 998.0 | 0.12 | ||||
| 11 | 13:54 | SE 10 | 3.00 | Light Rain Fog/Mist | OVC004 | 57 | 54 | 57 | 53 | 29.49 | 998.3 | 0.04 | ||
| 11 | 12:54 | SE 12 | 6.00 | Fog/Mist | OVC006 | 56 | 52 | 29.54 | 1000.0 | |||||
| 11 | 11:54 | E 10 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 55 | 51 | 29.61 | 1002.1 | 0.02 | ||||
| 11 | 10:54 | SE 8 G 17 | 10.00 | Light Rain | OVC012 | 54 | 49 | 29.69 | 1004.8 | 0.02 | ||||
| 11 | 09:54 | E 13 | 8.00 | Light Rain | BKN012 BKN018 OVC065 | 53 | 49 | 29.72 | 1005.9 | 0.01 | ||||
| 11 | 08:54 | SE 13 | 10.00 | Overcast | FEW048 OVC090 | 53 | 48 | 29.77 | 1007.4 | 0.01 | ||||
| 11 | 07:54 | SE 10 | 5.00 | Thunderstorm Rain | BKN036 BKN049 OVC090 | 53 | 48 | 56 | 53 | 29.82 | 1009.2 | 0.05 | 0.05 | |
| 11 | 06:54 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC055 | 54 | 47 | 29.85 | 1010.0 | |||||
| 11 | 05:54 | E 6 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 54 | 47 | 29.81 | 1008.9 | |||||
| 11 | 04:54 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW065 SCT080 | 54 | 47 | 29.84 | 1009.7 | |||||
| 11 | 03:54 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 BKN080 | 55 | 46 | 29.87 | 1010.8 | |||||
| 11 | 02:54 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 29.86 | 1010.3 | |||||
| 11 | 01:54 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 70 | 55 | 29.89 | 1011.5 | |||
| 11 | 00:54 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 29.89 | 1011.5 | |||||
| 10 | 23:54 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 47 | 29.90 | 1011.8 | |||||
| 10 | 22:54 | E 14 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 48 | 29.91 | 1011.9 | |||||
| 10 | 21:54 | NE 14 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 51 | 29.91 | 1011.9 | |||||
| 10 | 20:54 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 43 | 29.88 | 1011.1 | |||||
| 10 | 19:54 | NE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 43 | 78 | 70 | 29.85 | 1010.0 | |||
| 10 | 18:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 40 | 29.83 | 1009.4 | |||||
| 10 | 17:54 | N 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 76 | 44 | 29.82 | 1008.9 | |||||
| 10 | 16:54 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 77 | 42 | 29.81 | 1008.7 | |||||
| 10 | 15:54 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 77 | 44 | 29.80 | 1008.3 | |||||
| 10 | 14:54 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 75 | 47 | 29.81 | 1008.5 | |||||
| 10 | 13:54 | W 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 76 | 48 | 77 | 66 | 29.80 | 1008.3 | |||
| 10 | 12:54 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 75 | 48 | 29.80 | 1008.2 | |||||
| 10 | 11:54 | W 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT045 | 74 | 51 | 29.80 | 1008.0 | |||||
| 10 | 10:54 | NW 14 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW042 | 73 | 52 | 29.79 | 1007.8 | |||||
| 10 | 09:54 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW036 | 72 | 55 | 29.77 | 1007.2 | |||||
| 10 | 08:54 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 54 | 29.77 | 1006.9 | |||||
| 10 | 07:54 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 66 | 55 | 66 | 58 | 29.75 | 1006.6 | |||
| 10 | 06:54 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 60 | 54 | 29.75 | 1006.6 | |||||
| 10 | 05:54 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW080 SCT110 | 61 | 54 | 29.73 | 1005.9 | |||||
| 10 | 04:54 | S 5 | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 59 | 55 | 29.73 | 1005.8 | |||||
| 10 | 03:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 61 | 55 | 29.71 | 1005.3 | |||||
| 10 | 02:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 63 | 55 | 29.72 | 1005.5 | |||||
| 10 | 01:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 62 | 55 | 75 | 61 | 29.71 | 1005.4 | |||
| 10 | 00:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 62 | 56 | 29.74 | 1006.0 | |||||
| 09 | 23:54 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 67 | 55 | 29.73 | 1005.6 | |||||
| 09 | 22:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 70 | 55 | 29.72 | 1005.3 | |||||
| 09 | 21:54 | NE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 69 | 57 | 29.71 | 1005.1 | |||||
| 09 | 20:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 73 | 55 | 29.70 | 1004.7 | |||||
| 09 | 19:54 | W 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 75 | 55 | 79 | 75 | 29.68 | 1004.2 | |||
| 09 | 18:54 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 77 | 54 | 29.68 | 1004.0 | |||||
| 09 | 17:54 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW055 SCT090 | 79 | 55 | 29.68 | 1003.9 | |||||
| 09 | 16:54 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN080 | 78 | 55 | 29.66 | 1003.4 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|