| www.erh.noaa.gov |
| Hagerstown, Washington County Regional Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 23 | 22:53 | N 7 | 1.75 | Rain Fog/Mist | BKN003 OVC013 | 47 | 43 | 30.21 | 1024.1 | 0.11 | ||||
| 23 | 21:53 | NW 5 | 2.00 | Light Rain | OVC003 | 48 | 43 | 30.22 | 1024.5 | 0.06 | 0.18 | |||
| 23 | 20:53 | N 6 | 2.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN003 BKN007 OVC011 | 47 | 43 | 30.22 | 1024.7 | 0.06 | ||||
| 23 | 19:53 | N 6 | 1.75 | Light Rain Fog/Mist | SCT003 BKN010 OVC014 | 47 | 43 | 30.24 | 1025.2 | 0.06 | ||||
| 23 | 18:53 | N 6 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | FEW003 OVC012 | 47 | 43 | 50 | 47 | 30.24 | 1025.3 | 0.05 | 0.16 | |
| 23 | 17:53 | N 7 | 4.00 | Light Rain | FEW003 OVC014 | 47 | 42 | 30.24 | 1025.2 | 0.02 | ||||
| 23 | 16:53 | N 8 | 2.50 | Light Rain | OVC014 | 48 | 42 | 30.24 | 1025.3 | 0.02 | ||||
| 23 | 15:53 | N 6 | 3.00 | Light Rain | OVC020 | 48 | 42 | 30.24 | 1025.4 | 0.04 | 0.07 | |||
| 23 | 14:53 | N 6 | 3.00 | Light Rain | OVC018 | 49 | 42 | 30.25 | 1025.7 | 0.03 | ||||
| 23 | 13:53 | N 7 | 6.00 | Light Rain | OVC018 | 50 | 41 | 30.26 | 1025.8 | |||||
| 23 | 12:53 | NE 6 | 8.00 | Overcast | OVC018 | 50 | 40 | 50 | 47 | 30.27 | 1026.2 | |||
| 23 | 11:53 | NE 7 | 8.00 | Overcast | OVC016 | 50 | 39 | 30.29 | 1027.0 | |||||
| 23 | 10:53 | NE 9 | 8.00 | Overcast | OVC016 | 49 | 39 | 30.31 | 1027.8 | |||||
| 23 | 09:53 | E 9 | 7.00 | Overcast | OVC014 | 48 | 39 | 30.34 | 1028.6 | |||||
| 23 | 08:53 | NE 12 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC012 | 47 | 39 | 30.33 | 1028.5 | |||||
| 23 | 07:53 | NE 8 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC012 | 47 | 39 | 30.34 | 1028.7 | |||||
| 23 | 06:53 | NE 9 | 7.00 | Overcast | FEW014 OVC021 | 47 | 39 | 48 | 43 | 30.33 | 1028.3 | |||
| 23 | 05:53 | NE 8 | 8.00 | Overcast | OVC033 | 47 | 39 | 30.32 | 1027.9 | |||||
| 23 | 04:53 | N 8 | 6.00 | Overcast with Haze | FEW018 OVC035 | 45 | 38 | 30.31 | 1027.4 | |||||
| 23 | 03:53 | N 3 | 8.00 | Overcast | FEW020 OVC032 | 46 | 38 | 30.32 | 1028.0 | |||||
| 23 | 02:53 | NE 8 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 46 | 38 | 30.33 | 1028.1 | |||||
| 23 | 01:53 | N 5 | 7.00 | Overcast | OVC030 | 45 | 37 | 30.34 | 1028.5 | |||||
| 23 | 00:53 | N 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT026 SCT034 | 43 | 35 | 50 | 43 | 30.33 | 1028.3 | |||
| 22 | 23:53 | E 5 | 8.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.33 | 1028.2 | |||||
| 22 | 22:53 | NE 8 | 8.00 | Fair | CLR | 47 | 37 | 30.31 | 1027.7 | |||||
| 22 | 21:53 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 46 | 37 | 30.31 | 1027.8 | |||||
| 22 | 20:53 | Calm | 9.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 50 | 38 | 30.32 | 1028.0 | |||||
| 22 | 19:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 48 | 37 | 30.31 | 1027.8 | |||||
| 22 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 38 | 58 | 50 | 30.30 | 1027.6 | |||
| 22 | 17:53 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 38 | 30.29 | 1026.9 | |||||
| 22 | 16:53 | NE 5 | 9.00 | Fair | CLR | 54 | 39 | 30.29 | 1026.9 | |||||
| 22 | 15:53 | N 8 | 9.00 | Fair | CLR | 56 | 40 | 30.27 | 1026.3 | |||||
| 22 | 14:53 | NE 6 | 9.00 | Fair | CLR | 57 | 40 | 30.26 | 1025.7 | |||||
| 22 | 13:53 | N 6 | 9.00 | A Few Clouds | FEW030 | 57 | 40 | 30.25 | 1025.7 | |||||
| 22 | 12:53 | Vrbl 5 | 9.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 57 | 41 | 57 | 37 | 30.27 | 1026.3 | |||
| 22 | 11:53 | Calm | 9.00 | A Few Clouds | FEW025 | 55 | 40 | 30.29 | 1027.0 | |||||
| 22 | 10:53 | NE 7 | 8.00 | Fair | CLR | 53 | 41 | 30.31 | 1027.7 | |||||
| 22 | 09:53 | NW 7 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 50 | 40 | 30.32 | 1028.0 | |||||
| 22 | 08:53 | N 7 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 46 | 37 | 30.31 | 1027.8 | |||||
| 22 | 07:53 | N 6 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 41 | 35 | 30.30 | 1027.3 | |||||
| 22 | 06:53 | N 3 | 5.00 | Fair with Haze | CLR | 39 | 34 | 45 | 37 | 30.28 | 1026.7 | |||
| 22 | 05:53 | NW 3 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 38 | 33 | 30.26 | 1025.9 | |||||
| 22 | 04:53 | N 3 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 40 | 34 | 30.24 | 1025.3 | |||||
| 22 | 03:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 41 | 35 | 30.23 | 1024.8 | |||||
| 22 | 02:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 42 | 35 | 30.22 | 1024.6 | |||||
| 22 | 01:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 44 | 36 | 30.21 | 1024.1 | |||||
| 22 | 00:53 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 45 | 37 | 53 | 43 | 30.20 | 1023.7 | |||
| 21 | 23:53 | Calm | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 44 | 37 | 30.20 | 1023.6 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|