| www.erh.noaa.gov |
| Hillsville |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 17:20 | S 10 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 55 | 55 | 29.42 | NA | |||||
| 11 | 17:00 | SE 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 29.42 | NA | |||||
| 11 | 16:40 | SE 8 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 | 55 | 55 | 29.42 | NA | |||||
| 11 | 16:20 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN010 | 54 | 54 | 29.44 | NA | |||||
| 11 | 16:00 | S 8 | 10.00 | Overcast | OVC010 | 54 | 54 | 29.45 | NA | |||||
| 11 | 15:40 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC014 | 54 | 54 | 29.45 | NA | |||||
| 11 | 15:20 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC018 | 54 | 54 | 29.46 | NA | |||||
| 11 | 15:00 | E 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN027 | 52 | 52 | 29.48 | NA | |||||
| 11 | 14:40 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT006 SCT027 | 54 | 54 | 29.49 | NA | |||||
| 11 | 14:20 | E 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT006 SCT037 | 52 | 52 | 29.51 | NA | |||||
| 11 | 14:00 | N 5 | 5.00 | Overcast | SCT003 BKN007 OVC037 | 48 | 48 | 29.57 | NA | |||||
| 11 | 13:40 | W 21 G 25 | 2.00 | Overcast and Breezy | BKN003 OVC008 | 48 | 48 | 29.62 | NA | |||||
| 11 | 13:20 | SW 9 | 1.25 | Overcast | SCT003 OVC009 | 48 | 48 | 29.58 | NA | |||||
| 11 | 13:00 | SE 10 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN004 OVC009 | 48 | 48 | 29.54 | NA | |||||
| 11 | 12:40 | SE 10 G 17 | 0.50 | Overcast | OVC004 | 46 | 46 | 29.55 | NA | |||||
| 11 | 12:20 | SE 6 | 1.00 | Overcast | OVC004 | 46 | 46 | 29.58 | NA | |||||
| 11 | 12:00 | SE 8 | 1.00 | Overcast | OVC004 | 46 | 46 | 29.61 | NA | |||||
| 11 | 11:40 | SE 13 G 24 | 1.75 | Overcast | OVC004 | 46 | 46 | 29.59 | NA | |||||
| 11 | 11:20 | E 8 G 16 | 5.00 | Overcast | BKN004 OVC011 | 46 | 46 | 29.62 | NA | |||||
| 11 | 11:00 | SE 9 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC013 | 46 | 46 | 29.65 | NA | |||||
| 11 | 10:40 | SE 9 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC013 | 46 | 46 | 29.67 | NA | |||||
| 11 | 10:20 | SE 9 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC023 | 46 | 46 | 29.70 | NA | |||||
| 11 | 10:00 | SE 7 | 10.00 | Overcast | BKN014 OVC027 | 46 | 46 | 29.72 | NA | |||||
| 11 | 09:40 | SE 8 | 10.00 | Overcast | SCT012 BKN020 OVC029 | 45 | 45 | 29.73 | NA | |||||
| 11 | 09:20 | SE 14 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN010 BKN020 OVC031 | 45 | 45 | 29.75 | NA | |||||
| 11 | 09:00 | SE 15 G 22 | 4.00 | Overcast | OVC010 | 46 | 46 | 29.76 | NA | |||||
| 11 | 08:40 | SE 13 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN010 OVC014 | 46 | 46 | 29.77 | NA | |||||
| 11 | 08:20 | SE 9 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC012 | 46 | 46 | 29.79 | NA | |||||
| 11 | 08:00 | SE 6 | 3.00 | Overcast | BKN012 OVC017 | 48 | 48 | 29.80 | NA | |||||
| 11 | 07:40 | SE 10 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN024 OVC037 | 48 | 48 | 29.80 | NA | |||||
| 11 | 07:20 | SE 10 | 10.00 | Overcast | BKN013 BKN020 OVC037 | 48 | 48 | 29.81 | NA | |||||
| 11 | 07:00 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN037 | 48 | 48 | 29.81 | NA | |||||
| 11 | 06:40 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN037 | 48 | 48 | 29.81 | NA | |||||
| 11 | 06:20 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN013 BKN020 OVC037 | 48 | 48 | 29.82 | NA | |||||
| 11 | 06:00 | SE 7 G 16 | 10.00 | Overcast | BKN015 BKN020 OVC043 | 48 | 48 | 29.82 | NA | |||||
| 11 | 05:40 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN043 | 48 | 48 | 29.84 | NA | |||||
| 11 | 05:20 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 48 | 48 | 29.85 | NA | |||||
| 11 | 05:00 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 48 | 48 | 29.84 | NA | |||||
| 11 | 04:40 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT016 | 48 | 48 | 29.85 | NA | |||||
| 11 | 04:20 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 29.86 | NA | |||||
| 11 | 04:00 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 29.87 | NA | |||||
| 11 | 03:40 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 29.88 | NA | |||||
| 11 | 03:20 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 29.89 | NA | |||||
| 11 | 03:00 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 29.87 | NA | |||||
| 11 | 02:40 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 29.87 | NA | |||||
| 11 | 02:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 29.88 | NA | |||||
| 11 | 02:00 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 29.89 | NA | |||||
| 11 | 01:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 48 | 29.91 | NA | |||||
| 11 | 01:20 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 29.91 | NA | |||||
| 11 | 01:00 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 48 | 29.91 | NA | |||||
| 11 | 00:40 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 29.91 | NA | |||||
| 11 | 00:20 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 46 | 29.93 | NA | |||||
| 11 | 00:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 23:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 46 | 29.92 | NA | |||||
| 10 | 23:20 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 23:00 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 22:40 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 46 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 22:20 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 22:00 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 21:40 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 21:20 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 21:00 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 20:40 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 48 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 20:20 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 48 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 20:00 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 48 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 19:40 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 19:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 19:00 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 18:40 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 48 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 18:20 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 18:00 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 17:40 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 17:20 | N 7 G 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 17:00 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 16:40 | NW 8 G 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 16:20 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 16:00 | NW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 15:40 | W 8 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 15:20 | W 15 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 15:00 | NW 14 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 14:40 | N 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 46 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 14:20 | NW 16 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 14:00 | NW 15 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 13:40 | NW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 13:20 | NW 21 G 24 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 63 | 48 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 13:00 | NW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 48 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 12:40 | NW 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 12:20 | NW 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 50 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 12:00 | NW 17 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 63 | 50 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 11:40 | NW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 29.87 | NA | |||||
| 10 | 11:20 | W 20 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 50 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 11:00 | NW 18 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 52 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 10:40 | NW 16 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 61 | 52 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 10:20 | NW 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN031 | 59 | 52 | 29.86 | NA | |||||
| 10 | 10:00 | NW 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 57 | 52 | 29.86 | NA | |||||
| 10 | 09:40 | W 17 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 57 | 52 | 29.86 | NA | |||||
| 10 | 09:20 | NW 17 G 28 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 SCT033 | 57 | 52 | 29.85 | NA | |||||
| 10 | 09:00 | W 13 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 59 | 54 | 29.85 | NA | |||||
| 10 | 08:40 | NW 15 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN027 BKN035 | 57 | 54 | 29.84 | NA | |||||
| 10 | 08:20 | NW 14 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN024 OVC031 | 57 | 54 | 29.84 | NA | |||||
| 10 | 08:00 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN030 | 57 | 55 | 29.84 | NA | |||||
| 10 | 07:40 | NW 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 SCT033 | 57 | 55 | 29.83 | NA | |||||
| 10 | 07:20 | W 13 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN028 OVC043 | 57 | 55 | 29.82 | NA | |||||
| 10 | 07:00 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 SCT029 BKN035 | 57 | 57 | 29.82 | NA | |||||
| 10 | 06:40 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 SCT032 BKN075 | 57 | 57 | 29.82 | NA | |||||
| 10 | 06:20 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 SCT075 | 57 | 57 | 29.81 | NA | |||||
| 10 | 06:00 | W 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 57 | 57 | 29.81 | NA | |||||
| 10 | 05:40 | W 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT032 SCT080 | 57 | 57 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 05:20 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT080 | 57 | 57 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 05:00 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 SCT040 | 59 | 57 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 04:40 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT032 BKN040 | 57 | 57 | 29.78 | NA | |||||
| 10 | 04:20 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 SCT030 BKN045 | 59 | 57 | 29.78 | NA | |||||
| 10 | 04:00 | W 10 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 SCT035 | 57 | 57 | 29.78 | NA | |||||
| 10 | 03:40 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 57 | 57 | 29.78 | NA | |||||
| 10 | 01:20 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT070 SCT100 | 59 | 59 | 29.81 | NA | |||||
| 10 | 01:00 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 59 | 59 | 29.81 | NA | |||||
| 10 | 00:40 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 57 | 57 | 29.81 | NA | |||||
| 10 | 00:20 | S 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 57 | 57 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 00:00 | S 5 | 5.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 57 | 57 | 29.80 | NA | |||||
| 09 | 23:40 | S 5 | 2.50 | Partly Cloudy | SCT038 SCT044 SCT050 | 57 | 57 | 29.80 | NA | |||||
| 09 | 23:20 | Calm | 2.50 | Overcast | SCT038 BKN044 OVC060 | 59 | 59 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 23:00 | SE 3 | 5.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT045 | 59 | 59 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 22:40 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 57 | 57 | 29.80 | NA | |||||
| 09 | 22:20 | SE 3 | 5.00 | Partly Cloudy | SCT046 | 57 | 57 | 29.79 | NA | |||||
| 09 | 22:00 | Calm | 4.00 | Overcast | SCT023 BKN046 OVC085 | 59 | 59 | 29.80 | NA | |||||
| 09 | 21:16 | W 5 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT029 BKN045 BKN060 | 61 | 61 | 29.80 | NA | |||||
| 09 | 21:00 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 SCT047 BKN065 | 64 | 61 | 29.79 | NA | |||||
| 09 | 20:40 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 | 64 | 59 | 29.79 | NA | |||||
| 09 | 20:20 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 59 | 29.77 | NA | |||||
| 09 | 20:00 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 29.77 | NA | |||||
| 09 | 19:20 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 29.77 | NA | |||||
| 09 | 19:00 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 68 | 61 | 29.78 | NA | |||||
| 09 | 18:40 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 68 | 61 | 29.77 | NA | |||||
| 09 | 18:20 | W 16 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 68 | 59 | 29.78 | NA | |||||
| 09 | 18:00 | W 17 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 68 | 59 | 29.77 | NA | |||||
| 09 | 17:40 | W 17 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 29.77 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|