| www.erh.noaa.gov |
| Hillsville |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 11:02 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 37 | 28 | 29.95 | NA | |||||
| 09 | 10:43 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 37 | 28 | 29.96 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 10:22 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT020 BKN027 | 37 | 30 | 29.97 | NA | 0.01 | ||||
| 09 | 10:02 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 SCT040 SCT075 | 36 | 30 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 09:42 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN090 | 36 | 30 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 09:22 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 34 | 28 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 09:03 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 28 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 08:42 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 08:22 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 08:02 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 28 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 07:42 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 SCT065 BKN075 | 32 | 27 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 07:23 | SE 8 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC075 | 32 | 27 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 07:02 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 32 | 27 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 06:42 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN085 BKN100 | 32 | 27 | 29.97 | NA | |||||
| 09 | 06:22 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 SCT085 BKN100 | 32 | 27 | 29.96 | NA | |||||
| 09 | 06:02 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT075 | 30 | 28 | 29.97 | NA | |||||
| 09 | 05:43 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 SCT075 BKN085 | 32 | 28 | 29.97 | NA | |||||
| 09 | 05:22 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN022 BKN085 | 32 | 28 | 29.97 | NA | |||||
| 09 | 05:02 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN055 | 32 | 28 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 04:42 | SE 6 | 7.00 | Light Snow | SCT011 SCT032 BKN055 | 32 | 28 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 04:22 | SE 7 | 1.25 | Light Snow | BKN005 OVC011 | 32 | 28 | 29.98 | NA | |||||
| 09 | 04:02 | SE 8 | 1.00 | Light Snow | OVC007 | 32 | 28 | 29.99 | NA | |||||
| 09 | 03:44 | SE 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN047 | 30 | 28 | 30.01 | NA | |||||
| 09 | 03:22 | SE 6 | 5.00 | Light Snow | OVC021 | 30 | 27 | 30.02 | NA | |||||
| 09 | 03:02 | SE 5 | 4.00 | Light Snow | OVC021 | 30 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 09 | 02:43 | S 5 | 4.00 | Light Snow | OVC021 | 30 | 27 | 30.04 | NA | |||||
| 09 | 02:22 | Calm | 1.50 | Light Snow | OVC019 | 30 | 27 | 30.04 | NA | |||||
| 09 | 02:03 | S 5 | 1.50 | Light Snow | OVC019 | 30 | 27 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 01:42 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 32 | 27 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 01:22 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 32 | 27 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 01:02 | S 5 | 7.00 | Light Snow | BKN019 | 32 | 27 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 00:42 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN070 | 32 | 27 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 00:23 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 34 | 27 | 30.05 | NA | |||||
| 09 | 00:02 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 34 | 27 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 23:42 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 34 | 27 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 23:23 | SE 7 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 32 | 27 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 23:03 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 32 | 27 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 22:43 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC070 | 32 | 27 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 22:22 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 32 | 27 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 22:02 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 32 | 27 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 21:42 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC080 | 32 | 27 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 21:22 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 32 | 25 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 21:02 | SE 6 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 32 | 25 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 20:42 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 32 | 25 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 20:22 | SE 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 32 | 25 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 20:02 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 30 | 25 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 19:42 | SE 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 32 | 25 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 19:22 | SE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 30 | 27 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 19:03 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 30 | 27 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 18:42 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT090 | 32 | 27 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 18:22 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 32 | 27 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 18:03 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 17:42 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 17:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 17:02 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 16:42 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 16:22 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 16:02 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 15:42 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 15:22 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 15:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 27 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 14:43 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 14:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 27 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 14:02 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 13:42 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 25 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 13:23 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 23 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 13:02 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 23 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 12:42 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 32 | 21 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 12:22 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 12:02 | NA | NA | NA | NA | 30 | 18 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 11:42 | Calm | NA | NA | NA | NA | NA | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 11:02 | Calm | NA | NA | NA | 27 | 19 | 30.09 | NA | |||||
| 08 | 10:42 | Calm | 10.00 | NA | NA | 25 | 19 | 30.08 | NA | |||||
| 08 | 10:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 10:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 18 | 30.07 | NA | |||||
| 08 | 09:42 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 09:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 09:03 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 30.06 | NA | |||||
| 08 | 08:42 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 08:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 08:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 30.05 | NA | |||||
| 08 | 07:42 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 07:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 30.04 | NA | |||||
| 08 | 07:03 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 30.03 | NA | |||||
| 08 | 06:42 | NE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 06:22 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 06:02 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 05:42 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 05:22 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 30.02 | NA | |||||
| 08 | 05:03 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 04:42 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 04:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 04:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 03:42 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 03:23 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 16 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 03:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 02:42 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 16 | 30.01 | NA | |||||
| 08 | 02:23 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 02:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 01:42 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 01:22 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 18 | 29.99 | NA | |||||
| 08 | 01:02 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 29.99 | NA | |||||
| 08 | 00:43 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 00:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 30.00 | NA | |||||
| 08 | 00:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 30.00 | NA | |||||
| 07 | 23:42 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 23:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 23:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 18 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 22:42 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 21 | 18 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 22:22 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 21 | 18 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 22:02 | NW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 23 | 19 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 21:42 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 23 | 19 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 21:22 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 25 | 19 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 21:02 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 29.98 | NA | |||||
| 07 | 20:42 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 20:22 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 20:02 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 18 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 19:42 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 29.97 | NA | |||||
| 07 | 19:23 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 19:02 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 18:42 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 18:23 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 19 | 29.96 | NA | |||||
| 07 | 18:02 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 17:42 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 28 | 19 | 29.94 | NA | |||||
| 07 | 17:22 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 28 | 19 | 29.94 | NA | |||||
| 07 | 17:02 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 30 | 19 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 16:42 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 30 | 19 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 16:22 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 30 | 19 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 16:02 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 30 | 21 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 15:42 | W 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 32 | 21 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 15:22 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 | 30 | 21 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 15:02 | W 9 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 30 | 21 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 14:42 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 29.92 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 14:22 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 19 | 29.92 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 14:02 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 30 | 19 | 29.92 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 13:42 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 30 | 19 | 29.92 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 13:22 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 30 | 21 | 29.92 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 13:02 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 30 | 21 | 29.93 | NA | |||||
| 07 | 12:42 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 28 | 19 | 29.94 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 12:22 | W 5 G 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 28 | 19 | 29.95 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 12:02 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 28 | 19 | 29.95 | NA | 0.01 | ||||
| 07 | 11:42 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 28 | 21 | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 11:22 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 28 | 21 | 29.95 | NA | |||||
| 07 | 11:02 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 27 | 19 | 29.96 | NA | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|