| www.erh.noaa.gov |
| Hatteras, Mitchell Field |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 16 | 23:51 | NW 8 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 68 | 62 | 29.64 | 1003.5 | |||||
| 16 | 22:51 | W 13 G 17 | 6.00 | Fog/Mist | FEW022 BKN048 OVC060 | 69 | 67 | 29.65 | 1004.0 | |||||
| 16 | 21:51 | SW 23 G 30 | 4.00 | Fog/Mist and Breezy | CLR | 69 | 67 | 29.61 | 1002.7 | |||||
| 16 | 20:51 | SW 21 G 30 | 5.00 | Fog/Mist and Breezy | FEW065 | 69 | 67 | 29.60 | 1002.4 | |||||
| 16 | 19:51 | SW 17 G 26 | 3.00 | Fog/Mist | FEW060 | 69 | 67 | 73 | 69 | 29.61 | 1002.8 | |||
| 16 | 18:51 | SW 18 G 26 | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 69 | 66 | 29.62 | 1002.8 | |||||
| 16 | 17:51 | SW 16 G 28 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 66 | 29.63 | 1003.4 | |||||
| 16 | 16:51 | SW 20 G 32 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 72 | 67 | 29.64 | 1003.7 | |||||
| 16 | 15:51 | SW 18 G 26 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 72 | 67 | 29.65 | 1003.9 | |||||
| 16 | 14:51 | SW 20 G 26 | 4.00 | Fair with Haze | CLR | 73 | 67 | 29.67 | 1004.7 | |||||
| 16 | 13:51 | SW 22 G 30 | 4.00 | Fog/Mist and Breezy | OVC046 | 71 | 67 | 72 | 66 | 29.69 | 1005.3 | 0.04 | ||
| 16 | 11:51 | SW 20 G 31 | 4.00 | Partly Cloudy with Haze | SCT050 | 71 | 66 | 29.71 | 1006.0 | |||||
| 16 | 10:51 | SW 20 G 31 | 4.00 | Fog/Mist | FEW018 | 71 | 68 | 29.73 | 1006.8 | 0.04 | ||||
| 16 | 09:51 | SW 21 G 28 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist and Breezy | FEW008 BKN014 OVC031 | 67 | 66 | 29.76 | 1007.6 | 0.03 | ||||
| 16 | 08:51 | SW 20 G 30 | 2.50 | Light Rain Fog/Mist | BKN033 OVC047 | 66 | 64 | 29.80 | 1009.0 | 0.01 | ||||
| 16 | 07:51 | SW 13 G 20 | 5.00 | Fog/Mist | BKN065 OVC080 | 67 | 64 | 67 | 66 | 29.81 | 1009.4 | 0.01 | 0.01 | |
| 16 | 06:51 | SW 13 G 21 | 5.00 | Fog/Mist | BKN090 BKN110 | 67 | 64 | 29.83 | 1010.1 | |||||
| 16 | 05:51 | SW 12 | 6.00 | Fog/Mist | OVC090 | 67 | 64 | 29.84 | 1010.6 | |||||
| 16 | 04:51 | SW 10 | 6.00 | Fog/Mist | OVC110 | 67 | 64 | 29.85 | 1010.9 | |||||
| 16 | 03:51 | SW 10 G 16 | 6.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW060 OVC110 | 67 | 65 | 29.87 | 1011.4 | |||||
| 16 | 02:51 | SW 10 | 6.00 | Fog/Mist | OVC120 | 67 | 65 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 16 | 01:51 | SW 10 | 6.00 | Fog/Mist | BKN120 | 66 | 64 | 67 | 66 | 29.90 | 1012.4 | |||
| 16 | 00:51 | SW 8 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | BKN085 OVC110 | 66 | 63 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 15 | 23:51 | SW 10 | 6.00 | Fog/Mist | SCT075 OVC120 | 66 | 63 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 15 | 22:51 | SW 12 | 7.00 | Overcast | OVC090 | 67 | 63 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 15 | 21:51 | SW 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 66 | 63 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 15 | 20:51 | SW 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 66 | 62 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 15 | 19:51 | SW 10 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 62 | 72 | 66 | 29.98 | 1015.3 | |||
| 15 | 18:51 | SW 12 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN060 | 67 | 62 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 15 | 17:51 | SW 10 G 18 | 6.00 | A Few Clouds with Haze | FEW060 | 68 | 62 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 15 | 16:51 | SW 14 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN050 | 69 | 61 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 15 | 15:51 | SW 14 G 21 | 8.00 | A Few Clouds | FEW075 | 72 | 62 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 15 | 14:51 | SW 14 | 8.00 | Fair | CLR | 70 | 62 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 15 | 13:51 | SW 12 | 9.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 74 | 64 | 30.02 | 1016.6 | |||
| 15 | 12:51 | W 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 15 | 11:51 | W 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 58 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 15 | 10:51 | W 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 58 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 15 | 09:51 | W 14 G 20 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 58 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 15 | 08:51 | W 10 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 65 | 59 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 15 | 07:51 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW085 | 65 | 58 | 65 | 62 | 30.06 | 1018.0 | |||
| 15 | 06:51 | W 8 | 6.00 | Overcast with Haze | OVC090 | 64 | 58 | 30.06 | 1017.8 | |||||
| 15 | 05:51 | SW 8 | 6.00 | Fair with Haze | CLR | 63 | 57 | 30.03 | 1016.8 | |||||
| 15 | 04:51 | W 7 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN110 | 64 | 56 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 15 | 03:51 | W 8 | 6.00 | Mostly Cloudy with Haze | BKN110 | 63 | 55 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 15 | 02:51 | W 9 | 7.00 | A Few Clouds | FEW120 | 63 | 55 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 15 | 01:51 | W 10 | 7.00 | Fair | CLR | 63 | 53 | 63 | 61 | 30.07 | 1018.2 | |||
| 15 | 00:51 | W 9 | 8.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|