| www.erh.noaa.gov |
| Hot Springs / Ingalls |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 11 | 17:20 | E 7 | 0.15 | Light Snow | BKN003 OVC014 | 45 | 43 | 29.46 | NA | |||||
| 11 | 17:00 | E 8 | 0.15 | Light Rain | OVC001 | 45 | 43 | 29.46 | NA | |||||
| 11 | 16:40 | E 8 | 0.15 | Fog | OVC001 | 45 | 43 | 29.47 | NA | |||||
| 11 | 16:20 | E 9 | 0.15 | Fog | OVC001 | 45 | 45 | 29.47 | NA | |||||
| 11 | 16:00 | E 8 | 0.15 | Light Thunderstorm Snow in Vicinity | OVC001 | 45 | 43 | 29.49 | NA | |||||
| 11 | 15:40 | E 10 | 0.15 | Rain | BKN003 OVC028 | 43 | 39 | 29.50 | NA | 0.16 | ||||
| 11 | 15:20 | E 10 | 1.00 | Unknown Precip | OVC027 | 43 | 41 | 29.52 | NA | 0.15 | ||||
| 11 | 15:00 | S 13 G 21 | 2.50 | Rain | SCT001 BKN025 OVC037 | 43 | 43 | 29.59 | NA | 0.06 | ||||
| 11 | 14:40 | SW 13 | 0.15 | Thunderstorm Snow | OVC001 | 41 | 39 | 29.61 | NA | 0.38 | ||||
| 11 | 14:20 | W 13 G 18 | 0.15 | Thunderstorm Rain | OVC001 | 43 | 41 | 29.60 | NA | 0.21 | ||||
| 11 | 14:00 | SE 10 G 23 | 0.15 | Thunderstorm Rain | OVC001 | 43 | 41 | 29.58 | NA | 0.09 | ||||
| 11 | 13:40 | SE 9 G 23 | 0.15 | Thunderstorm Rain | OVC001 | 43 | 41 | 29.58 | NA | 0.02 | ||||
| 11 | 13:20 | E 14 G 24 | 0.15 | Thunderstorm Drizzle in Vicinity | OVC001 | 43 | 41 | 29.54 | NA | |||||
| 11 | 13:00 | E 17 G 25 | 0.15 | Thunderstorm Rain in Vicinity | OVC001 | 43 | 43 | 29.57 | NA | |||||
| 11 | 12:40 | E 17 G 28 | 0.15 | Snow | OVC001 | 43 | 43 | 29.57 | NA | |||||
| 11 | 12:20 | E 15 G 25 | 0.15 | Light Snow | BKN007 OVC032 | 43 | 43 | 29.59 | NA | |||||
| 11 | 12:00 | E 16 G 25 | 0.15 | Snow | BKN002 OVC031 | 43 | 43 | 29.62 | NA | |||||
| 11 | 11:40 | SE 14 G 25 | 0.15 | Heavy Snow | BKN004 OVC031 | 43 | 43 | 29.65 | NA | |||||
| 11 | 11:20 | SE 18 G 29 | 0.15 | Heavy Snow | BKN003 OVC023 | 43 | 43 | 29.65 | NA | |||||
| 11 | 11:00 | E 15 G 29 | 0.15 | Heavy Snow | BKN001 BKN018 OVC034 | 43 | 43 | 29.67 | NA | |||||
| 11 | 10:40 | SE 17 G 28 | 0.15 | Rain | OVC001 | 43 | 43 | 29.70 | NA | 0.04 | ||||
| 11 | 10:20 | SE 16 G 28 | 0.15 | Rain | OVC001 | 43 | 41 | 29.71 | NA | 0.04 | ||||
| 11 | 10:00 | SE 15 G 24 | 0.15 | Rain | OVC001 | 43 | 41 | 29.73 | NA | 0.02 | ||||
| 11 | 09:40 | SE 17 G 24 | 0.15 | Heavy Drizzle | OVC001 | 43 | 41 | 29.75 | NA | |||||
| 11 | 09:20 | SE 18 G 29 | 0.15 | Heavy Drizzle | OVC001 | 43 | 41 | 29.75 | NA | |||||
| 11 | 09:00 | SE 17 G 28 | 0.15 | Rain | OVC001 | 43 | 41 | 29.77 | NA | |||||
| 11 | 08:40 | SE 17 G 28 | 0.15 | Rain | OVC001 | 43 | 41 | 29.77 | NA | |||||
| 11 | 08:20 | SE 15 G 22 | 0.50 | Light Drizzle | OVC001 | 43 | 41 | 29.80 | NA | |||||
| 11 | 08:00 | SE 15 G 24 | 0.50 | Light Rain | OVC001 | 43 | 41 | 29.79 | NA | |||||
| 11 | 07:40 | SE 16 | 1.00 | Fog/Mist | BKN003 OVC048 | 43 | 39 | 29.79 | NA | |||||
| 11 | 07:20 | SE 13 G 18 | 4.00 | Fog/Mist | SCT003 BKN041 OVC075 | 43 | 39 | 29.81 | NA | |||||
| 11 | 07:00 | SE 13 G 18 | 7.00 | Overcast | SCT003 OVC041 | 43 | 39 | 29.81 | NA | |||||
| 11 | 06:40 | SE 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 45 | 37 | 29.82 | NA | |||||
| 11 | 06:20 | E 12 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 45 | 36 | 29.82 | NA | |||||
| 11 | 06:00 | SE 16 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 45 | 34 | 29.81 | NA | |||||
| 11 | 05:40 | SE 15 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 29.82 | NA | |||||
| 11 | 05:20 | SE 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 29.84 | NA | |||||
| 11 | 05:00 | SE 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 29.84 | NA | |||||
| 11 | 04:40 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 29.85 | NA | |||||
| 11 | 04:20 | SE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 29.86 | NA | |||||
| 11 | 04:00 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 29.87 | NA | |||||
| 11 | 03:40 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 29.87 | NA | |||||
| 11 | 03:20 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 29.88 | NA | |||||
| 11 | 03:00 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 29.88 | NA | |||||
| 11 | 02:40 | E 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 29.90 | NA | |||||
| 11 | 02:20 | E 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 29.90 | NA | |||||
| 11 | 02:00 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 29.91 | NA | |||||
| 11 | 01:40 | E 12 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 29.91 | NA | |||||
| 11 | 01:20 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 29.93 | NA | |||||
| 11 | 01:00 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 29.94 | NA | |||||
| 11 | 00:40 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 29.95 | NA | |||||
| 11 | 00:20 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 29.94 | NA | |||||
| 11 | 00:00 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 23:40 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 29.96 | NA | |||||
| 10 | 23:20 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 23:00 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 36 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 22:40 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 22:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 22:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 30 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 21:40 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 21:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 30.00 | NA | |||||
| 10 | 21:00 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 30 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 20:40 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 32 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 20:20 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 20:00 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 19:40 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 48 | 34 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 19:20 | N 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 19:00 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 36 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 18:40 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 18:20 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 37 | 29.99 | NA | |||||
| 10 | 18:00 | NW 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 37 | 29.98 | NA | |||||
| 10 | 17:40 | NW 16 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 52 | 39 | 29.97 | NA | |||||
| 10 | 17:20 | NW 13 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 50 | 39 | 29.97 | NA | |||||
| 10 | 17:00 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 52 | 39 | 29.96 | NA | |||||
| 10 | 16:40 | NW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 52 | 39 | 29.96 | NA | |||||
| 10 | 16:20 | N 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN024 BKN033 | 52 | 39 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 16:00 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN028 BKN033 | 52 | 39 | 29.95 | NA | |||||
| 10 | 15:40 | NW 7 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT021 OVC028 | 52 | 39 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 15:20 | N 10 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT021 OVC028 | 54 | 39 | 29.94 | NA | |||||
| 10 | 15:00 | NW 14 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN028 | 52 | 39 | 29.93 | NA | |||||
| 10 | 14:40 | N 10 G 18 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN026 OVC049 | 52 | 39 | 29.92 | NA | |||||
| 10 | 14:20 | NW 12 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN029 OVC037 | 52 | 39 | 29.92 | NA | |||||
| 10 | 14:00 | NW 13 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN023 OVC049 | 50 | 39 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 13:40 | NW 17 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN017 BKN024 OVC043 | 50 | 39 | 29.91 | NA | |||||
| 10 | 13:20 | NW 13 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN019 BKN025 OVC034 | 52 | 39 | 29.90 | NA | |||||
| 10 | 13:00 | W 12 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 52 | 39 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 12:40 | NW 13 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 BKN027 | 52 | 37 | 29.89 | NA | |||||
| 10 | 12:20 | NW 20 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN025 | 52 | 37 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 12:00 | NW 15 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN023 BKN028 | 52 | 37 | 29.88 | NA | |||||
| 10 | 11:40 | NW 14 G 29 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT023 | 52 | 37 | 29.87 | NA | |||||
| 10 | 11:20 | NW 15 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT017 SCT023 BKN033 | 52 | 37 | 29.86 | NA | |||||
| 10 | 11:00 | NW 16 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT021 BKN030 OVC060 | 52 | 39 | 29.85 | NA | |||||
| 10 | 10:40 | NW 17 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN026 BKN033 | 52 | 39 | 29.84 | NA | |||||
| 10 | 10:20 | NW 16 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN019 BKN030 OVC065 | 52 | 39 | 29.84 | NA | |||||
| 10 | 10:00 | NW 17 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN031 OVC055 | 52 | 41 | 29.83 | NA | |||||
| 10 | 09:40 | W 16 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN039 OVC070 | 52 | 43 | 29.82 | NA | |||||
| 10 | 09:20 | W 16 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT024 BKN050 OVC075 | 52 | 45 | 29.81 | NA | |||||
| 10 | 09:00 | W 21 G 25 | 10.00 | Overcast and Breezy | SCT023 BKN060 OVC075 | 52 | 46 | 29.81 | NA | |||||
| 10 | 08:40 | W 16 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN060 OVC075 | 52 | 46 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 08:20 | W 16 G 28 | 10.00 | Overcast | SCT043 SCT060 OVC075 | 52 | 46 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 08:00 | W 17 G 26 | 7.00 | Overcast | SCT019 BKN055 OVC075 | 52 | 46 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 07:40 | W 17 G 28 | 7.00 | Overcast | SCT014 BKN065 OVC080 | 52 | 46 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 07:20 | W 17 G 25 | 4.00 | Fog/Mist | SCT011 BKN055 OVC080 | 52 | 48 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 07:00 | W 20 G 28 | 4.00 | Fog/Mist | BKN009 OVC060 | 52 | 48 | 29.79 | NA | |||||
| 10 | 06:40 | W 21 G 26 | 4.00 | Fog/Mist and Breezy | SCT006 BKN012 OVC030 | 52 | 48 | 29.78 | NA | |||||
| 10 | 06:20 | W 18 G 26 | 4.00 | Fog/Mist | SCT007 BKN010 OVC015 | 52 | 48 | 29.77 | NA | |||||
| 10 | 06:00 | W 18 G 28 | 5.00 | Fog/Mist | SCT007 BKN012 OVC020 | 52 | 48 | 29.77 | NA | |||||
| 10 | 05:40 | W 22 G 28 | 5.00 | Fog/Mist and Breezy | SCT006 BKN014 OVC050 | 52 | 48 | 29.76 | NA | |||||
| 10 | 05:20 | W 20 G 29 | 4.00 | Fog/Mist | BKN004 BKN010 OVC029 | 52 | 48 | 29.75 | NA | |||||
| 10 | 05:00 | W 22 G 28 | 3.00 | Fog/Mist and Breezy | BKN002 BKN008 OVC012 | 52 | 50 | 29.76 | NA | |||||
| 10 | 04:40 | W 18 G 26 | 0.75 | Fog/Mist | OVC002 | 52 | 52 | 29.76 | NA | |||||
| 10 | 04:20 | W 18 G 24 | 0.75 | Light Rain | OVC002 | 52 | 52 | 29.76 | NA | |||||
| 10 | 04:00 | W 24 G 31 | 0.50 | Drizzle and Breezy | OVC002 | 54 | 52 | 29.75 | NA | |||||
| 10 | 03:40 | W 21 G 31 | 1.50 | Fog/Mist and Breezy | OVC002 | 54 | 52 | 29.75 | NA | |||||
| 10 | 03:20 | W 20 G 26 | 1.25 | Light Drizzle | OVC004 | 54 | 52 | 29.75 | NA | |||||
| 10 | 03:00 | W 20 G 29 | 0.50 | Drizzle | OVC002 | 54 | 52 | 29.75 | NA | |||||
| 10 | 02:40 | W 21 G 26 | 0.25 | Rain and Breezy | OVC002 | 54 | 52 | 29.76 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 02:20 | W 23 G 31 | 0.50 | Light Rain and Breezy | OVC002 | 54 | 52 | 29.76 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 02:00 | W 20 G 25 | 0.25 | Light Rain | OVC002 | 54 | 52 | 29.76 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 01:40 | W 17 G 23 | 0.75 | Rain | BKN002 OVC006 | 54 | 52 | 29.77 | NA | 0.24 | ||||
| 10 | 01:20 | W 17 G 21 | 0.50 | Heavy Rain | BKN002 OVC009 | 54 | 52 | 29.78 | NA | 0.23 | ||||
| 10 | 01:00 | W 13 | 4.00 | Rain | SCT006 BKN024 OVC035 | 55 | 52 | 29.78 | NA | 0.08 | ||||
| 10 | 00:40 | W 8 | 5.00 | Light Rain | BKN009 BKN018 OVC034 | 55 | 52 | 29.79 | NA | 0.01 | ||||
| 10 | 00:20 | SW 7 | 7.00 | Light Rain | SCT008 BKN020 OVC065 | 55 | 52 | 29.80 | NA | |||||
| 10 | 00:00 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT019 SCT026 BKN031 | 55 | 52 | 29.80 | NA | |||||
| 09 | 23:40 | W 8 | 10.00 | Overcast | SCT014 BKN019 OVC029 | 55 | 52 | 29.80 | NA | |||||
| 09 | 23:20 | W 7 | 7.00 | Thunderstorm | BKN019 BKN080 | 55 | 52 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 23:00 | W 8 | 10.00 | Thunderstorm | SCT065 SCT080 BKN110 | 55 | 52 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 22:40 | W 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT037 SCT049 BKN065 | 55 | 52 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 22:20 | W 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT039 SCT049 BKN065 | 55 | 52 | 29.82 | NA | |||||
| 09 | 22:00 | W 9 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT007 SCT065 | 55 | 52 | 29.82 | NA | |||||
| 09 | 21:40 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 52 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 21:20 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT010 SCT035 BKN065 | 55 | 52 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 21:00 | W 10 | 10.00 | Overcast | SCT008 BKN014 OVC033 | 55 | 52 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 20:40 | W 12 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 55 | 52 | 29.81 | NA | |||||
| 09 | 20:20 | W 9 | 7.00 | Overcast | OVC010 | 55 | 52 | 29.80 | NA | |||||
| 09 | 20:00 | W 13 | 7.00 | Overcast | OVC010 | 55 | 52 | 29.80 | NA | |||||
| 09 | 19:40 | W 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 55 | 52 | 29.79 | NA | |||||
| 09 | 19:20 | W 9 | 5.00 | Fog/Mist | BKN008 BKN041 OVC080 | 55 | 52 | 29.79 | NA | |||||
| 09 | 19:00 | W 13 G 20 | 4.00 | Fog/Mist | SCT011 BKN060 OVC075 | 55 | 52 | 29.79 | NA | |||||
| 09 | 18:40 | W 12 | 4.00 | Overcast with Haze | BKN009 BKN024 OVC065 | 55 | 52 | 29.79 | NA | |||||
| 09 | 18:20 | W 14 G 18 | 4.00 | Overcast with Haze | BKN011 BKN018 OVC065 | 55 | 52 | 29.79 | NA | |||||
| 09 | 18:00 | W 16 G 22 | 4.00 | Overcast with Haze | BKN011 OVC070 | 57 | 52 | 29.79 | NA | |||||
| 09 | 17:40 | W 15 G 22 | 5.00 | Overcast with Haze | BKN015 BKN037 OVC075 | 57 | 52 | 29.78 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|