| www.erh.noaa.gov |
| Houlton International Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 14:53 | W 12 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 34 | 30.00 | 1016.1 | |||||
| 08 | 13:53 | W 17 G 36 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 34 | 57 | 41 | 29.98 | 1015.7 | |||
| 08 | 12:53 | W 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 36 | 29.96 | 1015.1 | |||||
| 08 | 11:53 | W 12 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 36 | 29.96 | 1014.9 | |||||
| 08 | 10:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 32 | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 08 | 09:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN034 OVC070 | 42 | 31 | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 08 | 08:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN040 OVC047 | 41 | 31 | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 08 | 07:53 | SW 10 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN041 BKN049 OVC070 | 41 | 31 | 41 | 37 | 29.93 | 1014.0 | |||
| 08 | 06:53 | SW 10 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 41 | 32 | 29.92 | 1013.5 | |||||
| 08 | 05:53 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 40 | 33 | 29.92 | 1013.8 | |||||
| 08 | 04:53 | S 8 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 40 | 32 | 29.91 | 1013.3 | |||||
| 08 | 03:53 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW080 BKN110 | 38 | 31 | 29.94 | 1014.3 | |||||
| 08 | 02:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 BKN095 | 38 | 30 | 29.95 | 1014.9 | |||||
| 08 | 01:53 | S 12 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 37 | 29 | 38 | 36 | 29.95 | 1014.9 | |||
| 08 | 00:53 | S 12 G 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 36 | 28 | 29.97 | 1015.4 | |||||
| 07 | 23:53 | S 8 | 10.00 | Overcast | FEW080 OVC100 | 36 | 26 | 29.99 | 1016.2 | |||||
| 07 | 22:53 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 37 | 24 | 30.00 | 1016.6 | |||||
| 07 | 21:53 | S 9 G 17 | 10.00 | NA | NA | 38 | 23 | 30.03 | 1017.4 | |||||
| 07 | 20:53 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 37 | 22 | 30.04 | 1017.9 | |||||
| 07 | 19:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 37 | 20 | 39 | 36 | 30.06 | 1018.5 | |||
| 07 | 18:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 36 | 19 | 30.05 | 1018.3 | |||||
| 07 | 17:53 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 BKN110 | 36 | 19 | 30.06 | 1018.6 | |||||
| 07 | 16:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 20 | 30.06 | 1018.7 | |||||
| 07 | 15:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 38 | 19 | 30.08 | 1019.3 | |||||
| 07 | 14:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 30.08 | 1019.2 | |||||
| 07 | 13:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 37 | 19 | 38 | 29 | 30.09 | 1019.4 | |||
| 07 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 18 | 30.12 | 1020.6 | |||||
| 07 | 11:53 | Vrbl 5 | 10.00 | Fair | CLR | 35 | 18 | 30.15 | 1021.7 | |||||
| 07 | 10:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 17 | 30.17 | 1022.3 | |||||
| 07 | 09:53 | NW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 32 | 17 | 30.18 | 1022.8 | |||||
| 07 | 08:53 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN034 | 30 | 16 | 30.18 | 1022.8 | |||||
| 07 | 07:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 29 | 17 | 32 | 29 | 30.18 | 1022.6 | |||
| 07 | 06:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 30 | 17 | 30.16 | 1022.0 | |||||
| 07 | 05:53 | W 8 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 30 | 17 | 30.14 | 1021.5 | |||||
| 07 | 04:53 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 | 30 | 17 | 30.12 | 1020.7 | |||||
| 07 | 03:53 | NW 3 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 32 | 18 | 30.11 | 1020.3 | |||||
| 07 | 02:53 | NW 7 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC038 | 32 | 18 | 30.10 | 1020.0 | |||||
| 07 | 01:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC034 | 32 | 20 | 33 | 30 | 30.08 | 1019.3 | |||
| 07 | 00:53 | NW 9 G 17 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 33 | 22 | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 06 | 23:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC039 | 33 | 23 | 30.08 | 1019.1 | |||||
| 06 | 22:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 32 | 22 | 30.07 | 1019.0 | |||||
| 06 | 21:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 32 | 21 | 30.07 | 1019.1 | |||||
| 06 | 20:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC043 | 31 | 20 | 30.07 | 1019.1 | |||||
| 06 | 19:53 | N 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 32 | 19 | 35 | 29 | 30.06 | 1018.7 | |||
| 06 | 18:53 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 31 | 19 | 30.05 | 1018.4 | |||||
| 06 | 17:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 18 | 30.03 | 1017.7 | |||||
| 06 | 16:53 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW043 | 32 | 18 | 30.02 | 1017.3 | |||||
| 06 | 15:53 | N 16 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC037 | 33 | 19 | 30.01 | 1016.9 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|