| www.erh.noaa.gov |
| Houlton International Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 02 | 09:53 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 57 | 43 | 29.82 | 1009.9 | |||||
| 02 | 08:53 | W 12 G 20 | 10.00 | Overcast | FEW025 OVC100 | 54 | 43 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 02 | 07:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 49 | 42 | 52 | 45 | 29.83 | 1010.5 | |||
| 02 | 06:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 48 | 41 | 29.82 | 1010.1 | |||||
| 02 | 05:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 47 | 40 | 29.83 | 1010.3 | |||||
| 02 | 04:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 46 | 39 | 29.83 | 1010.2 | |||||
| 02 | 03:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT046 BKN060 OVC080 | 48 | 39 | 29.80 | 1009.4 | |||||
| 02 | 02:53 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 51 | 39 | 29.81 | 1009.6 | |||||
| 02 | 01:53 | W 3 | 10.00 | Light Rain | BKN055 OVC070 | 52 | 39 | 57 | 52 | 29.81 | 1009.5 | |||
| 02 | 00:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 53 | 38 | 29.81 | 1009.6 | |||||
| 01 | 23:53 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 52 | 37 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 01 | 22:53 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 52 | 36 | 29.82 | 1010.0 | |||||
| 01 | 21:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 53 | 37 | 29.83 | 1010.5 | |||||
| 01 | 20:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 39 | 29.82 | 1010.1 | |||||
| 01 | 19:53 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 38 | 63 | 57 | 29.80 | 1009.3 | |||
| 01 | 18:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 39 | 29.79 | 1008.9 | |||||
| 01 | 17:53 | W 12 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 38 | 29.79 | 1009.1 | |||||
| 01 | 16:53 | W 15 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 38 | 29.78 | 1008.7 | |||||
| 01 | 15:53 | W 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 63 | 42 | 29.78 | 1008.5 | |||||
| 01 | 14:53 | W 16 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 62 | 43 | 29.76 | 1008.0 | |||||
| 01 | 13:53 | W 15 G 31 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 61 | 42 | 61 | 44 | 29.74 | 1007.4 | |||
| 01 | 12:53 | W 10 G 31 | 10.00 | Overcast | OVC044 | 57 | 42 | 29.73 | 1006.9 | |||||
| 01 | 11:53 | W 24 G 32 | 10.00 | Mostly Cloudy and Breezy | BKN042 | 57 | 42 | 29.71 | 1006.5 | |||||
| 01 | 10:53 | W 16 G 29 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN050 | 54 | 40 | 29.71 | 1006.4 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|