| www.erh.noaa.gov |
| Houlton International Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC007 | 36 | 33 | 30.37 | 1029.0 | |||||
| 24 | 06:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC009 | 35 | 32 | 36 | 35 | 30.38 | 1029.3 | |||
| 24 | 05:53 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC019 | 35 | 32 | 30.37 | 1029.1 | |||||
| 24 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC017 | 35 | 31 | 30.37 | 1029.1 | |||||
| 24 | 03:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC018 | 36 | 31 | 30.37 | 1029.1 | |||||
| 24 | 02:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC020 | 36 | 31 | 30.39 | 1029.8 | |||||
| 24 | 01:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 36 | 31 | 30.41 | 1030.2 | |||||
| 24 | 00:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 36 | 30 | 37 | 35 | 30.41 | 1030.3 | |||
| 23 | 23:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 35 | 30 | 30.41 | 1030.5 | |||||
| 23 | 22:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC024 | 36 | 30 | 30.43 | 1031.2 | |||||
| 23 | 21:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 36 | 30 | 30.45 | 1031.8 | |||||
| 23 | 20:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 36 | 30 | 30.46 | 1032.1 | |||||
| 23 | 19:53 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 36 | 31 | 30.47 | 1032.3 | |||||
| 23 | 18:53 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 36 | 31 | 43 | 35 | 30.48 | 1032.8 | |||
| 23 | 17:53 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 36 | 30 | 30.49 | 1033.1 | |||||
| 23 | 16:53 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 30 | 30.50 | 1033.6 | |||||
| 23 | 15:53 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 37 | 30 | 30.50 | 1033.6 | |||||
| 23 | 14:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 38 | 30 | 30.51 | 1033.9 | |||||
| 23 | 13:53 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 41 | 30 | 30.51 | 1033.7 | |||||
| 23 | 12:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 41 | 30 | 43 | 30 | 30.52 | 1034.2 | |||
| 23 | 10:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 40 | 31 | 30.57 | 1035.8 | |||||
| 23 | 09:53 | S 7 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 38 | 31 | 30.59 | 1036.6 | |||||
| 23 | 08:53 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 35 | 31 | 30.59 | 1036.7 | |||||
| 23 | 07:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC024 | 32 | 29 | 30.59 | 1036.7 | |||||
| 23 | 06:53 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC024 | 30 | 27 | 31 | 20 | 30.58 | 1036.3 | |||
| 23 | 05:53 | SW 3 | 10.00 | Overcast | OVC026 | 25 | 23 | 30.56 | 1035.9 | |||||
| 23 | 04:53 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC026 | 23 | 21 | 30.55 | 1035.6 | |||||
| 23 | 03:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 | 20 | 18 | 30.55 | 1035.4 | |||||
| 23 | 02:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 30.55 | 1035.2 | |||||
| 23 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 19 | 30.55 | 1035.1 | |||||
| 23 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 21 | 20 | 26 | 21 | 30.54 | 1034.9 | |||
| 22 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 20 | 30.53 | 1034.7 | |||||
| 22 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 22 | 30.52 | 1034.4 | |||||
| 22 | 21:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 21 | 30.51 | 1034.0 | |||||
| 22 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 22 | 30.51 | 1034.0 | |||||
| 22 | 19:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 23 | 30.49 | 1033.4 | |||||
| 22 | 18:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 24 | 42 | 26 | 30.48 | 1033.0 | |||
| 22 | 17:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 27 | 24 | 30.46 | 1032.3 | |||||
| 22 | 16:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 24 | 30.45 | 1031.8 | |||||
| 22 | 15:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 36 | 24 | 30.42 | 1030.6 | |||||
| 22 | 14:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 40 | 24 | 30.39 | 1029.8 | |||||
| 22 | 13:53 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 42 | 24 | 30.37 | 1029.0 | |||||
| 22 | 12:53 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 42 | 35 | 30.36 | 1028.6 | |||
| 22 | 11:53 | N 12 | 10.00 | Fair | CLR | 41 | 25 | 30.36 | 1028.7 | |||||
| 22 | 10:53 | N 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 40 | 26 | 30.36 | 1028.7 | |||||
| 22 | 09:53 | N 13 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 37 | 26 | 30.38 | 1029.3 | |||||
| 22 | 08:53 | N 12 | 10.00 | Overcast | OVC028 | 36 | 26 | 30.35 | 1028.3 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|