| www.erh.noaa.gov |
| KHXD Ob Site |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 24 | 06:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 06:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 05:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 05:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 05:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 04:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 29.93 | NA | |||||
| 24 | 04:35 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.93 | NA | |||||
| 24 | 04:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 03:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 03:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 03:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 02:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 66 | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 02:15 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 29.94 | NA | |||||
| 24 | 01:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 24 | 01:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 29.92 | NA | |||||
| 24 | 01:15 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW065 | 75 | 72 | 29.91 | NA | |||||
| 24 | 00:50 | S 3 | 10.00 | Clear | SKC | 75 | 72 | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 23:50 | S 5 | 10.00 | Clear | SKC | 79 | 70 | 29.89 | NA | |||||
| 23 | 22:50 | S 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 79 | 72 | 29.89 | NA | |||||
| 23 | 21:50 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 79 | 68 | 29.90 | NA | |||||
| 23 | 20:52 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 79 | 68 | 29.90 | NA | |||||
| 23 | 19:52 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 81 | 68 | 29.91 | NA | |||||
| 23 | 18:50 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 | 81 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 23 | 17:50 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 | 79 | 68 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 16:50 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 | 82 | 66 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 15:50 | W 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 79 | 66 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 14:50 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 79 | 66 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 13:50 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 75 | 66 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 12:50 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 75 | 64 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 11:50 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 73 | 68 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 10:50 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 73 | 70 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 10:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 10:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 09:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 09:35 | SW 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 | 73 | 72 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 09:15 | SW 5 | 9.00 | Drizzle | FEW080 | 73 | 72 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 08:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 08:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 08:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 72 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 07:35 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 29.95 | NA | |||||
| 23 | 06:55 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 73 | 72 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 06:35 | S 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW013 | 73 | 72 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 06:15 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW015 | 73 | 72 | 29.96 | NA | |||||
| 23 | 05:55 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT017 | 73 | 72 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 05:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 72 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 05:15 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 73 | 72 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 04:55 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 73 | 72 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 04:35 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 73 | 72 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 04:15 | SE 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 | 73 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 03:55 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 BKN021 | 75 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 03:35 | SE 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN021 | 75 | 72 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 03:15 | SE 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW016 | 73 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 02:55 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 02:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 29.99 | NA | |||||
| 23 | 02:15 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 01:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 70 | 29.98 | NA | |||||
| 23 | 01:35 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 01:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 29.97 | NA | |||||
| 23 | 00:50 | S 3 | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 68 | 29.96 | NA | |||||
| 22 | 22:52 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW100 | 77 | 66 | 29.95 | NA | |||||
| 22 | 20:50 | S 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 77 | 66 | 29.91 | NA | |||||
| 22 | 19:52 | SE 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 79 | 68 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 18:50 | SE 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW033 | 79 | 68 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 17:50 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 79 | 68 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 16:50 | SE 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW014 FEW033 | 79 | 68 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 15:50 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW014 SCT033 | 79 | 68 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 14:50 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW014 SCT033 | 77 | 68 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 13:50 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT033 | 77 | 68 | 30.04 | NA | |||||
| 22 | 12:50 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT012 | 77 | 68 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 11:50 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 73 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 10:50 | Calm | 10.00 | Clear | SKC | 72 | 70 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 10:35 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 10:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 09:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 09:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 09:15 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 08:55 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 22 | 08:35 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 66 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 08:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 22 | 07:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 07:35 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 07:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 68 | 30.01 | NA | |||||
| 22 | 06:55 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| 22 | 06:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 70 | 30.02 | NA | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|