| www.erh.noaa.gov |
| Washington-Dulles International Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 00:52 | NE 3 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN005 OVC010 | 30 | 27 | 30 | 29 | 29.62 | 1003.2 | 0.03 | 0.21 | |
| 09 | 23:52 | NE 5 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN007 OVC012 | 29 | 26 | 29.65 | 1004.4 | 0.05 | ||||
| 09 | 22:52 | NE 6 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT007 BKN011 OVC020 | 29 | 26 | 29.70 | 1006.0 | 0.02 | ||||
| 09 | 21:52 | E 3 | 1.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC003 | 30 | 27 | 29.74 | 1007.5 | 0.04 | 0.11 | |||
| 09 | 20:52 | E 5 | 4.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT007 BKN011 OVC016 | 30 | 27 | 29.79 | 1009.2 | 0.02 | ||||
| 09 | 19:52 | E 5 | 0.75 | Light Snow Fog/Mist | BKN004 OVC022 | 30 | 27 | 29.84 | 1010.8 | 0.05 | ||||
| 09 | 18:52 | E 3 | 1.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN008 BKN027 OVC036 | 30 | 27 | 35 | 30 | 29.86 | 1011.6 | 0.02 | 0.03 | |
| 09 | 17:52 | E 3 | 1.50 | Light Snow | BKN013 OVC029 | 30 | 24 | 29.90 | 1012.8 | 0.01 | ||||
| 09 | 16:52 | SE 6 | 10.00 | Light Snow Grains | OVC050 | 32 | 21 | 29.89 | 1012.5 | |||||
| 09 | 15:52 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT030 OVC050 | 34 | 18 | 29.92 | 1013.6 | |||||
| 09 | 14:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW033 OVC080 | 33 | 21 | 29.96 | 1015.0 | |||||
| 09 | 13:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW026 BKN065 OVC120 | 33 | 19 | 29.97 | 1015.3 | |||||
| 09 | 12:52 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT031 BKN046 OVC120 | 31 | 17 | 31 | 13 | 30.04 | 1017.7 | |||
| 09 | 11:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW033 BKN055 OVC100 | 29 | 17 | 30.09 | 1019.2 | |||||
| 09 | 10:52 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN055 OVC090 | 27 | 17 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 09 | 09:52 | Calm | 9.00 | Light Snow | SCT033 BKN055 OVC090 | 24 | 16 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 09 | 08:52 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC100 | 21 | 14 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 09 | 07:52 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW090 BKN110 OVC200 | 15 | 11 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 09 | 06:52 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW150 BKN200 | 14 | 9 | 17 | 10 | 30.14 | 1021.0 | |||
| 09 | 05:52 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 13 | 10 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 09 | 04:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 13 | 9 | 30.16 | 1021.6 | |||||
| 09 | 03:52 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT200 | 14 | 9 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 09 | 02:52 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 13 | 9 | 30.18 | 1022.3 | |||||
| 09 | 01:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 15 | 9 | 30.18 | 1022.5 | |||||
| 09 | 00:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 14 | 10 | 26 | 11 | 30.19 | 1022.6 | |||
| 08 | 23:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 10 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 08 | 22:52 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 11 | 30.16 | 1021.8 | |||||
| 08 | 21:52 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 12 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 08 | 20:52 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 19 | 10 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 08 | 19:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 14 | 30.15 | 1021.4 | |||||
| 08 | 18:52 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 25 | 15 | 32 | 25 | 30.14 | 1020.9 | |||
| 08 | 17:52 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 26 | 15 | 30.13 | 1020.8 | |||||
| 08 | 16:52 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 32 | 13 | 30.13 | 1020.7 | |||||
| 08 | 15:52 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 32 | 13 | 30.13 | 1020.6 | |||||
| 08 | 14:52 | W 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 32 | 14 | 30.14 | 1020.9 | |||||
| 08 | 13:52 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 31 | 13 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 08 | 12:52 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 30 | 12 | 30 | 17 | 30.15 | 1021.3 | |||
| 08 | 11:52 | NW 13 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 28 | 11 | 30.18 | 1022.4 | |||||
| 08 | 10:52 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 26 | 10 | 30.19 | 1022.7 | |||||
| 08 | 09:52 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 24 | 11 | 30.17 | 1022.2 | |||||
| 08 | 08:52 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 22 | 10 | 30.17 | 1021.9 | |||||
| 08 | 07:52 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 30.16 | 1021.7 | |||||
| 08 | 06:52 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 20 | 14 | 30.15 | 1021.4 | |||
| 08 | 05:52 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 17 | 9 | 30.14 | 1021.0 | |||||
| 08 | 04:52 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 8 | 30.12 | 1020.5 | |||||
| 08 | 03:52 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 20 | 10 | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 08 | 02:52 | NW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 18 | 9 | 30.11 | 1020.0 | |||||
| 08 | 01:52 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 16 | 8 | 30.10 | 1019.5 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|