| www.erh.noaa.gov |
| Wilmington, New Hanover International Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 19 | 05:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 19 | 04:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 66 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 19 | 03:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 30.12 | 1019.9 | |||||
| 19 | 02:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 65 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 19 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 74 | 69 | 30.14 | 1020.4 | |||
| 19 | 00:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 67 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 18 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 18 | 22:53 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 66 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 18 | 21:53 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 30.15 | 1020.8 | |||||
| 18 | 20:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 30.14 | 1020.4 | |||||
| 18 | 19:53 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 65 | 84 | 74 | 30.14 | 1020.5 | |||
| 18 | 18:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 30.12 | 1020.0 | |||||
| 18 | 17:53 | S 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 65 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 18 | 16:53 | S 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW037 | 79 | 65 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 18 | 15:53 | S 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN041 | 83 | 64 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 18 | 14:53 | S 12 G 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW049 | 84 | 64 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 18 | 13:53 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT055 | 83 | 64 | 83 | 71 | 30.14 | 1020.4 | |||
| 18 | 12:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 BKN060 | 81 | 65 | 30.15 | 1020.9 | |||||
| 18 | 11:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT037 BKN048 | 81 | 66 | 30.17 | 1021.4 | |||||
| 18 | 10:53 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 BKN031 | 78 | 66 | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 18 | 09:53 | SW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW020 | 77 | 67 | 30.18 | 1021.9 | |||||
| 18 | 08:53 | S 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW027 | 75 | 68 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 18 | 07:53 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 67 | 71 | 67 | 30.16 | 1021.4 | |||
| 18 | 06:53 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 65 | 30.15 | 1021.0 | |||||
| 18 | 05:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 67 | 64 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 18 | 04:53 | S 3 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 68 | 64 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 18 | 03:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 18 | 02:53 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 69 | 64 | 30.11 | 1019.6 | |||||
| 18 | 01:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 77 | 69 | 30.11 | 1019.5 | |||
| 18 | 00:53 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 61 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 17 | 23:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 60 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 17 | 22:53 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 60 | 30.11 | 1019.7 | |||||
| 17 | 21:53 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 30.10 | 1019.2 | |||||
| 17 | 20:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 62 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 17 | 19:53 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 61 | 90 | 77 | 30.07 | 1018.1 | |||
| 17 | 18:53 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 62 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 17 | 17:53 | S 14 | 10.00 | Fair | CLR | 85 | 63 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 17 | 16:53 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 89 | 60 | 30.04 | 1017.1 | |||||
| 17 | 15:53 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 90 | 58 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 17 | 14:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 88 | 57 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 17 | 13:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 87 | 57 | 87 | 72 | 30.07 | 1018.2 | |||
| 17 | 12:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 60 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 17 | 11:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 60 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 17 | 10:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 63 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 17 | 09:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 62 | 30.09 | 1019.0 | |||||
| 17 | 08:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 30.10 | 1019.1 | |||||
| 17 | 07:53 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 62 | 72 | 68 | 30.09 | 1019.0 | |||
| 17 | 06:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 62 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|