| www.erh.noaa.gov |
| Wilmington, New Hanover International Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 07:53 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 49 | 65 | 54 | 29.87 | 1011.4 | |||
| 17 | 06:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 17 | 05:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 49 | 29.82 | 1009.8 | |||||
| 17 | 04:53 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 49 | 29.80 | 1009.2 | |||||
| 17 | 03:53 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 60 | 49 | 29.78 | 1008.4 | |||||
| 17 | 02:53 | NW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 53 | 29.76 | 1007.6 | |||||
| 17 | 01:53 | N 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 65 | 59 | 76 | 64 | 29.74 | 1007.1 | 0.16 | ||
| 17 | 00:53 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 67 | 61 | 29.73 | 1006.5 | |||||
| 16 | 23:53 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT080 | 68 | 66 | 29.71 | 1006.2 | |||||
| 16 | 22:53 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 69 | 65 | 29.69 | 1005.4 | 0.16 | 0.16 | |||
| 16 | 21:53 | SW 17 G 22 | 10.00 | Thunderstorm | SCT110 | 75 | 68 | 29.70 | 1005.7 | |||||
| 16 | 20:53 | SW 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 29.67 | 1004.5 | |||||
| 16 | 19:53 | SW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 86 | 76 | 29.67 | 1004.7 | 0.01 | ||
| 16 | 18:53 | SW 13 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 68 | 29.66 | 1004.4 | |||||
| 16 | 17:53 | SW 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 67 | 29.65 | 1004.0 | |||||
| 16 | 16:53 | SW 15 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 82 | 67 | 29.66 | 1004.2 | 0.01 | ||||
| 16 | 15:53 | SW 16 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 84 | 66 | 29.67 | 1004.7 | |||||
| 16 | 14:53 | SW 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 | 83 | 67 | 29.69 | 1005.5 | 0.01 | ||||
| 16 | 13:53 | W 15 G 21 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 86 | 63 | 86 | 72 | 29.70 | 1005.9 | |||
| 16 | 12:53 | W 18 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW043 SCT055 | 84 | 63 | 29.73 | 1006.7 | |||||
| 16 | 11:53 | W 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW039 | 82 | 64 | 29.74 | 1007.0 | |||||
| 16 | 10:53 | SW 15 G 29 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 | 80 | 65 | 29.75 | 1007.4 | |||||
| 16 | 09:53 | SW 17 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW027 OVC040 | 75 | 65 | 29.77 | 1008.2 | |||||
| 16 | 08:53 | SW 15 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 BKN060 | 74 | 66 | 29.79 | 1008.8 | |||||
| 16 | 06:53 | SW 15 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN029 OVC042 | 71 | 67 | 29.79 | 1008.9 | |||||
| 16 | 05:53 | S 14 G 22 | 10.00 | Overcast | FEW018 BKN029 OVC038 | 69 | 67 | 29.80 | 1009.2 | 0.04 | ||||
| 16 | 04:53 | S 15 G 22 | 5.00 | Light Rain Fog/Mist | FEW018 BKN035 OVC042 | 69 | 65 | 29.83 | 1010.0 | |||||
| 16 | 03:53 | SW 15 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 71 | 64 | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 16 | 02:53 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 71 | 66 | 29.88 | 1011.6 | |||||
| 16 | 01:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC095 | 70 | 66 | 72 | 69 | 29.89 | 1012.2 | |||
| 16 | 00:53 | S 9 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 70 | 65 | 29.91 | 1012.7 | |||||
| 15 | 23:53 | S 13 | 10.00 | Overcast | FEW100 OVC110 | 70 | 64 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 15 | 22:53 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 15 | 21:53 | S 10 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 15 | 20:53 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 71 | 63 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 15 | 19:53 | SW 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW110 | 72 | 62 | 79 | 72 | 29.97 | 1015.0 | |||
| 15 | 18:53 | SW 13 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 15 | 17:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 59 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 15 | 16:53 | S 15 G 20 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 59 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 15 | 15:53 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 60 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 15 | 14:53 | S 10 G 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW044 | 78 | 59 | 30.02 | 1016.7 | |||||
| 15 | 13:53 | SW 13 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC041 | 75 | 60 | 78 | 67 | 30.04 | 1017.1 | |||
| 15 | 12:53 | SW 13 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN035 BKN043 | 78 | 60 | 30.04 | 1017.3 | |||||
| 15 | 11:53 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW029 SCT036 | 74 | 61 | 30.06 | 1017.9 | |||||
| 15 | 10:53 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 61 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 15 | 09:53 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW075 | 71 | 61 | 30.07 | 1018.3 | |||||
| 15 | 08:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 68 | 60 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|