| www.erh.noaa.gov |
| Kinston / Stallings |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 20 | 05:15 | N 6 | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 04:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 04:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 04:15 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 63 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 03:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 63 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 03:35 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 03:15 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 02:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 02:35 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 64 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 02:15 | N 5 | 7.00 | Fair | CLR | 65 | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 01:55 | N 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 76 | 66 | 30.14 | NA | |||
| 20 | 01:35 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 01:15 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 00:55 | NE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 00:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 00:15 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 64 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 23:55 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 23:35 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 64 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 23:15 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 22:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 65 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 22:35 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 22:15 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 21:56 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 21:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 21:35 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 21:15 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 30.08 | NA | |||||
| 19 | 20:56 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 19:56 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 64 | 30.07 | NA | |||||
| 19 | 18:56 | NE 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 64 | 30.05 | NA | |||||
| 19 | 17:56 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 79 | 64 | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 16:56 | NE 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 SCT044 | 81 | 64 | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 15:56 | NE 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 81 | 63 | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 14:56 | NE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT036 SCT042 | 81 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 13:56 | N 12 G 21 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN047 | 81 | 64 | 30.03 | NA | |||||
| 19 | 12:56 | NE 8 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN028 BKN036 | 77 | 66 | 30.04 | NA | |||||
| 19 | 11:56 | NE 13 G 17 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN031 | 77 | 64 | 30.02 | NA | |||||
| 19 | 10:56 | NE 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN017 | 73 | 66 | 30.01 | NA | |||||
| 19 | 09:56 | N 12 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT011 BKN018 | 72 | 66 | 30.00 | NA | |||||
| 19 | 08:56 | N 9 | 5.00 | Fog/Mist | SCT010 OVC016 | 70 | 66 | 29.99 | NA | |||||
| 19 | 07:56 | N 7 | 7.00 | Overcast | BKN010 OVC014 | 68 | 66 | 29.97 | NA | |||||
| 19 | 06:56 | N 6 | 2.50 | Fog/Mist | BKN008 OVC012 | 68 | 68 | 29.93 | NA | |||||
| 19 | 06:55 | N 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN008 BKN012 BKN018 | 69 | 67 | 29.93 | NA | |||||
| 19 | 06:35 | N 7 | 5.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC013 | 69 | 68 | 29.93 | NA | |||||
| 19 | 06:15 | NW 5 | 5.00 | Fog/Mist | OVC008 | 69 | 68 | 29.92 | NA | |||||
| 19 | 05:55 | N 6 | 7.00 | Overcast | OVC008 | 69 | 68 | 29.91 | NA | |||||
| 19 | 05:35 | N 9 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 69 | 68 | 29.90 | NA | |||||
| 19 | 05:15 | NW 6 | 7.00 | Overcast | OVC006 | 69 | 69 | 29.89 | NA | |||||
| 19 | 04:55 | N 5 | 7.00 | Overcast | BKN006 BKN009 OVC018 | 69 | 68 | 29.88 | NA | 0.11 | ||||
| 19 | 04:35 | NW 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN004 BKN009 OVC015 | 69 | 68 | 29.88 | NA | |||||
| 19 | 04:15 | N 7 | 3.00 | Light Drizzle | BKN006 OVC015 | 69 | 68 | 29.87 | NA | |||||
| 19 | 03:55 | N 10 G 17 | 3.00 | Drizzle | BKN006 OVC013 | 71 | 69 | 29.86 | NA | 0.08 | ||||
| 19 | 03:35 | NW 3 | 10.00 | Light Rain | BKN006 BKN012 BKN022 | 72 | 70 | 29.87 | NA | 0.08 | ||||
| 19 | 03:15 | NW 3 | 5.00 | Rain | SCT006 BKN009 OVC018 | 72 | 71 | 29.87 | NA | 0.07 | ||||
| 19 | 02:55 | W 3 | 10.00 | Light Rain | SCT007 SCT011 BKN018 | 72 | 71 | 29.87 | NA | 0.03 | ||||
| 19 | 02:35 | SW 3 | 7.00 | Rain | SCT007 SCT011 OVC018 | 72 | 71 | 29.87 | NA | 0.02 | ||||
| 19 | 02:15 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC029 | 72 | 71 | 29.87 | NA | |||||
| 19 | 01:55 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN022 OVC029 | 72 | 71 | 84 | 71 | 29.87 | NA | 0.63 | ||
| 19 | 01:35 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN024 | 72 | 71 | 29.87 | NA | |||||
| 19 | 01:15 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 72 | 71 | 29.87 | NA | |||||
| 19 | 00:55 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT031 SCT070 | 72 | 71 | 29.87 | NA | |||||
| 19 | 00:35 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 71 | 70 | 29.87 | NA | |||||
| 19 | 00:15 | SW 5 | 10.00 | Light Rain | SCT008 SCT012 | 71 | 70 | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 23:55 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT008 BKN013 BKN041 | 71 | 70 | 29.87 | NA | 0.47 | ||||
| 18 | 23:35 | Calm | 5.00 | Rain | BKN008 BKN015 BKN026 | 71 | 70 | 29.88 | NA | 0.41 | ||||
| 18 | 23:15 | W 6 | 2.50 | Heavy Rain | SCT005 OVC011 | 71 | 70 | 29.88 | NA | 0.33 | ||||
| 18 | 22:55 | W 3 | 3.00 | Heavy Rain | SCT005 BKN009 OVC017 | 72 | 70 | 29.88 | NA | 0.15 | 0.15 | |||
| 18 | 22:35 | NW 5 | 7.00 | Heavy Rain | BKN006 BKN015 OVC025 | 73 | 70 | 29.88 | NA | 0.04 | ||||
| 18 | 22:15 | NW 9 | 10.00 | Rain | SCT010 BKN017 OVC038 | 73 | 70 | 29.88 | NA | |||||
| 18 | 21:55 | NW 13 G 21 | 10.00 | Light Rain | SCT016 SCT031 BKN037 | 76 | 69 | 29.86 | NA | |||||
| 18 | 21:15 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 29.81 | NA | |||||
| 18 | 20:56 | SW 12 | 7.00 | Fair | CLR | 82 | 72 | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 19:56 | S 14 G 21 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT046 SCT060 | 84 | 70 | 29.78 | NA | |||||
| 18 | 18:56 | S 8 | 7.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 29.79 | NA | |||||
| 18 | 17:56 | SW 12 | 7.00 | Fair | CLR | 88 | 70 | 29.81 | NA | |||||
| 18 | 16:56 | SW 9 | 7.00 | Fair | CLR | 86 | 70 | 29.83 | NA | |||||
| 18 | 15:56 | SW 6 G 9 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 70 | 29.85 | NA | |||||
| 18 | 14:56 | SW 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT036 | 86 | 70 | 29.87 | NA | |||||
| 18 | 13:56 | SW 9 G 16 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 84 | 72 | 29.89 | NA | |||||
| 18 | 12:56 | SW 12 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT035 SCT043 | 84 | 70 | 29.91 | NA | |||||
| 18 | 11:56 | SW 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT023 BKN032 | 82 | 70 | 29.92 | NA | |||||
| 18 | 10:56 | W 8 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT023 SCT027 | 81 | 70 | 29.93 | NA | |||||
| 18 | 09:56 | SW 7 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT019 BKN027 | 79 | 70 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 08:56 | W 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 77 | 70 | 29.94 | NA | |||||
| 18 | 07:56 | SW 8 | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 06:56 | S 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT095 | 72 | 70 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 06:55 | S 6 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT020 SCT095 | 73 | 71 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 06:35 | S 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT006 SCT022 SCT075 | 72 | 71 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 06:15 | S 6 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT006 SCT011 BKN060 | 72 | 70 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 05:55 | S 6 | 10.00 | Light Rain | SCT010 SCT048 SCT065 | 72 | 70 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 05:35 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT065 | 72 | 70 | 29.95 | NA | |||||
| 18 | 05:15 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT065 SCT075 | 71 | 69 | 29.95 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|