| www.erh.noaa.gov |
| Kinston / Stallings |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 00:20 | NW 16 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC090 | 64 | 52 | 29.73 | NA | |||||
| 17 | 00:00 | NW 15 G 23 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 66 | 54 | 29.73 | NA | |||||
| 16 | 23:44 | NW 12 | 10.00 | Overcast | BKN065 OVC090 | 68 | 55 | 29.72 | NA | |||||
| 16 | 20:55 | W 10 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT048 BKN070 | 72 | 61 | 29.65 | NA | |||||
| 16 | 19:55 | SW 12 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 29.62 | NA | |||||
| 16 | 18:55 | SW 12 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN080 | 81 | 63 | 29.60 | NA | |||||
| 16 | 17:55 | SW 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN110 | 82 | 64 | 29.60 | NA | |||||
| 16 | 16:55 | W 8 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT110 | 84 | 64 | 29.61 | NA | |||||
| 16 | 15:55 | W 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT065 | 82 | 63 | 29.63 | NA | |||||
| 16 | 14:55 | SW 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 SCT060 | 82 | 64 | 29.66 | NA | |||||
| 16 | 13:55 | SW 14 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN048 | 81 | 64 | 29.68 | NA | |||||
| 16 | 12:55 | SW 14 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 79 | 66 | 29.70 | NA | |||||
| 16 | 11:55 | W 13 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN030 | 77 | 66 | 29.70 | NA | |||||
| 16 | 10:55 | SW 13 G 18 | 7.00 | Overcast | SCT015 BKN021 OVC034 | 72 | 64 | 29.72 | NA | |||||
| 16 | 09:55 | SW 12 G 16 | 7.00 | Overcast | OVC018 | 70 | 66 | 29.73 | NA | |||||
| 16 | 08:55 | SW 10 | 5.00 | Fog/Mist | OVC021 | 70 | 66 | 29.75 | NA | |||||
| 16 | 07:55 | S 8 | 3.00 | Fog/Mist | SCT009 OVC023 | 68 | 66 | 29.75 | NA | |||||
| 16 | 07:20 | S 9 | 4.00 | Light Drizzle | SCT006 BKN013 OVC020 | 66 | 64 | 29.76 | NA | |||||
| 16 | 07:00 | S 9 | 2.00 | Fog/Mist | BKN008 OVC014 | 66 | 64 | 29.76 | NA | |||||
| 16 | 06:40 | S 12 | 7.00 | Rain | BKN009 OVC014 | 66 | 64 | 29.76 | NA | 0.03 | ||||
| 16 | 06:20 | S 9 | 5.00 | Heavy Rain | SCT007 BKN010 OVC024 | 66 | 64 | 29.77 | NA | 0.02 | ||||
| 16 | 06:00 | S 8 | 4.00 | Rain | SCT007 BKN027 OVC034 | 66 | 63 | 29.77 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 05:40 | S 12 G 26 | 4.00 | Rain | SCT008 BKN011 OVC050 | 68 | 64 | 29.79 | NA | 0.02 | ||||
| 16 | 05:20 | S 10 | 7.00 | Overcast | SCT013 BKN023 OVC050 | 68 | 64 | 29.80 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 05:00 | S 9 | 7.00 | Light Rain | BKN014 BKN039 OVC100 | 68 | 64 | 29.81 | NA | |||||
| 16 | 04:40 | S 6 | 7.00 | Light Rain | SCT045 BKN080 OVC110 | 68 | 64 | 29.81 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 04:20 | S 10 | 7.00 | Rain | BKN070 OVC100 | 68 | 64 | 29.82 | NA | |||||
| 16 | 04:00 | S 12 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC100 | 68 | 64 | 29.83 | NA | |||||
| 16 | 03:40 | S 10 | 7.00 | Light Rain | OVC090 | 68 | 64 | 29.84 | NA | |||||
| 16 | 03:20 | S 12 G 16 | 10.00 | Light Rain | OVC090 | 68 | 64 | 29.85 | NA | |||||
| 16 | 03:00 | S 10 | 10.00 | Light Rain | OVC090 | 66 | 63 | 29.86 | NA | |||||
| 16 | 02:40 | S 8 | 10.00 | Rain | OVC090 | 66 | 63 | 29.86 | NA | |||||
| 16 | 02:20 | S 8 | 10.00 | Light Drizzle | SCT060 BKN090 OVC110 | 66 | 63 | 29.87 | NA | |||||
| 16 | 02:00 | S 6 | 10.00 | Light Rain | SCT060 SCT070 OVC110 | 66 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 16 | 01:40 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 SCT065 BKN120 | 66 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 16 | 01:20 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT065 SCT120 | 66 | 63 | 29.89 | NA | |||||
| 16 | 01:00 | S 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 64 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 16 | 00:40 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 BKN120 | 64 | 63 | 29.91 | NA | |||||
| 16 | 00:20 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 63 | 29.91 | NA | |||||
| 16 | 00:00 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 15 | 23:44 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 66 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 15 | 21:55 | S 3 | 7.00 | Light Rain | SCT031 BKN050 OVC070 | 70 | 66 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 20:55 | Calm | 10.00 | Rain | BKN075 OVC120 | 70 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 19:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 73 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 18:55 | SW 6 | 10.00 | Clear | SKC | 77 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 17:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 16:55 | W 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 79 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 15:55 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 14:55 | W 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 77 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 13:55 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT033 BKN055 | 77 | 61 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 12:55 | SW 13 G 18 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 73 | 61 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 11:55 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 72 | 63 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 10:55 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 66 | 63 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 09:55 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT016 OVC095 | 64 | 61 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 08:55 | SW 6 | 10.00 | Overcast | SCT042 SCT070 OVC085 | 63 | 59 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 07:59 | SW 6 | 7.00 | Rain | BKN065 OVC090 | 63 | 57 | 30.07 | NA | |||||
| 15 | 07:20 | SW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 BKN085 BKN110 | 63 | 55 | 30.07 | NA | |||||
| 15 | 07:00 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC120 | 63 | 55 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 06:40 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC120 | 63 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 06:20 | SW 7 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC095 | 63 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 06:00 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT070 OVC095 | 63 | 55 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 05:40 | SW 8 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC095 | 63 | 55 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 05:20 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC120 | 63 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 05:00 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 63 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 04:40 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 | 63 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 04:20 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 04:00 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 03:40 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 03:20 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 63 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 03:00 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 02:40 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 02:20 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 63 | 54 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 02:00 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 63 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 01:40 | SW 7 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 63 | 54 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 01:20 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 63 | 54 | 30.06 | NA | |||||
| 15 | 01:00 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT090 OVC110 | 64 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| 15 | 00:40 | SW 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 64 | 54 | 30.07 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|