| www.erh.noaa.gov |
| Ithaca / Tompkins County |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 09 | 21:56 | E 5 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | SCT023 OVC044 | 25 | 22 | 29.73 | 1008.6 | |||||
| 09 | 20:56 | E 3 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC025 | 24 | 22 | 29.76 | 1009.6 | |||||
| 09 | 19:56 | E 3 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | OVC014 | 24 | 21 | 29.80 | 1010.7 | |||||
| 09 | 18:56 | SE 5 | 6.00 | Light Snow | BKN026 OVC055 | 25 | 17 | 26 | 23 | 29.82 | 1011.6 | |||
| 09 | 17:56 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 26 | 16 | 29.85 | 1012.5 | |||||
| 09 | 16:56 | E 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 26 | 16 | 29.88 | 1013.4 | |||||
| 09 | 15:56 | NE 3 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 26 | 15 | 29.91 | 1014.4 | |||||
| 09 | 14:56 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC100 | 26 | 15 | 29.93 | 1015.1 | |||||
| 09 | 13:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN110 | 25 | 15 | 29.97 | 1016.5 | |||||
| 09 | 12:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 23 | 14 | 24 | 16 | 30.00 | 1017.6 | |||
| 09 | 11:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 23 | 13 | 30.03 | 1018.7 | |||||
| 09 | 10:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 20 | 13 | 30.07 | 1020.0 | |||||
| 09 | 09:56 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 19 | 13 | 30.07 | 1020.1 | |||||
| 09 | 08:56 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN014 | 19 | 13 | 30.09 | 1020.7 | |||||
| 09 | 07:56 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN018 | 18 | 13 | 30.10 | 1021.2 | |||||
| 09 | 06:56 | NW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN020 | 17 | 12 | 21 | 16 | 30.10 | 1021.2 | |||
| 09 | 05:56 | NW 6 | 10.00 | Light Snow | OVC020 | 17 | 11 | 30.11 | 1021.5 | |||||
| 09 | 04:56 | NW 9 | 7.00 | Light Snow | BKN012 OVC020 | 18 | 14 | 30.11 | 1021.2 | |||||
| 09 | 03:56 | NW 12 | 7.00 | Light Snow | FEW009 BKN017 OVC022 | 19 | 15 | 30.10 | 1021.2 | |||||
| 09 | 02:56 | NW 8 | 5.00 | Light Snow | OVC013 | 20 | 15 | 30.10 | 1020.9 | |||||
| 09 | 01:56 | NW 10 | 10.00 | Light Snow | OVC013 | 20 | 15 | 30.08 | 1020.4 | |||||
| 09 | 00:56 | N 17 | 9.00 | Overcast | OVC011 | 21 | 17 | 24 | 21 | 30.07 | 1020.0 | |||
| 08 | 23:56 | NW 14 | 8.00 | Light Snow | OVC013 | 23 | 18 | 30.10 | 1020.9 | |||||
| 08 | 22:56 | NW 15 | 10.00 | Overcast | OVC017 | 24 | 17 | 30.09 | 1020.6 | |||||
| 08 | 21:56 | NW 16 | 10.00 | Overcast | OVC021 | 24 | 17 | 30.07 | 1020.0 | |||||
| 08 | 20:56 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC025 | 24 | 16 | 30.04 | 1019.2 | |||||
| 08 | 19:56 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC027 | 24 | 15 | 30.04 | 1019.0 | |||||
| 08 | 18:56 | NW 13 | 10.00 | Overcast | OVC029 | 23 | 15 | 23 | 20 | 30.03 | 1018.9 | |||
| 08 | 17:56 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 | 22 | 14 | 30.03 | 1018.7 | |||||
| 08 | 16:56 | NW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT021 BKN031 | 23 | 15 | 30.02 | 1018.5 | |||||
| 08 | 15:56 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 22 | 15 | 30.01 | 1018.2 | |||||
| 08 | 14:56 | NW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 23 | 14 | 30.01 | 1018.0 | |||||
| 08 | 13:56 | NW 13 | 10.00 | Showers in Vicinity | OVC019 | 21 | 14 | 30.00 | 1017.9 | |||||
| 08 | 12:56 | NW 16 | 10.00 | Light Showers Snow | OVC018 | 20 | 13 | 20 | 14 | 30.01 | 1018.0 | |||
| 08 | 11:56 | NW 16 | 10.00 | Overcast | OVC016 | 18 | 12 | 30.02 | 1018.4 | |||||
| 08 | 10:56 | NW 20 | 10.00 | Light Snow | OVC015 | 18 | 11 | 30.02 | 1018.7 | |||||
| 08 | 09:56 | NW 18 | 4.00 | Light Snow | OVC012 | 17 | 11 | 30.02 | 1018.5 | |||||
| 08 | 08:56 | NW 16 | 2.00 | Light Snow | OVC008 | 16 | 11 | 30.02 | 1018.6 | |||||
| 08 | 07:56 | NW 16 | 2.00 | Light Snow | SCT012 BKN020 | 15 | 10 | 30.01 | 1018.4 | |||||
| 08 | 06:56 | NW 21 G 28 | 7.00 | Light Snow and Breezy | OVC023 | 15 | 10 | 18 | 14 | 30.00 | 1017.9 | |||
| 08 | 05:56 | NW 18 | 7.00 | Light Snow | BKN014 OVC025 | 15 | 10 | 29.98 | 1017.3 | |||||
| 08 | 04:56 | NW 18 | 10.00 | Light Snow | OVC016 | 16 | 10 | 29.98 | 1017.1 | |||||
| 08 | 03:56 | NW 12 | 9.00 | Light Snow | OVC012 | 16 | 12 | 29.97 | 1017.0 | |||||
| 08 | 02:56 | NW 12 | 10.00 | Light Snow | OVC012 | 16 | 12 | 29.97 | 1016.8 | |||||
| 08 | 01:56 | NW 18 | 7.00 | Light Snow | BKN014 OVC019 | 18 | 12 | 29.96 | 1016.6 | |||||
| 08 | 00:56 | NW 13 | 10.00 | Light Snow | OVC013 | 18 | 13 | 18 | 14 | 29.95 | 1016.1 | |||
| 07 | 23:56 | NW 17 | 6.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN015 BKN021 OVC029 | 18 | 14 | 29.95 | 1016.1 | |||||
| 07 | 22:56 | NW 12 | 9.00 | Light Snow | BKN019 BKN028 OVC041 | 18 | 12 | 29.95 | 1016.3 | |||||
| 07 | 21:56 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN021 | 14 | 8 | 29.96 | 1016.7 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|