| www.erh.noaa.gov |
| New York/John F. Kennedy Intl Airport |
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 10 | 00:51 | Calm | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN009 OVC041 | 32 | 29 | 37 | 32 | 29.76 | 1007.8 | 0.01 | 0.03 | |
| 09 | 23:51 | SW 3 | 2.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN005 OVC043 | 32 | 30 | 29.80 | 1009.0 | 0.01 | ||||
| 09 | 22:51 | W 8 | 3.00 | Light Snow Fog/Mist | BKN006 OVC043 | 32 | 30 | 29.85 | 1010.6 | 0.01 | ||||
| 09 | 21:51 | SW 12 | 2.50 | Light Snow Fog/Mist | BKN018 OVC049 | 33 | 29 | 29.86 | 1011.2 | |||||
| 09 | 20:51 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC045 | 36 | 28 | 29.88 | 1011.8 | |||||
| 09 | 19:51 | S 6 | 10.00 | Overcast | BKN050 OVC075 | 36 | 25 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 09 | 18:51 | SE 3 | 10.00 | Overcast | BKN060 BKN080 OVC130 | 36 | 25 | 40 | 36 | 29.88 | 1011.9 | |||
| 09 | 17:51 | S 9 | 10.00 | Overcast | BKN090 BKN110 OVC220 | 36 | 25 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 09 | 16:51 | S 10 | 10.00 | Overcast | FEW095 BKN140 OVC250 | 38 | 22 | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 09 | 15:51 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT110 BKN140 BKN250 | 38 | 20 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 09 | 14:51 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT120 BKN140 BKN250 | 38 | 19 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 09 | 13:51 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW140 BKN250 | 39 | 20 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| 09 | 12:51 | SW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW140 BKN250 | 40 | 18 | 40 | 28 | 30.03 | 1016.7 | |||
| 09 | 11:51 | NW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT250 | 39 | 17 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 09 | 10:51 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW140 SCT250 | 36 | 17 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 09 | 09:51 | NW 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 35 | 17 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 09 | 08:51 | NW 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW250 | 32 | 17 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 09 | 07:51 | NW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT250 | 30 | 18 | 30.09 | 1018.7 | |||||
| 09 | 06:51 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW170 SCT250 | 28 | 17 | 29 | 28 | 30.09 | 1018.8 | |||
| 09 | 05:51 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN250 | 28 | 16 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 09 | 04:51 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW050 SCT250 | 28 | 16 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 09 | 03:51 | W 13 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 29 | 16 | 30.07 | 1018.2 | |||||
| 09 | 02:51 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 29 | 17 | 30.07 | 1018.0 | |||||
| 09 | 01:51 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 29 | 16 | 30.06 | 1017.7 | |||||
| 09 | 00:51 | NW 16 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 29 | 15 | 35 | 29 | 30.04 | 1017.3 | |||
| 08 | 23:51 | NW 18 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW048 | 29 | 15 | 30.05 | 1017.7 | |||||
| 08 | 22:51 | NW 22 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 30 | 15 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 08 | 21:51 | NW 21 G 29 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 32 | 14 | 30.02 | 1016.6 | |||||
| 08 | 20:51 | NW 15 | 10.00 | Fair | CLR | 33 | 14 | 29.99 | 1015.6 | |||||
| 08 | 19:51 | NW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 34 | 14 | 29.99 | 1015.4 | |||||
| 08 | 18:51 | NW 23 G 30 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 34 | 13 | 39 | 34 | 29.98 | 1015.2 | |||
| 08 | 17:51 | NW 21 G 28 | 10.00 | Fair and Breezy | CLR | 35 | 12 | 29.97 | 1014.7 | |||||
| 08 | 16:51 | NW 21 G 36 | 10.00 | A Few Clouds and Breezy | FEW055 | 37 | 11 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 08 | 15:51 | NW 17 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 38 | 12 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 08 | 14:51 | NW 17 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 39 | 12 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 08 | 13:51 | W 16 G 28 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 37 | 11 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 08 | 12:51 | W 20 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 36 | 12 | 36 | 23 | 29.92 | 1013.3 | |||
| 08 | 11:51 | W 16 G 23 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 35 | 12 | 29.94 | 1013.7 | |||||
| 08 | 10:51 | NW 20 | 10.00 | A Few Clouds | FEW045 | 31 | 11 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 08 | 09:51 | W 16 | 10.00 | Fair | CLR | 29 | 11 | 29.97 | 1014.6 | |||||
| 08 | 08:51 | NW 16 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 27 | 11 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 08 | 07:51 | NW 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 25 | 10 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 08 | 06:51 | NW 18 | 10.00 | A Few Clouds | FEW035 | 24 | 10 | 24 | 23 | 29.95 | 1014.2 | |||
| 08 | 05:51 | NW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 11 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 08 | 04:51 | NW 15 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 11 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 08 | 03:51 | NW 17 G 21 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 29.93 | 1013.3 | |||||
| 08 | 02:51 | NW 13 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 11 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 08 | 01:51 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 23 | 10 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| D a t e | Time (est) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|