| www.erh.noaa.gov |
| Lumberton Municipal Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 25 | 03:54 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 49 | 41 | 30.20 | 1022.6 | |||||
| 25 | 02:54 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 41 | 30.19 | 1022.3 | |||||
| 25 | 01:54 | N 7 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 40 | 68 | 51 | 30.18 | 1022.0 | |||
| 25 | 00:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 41 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 24 | 23:54 | N 8 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 30.17 | 1021.7 | |||||
| 24 | 22:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 49 | 30.17 | 1021.4 | |||||
| 24 | 21:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 47 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 24 | 20:54 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 41 | 30.11 | 1019.5 | |||||
| 24 | 19:54 | N 9 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 43 | 80 | 68 | 30.08 | 1018.4 | |||
| 24 | 18:54 | N 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 | 72 | 46 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| 24 | 17:54 | N 17 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 43 | 30.03 | 1016.9 | |||||
| 24 | 16:54 | NW 17 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 46 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 24 | 15:54 | NW 16 G 26 | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 79 | 46 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 24 | 14:54 | NW 17 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN065 | 79 | 48 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 24 | 13:54 | NW 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN070 | 80 | 54 | 81 | 66 | 29.97 | 1014.7 | |||
| 24 | 12:54 | N 12 G 24 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW049 SCT055 BKN095 | 79 | 56 | 29.96 | 1014.4 | |||||
| 24 | 11:54 | NW 16 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 78 | 57 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 24 | 10:54 | NW 15 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 57 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 24 | 09:54 | NW 8 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 74 | 61 | 29.92 | 1013.0 | |||||
| 24 | 08:54 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN075 | 71 | 61 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 24 | 07:54 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN085 | 67 | 63 | 68 | 62 | 29.89 | 1012.0 | |||
| 24 | 06:54 | W 7 | 8.00 | A Few Clouds | FEW080 | 64 | 63 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 24 | 05:54 | W 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 63 | 62 | 29.84 | 1010.5 | |||||
| 24 | 04:54 | NW 5 | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 64 | 63 | 29.84 | 1010.2 | |||||
| 24 | 03:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 64 | 29.82 | 1009.5 | |||||
| 24 | 02:54 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | CLR | 66 | 65 | 29.82 | 1009.5 | |||||
| 24 | 01:54 | NW 10 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW015 BKN120 | 67 | 66 | 72 | 67 | 29.85 | 1010.7 | |||
| 24 | 00:54 | Calm | 0.75 | Fog/Mist | VV003 | 67 | 66 | 29.85 | 1010.5 | |||||
| 23 | 23:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 69 | 68 | 29.85 | 1010.7 | |||||
| 23 | 22:54 | Calm | 6.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 69 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 23 | 21:54 | Calm | 8.00 | Partly Cloudy | SCT014 | 70 | 69 | 29.85 | 1010.8 | |||||
| 23 | 20:54 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 23 | 19:54 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 69 | 87 | 71 | 29.85 | 1010.8 | 0.33 | ||
| 23 | 18:54 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 69 | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 23 | 17:54 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW070 | 72 | 69 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 23 | 16:54 | SE 6 | 7.00 | Overcast | BKN009 BKN075 OVC100 | 72 | 70 | 29.88 | 1011.6 | 0.16 | 0.33 | |||
| 23 | 15:54 | W 10 G 23 | 1.00 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT034 OVC044 | 72 | 70 | 29.88 | 1011.5 | 0.17 | ||||
| 23 | 14:54 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 86 | 65 | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 23 | 13:54 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW044 SCT065 SCT080 | 86 | 67 | 86 | 70 | 29.88 | 1011.7 | 0.01 | ||
| 23 | 12:54 | S 7 G 28 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036 BKN043 | 82 | 67 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 23 | 11:54 | NA | 10.00 | Partly Cloudy | SCT027 | 82 | 67 | 29.93 | 1013.2 | |||||
| 23 | 10:54 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 | 78 | 66 | 29.93 | 1013.5 | 0.01 | ||||
| 23 | 09:54 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT013 | 77 | 68 | 29.94 | 1013.6 | |||||
| 23 | 08:54 | Vrbl 3 | 7.00 | Overcast | OVC013 | 72 | 69 | 29.95 | 1014.2 | 0.01 | ||||
| 23 | 07:54 | W 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN006 OVC011 | 70 | 69 | 70 | 68 | 29.97 | 1014.7 | |||
| 23 | 06:54 | W 5 | 0.25 | Fog | VV002 | 70 | 69 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 23 | 05:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | OVC004 | 69 | 68 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 23 | 04:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | BKN004 OVC013 | 69 | 68 | 29.95 | 1014.1 | |||||
| 23 | 03:54 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | SCT006 | 68 | 68 | 29.95 | 1014.0 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|