| www.erh.noaa.gov |
| Lancaster Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 08 | 11:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 59 | 30.19 | 1022.2 | |||||
| 08 | 10:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 58 | 30.20 | 1022.4 | |||||
| 08 | 09:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 30.21 | 1022.7 | |||||
| 08 | 08:53 | W 3 | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 61 | 30.21 | 1022.7 | |||||
| 08 | 07:53 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 62 | 61 | 63 | 56 | 30.20 | 1022.5 | |||
| 08 | 06:53 | Calm | 3.00 | Fog/Mist | CLR | 56 | 55 | 30.18 | 1021.8 | |||||
| 08 | 05:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 30.16 | 1021.0 | |||||
| 08 | 04:53 | Calm | 8.00 | Fair | CLR | 58 | 56 | 30.14 | 1020.5 | |||||
| 08 | 03:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 59 | 58 | 30.13 | 1020.1 | |||||
| 08 | 02:53 | Calm | 9.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 30.12 | 1019.8 | |||||
| 08 | 01:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 58 | 73 | 60 | 30.12 | 1019.6 | |||
| 08 | 00:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 59 | 30.11 | 1019.4 | |||||
| 07 | 23:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 60 | 30.10 | 1018.9 | |||||
| 07 | 22:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 60 | 30.08 | 1018.5 | |||||
| 07 | 21:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 30.07 | 1018.1 | |||||
| 07 | 20:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 60 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 07 | 19:53 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW095 | 74 | 58 | 78 | 73 | 30.03 | 1016.5 | |||
| 07 | 18:53 | SW 5 | 10.00 | A Few Clouds | FEW090 | 75 | 58 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 07 | 17:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 56 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 07 | 16:53 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 55 | 30.00 | 1015.4 | |||||
| 07 | 15:53 | SW 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 55 | 29.99 | 1015.3 | |||||
| 07 | 14:53 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 56 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 07 | 13:53 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 55 | 76 | 63 | 30.01 | 1015.9 | 0.01 | ||
| 07 | 12:53 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 56 | 30.02 | 1016.4 | |||||
| 07 | 11:53 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 55 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 07 | 10:53 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 56 | 30.03 | 1016.8 | 0.01 | 0.01 | |||
| 07 | 09:53 | NW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 56 | 30.03 | 1016.7 | |||||
| 07 | 08:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 56 | 30.03 | 1016.5 | |||||
| 07 | 07:53 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 69 | 60 | 30.02 | 1016.3 | |||
| 07 | 06:53 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 53 | 30.01 | 1015.9 | |||||
| 07 | 05:53 | NW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 29.98 | 1015.1 | |||||
| 07 | 04:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | BKN031 OVC039 | 67 | 61 | 29.95 | 1013.9 | |||||
| 07 | 03:53 | NW 9 | 10.00 | Overcast | BKN025 OVC030 | 68 | 62 | 29.92 | 1012.9 | |||||
| 07 | 02:53 | W 7 | 10.00 | Overcast | BKN029 BKN033 OVC042 | 67 | 62 | 29.91 | 1012.6 | |||||
| 07 | 01:53 | NW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 69 | 63 | 72 | 68 | 29.88 | 1011.6 | 0.01 | 0.03 | |
| 07 | 00:53 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC022 | 70 | 68 | 29.86 | 1011.0 | |||||
| 06 | 23:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 SCT032 | 68 | 66 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 06 | 22:53 | W 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW026 | 69 | 67 | 29.79 | 1008.5 | 0.01 | 0.02 | |||
| 06 | 21:53 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 | 71 | 68 | 29.76 | 1007.4 | |||||
| 06 | 20:53 | NW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 71 | 67 | 29.72 | 1006.1 | 0.01 | ||||
| 06 | 19:53 | NW 12 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 72 | 66 | 73 | 70 | 29.67 | 1004.4 | 0.01 | ||
| 06 | 18:53 | N 15 G 25 | 10.00 | Overcast | FEW045 BKN055 OVC085 | 72 | 67 | 29.64 | 1003.3 | 0.01 | ||||
| 06 | 17:53 | NE 25 G 35 | 10.00 | Light Rain and Breezy | FEW060 | 72 | 69 | 29.60 | 1001.8 | |||||
| 06 | 16:53 | N 23 G 33 | 3.00 | Heavy Rain Fog/Mist and Breezy | SCT019 SCT043 OVC050 | 71 | 69 | 29.62 | 1002.8 | |||||
| 06 | 15:53 | N 20 G 31 | 1.00 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN017 BKN030 OVC034 | 70 | 69 | 29.65 | 1003.9 | 0.03 | ||||
| 06 | 14:53 | NE 16 | 1.75 | Heavy Rain Fog/Mist | SCT019 BKN029 OVC055 | 71 | 70 | 29.68 | 1004.8 | |||||
| 06 | 13:53 | NE 14 G 21 | 3.00 | Heavy Rain Fog/Mist | BKN028 BKN047 OVC065 | 73 | 70 | 75 | 73 | 29.75 | 1007.2 | |||
| 06 | 12:53 | NE 14 | 2.00 | Heavy Rain Fog/Mist | FEW008 BKN024 OVC037 | 74 | 74 | 29.76 | 1007.3 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|