| www.erh.noaa.gov |
| Millinocket Municipal Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 02 | 09:53 | W 10 G 22 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 57 | 40 | 29.88 | 1012.3 | |||||
| 02 | 08:53 | W 10 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 54 | 41 | 29.88 | 1012.4 | |||||
| 02 | 07:53 | Vrbl 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW060 BKN100 | 52 | 41 | 52 | 49 | 29.88 | 1012.4 | |||
| 02 | 06:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 50 | 41 | 29.87 | 1012.2 | |||||
| 02 | 05:53 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC060 | 50 | 42 | 29.87 | 1012.0 | |||||
| 02 | 04:53 | N 3 | 10.00 | Overcast | BKN048 OVC075 | 49 | 41 | 29.86 | 1011.8 | |||||
| 02 | 03:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | FEW040 OVC070 | 49 | 40 | 29.87 | 1011.9 | |||||
| 02 | 02:53 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT041 BKN080 | 49 | 40 | 29.86 | 1011.7 | |||||
| 02 | 01:53 | W 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 51 | 40 | 58 | 50 | 29.87 | 1012.1 | 0.01 | ||
| 02 | 00:53 | W 6 | 10.00 | Light Rain | BKN060 OVC080 | 52 | 40 | 29.88 | 1012.4 | 0.01 | ||||
| 01 | 23:53 | W 5 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC090 | 55 | 35 | 29.87 | 1012.1 | |||||
| 01 | 22:53 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC085 | 57 | 35 | 29.88 | 1012.5 | |||||
| 01 | 21:53 | W 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 57 | 35 | 29.89 | 1012.8 | |||||
| 01 | 20:53 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 56 | 35 | 29.88 | 1012.4 | |||||
| 01 | 19:53 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 34 | 63 | 59 | 29.86 | 1011.9 | |||
| 01 | 18:53 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 60 | 35 | 29.86 | 1011.6 | |||||
| 01 | 17:53 | Vrbl 6 G 22 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 37 | 29.86 | 1011.6 | |||||
| 01 | 16:53 | W 10 G 24 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 36 | 29.86 | 1011.6 | |||||
| 01 | 15:53 | W 15 G 26 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 36 | 29.86 | 1011.6 | |||||
| 01 | 14:53 | NW 14 G 28 | 10.00 | Fair | CLR | 62 | 36 | 29.86 | 1011.6 | |||||
| 01 | 13:53 | W 16 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 61 | 38 | 62 | 45 | 29.84 | 1011.2 | |||
| 01 | 12:53 | W 16 G 25 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 38 | 29.84 | 1011.0 | |||||
| 01 | 11:53 | W 15 G 32 | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 38 | 29.83 | 1010.7 | |||||
| 01 | 10:53 | W 13 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT038 | 53 | 37 | 29.83 | 1010.7 | |||||
| 01 | 09:53 | W 13 G 36 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 51 | 36 | 29.82 | 1010.3 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|