| www.erh.noaa.gov |
| McEntire Air National Guard Weather Facility Base |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 02 | 09:55 | SW 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 78 | 70 | 30.13 | 1020.3 | |||||
| 02 | 08:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 69 | 30.13 | 1020.2 | |||||
| 02 | 07:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 69 | 71 | 64 | 30.12 | 1019.7 | |||
| 02 | 06:55 | Calm | 7.00 | Shallow Fog | FEW120 | 64 | 64 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 02 | 05:55 | Calm | 7.00 | Shallow Fog | FEW120 | 64 | 64 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 02 | 04:55 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 64 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 02 | 03:55 | E 3 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 65 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 02 | 02:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 66 | 30.08 | 1018.4 | |||||
| 02 | 01:55 | Calm | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 65 | 65 | 83 | 65 | 30.08 | 1018.5 | 0.13 | ||
| 02 | 00:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 67 | 66 | 30.08 | 1018.6 | |||||
| 01 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 66 | 30.09 | 1018.8 | |||||
| 01 | 22:55 | SE 5 | 10.00 | Overcast | FEW030CB SCT110 OVC200 | 68 | 66 | 30.09 | 1018.9 | 0.13 | ||||
| 01 | 21:55 | S 10 | 10.00 | Thunderstorm | SCT030CB BKN110 OVC200 | 69 | 65 | 30.09 | 1018.9 | 0.13 | ||||
| 01 | 20:55 | E 6 | 7.00 | Light Thunderstorm Rain | BKN040CB BKN060 BKN200 | 73 | 65 | 30.10 | 1019.3 | |||||
| 01 | 19:55 | E 7 | 10.00 | Overcast | SCT040CB BKN085 OVC200 | 83 | 69 | 92 | 83 | 30.03 | 1017.0 | |||
| 01 | 18:55 | NE 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040CB SCT085 BKN200 | 89 | 63 | 30.01 | 1016.1 | |||||
| 01 | 17:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040CB SCT130 BKN200 | 91 | 62 | 30.01 | 1016.0 | |||||
| 01 | 16:55 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040TCU SCT090 BKN200 | 91 | 63 | 30.00 | 1015.7 | |||||
| 01 | 15:55 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 SCT085 BKN200 | 89 | 65 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 01 | 14:55 | Vrbl 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 91 | 64 | 30.03 | 1016.6 | |||||
| 01 | 13:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 | 90 | 66 | 90 | 73 | 30.04 | 1017.1 | |||
| 01 | 12:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW040 FEW120 | 87 | 69 | 30.05 | 1017.5 | |||||
| 01 | 11:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 86 | 69 | 30.06 | 1017.6 | |||||
| 01 | 10:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW120 | 83 | 68 | 30.05 | 1017.6 | |||||
| 01 | 09:55 | E 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 67 | 30.05 | 1017.4 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|