| www.erh.noaa.gov |
| McEntire Air National Guard Weather Facility Base |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 14:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW200 | 74 | 44 | 29.86 | 1011.1 | |||||
| 17 | 13:55 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 45 | 74 | 58 | 29.87 | 1011.6 | |||
| 17 | 12:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 44 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 17 | 11:55 | E 6 | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 | 70 | 44 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 17 | 10:55 | Calm | 10.00 | A Few Clouds | FEW050 FEW200 | 68 | 43 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 17 | 09:55 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 45 | 29.94 | 1013.8 | |||||
| 17 | 08:55 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 46 | 29.94 | 1013.9 | |||||
| 17 | 07:55 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 49 | 65 | 50 | 29.93 | 1013.5 | |||
| 17 | 06:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 51 | 48 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 17 | 05:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 47 | 29.89 | 1012.0 | |||||
| 17 | 04:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 56 | 47 | 29.87 | 1011.5 | |||||
| 17 | 03:55 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 58 | 48 | 29.86 | 1010.9 | |||||
| 17 | 02:55 | NW 8 | 10.00 | A Few Clouds | FEW060 | 61 | 48 | 29.85 | 1010.6 | |||||
| 17 | 01:55 | N 14 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN055 | 65 | 49 | 79 | 65 | 29.83 | 1010.2 | |||
| 17 | 00:55 | NW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN050 | 66 | 52 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 16 | 23:55 | W 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW046 | 68 | 56 | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 16 | 22:55 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 56 | 29.80 | 1009.0 | |||||
| 16 | 21:55 | W 15 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 56 | 29.77 | 1008.1 | |||||
| 16 | 20:55 | W 16 G 23 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 53 | 29.74 | 1006.9 | |||||
| 16 | 19:55 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 79 | 63 | 84 | 79 | 29.72 | 1006.2 | |||
| 16 | 18:59 | W 12 G 20 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN200 | 81 | 63 | 29.70 | 1014.1 | |||||
| 16 | 17:58 | W 9 | 7.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN200 | 82 | 63 | 29.97 | 1014.3 | |||||
| 16 | 16:55 | SW 12 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN200 | 83 | 65 | 29.71 | 1005.8 | |||||
| 16 | 15:55 | SW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW040 BKN200 | 84 | 64 | 29.73 | 1006.6 | |||||
| 16 | 14:55 | W 15 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT045 OVC220 | 83 | 64 | 29.77 | 1007.9 | |||||
| 16 | 13:55 | SW 17 G 26 | 10.00 | Overcast | SCT045 BKN200 OVC250 | 82 | 63 | 82 | 72 | 29.79 | 1008.7 | |||
| 16 | 12:55 | W 16 | 10.00 | Overcast | SCT040 BKN200 OVC250 | 81 | 64 | 29.80 | 1008.9 | |||||
| 16 | 11:55 | SW 17 G 26 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN040 BKN250 | 81 | 64 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 16 | 10:55 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT040 | 80 | 65 | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 16 | 09:55 | W 13 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT035 | 77 | 65 | 29.80 | 1009.1 | |||||
| 16 | 08:55 | SW 14 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 74 | 65 | 29.82 | 1009.7 | |||||
| 16 | 07:55 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT020 | 72 | 65 | 72 | 67 | 29.83 | 1010.0 | 0.04 | ||
| 16 | 06:55 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC019 | 71 | 65 | 29.83 | 1009.9 | |||||
| 16 | 05:55 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 | 70 | 65 | 29.81 | 1009.4 | |||||
| 16 | 04:55 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC031 | 71 | 64 | 29.81 | 1009.3 | |||||
| 16 | 04:11 | NW 14 | 10.00 | Light Drizzle | OVC026 | 70 | 64 | 29.82 | 1009.6 | |||||
| 16 | 03:55 | SW 8 | 10.00 | Unknown Precip | OVC032 | 70 | 64 | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 16 | 02:55 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC035 | 69 | 63 | 29.81 | 1009.2 | |||||
| 16 | 01:55 | S 10 | 10.00 | Light Drizzle | FEW004 OVC038 | 67 | 64 | 76 | 67 | 29.82 | 1009.7 | 0.03 | ||
| 16 | 00:55 | SE 8 | 10.00 | Overcast | OVC047 | 67 | 64 | 29.85 | 1010.8 | 0.02 | ||||
| 15 | 23:55 | S 7 | 10.00 | Light Drizzle | FEW010 SCT038 SCT045 OVC055 | 67 | 64 | 29.89 | 1012.1 | 0.01 | ||||
| 15 | 22:55 | S 10 | 10.00 | Light Rain | OVC060 | 71 | 63 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 15 | 21:55 | S 12 | 10.00 | Overcast | OVC065 | 73 | 62 | 29.90 | 1012.3 | |||||
| 15 | 20:55 | SE 9 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 75 | 65 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 15 | 19:55 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 76 | 64 | 83 | 76 | 29.92 | 1013.0 | |||
| 15 | 18:55 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 79 | 62 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 15 | 17:55 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT140 | 81 | 62 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 15 | 16:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 | 80 | 63 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 15 | 15:55 | S 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW048 SCT130 | 82 | 62 | 29.98 | 1015.0 | |||||
| 15 | 14:55 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 SCT055 BKN110 | 82 | 63 | 29.99 | 1015.5 | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|