| www.erh.noaa.gov |
| Manteo / Dare County Regional |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 00:23 | N 16 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT070 BKN100 | 63 | 57 | 29.67 | NA | |||||
| 17 | 00:03 | N 14 G 18 | 10.00 | Overcast | BKN028 BKN070 OVC080 | 63 | 57 | 29.66 | NA | |||||
| 16 | 23:41 | N 12 | 10.00 | Overcast | SCT026 OVC070 | 63 | 61 | 29.67 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 23:21 | N 10 | 10.00 | Overcast | SCT035 SCT040 OVC070 | 63 | 61 | 29.67 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 23:03 | N 10 | 7.00 | Drizzle | SCT015 BKN041 OVC060 | 64 | 63 | 29.67 | NA | |||||
| 16 | 22:40 | N 18 G 22 | 10.00 | Rain | BKN060 OVC070 | 68 | 64 | 29.67 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 22:00 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | SCT039 SCT049 OVC070 | 68 | 66 | 29.62 | NA | |||||
| 16 | 21:41 | W 5 | 7.00 | Rain | SCT039 BKN070 OVC085 | 68 | 66 | 29.61 | NA | 0.04 | ||||
| 16 | 21:20 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT006 BKN085 OVC120 | 66 | 66 | 29.60 | NA | 0.04 | ||||
| 16 | 21:01 | NW 12 G 30 | 2.50 | Light Rain | SCT006 SCT025 BKN041 | 68 | 66 | 29.61 | NA | 0.03 | ||||
| 16 | 20:40 | S 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 SCT080 | 73 | 68 | 29.56 | NA | |||||
| 16 | 20:20 | S 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 SCT060 SCT090 | 72 | 68 | 29.57 | NA | |||||
| 16 | 20:05 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 SCT070 BKN090 | 73 | 68 | 29.57 | NA | |||||
| 16 | 19:45 | S 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 SCT080 BKN110 | 73 | 68 | 29.58 | NA | |||||
| 16 | 19:20 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 68 | 29.58 | NA | |||||
| 16 | 19:03 | S 12 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 29.57 | NA | |||||
| 16 | 18:22 | SW 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 29.57 | NA | |||||
| 16 | 18:00 | SW 13 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 64 | 29.58 | NA | |||||
| 16 | 17:40 | SW 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT049 SCT060 | 79 | 64 | 29.59 | NA | |||||
| 16 | 17:20 | SW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT047 SCT060 | 81 | 64 | 29.59 | NA | |||||
| 16 | 17:01 | SW 15 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 81 | 64 | 29.59 | NA | |||||
| 16 | 16:41 | SW 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 81 | 64 | 29.59 | NA | |||||
| 16 | 16:23 | SW 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT055 | 79 | 64 | 29.60 | NA | |||||
| 16 | 16:00 | SW 16 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT037 SCT043 SCT055 | 81 | 64 | 29.60 | NA | |||||
| 16 | 15:40 | W 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 SCT039 SCT055 | 79 | 64 | 29.60 | NA | |||||
| 16 | 15:00 | W 13 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT029 SCT034 SCT040 | 77 | 66 | 29.63 | NA | |||||
| 16 | 14:40 | SW 17 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 BKN035 BKN042 | 77 | 66 | 29.64 | NA | |||||
| 16 | 14:21 | SW 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT024 SCT031 BKN046 | 75 | 66 | 29.64 | NA | |||||
| 16 | 13:40 | SW 16 G 24 | 10.00 | Overcast | SCT017 BKN037 OVC049 | 73 | 66 | 29.64 | NA | |||||
| 16 | 13:02 | SW 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT025 SCT030 BKN037 | 73 | 66 | 29.65 | NA | |||||
| 16 | 12:40 | SW 15 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT016 SCT025 BKN035 | 73 | 66 | 29.66 | NA | |||||
| 16 | 12:22 | SW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN033 BKN038 | 73 | 66 | 29.66 | NA | |||||
| 16 | 12:02 | SW 21 G 28 | 10.00 | Overcast and Breezy | BKN018 BKN026 OVC060 | 73 | 66 | 29.66 | NA | |||||
| 16 | 11:40 | SW 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN016 BKN026 BKN034 | 72 | 70 | 29.68 | NA | |||||
| 16 | 11:20 | SW 17 | 10.00 | Overcast | SCT011 SCT016 OVC024 | 70 | 68 | 29.69 | NA | |||||
| 16 | 11:01 | SW 20 | 7.00 | Overcast | SCT010 BKN016 OVC022 | 68 | 68 | 29.69 | NA | |||||
| 16 | 10:40 | S 17 | 7.00 | Overcast | SCT008 BKN020 OVC026 | 68 | 66 | 29.70 | NA | |||||
| 16 | 10:20 | S 16 | 7.00 | Overcast | SCT010 BKN014 OVC023 | 66 | 66 | 29.72 | NA | |||||
| 16 | 10:00 | S 18 | 4.00 | Fog/Mist | BKN010 BKN015 OVC020 | 66 | 64 | 29.72 | NA | |||||
| 16 | 09:40 | S 21 G 26 | 4.00 | Heavy Rain and Breezy | SCT011 BKN016 OVC023 | 66 | 64 | 29.74 | NA | 0.02 | ||||
| 16 | 09:01 | S 15 | 7.00 | Overcast | SCT016 BKN027 OVC045 | 66 | 64 | 29.76 | NA | |||||
| 16 | 08:42 | S 20 G 25 | 4.00 | Drizzle | SCT024 BKN045 OVC055 | 66 | 64 | 29.78 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 08:22 | S 16 G 22 | 7.00 | Rain | SCT024 BKN065 OVC070 | 68 | 64 | 29.79 | NA | |||||
| 16 | 08:02 | SW 20 G 35 | 7.00 | Rain | SCT021 SCT032 BKN075 | 70 | 64 | 29.79 | NA | |||||
| 16 | 07:40 | SW 18 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 70 | 66 | 29.78 | NA | |||||
| 16 | 07:21 | SW 15 G 20 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 70 | 66 | 29.79 | NA | |||||
| 16 | 07:01 | S 13 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 68 | 66 | 29.80 | NA | |||||
| 16 | 06:44 | S 10 | 10.00 | Overcast | OVC090 | 68 | 66 | 29.80 | NA | |||||
| 16 | 06:22 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 BKN120 | 68 | 66 | 29.81 | NA | |||||
| 16 | 06:02 | S 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 68 | 66 | 29.81 | NA | |||||
| 16 | 05:41 | S 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 68 | 66 | 29.82 | NA | |||||
| 16 | 05:21 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT110 | 68 | 66 | 29.83 | NA | |||||
| 16 | 05:01 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT090 SCT120 | 66 | 64 | 29.83 | NA | |||||
| 16 | 04:41 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 66 | 64 | 29.84 | NA | |||||
| 16 | 04:21 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 66 | 64 | 29.85 | NA | |||||
| 16 | 04:01 | S 3 | 10.00 | Overcast | SCT015 SCT055 OVC110 | 66 | 64 | 29.86 | NA | |||||
| 16 | 03:41 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | SCT055 BKN075 BKN110 | 66 | 64 | 29.87 | NA | |||||
| 16 | 03:21 | SW 3 | 10.00 | Rain | BKN049 OVC070 | 68 | 64 | 29.87 | NA | |||||
| 16 | 03:01 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN047 BKN070 OVC075 | 68 | 64 | 29.87 | NA | |||||
| 16 | 02:42 | W 7 | 10.00 | Overcast | SCT047 OVC070 | 68 | 64 | 29.88 | NA | |||||
| 16 | 02:20 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 68 | 64 | 29.88 | NA | |||||
| 16 | 02:02 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 68 | 64 | 29.88 | NA | |||||
| 16 | 01:43 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN070 OVC110 | 68 | 64 | 29.89 | NA | |||||
| 16 | 01:20 | SW 8 | 7.00 | Light Rain | SCT026 BKN080 OVC110 | 68 | 64 | 29.88 | NA | |||||
| 16 | 01:02 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT055 OVC080 | 68 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 16 | 00:43 | SW 10 | 10.00 | Light Drizzle | SCT043 SCT055 OVC090 | 68 | 63 | 29.89 | NA | |||||
| 16 | 00:22 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 BKN120 | 68 | 63 | 29.90 | NA | |||||
| 15 | 23:40 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN100 | 70 | 63 | 29.91 | NA | |||||
| 15 | 23:03 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 SCT120 | 70 | 64 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 22:42 | SW 7 | 10.00 | Light Drizzle | SCT065 SCT085 SCT120 | 70 | 64 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 22:04 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT060 BKN070 | 70 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 21:40 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 70 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 21:20 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 21:00 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 72 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 20:40 | S 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT080 | 72 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 20:21 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 20:01 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 64 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 19:40 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 63 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 19:21 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 73 | 63 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 19:00 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT055 BKN070 BKN095 | 73 | 63 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 18:41 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 SCT095 | 73 | 63 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 18:22 | SW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 18:00 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 63 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 17:40 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 75 | 61 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 17:20 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN050 | 75 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 17:01 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN046 | 73 | 61 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 16:40 | W 6 | 10.00 | Overcast | SCT042 OVC048 | 73 | 61 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 16:20 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC048 | 73 | 61 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 16:02 | NW 5 | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC048 | 75 | 61 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 15:40 | NW 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 75 | 61 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 15:22 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 BKN049 | 75 | 59 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 15:02 | NW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 75 | 61 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 14:40 | NW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN042 BKN048 BKN100 | 75 | 61 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 14:22 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 | 77 | 61 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 14:00 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 13:40 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 61 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 13:21 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 61 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 13:00 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 59 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 12:20 | W 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 12:02 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 61 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 11:41 | W 13 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 11:20 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 11:02 | W 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 10:43 | SW 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 72 | 59 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 10:23 | SW 13 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 | 72 | 59 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 10:01 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 09:41 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 09:20 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 09:00 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 08:41 | SW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 08:20 | SW 14 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 08:01 | SW 13 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 07:42 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 07:20 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 07:00 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 06:42 | SW 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 57 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 06:21 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 57 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 06:01 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 05:41 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 05:22 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 05:02 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 64 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 04:43 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 64 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 04:21 | SW 8 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 64 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 04:01 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 64 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 03:40 | SW 10 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 64 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 03:20 | SW 12 | 10.00 | Overcast | OVC110 | 64 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 03:02 | SW 13 | 10.00 | Overcast | OVC120 | 64 | 54 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 02:41 | SW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 64 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 02:22 | SW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 64 | 55 | 30.03 | NA | |||||
| 15 | 02:01 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.04 | NA | |||||
| 15 | 01:42 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 01:21 | SW 10 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| 15 | 01:02 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 54 | 30.05 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|