| www.erh.noaa.gov |
| Myrtle Beach International Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 07 | 03:15 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 02:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 02:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 02:15 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 73 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 01:55 | SW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 01:35 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 01:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 00:55 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 00:35 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 07 | 00:15 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 23:55 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.99 | NA | |||||
| 06 | 23:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 23:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 75 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 22:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 29.98 | NA | |||||
| 06 | 21:50 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 75 | 29.96 | NA | |||||
| 06 | 20:50 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 82 | 75 | 29.94 | NA | |||||
| 06 | 19:45 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 84 | 73 | 29.91 | NA | |||||
| 06 | 18:50 | SW 7 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 88 | 72 | 29.90 | NA | |||||
| 06 | 17:50 | W 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 90 | 70 | 29.88 | NA | |||||
| 06 | 16:50 | W 12 | 10.00 | A Few Clouds | FEW030 | 90 | 72 | 29.86 | NA | |||||
| 06 | 15:45 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT200 | 90 | 73 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 14:50 | W 13 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW030 SCT200 | 90 | 73 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 13:50 | W 13 | NA | Partly Cloudy | SCT034 | 88 | 73 | 29.85 | NA | |||||
| 06 | 12:45 | W 12 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT026 | 84 | 72 | 29.84 | NA | |||||
| 06 | 08:55 | W 14 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC019 | 75 | 72 | 29.77 | NA | |||||
| 06 | 07:55 | W 16 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 | 75 | 72 | 81 | 73 | 29.72 | NA | |||
| 06 | 07:35 | W 17 G 25 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT015 SCT095 | 75 | 72 | 29.71 | NA | |||||
| 06 | 07:15 | W 16 G 25 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT015 BKN021 BKN095 | 75 | 72 | 29.69 | NA | |||||
| 06 | 06:55 | W 15 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC021 | 75 | 72 | 29.67 | NA | |||||
| 06 | 06:35 | W 14 G 23 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC020 | 73 | 72 | 29.66 | NA | |||||
| 06 | 06:15 | SW 16 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN019 OVC043 | 73 | 72 | 29.63 | NA | |||||
| 06 | 05:55 | SW 21 G 29 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW017 BKN031 OVC100 | 73 | 72 | 29.61 | NA | |||||
| 06 | 05:35 | W 21 G 33 | 10.00 | Overcast and Breezy | FEW008 BKN017 OVC029 | 73 | 72 | 29.57 | NA | |||||
| 06 | 05:15 | W 23 G 35 | 3.00 | Overcast and Breezy | SCT008 OVC015 | 73 | 72 | 29.53 | NA | |||||
| 06 | 04:55 | W 23 G 32 | 2.00 | Overcast and Breezy | BKN008 OVC014 | 73 | 72 | 29.50 | NA | |||||
| 06 | 04:35 | W 21 G 37 | 3.00 | Overcast and Breezy | BKN008 OVC014 | 75 | 72 | 29.44 | NA | |||||
| 06 | 04:15 | W 21 G 32 | 3.00 | Overcast and Breezy | BKN006 OVC015 | 75 | 73 | 29.39 | NA | |||||
| 06 | 03:55 | SW 24 G 33 | 5.00 | Overcast and Breezy | BKN006 BKN038 OVC050 | 77 | 75 | 29.33 | NA | |||||
| 06 | 03:35 | W 29 G 40 | 5.00 | Overcast and Windy | FEW006 BKN017 OVC050 | 77 | 75 | 29.27 | NA | |||||
| 06 | 03:15 | W 28 G 36 | 3.00 | Overcast and Windy | BKN005 BKN009 OVC015 | 79 | 75 | 29.25 | NA | |||||
| 06 | 02:55 | NW 25 G 31 | 3.00 | Overcast and Breezy | BKN006 OVC015 | 79 | 75 | 29.19 | NA | |||||
| 06 | 02:35 | N 24 G 31 | 2.00 | Overcast and Breezy | OVC007 | 79 | 75 | 29.19 | NA | |||||
| 06 | 02:15 | NE 18 G 31 | 2.50 | Overcast | OVC009 | 81 | 77 | 29.24 | NA | |||||
| 06 | 01:55 | NE 18 G 33 | 5.00 | Overcast | OVC011 | 81 | 77 | 81 | 75 | 29.29 | NA | |||
| 06 | 01:35 | NE 18 G 29 | 4.00 | Overcast | BKN013 OVC020 | 81 | 79 | 29.34 | NA | |||||
| 06 | 01:15 | E 18 G 25 | 5.00 | Overcast | SCT015 BKN020 OVC026 | 81 | 79 | 29.39 | NA | |||||
| 06 | 00:55 | E 17 G 25 | 5.00 | Overcast | FEW014 BKN020 OVC034 | 81 | 79 | 29.43 | NA | |||||
| 06 | 00:35 | E 20 G 29 | 8.00 | Overcast | SCT012 BKN019 OVC034 | 81 | 79 | 29.45 | NA | |||||
| 06 | 00:15 | E 23 G 31 | 9.00 | Overcast and Breezy | BKN012 OVC021 | 81 | 79 | 29.47 | NA | |||||
| 05 | 23:55 | E 18 G 30 | 7.00 | Overcast | SCT008 OVC017 | 81 | 79 | 29.48 | NA | |||||
| 05 | 23:35 | E 22 G 41 | 4.00 | Overcast and Breezy | BKN011 OVC019 | 81 | 79 | 29.49 | NA | |||||
| 05 | 23:15 | E 26 G 39 | 4.00 | Overcast and Windy | BKN013 OVC018 | 81 | 77 | 29.50 | NA | |||||
| 05 | 22:55 | E 25 G 36 | 3.00 | Overcast and Breezy | BKN008 OVC014 | 79 | 77 | 29.52 | NA | |||||
| 05 | 22:35 | E 21 G 32 | 3.00 | Overcast and Breezy | BKN005 OVC010 | 79 | 77 | 29.55 | NA | |||||
| 05 | 22:15 | NE 16 G 23 | 2.50 | Overcast | BKN006 BKN012 OVC016 | 75 | 73 | 29.57 | NA | |||||
| 05 | 21:55 | NE 22 G 38 | 2.50 | Overcast and Breezy | BKN008 OVC016 | 75 | 73 | 29.58 | NA | |||||
| 05 | 21:35 | NE 18 G 31 | 2.00 | Overcast | OVC006 | 77 | 75 | 29.62 | NA | |||||
| 05 | 21:15 | E 28 G 36 | 1.75 | Overcast and Windy | BKN006 OVC011 | 79 | 75 | 29.64 | NA | |||||
| 05 | 20:55 | NE 15 G 25 | 4.00 | Overcast | FEW011 BKN018 OVC025 | 79 | 75 | 29.64 | NA | |||||
| 05 | 20:35 | NE 17 G 26 | 5.00 | Overcast | SCT027 BKN032 OVC070 | 79 | 75 | 29.66 | NA | |||||
| 05 | 19:50 | E 17 G 28 | 5.00 | Overcast | SCT029 OVC036 | 79 | 75 | 29.66 | NA | |||||
| 05 | 18:45 | SE 18 | 1.00 | Rain | BKN006 OVC015 | 77 | 73 | 29.70 | NA | |||||
| 05 | 17:45 | E 17 G 24 | 2.00 | Rain | BKN013 OVC030 | 79 | 75 | 29.72 | NA | |||||
| 05 | 16:45 | NE 14 G 22 | 2.00 | Rain | BKN020 OVC030 | 82 | 77 | 29.72 | NA | |||||
| 05 | 15:45 | NE 20 | 8.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 84 | 77 | 29.74 | NA | |||||
| 05 | 14:45 | NE 9 | 8.00 | Overcast | BKN030 OVC080 | 81 | 75 | 29.77 | NA | |||||
| 05 | 13:45 | E 10 | 4.00 | Light Rain | BKN008 OVC017 | 79 | 75 | 29.80 | NA | |||||
| 05 | 12:45 | NE 20 | 6.00 | Fog/Mist | BKN020 OVC030 | 82 | 75 | 29.80 | NA | |||||
| 05 | 11:50 | NE 14 G 21 | 6.00 | Overcast with Haze | BKN015 OVC025 | 81 | 73 | 29.83 | NA | |||||
| 05 | 10:53 | NE 16 | 6.00 | Fog/Mist | BKN010 OVC041 | 79 | 73 | 29.85 | NA | |||||
| 05 | 09:49 | NE 18 | 5.00 | Light Rain | OVC018 | 77 | 72 | 29.86 | NA | |||||
| 05 | 08:55 | N 13 G 22 | 6.00 | Fog/Mist | SCT025 BKN035 | 73 | 70 | 29.85 | NA | |||||
| 05 | 07:50 | N 14 | 6.00 | Light Rain | SCT025 BKN030 | 73 | 68 | 29.87 | NA | |||||
| 05 | 05:50 | N 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 | 72 | 66 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 05:35 | N 10 | 10.00 | Overcast | BKN035 OVC100 | 72 | 66 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 05:15 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN037 BKN100 | 72 | 66 | 29.88 | NA | |||||
| 05 | 04:55 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN039 | 72 | 66 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 04:35 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW031 FEW039 | 72 | 66 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 04:15 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 72 | 66 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 03:55 | N 9 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 72 | 66 | 29.89 | NA | |||||
| 05 | 03:35 | N 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW032 | 72 | 66 | 29.90 | NA | |||||
| 05 | 03:15 | N 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT032 | 72 | 66 | 29.90 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|