| www.erh.noaa.gov |
| Beaufort, Marine Corps Air Station |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 19 | 18:56 | SE 6 | 10.00 | Thunderstorm in Vicinity Light Rain | FEW005 SCT045 BKN060 | 75 | 67 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 19 | 17:56 | N 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW019 SCT030 BKN090 | 81 | 68 | 29.97 | 1014.8 | |||||
| 19 | 16:56 | Vrbl 3 | 10.00 | Thunderstorm Rain | FEW005 BKN045CB BKN060 | 81 | 74 | 29.94 | 1013.9 | 0.30 | ||||
| 19 | 15:56 | S 7 | 10.00 | Thunderstorm Rain | FEW015 BKN033CB BKN080 | 79 | 75 | 29.95 | 1014.4 | 0.02 | ||||
| 19 | 14:56 | Vrbl 5 | 7.00 | Thunderstorm | BKN036CB BKN045 BKN090 BKN200 | 78 | 74 | 29.96 | 1014.5 | 0.28 | ||||
| 19 | 13:56 | SW 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN036CB BKN200 | 88 | 70 | 88 | 78 | 29.97 | 1014.8 | |||
| 19 | 12:56 | SW 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN030 BKN040 BKN200 | 86 | 72 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 19 | 11:56 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW024 BKN030 BKN040 | 85 | 72 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 19 | 10:56 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN026 BKN034 BKN200 | 84 | 72 | 29.98 | 1015.4 | |||||
| 19 | 09:56 | W 12 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT018 BKN022 BKN075 BKN200 | 81 | 72 | 29.98 | 1015.3 | |||||
| 19 | 08:56 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT090 BKN110 BKN200 | 79 | 71 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 19 | 07:56 | W 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT050 BKN100 BKN200 | 79 | 71 | 80 | 77 | 29.97 | 1014.8 | |||
| 19 | 06:56 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030CB BKN095 BKN200 | 77 | 71 | 29.95 | 1014.2 | |||||
| 19 | 05:56 | W 10 | 10.00 | Overcast | BKN090 OVC110 | 78 | 71 | 29.93 | 1013.6 | |||||
| 19 | 04:56 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW100 SCT120 | 78 | 70 | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 19 | 03:56 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 29.92 | 1013.3 | |||||
| 19 | 02:56 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 70 | 29.92 | 1013.1 | |||||
| 19 | 01:56 | SW 10 | 10.00 | A Few Clouds | FEW055 | 80 | 71 | 84 | 80 | 29.92 | 1013.0 | |||
| 19 | 00:56 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 73 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 18 | 23:56 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 74 | 29.93 | 1013.4 | |||||
| 18 | 22:56 | S 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW055 BKN080 | 82 | 76 | 29.92 | 1013.2 | |||||
| 18 | 21:56 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | FEW150 SCT200 | 81 | 71 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 18 | 20:56 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT150 SCT200 | 82 | 72 | 29.90 | 1012.5 | |||||
| 18 | 19:56 | S 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN200 | 85 | 72 | 91 | 82 | 29.89 | 1012.1 | |||
| 18 | 18:56 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT150 BKN200 | 84 | 69 | 29.88 | 1011.9 | |||||
| 18 | 17:56 | NW 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW025 SCT100 BKN200 | 83 | 68 | 29.89 | 1012.2 | |||||
| 18 | 16:56 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 SCT080 BKN200 | 87 | 69 | 29.91 | 1012.8 | |||||
| 18 | 15:56 | W 14 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT045 BKN200 | 91 | 70 | 29.91 | 1012.9 | |||||
| 18 | 14:56 | W 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT040 BKN100 BKN200 | 90 | 72 | 29.93 | 1013.5 | |||||
| 18 | 13:56 | W 10 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT040 BKN200 | 88 | 71 | 89 | 77 | 29.94 | 1013.9 | |||
| 18 | 12:56 | W 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT029 SCT038 BKN200 | 87 | 72 | 29.96 | 1014.5 | |||||
| 18 | 11:56 | W 17 G 22 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN032 BKN200 | 87 | 72 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 18 | 10:56 | W 10 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN029 BKN100 BKN200 | 84 | 73 | 29.98 | 1015.2 | |||||
| 18 | 09:56 | W 14 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT100 SCT200 | 83 | 73 | 29.97 | 1015.0 | |||||
| 18 | 08:56 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 SCT200 | 80 | 72 | 29.97 | 1014.9 | |||||
| 18 | 07:56 | SW 9 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT100 BKN200 | 77 | 72 | 78 | 72 | 29.97 | 1014.9 | 0.09 | ||
| 18 | 06:56 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | SCT100 BKN200 | 74 | 72 | 29.96 | 1014.6 | |||||
| 18 | 05:56 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 75 | 72 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 18 | 04:56 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 71 | 29.95 | 1014.1 | 0.09 | ||||
| 18 | 03:56 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 70 | 29.95 | 1014.3 | |||||
| 18 | 02:56 | Calm | 10.00 | Thunderstorm | CLR | 73 | 69 | 29.96 | 1014.7 | 0.09 | ||||
| 18 | 01:56 | W 8 | 7.00 | Overcast | BKN016 OVC022 | 78 | 75 | 79 | 76 | 29.98 | 1015.4 | 0.20 | 0.23 | |
| 18 | 00:56 | S 8 | 10.00 | Mostly Cloudy | FEW018 BKN060 | 79 | 74 | 29.99 | 1015.7 | |||||
| 17 | 23:56 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT055 | 76 | 72 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 17 | 22:56 | S 6 | 10.00 | Overcast | OVC100 | 77 | 73 | 30.02 | 1016.7 | 0.02 | 0.03 | |||
| 17 | 21:56 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT090 BKN120 | 78 | 75 | 30.01 | 1016.4 | 0.01 | ||||
| 17 | 20:56 | S 3 | 10.00 | Overcast | FEW016 BKN080 OVC110 | 78 | 74 | 30.01 | 1016.2 | |||||
| 17 | 19:56 | Calm | 10.00 | Overcast | FEW001 BKN095 OVC110 | 77 | 74 | 89 | 76 | 30.00 | 1016.0 | 0.02 | 0.05 | |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|