| www.erh.noaa.gov |
| Washington, Warren Field Airport |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 20 | 04:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 04:15 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 73 | 66 | 30.11 | NA | |||||
| 20 | 03:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 03:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.12 | NA | |||||
| 20 | 03:15 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 02:55 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 73 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 02:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.13 | NA | |||||
| 20 | 02:15 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 01:55 | S 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 73 | 66 | 78 | 73 | 30.14 | NA | |||
| 20 | 01:35 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 73 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 01:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 20 | 00:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 00:35 | S 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.15 | NA | |||||
| 20 | 00:15 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 23:55 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 73 | 66 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 23:35 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 SCT120 | 73 | 66 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 23:15 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN120 | 73 | 66 | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 22:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 SCT120 | 73 | 65 | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 22:35 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 SCT120 | 73 | 65 | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 22:15 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 73 | 65 | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 21:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 65 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 21:35 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 73 | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 21:15 | SE 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 73 | 65 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 20:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 20:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 64 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 20:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 65 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 19:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 67 | 83 | 78 | 30.12 | NA | |||
| 19 | 19:35 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 65 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 19:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 67 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 18:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 68 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 18:35 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 78 | 67 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 18:15 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT043 | 78 | 66 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 17:55 | S 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 17:35 | S 9 G 18 | 10.00 | Light Rain | SCT055 SCT070 | 81 | 64 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 17:15 | S 10 G 18 | 10.00 | Light Rain | CLR | 81 | 63 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 16:55 | S 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 61 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 16:35 | SE 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 64 | 30.09 | NA | |||||
| 19 | 16:15 | SE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 63 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 15:55 | SE 13 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 83 | 65 | 30.10 | NA | |||||
| 19 | 15:35 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT055 | 81 | 65 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 15:15 | SE 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT055 | 81 | 65 | 30.11 | NA | |||||
| 19 | 14:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 | 81 | 65 | 30.12 | NA | |||||
| 19 | 14:35 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 65 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 14:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 67 | 30.13 | NA | |||||
| 19 | 13:55 | SE 12 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 65 | 81 | 68 | 30.14 | NA | |||
| 19 | 13:35 | E 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 13:15 | SE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 12:55 | SE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 68 | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 12:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 68 | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 12:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 68 | 30.18 | NA | |||||
| 19 | 11:55 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 30.18 | NA | |||||
| 19 | 11:35 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 11:15 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 71 | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 10:55 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 76 | 69 | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 10:35 | S 5 | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 67 | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 10:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 09:55 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 09:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 09:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 08:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 30.19 | NA | |||||
| 19 | 08:35 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 30.18 | NA | |||||
| 19 | 08:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 69 | 63 | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 07:55 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 68 | 64 | 30.17 | NA | |||
| 19 | 07:35 | Calm | 5.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 07:15 | Calm | 4.00 | Fair | CLR | 66 | 59 | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 06:55 | Calm | 3.00 | Fair | CLR | 64 | 58 | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 06:35 | Calm | 1.25 | Partly Cloudy | SCT001 SCT100 | 64 | 58 | 30.16 | NA | |||||
| 19 | 06:15 | Calm | 0.50 | Overcast | BKN001 OVC070 | 64 | 57 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 05:55 | Calm | 0.50 | Overcast | BKN001 OVC012 | 64 | 58 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 05:35 | Calm | 0.25 | Overcast | OVC001 | 65 | 58 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 05:15 | Calm | 0.50 | Mostly Cloudy | BKN001 BKN085 | 65 | 58 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 04:55 | Calm | 0.50 | Mostly Cloudy | BKN001 BKN085 | 64 | 58 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 04:35 | Calm | 0.25 | Mostly Cloudy | BKN001 | 65 | 59 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 04:15 | Calm | 1.00 | Sky Obscured | VV007 | 67 | 60 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 03:55 | Calm | 2.50 | Fair | CLR | 67 | 60 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 03:35 | Calm | 1.25 | Sky Obscured | VV007 | 67 | 60 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 03:15 | Calm | 1.25 | Sky Obscured | VV007 | 67 | 60 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 02:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 30.14 | NA | |||||
| 19 | 02:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 02:15 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 30.15 | NA | |||||
| 19 | 01:55 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 71 | 67 | 30.15 | NA | 0.01 | 0.04 | |
| 19 | 01:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 30.16 | NA | 0.01 | ||||
| 19 | 01:15 | Calm | 7.00 | Partly Cloudy | SCT024 | 68 | 62 | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 00:55 | Calm | 1.75 | Mostly Cloudy | BKN022 | 68 | 62 | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 00:35 | Calm | 5.00 | Mostly Cloudy | BKN019 | 68 | 62 | 30.17 | NA | |||||
| 19 | 00:15 | Calm | 5.00 | Partly Cloudy | SCT019 | 69 | 63 | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 23:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 23:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 23:15 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 22:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT120 | 69 | 63 | 30.16 | NA | 0.03 | ||||
| 18 | 22:35 | SE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 22:15 | SE 3 | 7.00 | Fair | CLR | 67 | 61 | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 21:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.15 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 21:35 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 68 | 61 | 30.15 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 21:15 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.15 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 20:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.14 | NA | 0.02 | ||||
| 18 | 20:35 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.14 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 20:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 60 | 30.15 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 19:55 | NW 5 | 4.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 78 | 67 | 30.15 | NA | 0.04 | 0.10 | |
| 18 | 19:35 | Calm | 5.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT033 SCT039 | 67 | 60 | 30.15 | NA | 0.03 | ||||
| 18 | 19:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT018 SCT023 SCT039 | 68 | 61 | 30.15 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 18:55 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.14 | NA | 0.03 | ||||
| 18 | 18:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 61 | 30.14 | NA | 0.03 | ||||
| 18 | 18:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 30.14 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 17:55 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT010 SCT015 SCT025 | 70 | 64 | 30.13 | NA | 0.03 | ||||
| 18 | 17:35 | SE 3 | 10.00 | Light Rain | SCT095 | 73 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 17:15 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT095 | 73 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 16:55 | S 6 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 16:35 | SE 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 63 | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 16:15 | SE 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT029 SCT044 | 73 | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 15:55 | S 10 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 SCT031 SCT044 | 78 | 69 | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 15:35 | N 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 69 | 30.13 | NA | |||||
| 18 | 15:15 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 78 | 70 | 30.13 | NA | |||||
| 18 | 14:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 74 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 14:35 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 14:15 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.15 | NA | |||||
| 18 | 13:55 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 65 | 73 | 66 | 30.16 | NA | 0.03 | 0.34 | |
| 18 | 13:35 | E 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 62 | 30.16 | NA | 0.03 | ||||
| 18 | 13:15 | NE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT006 SCT011 SCT017 | 67 | 60 | 30.17 | NA | 0.03 | ||||
| 18 | 12:55 | Calm | 2.50 | Overcast | SCT003 BKN011 OVC017 | 66 | 59 | 30.19 | NA | 0.15 | ||||
| 18 | 12:35 | Calm | 3.00 | Overcast | SCT009 BKN013 OVC029 | 66 | 60 | 30.19 | NA | 0.09 | ||||
| 18 | 12:15 | S 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT013 SCT032 BKN110 | 68 | 61 | 30.20 | NA | 0.02 | ||||
| 18 | 11:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT110 | 70 | 64 | 30.20 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 11:35 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 30.21 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 11:15 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT022 SCT035 SCT055 | 71 | 64 | 30.19 | NA | 0.01 | ||||
| 18 | 10:55 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT021 SCT055 SCT080 | 71 | 64 | 30.19 | NA | 0.15 | 0.15 | |||
| 18 | 10:35 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT007 SCT017 BKN080 | 68 | 61 | 30.19 | NA | 0.15 | ||||
| 18 | 10:15 | Calm | 2.50 | Light Rain | SCT010 BKN030 OVC090 | 68 | 61 | 30.19 | NA | 0.13 | ||||
| 18 | 09:55 | S 5 | 10.00 | Light Rain | NA | 71 | 64 | 30.19 | NA | |||||
| 18 | 09:35 | S 7 | 3.00 | Heavy Rain | SCT004 SCT013 BKN050 | 73 | 66 | 30.18 | NA | 0.06 | ||||
| 18 | 09:15 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT065 SCT110 | 73 | 66 | 30.17 | NA | |||||
| 18 | 08:55 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 08:35 | S 6 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 08:15 | S 7 | 7.00 | Fair | CLR | 73 | 66 | 30.16 | NA | |||||
| 18 | 07:55 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT075 | 73 | 66 | 73 | 69 | 30.16 | NA | |||
| 18 | 07:35 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN060 BKN110 | 71 | 64 | 30.15 | NA | |||||
| 18 | 07:15 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT080 SCT110 | 71 | 64 | 30.15 | NA | |||||
| 18 | 06:55 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT080 SCT100 | 71 | 64 | 30.15 | NA | |||||
| 18 | 06:35 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 71 | 64 | 30.14 | NA | |||||
| 18 | 06:15 | S 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 64 | 30.13 | NA | |||||
| 18 | 05:55 | S 7 | 7.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT100 | 71 | 64 | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 05:35 | SE 7 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 BKN080 | 71 | 64 | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 05:15 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT080 | 71 | 64 | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 04:55 | SE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT085 | 71 | 64 | 30.12 | NA | |||||
| 18 | 04:35 | SE 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 71 | 64 | 30.12 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|