| www.erh.noaa.gov |
| Winchester Regional |
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 13:40 | SW 16 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT080 | 72 | 46 | 29.65 | NA | |||||
| 17 | 13:20 | SW 9 G 16 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT070 BKN080 | 72 | 46 | 29.66 | NA | |||||
| 17 | 13:00 | SW 12 G 23 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT090 | 70 | 45 | 29.67 | NA | |||||
| 17 | 12:40 | SW 17 G 24 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT090 | 70 | 45 | 29.67 | NA | |||||
| 17 | 12:20 | S 15 G 26 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT070 SCT090 | 68 | 45 | 29.68 | NA | |||||
| 17 | 12:00 | SW 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 68 | 45 | 29.69 | NA | |||||
| 17 | 11:40 | SW 14 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 66 | 46 | 29.69 | NA | |||||
| 17 | 11:20 | SW 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 66 | 46 | 29.70 | NA | |||||
| 17 | 11:00 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 66 | 45 | 29.71 | NA | |||||
| 17 | 10:40 | W 14 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT090 | 64 | 45 | 29.72 | NA | |||||
| 17 | 10:20 | W 12 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 SCT110 | 64 | 45 | 29.72 | NA | |||||
| 17 | 10:00 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 45 | 29.73 | NA | |||||
| 17 | 09:40 | W 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 09:20 | W 12 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 46 | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 09:00 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 61 | 45 | 29.75 | NA | |||||
| 17 | 08:40 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 45 | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 08:20 | W 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 59 | 45 | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 08:00 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 55 | 45 | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 07:40 | W 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 55 | 45 | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 07:20 | W 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 54 | 45 | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 07:00 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 45 | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 06:40 | W 3 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 06:20 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 48 | 43 | 29.75 | NA | |||||
| 17 | 06:00 | SW 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 46 | 43 | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 05:40 | SW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 45 | 41 | 29.75 | NA | |||||
| 17 | 05:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 45 | 43 | 29.75 | NA | |||||
| 17 | 05:00 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 43 | 41 | 29.75 | NA | |||||
| 17 | 04:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT095 | 45 | 43 | 29.75 | NA | |||||
| 17 | 04:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 29.76 | NA | |||||
| 17 | 04:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 43 | 41 | 29.75 | NA | |||||
| 17 | 03:40 | NW 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 45 | 43 | 29.75 | NA | |||||
| 17 | 03:20 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 29.76 | NA | |||||
| 17 | 03:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 43 | 41 | 29.76 | NA | |||||
| 17 | 02:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 43 | 29.76 | NA | |||||
| 17 | 02:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 45 | 43 | 29.76 | NA | |||||
| 17 | 02:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 45 | 43 | 29.77 | NA | |||||
| 17 | 01:40 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 45 | 41 | 29.77 | NA | |||||
| 17 | 01:20 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 50 | 43 | 29.78 | NA | |||||
| 17 | 01:00 | N 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 50 | 43 | 29.78 | NA | |||||
| 17 | 00:40 | NW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 29.79 | NA | |||||
| 17 | 00:20 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 50 | 43 | 29.79 | NA | |||||
| 17 | 00:00 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 50 | 43 | 29.78 | NA | |||||
| 16 | 23:40 | NW 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 52 | 43 | 29.78 | NA | |||||
| 16 | 23:20 | NW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 52 | 43 | 29.78 | NA | |||||
| 16 | 23:00 | NW 10 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 52 | 43 | 29.78 | NA | |||||
| 16 | 22:40 | NW 15 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT100 | 52 | 45 | 29.77 | NA | |||||
| 16 | 22:20 | NW 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT060 SCT095 | 52 | 45 | 29.77 | NA | |||||
| 16 | 22:00 | NW 16 G 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN043 BKN100 | 54 | 45 | 29.77 | NA | |||||
| 16 | 21:40 | NW 9 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN040 BKN045 OVC085 | 54 | 45 | 29.77 | NA | |||||
| 16 | 21:20 | NW 12 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN044 OVC085 | 54 | 45 | 29.76 | NA | |||||
| 16 | 21:00 | NW 10 G 23 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN031 OVC060 | 54 | 46 | 29.74 | NA | |||||
| 16 | 20:40 | NW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT037 BKN050 OVC095 | 54 | 48 | 29.74 | NA | |||||
| 16 | 20:20 | NW 15 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT037 BKN048 BKN055 | 54 | 50 | 29.73 | NA | |||||
| 16 | 20:00 | NW 17 | 7.00 | Mostly Cloudy | SCT025 SCT035 BKN050 | 55 | 50 | NA | NA | |||||
| 16 | 19:40 | NW 13 | 10.00 | Overcast | BKN027 BKN035 OVC042 | 55 | 48 | 29.72 | NA | |||||
| 16 | 19:20 | NW 10 | 10.00 | Overcast | SCT027 BKN034 OVC100 | 55 | 48 | 29.70 | NA | |||||
| 16 | 19:00 | NW 20 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT032 BKN038 | 55 | 48 | 29.70 | NA | |||||
| 16 | 18:40 | NW 15 | 10.00 | Overcast | SCT025 BKN037 OVC100 | 55 | 48 | 29.69 | NA | |||||
| 16 | 18:20 | NW 16 G 25 | 10.00 | Overcast | SCT023 BKN032 OVC041 | 55 | 48 | 29.69 | NA | |||||
| 16 | 18:00 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC023 | 55 | 50 | 29.69 | NA | |||||
| 16 | 17:40 | NW 7 G 20 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC029 | 55 | 50 | 29.68 | NA | |||||
| 16 | 17:20 | NW 12 G 25 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC029 | 59 | 50 | 29.67 | NA | |||||
| 16 | 17:00 | NW 15 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN025 BKN033 OVC041 | 61 | 52 | 29.65 | NA | |||||
| 16 | 16:40 | NW 8 G 22 | 10.00 | Overcast | BKN023 OVC031 | 59 | 50 | 29.65 | NA | |||||
| 16 | 16:20 | NW 15 G 21 | 10.00 | Overcast | BKN020 OVC026 | 59 | 52 | 29.64 | NA | |||||
| 16 | 16:00 | NW 14 G 22 | 10.00 | Overcast | OVC018 | 57 | 52 | 29.65 | NA | |||||
| 16 | 15:40 | NW 12 G 22 | 10.00 | Overcast | SCT013 OVC020 | 57 | 52 | 29.64 | NA | |||||
| 16 | 15:20 | NW 12 G 17 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC020 | 55 | 54 | 29.65 | NA | |||||
| 16 | 15:00 | NW 14 G 17 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN015 BKN075 | 59 | 54 | 29.65 | NA | |||||
| 16 | 14:40 | NW 13 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN013 BKN075 | 59 | 54 | 29.63 | NA | |||||
| 16 | 14:20 | NW 9 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 55 | 54 | 29.65 | NA | |||||
| 16 | 14:00 | NW 8 | 7.00 | Overcast | OVC009 | 55 | 54 | 29.65 | NA | |||||
| 16 | 13:40 | NW 8 | 10.00 | Overcast | OVC011 | 55 | 54 | 29.64 | NA | |||||
| 16 | 13:20 | N 3 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 55 | 54 | 29.63 | NA | |||||
| 16 | 13:00 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 55 | 54 | 29.64 | NA | |||||
| 16 | 12:40 | N 5 | 7.00 | Overcast | OVC007 | 55 | 54 | 29.63 | NA | |||||
| 16 | 12:20 | N 5 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 55 | 54 | 29.64 | NA | |||||
| 16 | 12:00 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC009 | 55 | 54 | 29.65 | NA | |||||
| 16 | 11:40 | NW 6 | 10.00 | Overcast | BKN007 OVC011 | 55 | 54 | 29.67 | NA | |||||
| 16 | 11:20 | NW 5 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 54 | 52 | 29.67 | NA | |||||
| 16 | 11:00 | NW 6 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 54 | 54 | 29.67 | NA | |||||
| 16 | 10:40 | N 7 | 10.00 | Overcast | OVC007 | 54 | 54 | 29.67 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 10:20 | N 3 | 5.00 | Fog/Mist | BKN007 BKN012 OVC019 | 54 | 54 | 29.67 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 10:00 | N 5 | 3.00 | Drizzle | BKN007 OVC012 | 54 | 52 | 29.68 | NA | |||||
| 16 | 09:40 | NW 7 | 2.50 | Drizzle | BKN005 OVC012 | 54 | 52 | 29.67 | NA | |||||
| 16 | 09:20 | N 7 | 2.50 | Drizzle | OVC005 | 54 | 52 | 29.67 | NA | |||||
| 16 | 09:00 | N 7 | 3.00 | Drizzle | OVC005 | 54 | 52 | 29.67 | NA | |||||
| 16 | 08:40 | N 6 | 3.00 | Drizzle | OVC005 | 54 | 52 | 29.67 | NA | |||||
| 16 | 08:20 | N 3 | 4.00 | Light Drizzle | OVC005 | 54 | 52 | 29.68 | NA | |||||
| 16 | 08:00 | N 8 | 4.00 | Rain | OVC003 | 54 | 54 | 29.68 | NA | |||||
| 16 | 07:40 | N 6 | 2.50 | Rain | OVC003 | 55 | 55 | 29.67 | NA | 0.04 | ||||
| 16 | 07:20 | N 6 | 1.50 | Light Rain | OVC003 | 57 | 55 | 29.68 | NA | 0.02 | ||||
| 16 | 07:00 | N 3 | 2.00 | Rain | OVC003 | 57 | 55 | 29.69 | NA | |||||
| 16 | 06:40 | Calm | 2.50 | Fog/Mist | OVC003 | 57 | 55 | 29.69 | NA | |||||
| 16 | 06:20 | Calm | 3.00 | Light Drizzle | OVC003 | 59 | 57 | 29.69 | NA | |||||
| 16 | 06:00 | Calm | 3.00 | Drizzle | OVC003 | 59 | 57 | 29.69 | NA | |||||
| 16 | 05:40 | Calm | 2.50 | Rain | BKN003 BKN015 OVC021 | 59 | 57 | 29.70 | NA | 0.06 | ||||
| 16 | 05:20 | Calm | 2.50 | Rain | SCT003 BKN015 OVC023 | 59 | 57 | 29.71 | NA | 0.04 | ||||
| 16 | 05:00 | Calm | 3.00 | Heavy Drizzle | SCT015 OVC029 | 59 | 57 | 29.73 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 04:40 | NE 5 | 4.00 | Rain | OVC029 | 59 | 57 | 29.74 | NA | 0.10 | ||||
| 16 | 04:20 | NE 5 | 3.00 | Rain | OVC029 | 59 | 57 | 29.75 | NA | 0.06 | ||||
| 16 | 04:00 | E 3 | 5.00 | Heavy Drizzle | BKN027 OVC039 | 59 | 57 | 29.76 | NA | |||||
| 16 | 03:40 | Calm | 5.00 | Rain | SCT031 OVC039 | 59 | 59 | 29.76 | NA | 0.05 | ||||
| 16 | 03:20 | Calm | 5.00 | Rain | BKN029 OVC043 | 59 | 59 | 29.77 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 03:00 | Calm | 5.00 | Light Rain | SCT027 SCT042 OVC060 | 61 | 59 | 29.78 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 02:40 | Calm | 5.00 | Light Rain | OVC060 | 61 | 59 | 29.79 | NA | 0.09 | ||||
| 16 | 02:20 | E 5 | 5.00 | Light Rain | OVC060 | 61 | 59 | 29.80 | NA | 0.03 | ||||
| 16 | 02:00 | E 7 | 7.00 | Rain | SCT007 SCT037 OVC060 | 61 | 59 | 29.82 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 01:40 | SE 7 | 4.00 | Light Rain | SCT007 BKN050 OVC060 | 61 | 61 | 29.83 | NA | 0.03 | ||||
| 16 | 01:20 | Calm | 4.00 | Light Rain | OVC060 | 63 | 61 | 29.84 | NA | 0.02 | ||||
| 16 | 01:00 | Calm | 3.00 | Light Rain | OVC070 | 63 | 61 | 29.85 | NA | |||||
| 16 | 00:40 | SE 3 | 3.00 | Rain | SCT055 OVC070 | 63 | 61 | 29.86 | NA | 0.11 | ||||
| 16 | 00:20 | S 3 | 3.00 | Rain | SCT023 BKN060 OVC070 | 63 | 61 | 29.87 | NA | 0.06 | ||||
| 16 | 00:00 | Calm | 3.00 | Rain | SCT024 BKN060 OVC080 | 63 | 61 | 29.87 | NA | 0.01 | ||||
| 15 | 23:40 | Calm | 4.00 | Rain | BKN050 OVC070 | 63 | 61 | 29.88 | NA | 0.12 | ||||
| 15 | 23:20 | S 6 | 5.00 | Rain | SCT034 BKN050 OVC070 | 63 | 61 | 29.89 | NA | 0.07 | ||||
| 15 | 23:00 | S 6 | 4.00 | Rain | BKN050 OVC090 | 63 | 61 | 29.89 | NA | 0.03 | ||||
| 15 | 22:40 | Calm | 7.00 | Drizzle | SCT055 OVC090 | 63 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 15 | 22:20 | Calm | 10.00 | Light Rain | OVC090 | 63 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 15 | 22:00 | SE 3 | 10.00 | Drizzle | SCT042 SCT080 BKN100 | 64 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 15 | 21:40 | SE 5 | 10.00 | Light Drizzle | SCT042 BKN095 OVC110 | 63 | 61 | 29.88 | NA | |||||
| 15 | 21:20 | Calm | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 BKN110 | 64 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 15 | 21:00 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT110 | 64 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 15 | 20:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT048 SCT055 SCT070 | 64 | 61 | 29.90 | NA | |||||
| 15 | 20:20 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | SCT048 BKN080 OVC090 | 64 | 61 | 29.91 | NA | |||||
| 15 | 20:00 | Calm | 10.00 | Light Rain | SCT065 BKN080 BKN090 | 66 | 61 | 29.91 | NA | |||||
| 15 | 19:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 29.90 | NA | |||||
| 15 | 19:20 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 59 | 29.90 | NA | |||||
| 15 | 19:00 | SE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 29.91 | NA | |||||
| 15 | 18:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 18:20 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT075 SCT085 | 72 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 18:00 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 72 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 17:40 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 17:20 | S 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 72 | 59 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 17:00 | S 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT090 | 72 | 57 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 16:40 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 SCT090 | 73 | 55 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 16:20 | S 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT065 SCT070 BKN090 | 73 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 16:00 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT060 SCT070 SCT080 | 73 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 15:40 | S 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT090 | 73 | 57 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 15:20 | S 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT065 SCT075 SCT090 | 73 | 57 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 15:00 | W 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT080 | 73 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 14:40 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN080 | 73 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 14:20 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN090 | 73 | 55 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 14:00 | SE 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 SCT060 BKN085 | 72 | 55 | 29.97 | NA | |||||
| D a t e | Time (edt) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|