| www.erh.noaa.gov |
| KONX Ob Site |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 17 | 11:01 | W 7 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.79 | NA | |||||
| 17 | 10:41 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.78 | NA | |||||
| 17 | 10:21 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.77 | NA | |||||
| 17 | 10:00 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.76 | NA | |||||
| 17 | 09:40 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.75 | NA | |||||
| 17 | 09:21 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 52 | 45 | 29.75 | NA | |||||
| 17 | 09:01 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 45 | 29.74 | NA | |||||
| 17 | 08:40 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.73 | NA | |||||
| 17 | 08:21 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 54 | 46 | 29.72 | NA | |||||
| 17 | 08:00 | NW 3 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 29.71 | NA | |||||
| 17 | 07:40 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 29.71 | NA | |||||
| 17 | 07:20 | W 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 29.70 | NA | |||||
| 17 | 07:00 | NW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 55 | 46 | 29.70 | NA | |||||
| 17 | 06:40 | NW 5 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 29.69 | NA | |||||
| 17 | 06:20 | NW 8 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 57 | 46 | 29.69 | NA | |||||
| 17 | 06:00 | NW 10 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 59 | 46 | 29.69 | NA | |||||
| 17 | 05:40 | N 9 G 16 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 59 | 45 | 29.69 | NA | |||||
| 17 | 05:20 | N 14 G 24 | 10.00 | Overcast | OVC050 | 61 | 46 | 29.68 | NA | |||||
| 17 | 05:00 | NW 10 G 16 | 10.00 | Overcast | OVC048 | 61 | 48 | 29.69 | NA | |||||
| 17 | 04:40 | NW 10 | 10.00 | Overcast | OVC042 | 61 | 50 | 29.68 | NA | |||||
| 17 | 04:20 | NW 7 | 10.00 | Overcast | OVC036 | 61 | 52 | 29.67 | NA | |||||
| 17 | 04:00 | N 8 | 10.00 | Overcast | BKN033 OVC043 | 63 | 55 | 29.67 | NA | |||||
| 17 | 03:40 | N 8 | 10.00 | Overcast | SCT036 BKN043 OVC110 | 63 | 57 | 29.66 | NA | |||||
| 17 | 03:20 | N 6 | 10.00 | Overcast | SCT033 BKN080 OVC110 | 63 | 57 | 29.66 | NA | |||||
| 17 | 03:00 | N 5 | 10.00 | Overcast | SCT031 OVC080 | 63 | 59 | 29.66 | NA | |||||
| 17 | 02:40 | N 8 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 63 | 59 | 29.66 | NA | |||||
| 17 | 02:20 | N 10 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT037 SCT060 OVC080 | 63 | 59 | 29.64 | NA | |||||
| 17 | 02:00 | N 13 G 17 | 10.00 | Overcast | SCT013 BKN039 OVC110 | 64 | 59 | 29.63 | NA | |||||
| 17 | 01:40 | N 13 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT011 BKN055 OVC110 | 66 | 63 | 29.63 | NA | |||||
| 17 | 01:20 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC049 | 66 | 63 | 29.60 | NA | |||||
| 17 | 01:00 | SW 6 | 10.00 | Overcast | BKN049 OVC070 | 68 | 63 | 29.60 | NA | |||||
| 17 | 00:40 | W 6 | 10.00 | Light Rain | SCT031 BKN070 OVC110 | 68 | 63 | 29.58 | NA | 0.01 | ||||
| 17 | 00:20 | W 10 G 20 | 10.00 | Light Rain | SCT035 BKN045 OVC085 | 70 | 63 | 29.58 | NA | |||||
| 17 | 00:00 | W 9 | 10.00 | Rain | SCT060 SCT070 OVC095 | 75 | 63 | 29.56 | NA | |||||
| 16 | 23:40 | SW 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN095 | 77 | 63 | 29.54 | NA | |||||
| 16 | 23:20 | SW 6 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 29.54 | NA | |||||
| 16 | 23:00 | SW 7 | 10.00 | Fair | CLR | 77 | 63 | 29.54 | NA | |||||
| 16 | 22:40 | SW 12 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 29.54 | NA | |||||
| 16 | 22:20 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 63 | 29.55 | NA | |||||
| 16 | 22:00 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 61 | 29.55 | NA | |||||
| 16 | 21:40 | SW 14 G 17 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 79 | 61 | 29.55 | NA | |||||
| 16 | 21:20 | SW 14 G 22 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT050 | 79 | 61 | 29.55 | NA | |||||
| 16 | 21:00 | SW 13 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT046 BKN055 BKN070 | 79 | 63 | 29.56 | NA | |||||
| 16 | 20:40 | W 13 G 20 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT042 SCT049 SCT055 | 79 | 63 | 29.56 | NA | |||||
| 16 | 20:20 | SW 13 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 SCT050 | 81 | 63 | 29.56 | NA | |||||
| 16 | 20:00 | W 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT036 SCT042 BKN065 | 79 | 63 | 29.57 | NA | |||||
| 16 | 19:40 | SW 12 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT030 SCT035 BKN043 | 77 | 63 | 29.58 | NA | |||||
| 16 | 19:20 | W 10 G 18 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT028 SCT035 BKN044 | 77 | 63 | 29.58 | NA | |||||
| 16 | 19:00 | SW 14 G 23 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT026 SCT031 BKN037 | 77 | 64 | 29.59 | NA | |||||
| 16 | 18:40 | W 15 G 21 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT022 BKN032 BKN065 | 75 | 64 | 29.61 | NA | |||||
| 16 | 18:20 | W 12 G 21 | 10.00 | Overcast | SCT019 BKN035 OVC060 | 73 | 64 | 29.62 | NA | |||||
| 16 | 18:00 | SW 10 | 10.00 | Overcast | SCT016 SCT034 OVC060 | 73 | 64 | 29.61 | NA | |||||
| 16 | 17:40 | SW 10 | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN030 OVC042 | 70 | 64 | 29.62 | NA | |||||
| 16 | 17:20 | SW 9 G 20 | 10.00 | Overcast | SCT016 BKN028 OVC034 | 70 | 64 | 29.62 | NA | |||||
| 16 | 17:00 | SW 10 G 16 | 10.00 | Overcast | SCT015 BKN021 OVC042 | 70 | 64 | 29.62 | NA | |||||
| 16 | 16:40 | SW 10 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC018 | 70 | 64 | 29.63 | NA | |||||
| 16 | 16:20 | SW 12 | 10.00 | Overcast | BKN013 OVC019 | 70 | 64 | 29.64 | NA | |||||
| 16 | 16:00 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT008 OVC014 | 68 | 64 | 29.64 | NA | |||||
| 16 | 15:40 | SW 9 | 10.00 | Overcast | BKN009 OVC014 | 68 | 64 | 29.65 | NA | |||||
| 16 | 15:20 | SW 9 | 10.00 | Overcast | OVC008 | 66 | 64 | 29.66 | NA | |||||
| 16 | 15:00 | SW 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC006 | 64 | 64 | 29.67 | NA | |||||
| 16 | 14:40 | SW 6 | 2.50 | Fog/Mist | OVC004 | 64 | 63 | 29.68 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 14:20 | S 7 | 2.50 | Light Rain | OVC006 | 64 | 63 | 29.69 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 14:00 | S 7 | 2.50 | Drizzle | BKN008 OVC012 | 64 | 63 | 29.70 | NA | |||||
| 16 | 13:40 | S 7 | 2.50 | Rain | SCT008 BKN018 OVC023 | 64 | 63 | 29.72 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 13:20 | S 8 G 16 | 3.00 | Fog/Mist | SCT008 BKN022 OVC037 | 64 | 63 | 29.72 | NA | |||||
| 16 | 13:00 | S 9 G 18 | 4.00 | Light Drizzle | SCT017 SCT027 OVC039 | 64 | 63 | 29.74 | NA | |||||
| 16 | 12:40 | S 10 G 16 | 5.00 | Rain | SCT018 BKN037 OVC050 | 64 | 63 | 29.75 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 12:20 | S 9 G 21 | 5.00 | Heavy Rain | SCT008 BKN018 OVC075 | 66 | 63 | 29.76 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 12:00 | S 6 | 7.00 | Overcast | SCT008 BKN013 OVC075 | 66 | 64 | 29.76 | NA | |||||
| 16 | 11:40 | S 7 | 7.00 | Overcast | BKN010 OVC018 | 64 | 63 | 29.76 | NA | |||||
| 16 | 11:20 | S 6 | 7.00 | Overcast | SCT010 SCT016 OVC100 | 64 | 63 | 29.76 | NA | |||||
| 16 | 11:00 | S 6 | 7.00 | Overcast | SCT015 SCT065 OVC110 | 64 | 63 | 29.77 | NA | |||||
| 16 | 10:40 | S 5 | 7.00 | Overcast | SCT017 BKN090 OVC120 | 64 | 63 | 29.78 | NA | |||||
| 16 | 10:20 | S 5 | 7.00 | Overcast | SCT070 OVC090 | 63 | 63 | 29.78 | NA | |||||
| 16 | 10:00 | S 5 | 10.00 | Overcast | SCT055 BKN070 OVC080 | 63 | 63 | 29.79 | NA | |||||
| 16 | 09:40 | S 3 | 7.00 | Overcast | SCT016 OVC070 | 63 | 63 | 29.80 | NA | |||||
| 16 | 09:20 | Calm | 7.00 | Light Rain | BKN017 BKN047 OVC060 | 63 | 63 | 29.81 | NA | |||||
| 16 | 09:00 | Calm | 7.00 | Overcast | BKN046 BKN060 OVC120 | 63 | 61 | 29.82 | NA | |||||
| 16 | 08:40 | Calm | 7.00 | Overcast | SCT048 SCT075 OVC110 | 63 | 61 | 29.82 | NA | |||||
| 16 | 08:20 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT065 OVC100 | 63 | 61 | 29.83 | NA | |||||
| 16 | 08:00 | S 3 | 7.00 | Rain | SCT041 SCT055 OVC100 | 63 | 61 | 29.84 | NA | |||||
| 16 | 07:40 | Calm | 10.00 | Rain | BKN042 BKN050 OVC110 | 63 | 61 | 29.84 | NA | 0.02 | ||||
| 16 | 07:20 | Calm | 10.00 | Drizzle | SCT017 BKN046 OVC065 | 64 | 61 | 29.85 | NA | 0.02 | ||||
| 16 | 07:00 | Calm | 7.00 | Rain | BKN070 BKN090 OVC100 | 64 | 63 | 29.87 | NA | |||||
| 16 | 06:40 | Calm | 10.00 | Rain | BKN065 BKN075 OVC090 | 64 | 63 | 29.87 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 06:20 | SW 3 | 10.00 | Light Rain | BKN075 OVC090 | 64 | 63 | 29.88 | NA | 0.01 | ||||
| 16 | 06:00 | S 5 | 10.00 | Light Rain | BKN075 OVC085 | 66 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 16 | 05:40 | SW 5 | 10.00 | Drizzle | BKN075 BKN100 OVC120 | 68 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 16 | 05:20 | SW 5 | 10.00 | Overcast | OVC075 | 68 | 63 | 29.87 | NA | |||||
| 16 | 05:00 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 68 | 63 | 29.87 | NA | |||||
| 16 | 04:40 | S 5 | 10.00 | Overcast | OVC080 | 68 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 16 | 04:20 | Calm | 10.00 | Light Drizzle | BKN080 BKN100 OVC120 | 68 | 63 | 29.88 | NA | |||||
| 16 | 04:00 | SW 3 | 10.00 | Light Drizzle | BKN120 | 68 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 16 | 03:40 | S 6 | 10.00 | Light Rain | BKN120 | 68 | 61 | 29.89 | NA | |||||
| 16 | 03:20 | Calm | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC110 | 68 | 61 | 29.90 | NA | |||||
| 16 | 03:00 | S 3 | 10.00 | Light Drizzle | SCT050 SCT070 OVC110 | 70 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 16 | 02:40 | Calm | 10.00 | Drizzle | SCT060 BKN070 OVC120 | 70 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 16 | 02:20 | S 5 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 70 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 16 | 02:00 | S 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 70 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 01:40 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 70 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 01:20 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN100 | 72 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 01:00 | SW 5 | 10.00 | Overcast | BKN075 OVC090 | 72 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 00:40 | SW 5 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT075 BKN090 | 72 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 00:20 | SW 6 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT100 | 72 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 16 | 00:00 | S 3 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 23:40 | Calm | 10.00 | Partly Cloudy | SCT044 SCT049 SCT060 | 72 | 63 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 23:20 | Calm | 10.00 | Overcast | BKN042 OVC049 | 72 | 63 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 23:00 | Calm | 10.00 | Overcast | OVC044 | 73 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 22:40 | SW 3 | 10.00 | Overcast | BKN042 BKN050 OVC060 | 75 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 22:20 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT042 BKN050 OVC060 | 77 | 61 | 29.92 | NA | |||||
| 15 | 22:00 | W 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | SCT043 BKN070 | 77 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 21:40 | SW 3 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN070 | 77 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 21:20 | W 3 | 10.00 | Overcast | OVC070 | 77 | 61 | 29.93 | NA | |||||
| 15 | 21:00 | SW 5 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC070 | 77 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 20:40 | W 5 | 10.00 | Overcast | SCT050 OVC070 | 77 | 61 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 20:20 | W 6 | 10.00 | Overcast | BKN060 OVC070 | 77 | 59 | 29.94 | NA | |||||
| 15 | 20:00 | SW 7 | 10.00 | Overcast | SCT046 OVC060 | 77 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 19:40 | SW 9 | 10.00 | Overcast | SCT049 BKN060 OVC070 | 77 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 19:20 | W 10 | 10.00 | Overcast | OVC046 | 77 | 59 | 29.95 | NA | |||||
| 15 | 19:00 | W 6 | 10.00 | Mostly Cloudy | BKN044 | 77 | 59 | 29.96 | NA | |||||
| 15 | 18:40 | W 12 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT041 | 77 | 59 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 18:20 | SW 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT039 SCT095 | 77 | 59 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 18:00 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 17:40 | W 8 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 73 | 59 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 17:20 | SW 10 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT034 | 73 | 59 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 17:00 | W 8 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 16:40 | W 5 | 10.00 | Fair | CLR | 73 | 59 | 29.97 | NA | |||||
| 15 | 16:20 | W 10 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 16:00 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 15:40 | SW 10 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 29.98 | NA | |||||
| 15 | 15:20 | W 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 57 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 15:00 | W 13 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 70 | 55 | 29.99 | NA | |||||
| 15 | 14:40 | SW 10 G 18 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 70 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 14:20 | SW 14 G 21 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT085 | 70 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 14:00 | SW 12 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 13:40 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 13:20 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 13:00 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 66 | 55 | 30.02 | NA | |||||
| 15 | 12:40 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 12:20 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 12:00 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 64 | 55 | 30.01 | NA | |||||
| 15 | 11:40 | SW 9 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 55 | 30.00 | NA | |||||
| 15 | 11:20 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 63 | 54 | 30.00 | NA | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|