| www.erh.noaa.gov |
| KONX Ob Site |
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air | Dwpt | 6 hour | altimeter (in) | sea level (mb) | 1 hr | 3 hr | 6 hr | |||||||
| Max. | Min. | |||||||||||||
| 02 | 14:21 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 81 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 14:00 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 80 | 68 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 13:41 | SW 8 | 10.00 | Fair | CLR | 79 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 13:21 | W 6 | 7.00 | Fair | CLR | 78 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 13:00 | W 6 | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 12:41 | W 8 | 7.00 | Fair | CLR | 76 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 12:21 | SW 8 | 7.00 | Fair | CLR | 75 | 68 | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 12:00 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | CLR | 73 | 69 | 73 | 67 | 30.09 | NA | |||
| 02 | 11:41 | W 6 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 72 | 69 | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 11:21 | SW 7 | 4.00 | Fog/Mist | SCT006 | 72 | 69 | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 11:00 | W 6 | 2.00 | Fog/Mist | OVC006 | 71 | 69 | 30.10 | NA | |||||
| 02 | 10:41 | W 6 | 2.50 | Fog/Mist | OVC006 | 71 | 69 | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 10:21 | SW 5 | 2.50 | Fog/Mist | OVC006 | 71 | 69 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 10:00 | W 6 | 4.00 | Fog/Mist | OVC008 | 71 | 69 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 09:41 | W 6 | 5.00 | Fog/Mist | OVC010 | 71 | 69 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 09:21 | W 5 | 4.00 | Fog/Mist | BKN010 OVC013 | 71 | 69 | 30.07 | NA | |||||
| 02 | 09:00 | SW 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC010 | 71 | 70 | 30.07 | NA | |||||
| 02 | 08:41 | SW 7 | 5.00 | Fog/Mist | OVC010 | 71 | 70 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 08:21 | SW 5 | 5.00 | Fog/Mist | BKN008 BKN012 | 70 | 69 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 08:00 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 69 | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 07:41 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 70 | 69 | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 07:21 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | CLR | 69 | 69 | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 07:00 | SW 3 | 4.00 | Fog/Mist | SCT006 | 69 | 68 | 30.05 | NA | |||||
| 02 | 06:41 | Calm | 5.00 | Fog/Mist | SCT006 SCT010 | 67 | 66 | 30.06 | NA | |||||
| 02 | 06:00 | S 3 | 5.00 | Fog/Mist | SCT004 | 68 | 67 | 69 | 64 | 30.06 | NA | |||
| 02 | 05:41 | S 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN004 | 67 | 66 | 30.07 | NA | |||||
| 02 | 05:21 | SW 3 | 7.00 | Mostly Cloudy | BKN006 BKN011 | 66 | 65 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 05:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 63 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 04:41 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 64 | 63 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 04:22 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 65 | 63 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 04:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 65 | 64 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 03:43 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 65 | 63 | 30.07 | NA | |||||
| 02 | 03:22 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 65 | 64 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 03:00 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 02:42 | Calm | 7.00 | Fair | CLR | 66 | 64 | 30.08 | NA | |||||
| 02 | 02:22 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 02:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 01:42 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 01:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 30.09 | NA | |||||
| 02 | 01:00 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 67 | 64 | 30.10 | NA | |||||
| 02 | 00:41 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 68 | 63 | 30.10 | NA | |||||
| 02 | 00:21 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 63 | 30.10 | NA | |||||
| 02 | 00:07 | Calm | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.11 | NA | |||||
| 02 | 00:00 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 63 | 72 | 69 | 30.11 | NA | |||
| 01 | 23:44 | N 6 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.11 | NA | |||||
| 01 | 23:24 | NE 3 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.10 | NA | |||||
| 01 | 23:04 | E 5 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 63 | 30.10 | NA | |||||
| 01 | 22:17 | E 3 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 71 | 62 | 30.09 | NA | |||||
| 01 | 22:00 | E 5 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT025 | 71 | 61 | 30.09 | NA | |||||
| 01 | 21:41 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 61 | 30.10 | NA | |||||
| 01 | 21:24 | E 7 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 61 | 30.10 | NA | |||||
| 01 | 21:21 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 60 | 30.10 | NA | |||||
| 01 | 20:42 | NE 7 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 SCT037 | 71 | 60 | 30.11 | NA | |||||
| 01 | 20:24 | NE 9 | 10.00 | Partly Cloudy | SCT030 | 71 | 60 | 30.11 | NA | |||||
| 01 | 20:00 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 19:41 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 19:21 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 30.13 | NA | |||||
| 01 | 19:00 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 59 | 30.13 | NA | |||||
| 01 | 18:41 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 59 | 30.13 | NA | |||||
| 01 | 18:21 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 58 | 30.13 | NA | |||||
| 01 | 18:00 | NE 6 | 10.00 | Fair | CLR | 72 | 58 | 72 | 69 | 30.14 | NA | |||
| 01 | 17:41 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 58 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 17:21 | NE 7 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 58 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 17:00 | E 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 58 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 16:41 | NE 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 58 | 30.15 | NA | |||||
| 01 | 16:21 | NE 10 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 57 | 30.15 | NA | |||||
| 01 | 16:00 | NE 12 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 56 | 30.15 | NA | |||||
| 01 | 15:42 | NE 9 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 57 | 30.15 | NA | |||||
| 01 | 15:22 | NE 12 G 17 | 7.00 | Fair | CLR | 71 | 57 | 30.15 | NA | |||||
| 01 | 15:00 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 71 | 57 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 14:42 | E 10 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 56 | 30.14 | NA | |||||
| 01 | 14:22 | NE 9 G 16 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 56 | 30.13 | NA | |||||
| 01 | 14:00 | NE 9 G 17 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 57 | 30.13 | NA | |||||
| 01 | 13:42 | NE 14 G 18 | 10.00 | Fair | CLR | 70 | 56 | 30.12 | NA | |||||
| 01 | 13:22 | NE 8 | 10.00 | Fair | CLR | 69 | 55 | 30.12 | NA | |||||
| D a t e | Time (utc) |
Wind (mph) | Vis. (mi.) | Weather | Sky Cond. | Air | Dwpt | Max. | Min. | altimeter (in) | sea level (mb) |
1 hr | 3 hr | 6 hr |
| 6 hour | ||||||||||||||
| Temperature (ºF) | Pressure | Precipitation | ||||||||||||
| National Weather Service Southern Region Headquarters Fort Worth, Texas Disclaimer |
Last Modified: January 7, 2003 Privacy Policy Credits |
|